Dividend Notification - Elkhorn ETF Trust
| Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRF | Elkhorn S&P High Quality Preferred ETF | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.140000 | One Time/Special | Cash Dividend |
| LVHB | Elkhorn Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.090250 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XD | Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.034720 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XE | Elkhorn S&P MidCap Energy Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.020200 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XF | Elkhorn S&P MidCap Financials Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.049980 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XH | Elkhorn S&P MidCap Health Care Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.006220 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XI | Elkhorn S&P MidCap Industrials Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.023480 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XK | Elkhorn S&P MidCap Information Technology Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.009100 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XM | Elkhorn S&P MidCap Materials Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.048380 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XS | Elkhorn S&P MidCap Consumer Staples Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.015110 | One Time/Special | Cash Dividend |
| XU | Elkhorn S&P MidCap Utilities Portfolio | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | $0.093220 | One Time/Special | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.