Dividend Notification - Oppenheimer Funds
| Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMFL | Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.084040 | Quarterly | Cash Dividend |
| OMFS | Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.088460 | Quarterly | Cash Dividend |
| OMOM | Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.068490 | Quarterly | Cash Dividend |
| OQAL | Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.072970 | Quarterly | Cash Dividend |
| OSIZ | Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.080730 | Quarterly | Cash Dividend |
| OVLU | Oppenheimer Russell 1000 Value Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.082040 | Quarterly | Cash Dividend |
| OVOL | Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.095520 | Quarterly | Cash Dividend |
| OYLD | Oppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.132270 | Quarterly | Cash Dividend |
| REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.230780 | Quarterly | Cash Dividend |
| REEM | Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.077610 | Annually | Short-Term Capital Gain |
| REFA | Oppenheimer International Revenue ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.048210 | Quarterly | Cash Dividend |
| RGLB | Oppenheimer Global Revenue ETF | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | $0.098610 | Quarterly | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.