Dividend Notification - First Trust Portfolios
| Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFD | FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETFs | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| BUFG | FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| BUFQ | FT Cboe Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| BUFR | FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| BUFT | FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| DOGG | FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.158500 | Monthly | Cash Dividend |
| FCTR | First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.019100 | Quarterly | Cash Dividend |
| KNG | FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.381200 | Monthly | Long-Term Capital Gain |
| MDEV | First Trust Indxx Medical Devices ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.000000 | Quarterly | Cash Dividend |
| RDVI | FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.160300 | Monthly | Cash Dividend |
| SDVD | FT Cboe Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.245200 | Monthly | Cash Dividend |
| TDVI | FT Cboe Vest Technology Dividend Target Income ETF | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.235500 | Monthly | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.