Dividend Notification - Motley Fool Asset Management
| Symbol | Name | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Distribution Amount | Frequency | Distribution Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.095721 | Annually | Cash Dividend |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.089350 | Annually | Long-Term Capital Gain |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.057160 | Annually | Short-Term Capital Gain |
| TMFE | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.062736 | Annually | Cash Dividend |
| TMFE | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.052950 | Annually | Long-Term Capital Gain |
| TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.119217 | Annually | Cash Dividend |
| TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $3.464530 | Annually | Long-Term Capital Gain |
| TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.365320 | Annually | Short-Term Capital Gain |
| TMFM | Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.024116 | Annually | Cash Dividend |
| TMFM | Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $4.167750 | Annually | Long-Term Capital Gain |
| TMFS | Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.000000 | Annually | Cash Dividend |
| TMFX | Motley Fool Next Index ETF | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $0.012115 | Annually | Cash Dividend |
Cboe Trade Desk
+1.913.815.7001
Disclaimer
Cboe and its affiliates do not recommend or make any representation as to possible benefits from any securities or investments, or third-party products or services. Investors should undertake their own due diligence regarding their securities and investment practices. This notice speaks only as of this date. Cboe disclaims any duty to update the information herein.