Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Sep 14 761.00 Call [04t7xh] | 142,730 | 7,535 | 869 | 151,134 | 26,818 | 563.55 |
| SPY Sep 14 762.00 Call [04t7yA] | 139,604 | 5,268 | 295 | 145,167 | 24,228 | 599.17 |
| SPY Sep 14 760.00 Call [04sPuX] | 125,887 | 5,299 | 1,247 | 132,433 | 20,937 | 632.53 |
| SPY Sep 14 763.00 Call [04t7qP] | 120,267 | 5,082 | 180 | 125,529 | 22,107 | 567.82 |
| SPY Sep 14 762.00 Put [04t7y0] | 114,493 | 3,421 | 678 | 118,592 | 21,631 | 548.25 |
| SPY Sep 14 761.00 Put [04t7xf] | 110,609 | 5,573 | 1,292 | 117,474 | 17,699 | 663.73 |
| SPY Sep 14 759.00 Call [04t7jS] | 101,369 | 4,724 | 424 | 106,517 | 12,753 | 835.23 |
| SPY Sep 14 763.00 Put [04t7qO] | 99,450 | 5,503 | 246 | 105,199 | 19,601 | 536.70 |
| SPY Sep 14 760.00 Put [04sPuc] | 80,581 | 6,693 | 419 | 87,693 | 22,593 | 388.14 |
| SPY Sep 14 758.00 Call [04t7jM] | 81,600 | 5,594 | 142 | 87,336 | 8,747 | 998.47 |
| SPY Sep 15 757.00 Put [04t7jD] | 79,284 | 3,022 | 385 | 82,691 | 14,069 | 587.75 |
| SPY Sep 15 757.00 Call [04t7jC] | 77,329 | 4,147 | 379 | 81,854 | 11,773 | 695.27 |
| SPY Sep 15 759.00 Put [04t7q5] | 76,602 | 4,460 | 87 | 81,148 | 10,371 | 782.45 |
| SPY Sep 15 758.00 Put [04t7jP] | 74,326 | 3,909 | 343 | 78,577 | 11,454 | 686.02 |
| SPY Sep 14 759.00 Put [04t7jc] | 66,985 | 5,623 | 206 | 72,814 | 16,240 | 448.36 |
| SPCX Sep 18 147.00 Put [04tUlV] | 34,636 | 32,820 | 249 | 67,706 | 590 | 11,475.59 |
| SPY Sep 15 756.00 Call [04t7kf] | 57,577 | 2,678 | 136 | 60,390 | 7,518 | 803.27 |
| SPY Sep 15 758.00 Call [04t7jQ] | 56,377 | 3,122 | 197 | 59,696 | 11,710 | 509.79 |
| SPY Sep 16 755.00 Put [04sUNJ] | 53,651 | 1,847 | 274 | 55,772 | 2,994 | 1,862.79 |
| SPY Sep 14 757.00 Call [04t7jB] | 52,229 | 2,458 | 6 | 54,693 | 3,825 | 1,429.88 |
| SPY Sep 16 758.00 Put [04t7jb] | 52,233 | 1,942 | 302 | 54,478 | 2,984 | 1,825.67 |
| SPY Sep 14 758.00 Put [04t7jN] | 50,487 | 3,354 | 279 | 54,120 | 15,806 | 342.40 |
| SPY Sep 16 757.00 Put [04t7jG] | 49,739 | 1,813 | 269 | 51,821 | 2,985 | 1,736.05 |
| SPY Sep 15 756.00 Put [04t7kj] | 48,870 | 2,255 | 451 | 51,575 | 8,089 | 637.59 |
| SPY Sep 16 759.00 Put [04t7q3] | 49,618 | 1,573 | 236 | 51,427 | 3,597 | 1,429.72 |
Data for 2026-09-14 to 2026-09-18 inclusive.