Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Apr 23 708.00 Put [04eAiA] | 174,647 | 4,095 | 614 | 179,356 | 16,909 | 1,060.71 |
| SPY Apr 23 707.00 Put [04eAiB] | 167,421 | 2,820 | 307 | 170,548 | 18,314 | 931.24 |
| SPY Apr 23 709.00 Put [04eAhx] | 157,012 | 3,101 | 134 | 160,247 | 16,891 | 948.71 |
| SPY Apr 23 710.00 Put [04drSi] | 155,440 | 3,553 | 315 | 159,308 | 19,188 | 830.25 |
| SPY Apr 23 709.00 Call [04eAhz] | 150,585 | 5,069 | 2,787 | 158,441 | 19,764 | 801.66 |
| SPY Apr 23 708.00 Call [04eAi9] | 152,301 | 4,377 | 535 | 157,213 | 14,066 | 1,117.68 |
| SPY Apr 23 710.00 Call [04drSk] | 146,783 | 5,473 | 946 | 153,202 | 21,303 | 719.16 |
| SPY Apr 23 706.00 Put [04eAhk] | 143,420 | 2,968 | 241 | 146,629 | 15,837 | 925.86 |
| SPY Apr 23 711.00 Call [04eAhy] | 131,758 | 5,669 | 2,151 | 139,578 | 27,320 | 510.90 |
| SPY Apr 23 711.00 Put [04eAi1] | 133,259 | 2,608 | 161 | 136,028 | 15,948 | 852.95 |
| SPY Apr 23 707.00 Call [04eAi8] | 130,921 | 1,572 | 949 | 133,442 | 7,840 | 1,702.07 |
| SPY Apr 23 705.00 Put [04drST] | 115,832 | 2,799 | 477 | 119,108 | 17,594 | 676.98 |
| SPY Apr 23 704.00 Put [04eAi2] | 103,242 | 1,449 | 29 | 104,720 | 7,810 | 1,340.85 |
| SPY Apr 23 706.00 Call [04eAi3] | 95,393 | 727 | 196 | 96,316 | 4,909 | 1,962.03 |
| SPY Apr 24 713.00 Call [04aroV] | 92,053 | 1,251 | 697 | 94,001 | 7,304 | 1,286.98 |
| SPY Apr 24 712.00 Call [04aroa] | 83,587 | 1,850 | 576 | 86,012 | 8,163 | 1,053.68 |
| SPY Apr 24 714.00 Call [04arod] | 83,616 | 1,521 | 138 | 85,275 | 9,890 | 862.23 |
| SPY Apr 24 711.00 Call [04aroY] | 76,993 | 1,383 | 546 | 78,921 | 6,160 | 1,281.19 |
| SPY Apr 23 712.00 Call [04eAhj] | 73,380 | 3,437 | 805 | 77,622 | 18,025 | 430.64 |
| SPY Apr 23 712.00 Put [04eAiE] | 73,213 | 1,419 | 932 | 75,564 | 7,567 | 998.60 |
| SPY Apr 24 710.00 Call [04aroZ] | 71,593 | 1,790 | 87 | 73,469 | 7,305 | 1,005.74 |
| SPY Apr 23 705.00 Call [04drSc] | 72,460 | 345 | 95 | 72,900 | 3,638 | 2,003.85 |
| SPY Apr 23 703.00 Put [04eAi6] | 70,175 | 1,273 | 157 | 71,605 | 9,372 | 764.03 |
| SPY Apr 24 710.00 Put [04aroX] | 64,282 | 1,227 | 132 | 65,641 | 9,051 | 725.23 |
| SPY Apr 24 714.00 Put [04arof] | 61,725 | 1,073 | 41 | 62,838 | 5,444 | 1,154.26 |
Data for 2026-04-23 to 2026-04-29 inclusive.