Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNDX | 410,999,605 | 59,058 | 313 | 411,058,976 | 54,790 | 750,244.53 |
| CIFG | 349,117,177 | 37,844 | 123 | 349,155,143 | 49,110 | 710,965.47 |
| EUVX | 125,592,549 | 49,438 | 0 | 125,641,988 | 2,384 | 5,270,217.62 |
| NBIC | 117,069,406 | 19,792 | 0 | 117,089,198 | 2,757 | 4,246,978.53 |
| UCTX | 112,290,555 | 231,187 | 40 | 112,521,782 | 7,915 | 1,421,627.06 |
| VELL | 109,540,367 | 18,910 | 0 | 109,559,277 | 20,540 | 533,394.73 |
| INT | 103,823,300 | 103,570 | 214 | 103,927,084 | 71,611 | 145,127.26 |
| RDDC | 101,514,356 | 128 | 620 | 101,515,104 | 1,085 | 9,356,230.78 |
| SNDC | 75,953,070 | 147,162 | 149 | 76,100,381 | 39,717 | 191,606.57 |
| SOXL | 54,319,157 | 3,380,813 | 165,818 | 57,865,788 | 5,325,497 | 1,086.58 |
| AAOG | 56,310,601 | 185,455 | 22,422 | 56,518,477 | 282,054 | 20,038.18 |
| TQQQ | 45,226,569 | 4,540,318 | 91,573 | 49,858,461 | 2,014,530 | 2,474.94 |
| BEC | 39,394,052 | 80 | 0 | 39,394,132 | 1,319 | 2,986,666.57 |
| XSEM | 39,278,574 | 0 | 0 | 39,278,574 | 2,053 | 1,913,228.15 |
| AXTC | 38,430,948 | 239 | 0 | 38,431,186 | 898 | 4,279,642.09 |
| MRVX | 37,783,843 | 2,643 | 16 | 37,786,501 | 1,485 | 2,544,545.52 |
| MIC | 34,648,813 | 0 | 0 | 34,648,813 | 666 | 5,202,524.47 |
| CRD | 32,868,571 | 21,240 | 0 | 32,889,811 | 826 | 3,981,817.31 |
| SNXX | 26,155,224 | 2,537,460 | 63,095 | 28,755,778 | 5,929,840 | 484.93 |
| SOXS | 24,192,375 | 2,680,060 | 144,452 | 27,016,888 | 3,079,679 | 877.26 |
| LRCC | 26,503,770 | 0 | 0 | 26,503,770 | 526 | 5,038,739.54 |
| KORU | 24,795,218 | 1,271,022 | 27,987 | 26,094,228 | 1,271,178 | 2,052.76 |
| HOOC | 24,907,086 | 0 | 0 | 24,907,086 | 69 | 36,097,226.09 |
| INTC | 14,874,326 | 7,567,455 | 296,922 | 22,738,702 | 8,042,091 | 282.75 |
| ALA | 21,364,924 | 0 | 1 | 21,364,926 | 652 | 3,276,829.14 |
Data for 2026-10-29 to 2026-11-04 inclusive.