Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVIX | 76,363,690 | 4,618,848 | 39,690 | 81,022,228 | 3,110,880 | 2,604.48 |
| QQQI | 62,117,293 | 9,533,128 | 10,613 | 71,661,034 | 352,691 | 20,318.36 |
| SOXS | 58,484,632 | 10,419,201 | 338,883 | 69,242,716 | 21,438,472 | 322.98 |
| SNDQ | 65,299,998 | 1,370,992 | 19,050 | 66,690,040 | 3,546,878 | 1,880.25 |
| ADTX | 36,466,638 | 20,447,044 | 1,041,236 | 57,954,918 | 30,526,912 | 189.85 |
| SQQQ | 46,105,729 | 6,344,716 | 139,860 | 52,590,305 | 1,907,579 | 2,756.91 |
| TQQQ | 34,180,630 | 4,844,453 | 210,991 | 39,236,074 | 1,206,961 | 3,250.82 |
| MSTU | 31,174,915 | 1,238,079 | 12,930 | 32,425,924 | 3,564,612 | 909.66 |
| JETD | 29,641,220 | 400 | 339 | 29,641,959 | 1,483 | 1,998,783.48 |
| SSPC | 22,962,603 | 6,479,561 | 100,843 | 29,543,007 | 8,494,054 | 347.81 |
| IONZ | 28,512,849 | 602,891 | 2,400 | 29,118,140 | 1,177,167 | 2,473.58 |
| SPY | 20,978,054 | 6,399,074 | 300,304 | 27,677,431 | 3,982,627 | 694.95 |
| IGV | 21,168,156 | 1,245,255 | 27,816 | 22,441,227 | 2,144,574 | 1,046.42 |
| SPCH | 17,186,310 | 3,364,481 | 64,228 | 20,615,019 | 4,282,247 | 481.41 |
| CBRG | 13,790,265 | 5,262,683 | 14,340 | 19,067,289 | 1,068,888 | 1,783.84 |
| QQQ | 14,678,021 | 3,264,924 | 406,571 | 18,349,516 | 3,155,939 | 581.43 |
| UVXY | 15,872,935 | 2,011,426 | 31,537 | 17,915,899 | 713,631 | 2,510.53 |
| EEM | 16,224,451 | 1,349,569 | 90,297 | 17,664,316 | 2,408,254 | 733.49 |
| SNXX | 15,117,901 | 2,446,711 | 62,935 | 17,627,547 | 3,342,955 | 527.30 |
| GDC | 14,427,910 | 2,599,463 | 121,071 | 17,148,444 | 5,369,873 | 319.35 |
| JEPQ | 13,831,250 | 2,997,941 | 12,615 | 16,841,807 | 184,815 | 9,112.79 |
| SPXS | 15,112,445 | 1,512,835 | 8,426 | 16,633,706 | 1,457,546 | 1,141.21 |
| TSLL | 14,830,262 | 1,578,672 | 48,089 | 16,457,023 | 2,599,568 | 633.07 |
| QYLD | 16,213,687 | 126,594 | 3,337 | 16,343,618 | 298,257 | 5,479.71 |
| SPYI | 14,349,734 | 1,836,286 | 4,966 | 16,190,986 | 323,346 | 5,007.33 |
Data for 2026-06-11 to 2026-06-17 inclusive.