Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEG | 61,942,288 | 1,734 | 0 | 61,944,021 | 2,925 | 2,117,744.31 |
| CRD | 37,365,007 | 35,820 | 2 | 37,400,829 | 6,003 | 623,035.63 |
| SNDQ | 29,235,607 | 1,848,696 | 32,003 | 31,116,307 | 3,059,574 | 1,017.01 |
| RKX | 28,442,572 | 7,887 | 0 | 28,450,459 | 590 | 4,822,111.69 |
| SNXX | 21,758,624 | 3,840,411 | 95,801 | 25,694,835 | 4,915,077 | 522.78 |
| SOXS | 20,586,043 | 1,768,990 | 122,863 | 22,477,895 | 1,061,971 | 2,116.62 |
| SSPC | 20,986,066 | 602,906 | 11,653 | 21,600,625 | 1,118,722 | 1,930.83 |
| TSLG | 20,982,030 | 611,993 | 20 | 21,594,044 | 1,791,801 | 1,205.16 |
| MSTZ | 19,093,510 | 1,106,533 | 25,944 | 20,225,987 | 3,158,743 | 640.32 |
| TSLL | 16,138,241 | 2,216,191 | 31,340 | 18,385,771 | 5,577,829 | 329.62 |
| PCG | 13,408,325 | 3,134,558 | 176,315 | 16,719,197 | 3,883,545 | 430.51 |
| SQQQ | 11,433,501 | 2,988,991 | 27,189 | 14,449,682 | 1,190,405 | 1,213.85 |
| TQQQ | 10,943,800 | 2,744,337 | 39,952 | 13,728,089 | 969,504 | 1,415.99 |
| GPRO | 9,088,046 | 3,524,462 | 377,345 | 12,989,853 | 5,003,216 | 259.63 |
| CRDU | 12,052,441 | 353,739 | 13,926 | 12,420,106 | 919,078 | 1,351.37 |
| IBIT | 10,026,717 | 1,598,033 | 62,967 | 11,687,717 | 3,983,117 | 293.43 |
| CRCD | 11,092,136 | 483,685 | 2,793 | 11,578,613 | 472,514 | 2,450.43 |
| FAMI | 9,806,493 | 1,255,440 | 174,413 | 11,236,345 | 1,341,934 | 837.32 |
| HOVR | 11,232,010 | 2,388 | 1,423 | 11,235,821 | 9,909 | 113,390.06 |
| COOT | 9,543,674 | 35,250 | 3,796 | 9,582,720 | 56,104 | 17,080.28 |
| MUU | 8,710,564 | 658,235 | 17,725 | 9,386,524 | 627,418 | 1,496.06 |
| DRAM | 8,249,703 | 901,554 | 45,499 | 9,196,757 | 3,479,839 | 264.29 |
| AXTL | 9,022,306 | 54,222 | 20 | 9,076,549 | 209,762 | 4,327.07 |
| SPY | 5,112,054 | 3,710,320 | 120,036 | 8,942,410 | 2,547,627 | 351.01 |
| SOXL | 7,340,755 | 1,192,530 | 81,765 | 8,615,050 | 1,992,553 | 432.36 |
Data for 2026-08-31 to 2026-09-04 inclusive.