Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVIX | 53,851,931 | 3,121,075 | 34,135 | 57,007,141 | 3,434,050 | 1,660.06 |
| IGV | 23,403,641 | 4,499,989 | 50,591 | 27,954,221 | 4,321,086 | 646.93 |
| SQQQ | 23,686,184 | 2,011,401 | 47,760 | 25,745,345 | 1,306,039 | 1,971.25 |
| SPY | 17,250,757 | 4,233,763 | 161,245 | 21,645,766 | 3,362,796 | 643.68 |
| QQQ | 17,657,108 | 3,504,740 | 162,442 | 21,324,289 | 2,282,646 | 934.19 |
| SOXL | 17,941,187 | 3,103,539 | 77,480 | 21,122,205 | 2,209,417 | 956.01 |
| BOIL | 19,175,544 | 476,118 | 32,567 | 19,684,230 | 358,311 | 5,493.62 |
| IMMP | 14,892,620 | 2,434,432 | 57,141 | 17,384,192 | 1,336,119 | 1,301.10 |
| XLE | 14,114,490 | 1,984,499 | 48,193 | 16,147,183 | 2,286,246 | 706.27 |
| TQQQ | 12,270,095 | 3,598,329 | 58,243 | 15,926,667 | 1,664,203 | 957.01 |
| SNAL | 10,241,993 | 4,719,745 | 175,298 | 15,137,036 | 3,201,927 | 472.75 |
| SOXS | 13,433,589 | 1,584,992 | 63,743 | 15,082,324 | 2,138,291 | 705.34 |
| CBUS | 12,104,472 | 9,630 | 141 | 12,114,242 | 39,554 | 30,627.10 |
| TSLL | 10,214,013 | 1,771,978 | 48,544 | 12,034,536 | 4,583,342 | 262.57 |
| IBIT | 9,961,254 | 1,241,481 | 76,274 | 11,279,008 | 3,449,473 | 326.98 |
| NOK | 8,550,301 | 2,393,836 | 37,276 | 10,981,413 | 6,591,327 | 166.60 |
| TZA | 9,312,020 | 1,078,003 | 11,881 | 10,401,905 | 2,207,117 | 471.29 |
| EFA | 9,789,403 | 509,720 | 39,727 | 10,338,849 | 884,957 | 1,168.29 |
| NOW | 1,898,896 | 8,136,743 | 34,744 | 10,070,382 | 1,429,265 | 704.58 |
| HUBC | 8,363,002 | 1,371,078 | 50,420 | 9,784,500 | 1,790,964 | 546.33 |
| CRWG | 6,279,202 | 3,033,940 | 18,250 | 9,331,392 | 3,580,459 | 260.62 |
| CRCG | 7,999,970 | 1,009,627 | 3,163 | 9,012,760 | 2,542,160 | 354.53 |
| NFLX | 2,263,623 | 6,220,014 | 46,105 | 8,529,743 | 1,175,995 | 725.32 |
| AGAE | 7,408,021 | 809,468 | 185,814 | 8,403,303 | 800,000 | 1,050.41 |
| INTC | 6,021,039 | 2,042,008 | 193,536 | 8,256,584 | 3,208,311 | 257.35 |
Data for 2026-04-09 to 2026-04-15 inclusive.