Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTZ | 30,666,393 | 523,462 | 5,194 | 31,195,048 | 3,173,472 | 982.99 |
| PAAI | 26,197,620 | 314,030 | 8,479 | 26,520,129 | 155,648 | 17,038.53 |
| SNXX | 18,582,825 | 2,758,797 | 147,788 | 21,489,411 | 3,904,324 | 550.40 |
| SOXS | 18,587,041 | 1,651,820 | 107,685 | 20,346,546 | 3,781,015 | 538.12 |
| KORU | 18,609,151 | 717,862 | 14,939 | 19,341,952 | 663,246 | 2,916.26 |
| TQQQ | 14,224,157 | 2,808,138 | 58,575 | 17,090,871 | 1,400,663 | 1,220.20 |
| XLE | 13,057,026 | 1,372,846 | 26,126 | 14,455,998 | 2,423,102 | 596.59 |
| SNDQ | 13,038,203 | 1,242,098 | 30,130 | 14,310,431 | 3,164,814 | 452.17 |
| SQQQ | 11,100,656 | 3,060,773 | 67,925 | 14,229,355 | 1,615,733 | 880.67 |
| DAMD | 13,085,732 | 166,864 | 9,383 | 13,261,979 | 190,889 | 6,947.48 |
| INTC | 7,720,508 | 5,077,757 | 159,475 | 12,957,740 | 4,761,628 | 272.13 |
| IBIT | 11,135,041 | 1,163,080 | 56,781 | 12,354,901 | 3,679,981 | 335.73 |
| CTNT | 8,921,611 | 2,611,720 | 122,157 | 11,655,488 | 7,706,765 | 151.24 |
| TSLL | 9,504,162 | 1,127,075 | 22,379 | 10,653,616 | 2,715,049 | 392.39 |
| SPY | 7,044,003 | 3,284,184 | 160,705 | 10,488,892 | 2,928,675 | 358.14 |
| GLND | 7,818,099 | 2,075,407 | 180,326 | 10,073,832 | 2,227,157 | 452.32 |
| APPC | 9,123,233 | 0 | 0 | 9,123,233 | 1,038 | 878,924.18 |
| TLT | 6,325,592 | 2,152,401 | 30,140 | 8,508,132 | 2,129,739 | 399.49 |
| MARA | 7,284,791 | 722,811 | 16,297 | 8,023,899 | 1,285,302 | 624.28 |
| ASTT | 7,844,300 | 4,022 | 0 | 7,848,322 | 200 | 3,924,161.00 |
| GDX | 7,160,070 | 593,386 | 33,089 | 7,786,545 | 1,084,147 | 718.22 |
| BENF | 7,356,932 | 359,519 | 60,143 | 7,776,594 | 979,411 | 794.01 |
| TMF | 4,874,142 | 2,801,688 | 5,939 | 7,681,768 | 563,298 | 1,363.71 |
| DRAM | 6,072,996 | 1,465,164 | 73,614 | 7,611,773 | 3,693,361 | 206.09 |
| SOXL | 6,278,114 | 1,078,182 | 81,351 | 7,437,647 | 2,567,093 | 289.73 |
Data for 2026-09-21 to 2026-09-25 inclusive.