Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | 178,390,910 | 20,011,209 | 403,462 | 198,805,581 | 38,763,360 | 512.87 |
| LCDL | 146,716,086 | 18,350 | 634 | 146,735,070 | 17,984 | 815,920.10 |
| SQQQ | 87,109,098 | 8,790,175 | 121,963 | 96,021,236 | 2,808,276 | 3,419.22 |
| TQQQ | 78,466,802 | 6,728,719 | 228,323 | 85,423,844 | 1,687,666 | 5,061.66 |
| SNDQ | 75,856,283 | 2,666,859 | 36,383 | 78,559,525 | 5,679,157 | 1,383.30 |
| MSTU | 70,863,735 | 982,983 | 37,492 | 71,884,210 | 3,279,107 | 2,192.19 |
| QQQI | 59,618,610 | 7,312,263 | 2,599 | 66,933,473 | 403,402 | 16,592.25 |
| HOII | 41,163,310 | 0 | 0 | 41,163,310 | 3,922 | 1,049,548.95 |
| UVIX | 32,776,990 | 6,366,940 | 60,404 | 39,204,334 | 5,582,138 | 702.32 |
| SPY | 29,633,996 | 6,972,685 | 375,013 | 36,981,694 | 4,214,092 | 877.57 |
| TSLL | 33,939,386 | 1,461,694 | 51,521 | 35,452,600 | 2,556,287 | 1,386.88 |
| CQTM | 33,673,398 | 23,200 | 41 | 33,696,639 | 5,947 | 566,615.76 |
| SNXX | 27,715,232 | 3,525,491 | 83,821 | 31,324,544 | 4,729,020 | 662.39 |
| IONZ | 30,083,502 | 862,086 | 3,940 | 30,949,528 | 1,713,052 | 1,806.69 |
| ADTX | 18,875,801 | 11,183,458 | 265,456 | 30,324,715 | 17,254,450 | 175.75 |
| JETD | 29,641,200 | 140 | 744 | 29,642,084 | 1,888 | 1,570,025.64 |
| QQQ | 24,168,683 | 4,713,350 | 476,924 | 29,358,957 | 4,466,207 | 657.36 |
| IWM | 22,641,551 | 4,297,156 | 127,970 | 27,066,677 | 2,655,727 | 1,019.18 |
| REXC | 26,274,543 | 14,695 | 20 | 26,289,258 | 3,471 | 757,397.23 |
| EEM | 23,691,873 | 1,408,233 | 83,207 | 25,183,313 | 2,702,290 | 931.92 |
| SPXS | 22,872,823 | 2,028,844 | 7,258 | 24,908,925 | 2,341,161 | 1,063.96 |
| SPXU | 21,602,594 | 1,619,163 | 25,540 | 23,247,297 | 510,145 | 4,557.00 |
| SPCX | 16,370,968 | 5,582,760 | 813,463 | 22,767,191 | 14,552,939 | 156.44 |
| IBIT | 19,013,067 | 2,678,772 | 59,575 | 21,751,414 | 3,845,906 | 565.57 |
| CBRG | 15,291,606 | 6,397,156 | 7,219 | 21,695,981 | 1,998,284 | 1,085.73 |
Data for 2026-06-08 to 2026-06-12 inclusive.