Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMNU | 272,482,225 | 617,258 | 5,334 | 273,104,817 | 2,537,243 | 10,763.84 |
| SOXS | 51,346,626 | 5,085,468 | 298,975 | 56,731,068 | 15,210,460 | 372.97 |
| SQQQ | 46,579,304 | 4,587,922 | 86,589 | 51,253,816 | 2,237,321 | 2,290.86 |
| CLSZ | 50,378,502 | 5,507 | 122 | 50,384,131 | 12,098 | 416,466.61 |
| TQQQ | 33,501,922 | 3,983,295 | 110,092 | 37,595,309 | 1,255,087 | 2,995.43 |
| IGV | 28,037,051 | 2,111,938 | 44,562 | 30,193,551 | 3,038,067 | 993.84 |
| SBFM | 29,281,670 | 731,010 | 95,181 | 30,107,861 | 1,675,596 | 1,796.84 |
| TSLL | 20,879,888 | 1,950,821 | 49,534 | 22,880,243 | 2,569,048 | 890.61 |
| XLE | 19,936,208 | 2,218,452 | 23,335 | 22,177,995 | 2,514,678 | 881.94 |
| SPY | 16,699,952 | 4,587,980 | 136,240 | 21,424,172 | 2,779,194 | 770.88 |
| SOXL | 18,283,415 | 2,381,468 | 45,107 | 20,709,990 | 1,783,598 | 1,161.14 |
| GOSS | 20,171,478 | 509,382 | 8,871 | 20,689,731 | 508,674 | 4,067.39 |
| QQQ | 16,950,714 | 2,589,502 | 202,653 | 19,742,868 | 2,281,507 | 865.34 |
| UVIX | 13,814,852 | 4,987,056 | 55,394 | 18,857,301 | 5,703,887 | 330.60 |
| CBRG | 16,085,397 | 2,291,684 | 9,184 | 18,386,265 | 532,439 | 3,453.22 |
| EEM | 16,864,523 | 1,046,533 | 52,084 | 17,963,141 | 2,496,924 | 719.41 |
| SCO | 14,245,126 | 2,926,919 | 184,930 | 17,356,975 | 3,091,785 | 561.39 |
| XLK | 16,046,404 | 1,285,533 | 13,000 | 17,344,936 | 688,278 | 2,520.05 |
| SPXU | 15,885,439 | 1,167,206 | 28,890 | 17,081,534 | 323,426 | 5,281.44 |
| IWM | 14,435,743 | 2,430,590 | 108,344 | 16,974,677 | 1,986,207 | 854.63 |
| QLD | 15,987,984 | 851,857 | 6,001 | 16,845,842 | 147,711 | 11,404.60 |
| LCDL | 15,531,659 | 5,032 | 200 | 15,536,891 | 16,123 | 96,364.76 |
| KWEB | 12,979,286 | 2,017,652 | 39,818 | 15,036,756 | 2,459,316 | 611.42 |
| SPXS | 13,766,268 | 1,134,279 | 21,726 | 14,922,273 | 1,408,274 | 1,059.61 |
| SNDQ | 13,206,948 | 1,194,566 | 15,678 | 14,417,191 | 3,340,771 | 431.55 |
Data for 2026-05-18 to 2026-05-22 inclusive.