Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 113,225,287 | 903,860 | 2,978 | 114,132,125 | 5,335,696 | 2,139.03 |
| SOXS | 51,027,754 | 3,177,305 | 52,107 | 54,257,166 | 1,258,972 | 4,309.64 |
| SNXX | 36,972,549 | 10,514,606 | 272,761 | 47,759,917 | 9,222,648 | 517.85 |
| MUU | 42,021,361 | 2,341,513 | 32,215 | 44,395,089 | 1,043,591 | 4,254.07 |
| TSXD | 37,548,404 | 27,686 | 0 | 37,576,089 | 848 | 4,431,142.57 |
| SNDQ | 21,787,353 | 1,250,590 | 27,567 | 23,065,510 | 2,379,894 | 969.18 |
| KORU | 18,390,905 | 778,908 | 22,792 | 19,192,604 | 745,408 | 2,574.78 |
| SSPC | 15,900,939 | 1,532,065 | 24,797 | 17,457,801 | 2,099,595 | 831.48 |
| INTC | 9,176,054 | 7,482,008 | 288,720 | 16,946,782 | 5,252,338 | 322.65 |
| CORD | 15,416,288 | 748,595 | 7,166 | 16,172,050 | 2,052,976 | 787.74 |
| NBIZ | 14,339,476 | 881,398 | 43,248 | 15,264,122 | 2,116,013 | 721.36 |
| DRAM | 12,402,576 | 2,251,145 | 81,476 | 14,735,197 | 5,990,460 | 245.98 |
| ONDS | 11,405,555 | 1,322,517 | 46,102 | 12,774,173 | 2,084,896 | 612.70 |
| OFAL | 11,651,906 | 297,936 | 86,885 | 12,036,726 | 690,832 | 1,742.35 |
| SPCH | 10,049,669 | 1,886,680 | 43,136 | 11,979,485 | 4,054,223 | 295.48 |
| SQQQ | 8,569,186 | 2,708,391 | 37,829 | 11,315,405 | 1,047,118 | 1,080.62 |
| NOK | 9,318,802 | 1,887,371 | 33,962 | 11,240,135 | 5,027,168 | 223.59 |
| SMCI | 8,029,843 | 2,628,233 | 155,260 | 10,813,336 | 4,259,921 | 253.84 |
| LOFD | 10,802,446 | 7,550 | 0 | 10,809,996 | 4,560 | 237,061.32 |
| TQQQ | 7,299,626 | 2,737,173 | 46,838 | 10,083,638 | 821,058 | 1,228.13 |
| PLUG | 7,524,841 | 1,980,347 | 66,643 | 9,571,831 | 4,799,207 | 199.45 |
| TSLL | 6,940,615 | 2,342,466 | 10,639 | 9,293,720 | 4,384,894 | 211.95 |
| TTDU | 8,952,327 | 66,553 | 985 | 9,019,865 | 230,278 | 3,916.95 |
| HTZ | 6,387,193 | 1,792,662 | 152,902 | 8,332,756 | 2,558,654 | 325.67 |
| CBRG | 5,752,812 | 2,161,496 | 16,329 | 7,930,637 | 1,978,445 | 400.85 |
Data for 2026-08-10 to 2026-08-14 inclusive.