Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDC | 90,935,276 | 89,406 | 5,052 | 91,029,735 | 31,157 | 292,164.63 |
| SOXS | 72,905,130 | 4,725,401 | 179,810 | 77,810,341 | 1,744,429 | 4,460.50 |
| SNXX | 57,947,804 | 5,777,488 | 159,653 | 63,884,946 | 7,509,290 | 850.75 |
| TSLL | 55,247,018 | 2,202,612 | 81,152 | 57,530,782 | 4,481,780 | 1,283.66 |
| GOGL | 42,311,232 | 676 | 4 | 42,311,913 | 1,641 | 2,578,422.49 |
| RKX | 41,579,866 | 0 | 0 | 41,579,866 | 1,432 | 2,903,621.93 |
| INT | 41,491,089 | 12,408 | 10 | 41,503,508 | 2,389 | 1,737,275.35 |
| DRAM | 25,838,381 | 4,039,454 | 119,696 | 29,997,531 | 7,597,058 | 394.86 |
| TSXD | 27,063,943 | 54,477 | 20 | 27,118,440 | 1,236 | 2,194,048.54 |
| MSTU | 25,707,259 | 961,491 | 7,604 | 26,676,354 | 4,551,366 | 586.12 |
| CBRG | 17,608,681 | 7,061,983 | 24,336 | 24,695,000 | 2,179,676 | 1,132.97 |
| SPCH | 23,269,499 | 929,064 | 7,889 | 24,206,452 | 1,803,943 | 1,341.86 |
| KRWX | 21,308,416 | 21,540 | 1 | 21,329,957 | 668 | 3,193,107.34 |
| RAML | 18,679,408 | 245 | 0 | 18,679,653 | 8,496 | 219,864.09 |
| NOK | 14,604,127 | 3,756,363 | 69,546 | 18,430,037 | 8,330,192 | 221.24 |
| NOWL | 17,249,839 | 518,589 | 16,936 | 17,785,364 | 1,150,584 | 1,545.77 |
| SQQQ | 13,628,111 | 4,007,360 | 63,392 | 17,698,863 | 1,050,300 | 1,685.12 |
| DAMD | 16,103,444 | 389,666 | 3,677 | 16,496,787 | 1,336,541 | 1,234.29 |
| SKHL | 15,589,821 | 45,167 | 897 | 15,635,885 | 107,902 | 14,490.82 |
| TQQQ | 12,499,939 | 3,037,930 | 51,568 | 15,589,436 | 1,085,730 | 1,435.85 |
| SOXL | 14,630,985 | 872,325 | 79,370 | 15,582,680 | 2,017,546 | 772.36 |
| SNDQ | 14,148,681 | 601,757 | 23,674 | 14,774,111 | 1,868,462 | 790.71 |
| LBGJ | 10,012,480 | 2,682,067 | 169,162 | 12,863,708 | 5,820,354 | 221.01 |
| CRWU | 12,310,069 | 379,057 | 10,617 | 12,699,744 | 765,010 | 1,660.08 |
| SPY | 8,353,710 | 4,060,205 | 158,186 | 12,572,101 | 2,508,856 | 501.11 |
Data for 2026-07-21 to 2026-07-27 inclusive.