Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMD | 22,609,923 | 10,799 | 24 | 22,620,747 | 59,735 | 37,868.50 |
| SMR | 21,849,921 | 309,338 | 5,461 | 22,164,720 | 189,740 | 11,681.63 |
| SOXS | 14,158,540 | 112,060 | 10,027 | 14,280,626 | 116,931 | 12,212.87 |
| MOBX | 13,919,993 | 77,661 | 7,577 | 14,005,231 | 105,792 | 13,238.46 |
| SNXX | 10,016,340 | 271,461 | 9,170 | 10,296,972 | 295,923 | 3,479.61 |
| TSLL | 9,904,653 | 207,774 | 3,264 | 10,115,692 | 255,298 | 3,962.31 |
| PDSB | 6,305,200 | 2,342,230 | 352,588 | 9,000,018 | 3,411,975 | 263.78 |
| OPTT | 8,464,234 | 315,407 | 152,711 | 8,932,352 | 300,197 | 2,975.50 |
| TQQQ | 7,584,264 | 998,824 | 11,466 | 8,594,554 | 299,082 | 2,873.64 |
| SNDQ | 7,771,765 | 138,401 | 3,793 | 7,913,959 | 99,308 | 7,969.11 |
| XLE | 7,180,490 | 224,803 | 1,440 | 7,406,733 | 186,288 | 3,975.96 |
| MUU | 7,028,484 | 111,542 | 6,408 | 7,146,434 | 57,478 | 12,433.34 |
| MGN | 5,824,075 | 1,029,510 | 234,012 | 7,087,597 | 3,960,535 | 178.96 |
| DRAM | 6,738,696 | 250,926 | 14,658 | 7,004,280 | 208,805 | 3,354.46 |
| TRUG | 5,134,132 | 1,463,791 | 162,271 | 6,760,195 | 4,299,043 | 157.25 |
| GDX | 6,494,406 | 68,555 | 4,762 | 6,567,724 | 89,235 | 7,360.03 |
| SQQQ | 5,602,638 | 933,766 | 9,300 | 6,545,704 | 452,377 | 1,446.96 |
| IBIT | 5,994,955 | 183,223 | 41,794 | 6,219,972 | 483,626 | 1,286.11 |
| TSLG | 5,651,075 | 441,815 | 3,441 | 6,096,331 | 95,629 | 6,374.98 |
| TLT | 5,248,801 | 729,739 | 21,214 | 5,999,754 | 300,300 | 1,997.92 |
| ETHA | 5,848,945 | 96,922 | 5,884 | 5,951,750 | 314,837 | 1,890.42 |
| BTAI | 4,359,835 | 621,955 | 968,429 | 5,950,219 | 436,326 | 1,363.71 |
| IPDN | 3,803,983 | 1,191,759 | 449,203 | 5,444,945 | 2,665,491 | 204.28 |
| KORU | 5,192,808 | 53,035 | 1,623 | 5,247,466 | 49,280 | 10,648.27 |
| NOK | 4,071,802 | 561,956 | 9,404 | 4,643,162 | 350,833 | 1,323.47 |
Data for 2026-09-04 to 2026-09-11 inclusive.