Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNCX | 64,208,759 | 12,943,956 | 3,313,880 | 80,466,595 | 20,004,729 | 402.24 |
| JDST | 30,878,174 | 29,771 | 0 | 30,907,945 | 276,643 | 11,172.50 |
| ZSL | 24,077,175 | 224,340 | 13,771 | 24,315,286 | 731,451 | 3,324.25 |
| MRKR | 23,962,249 | 23,060 | 0 | 23,985,309 | 402 | 5,966,494.78 |
| RENX | 12,425,192 | 4,630,656 | 737,333 | 17,793,181 | 8,850,597 | 201.04 |
| TQQQ | 11,360,871 | 1,920,983 | 24,632 | 13,306,486 | 604,995 | 2,199.44 |
| DXST | 11,264,267 | 1,291,986 | 450,119 | 13,006,372 | 3,349,628 | 388.29 |
| HSDT | 12,715,223 | 0 | 14 | 12,715,237 | 1,121 | 1,134,276.27 |
| SPYM | 11,311,724 | 864,964 | 9,295 | 12,185,984 | 106,473 | 11,445.14 |
| KIDZ | 7,866,051 | 3,487,472 | 502,730 | 11,856,252 | 5,382,140 | 220.29 |
| SQQQ | 8,992,169 | 1,412,685 | 21,854 | 10,426,707 | 848,947 | 1,228.19 |
| SLV | 9,388,028 | 501,038 | 57,986 | 9,947,052 | 761,173 | 1,306.81 |
| BURU | 8,739,254 | 955,436 | 156,748 | 9,851,437 | 920,423 | 1,070.32 |
| SPY | 8,861,407 | 904,421 | 42,993 | 9,808,822 | 646,453 | 1,517.33 |
| SGN | 6,047,494 | 1,792,381 | 472,542 | 8,312,417 | 3,739,405 | 222.29 |
| SSO | 7,767,453 | 386,665 | 2,878 | 8,156,995 | 80,952 | 10,076.34 |
| SDS | 7,471,924 | 377,542 | 2,308 | 7,851,773 | 68,777 | 11,416.28 |
| SRXH | 6,477,168 | 868,175 | 264,292 | 7,609,635 | 1,781,316 | 427.19 |
| WORX | 4,518,779 | 2,783,033 | 222,374 | 7,524,185 | 3,854,989 | 195.18 |
| QQQ | 6,665,761 | 664,740 | 19,732 | 7,350,234 | 567,080 | 1,296.15 |
| EZRA | 5,576,486 | 1,303,128 | 221,911 | 7,101,525 | 3,228,946 | 219.93 |
| CHOW | 5,110,054 | 1,157,770 | 187,716 | 6,455,540 | 3,104,589 | 207.94 |
| MIMI | 5,410,170 | 609,135 | 185,441 | 6,204,746 | 2,072,513 | 299.38 |
| SPXS | 5,832,420 | 336,312 | 6,087 | 6,174,818 | 154,934 | 3,985.45 |
| UVIX | 4,970,010 | 1,144,505 | 51,208 | 6,165,723 | 272,932 | 2,259.07 |
Data for 2026-02-09 to 2026-02-13 inclusive.