Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVS | 10,309,096 | 2,573,768 | 805,104 | 13,687,968 | 7,599,844 | 180.11 |
| IBIO | 13,391,653 | 200 | 27 | 13,391,880 | 1,627 | 823,102.64 |
| SOXS | 8,939,616 | 757,540 | 9,950 | 9,707,105 | 773,278 | 1,255.32 |
| TNYA | 9,392,939 | 14,535 | 621 | 9,408,096 | 6,820 | 137,948.62 |
| JDST | 8,155,216 | 19,783 | 8,063 | 8,183,062 | 68,571 | 11,933.71 |
| MSTU | 3,894,568 | 3,853,802 | 119,811 | 7,868,180 | 1,991,190 | 395.15 |
| VRAX | 4,870,230 | 1,581,744 | 198,713 | 6,650,687 | 3,211,633 | 207.08 |
| SPY | 5,911,294 | 541,462 | 13,773 | 6,466,529 | 437,302 | 1,478.73 |
| TQQQ | 5,844,000 | 524,178 | 24,106 | 6,392,284 | 389,050 | 1,643.05 |
| INHD | 4,422,891 | 637,374 | 155,116 | 5,215,381 | 1,445,559 | 360.79 |
| QQQ | 4,683,368 | 356,337 | 11,332 | 5,051,037 | 284,511 | 1,775.34 |
| TLRY | 4,676,480 | 176,868 | 47,586 | 4,900,934 | 436,998 | 1,121.50 |
| SDS | 4,824,043 | 61,968 | 98 | 4,886,109 | 22,896 | 21,340.45 |
| QYLD | 4,732,063 | 75,662 | 1,157 | 4,808,882 | 108,416 | 4,435.58 |
| SQQQ | 3,799,955 | 283,876 | 1,935 | 4,085,767 | 353,441 | 1,156.00 |
| LRMR | 3,862,625 | 9,712 | 537 | 3,872,873 | 10,484 | 36,940.80 |
| DRCT | 3,186,951 | 589,671 | 66,101 | 3,842,723 | 1,662,472 | 231.15 |
| AMZE | 3,045,082 | 587,506 | 90,753 | 3,723,341 | 1,432,699 | 259.88 |
| IXHL | 2,656,227 | 497,873 | 349,254 | 3,503,353 | 2,002,023 | 174.99 |
| SOXL | 3,103,534 | 261,132 | 115,027 | 3,479,693 | 275,207 | 1,264.39 |
| BYND | 2,599,643 | 678,255 | 168,621 | 3,446,519 | 1,087,557 | 316.90 |
| YGMZ | 3,003,941 | 352,113 | 62,884 | 3,418,938 | 911,800 | 374.97 |
| ONCY | 3,325,187 | 5,965 | 7,071 | 3,338,223 | 25,167 | 13,264.29 |
| QLD | 3,019,757 | 32,464 | 7,070 | 3,059,291 | 64,997 | 4,706.82 |
| CRDL | 3,022,869 | 8,460 | 40 | 3,031,369 | 32,258 | 9,397.26 |
Data for 2025-11-26 to 2025-12-03 inclusive.