Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | 79,786,777 | 361,370 | 10,829 | 80,158,975 | 77,061 | 104,020.16 |
| SRFM | 42,914,783 | 45,699 | 573 | 42,961,054 | 59,941 | 71,672.23 |
| KORU | 31,419,028 | 324,316 | 2,852 | 31,746,196 | 100,934 | 31,452.43 |
| HCTI | 29,527,215 | 22,858 | 0 | 29,550,074 | 6,999 | 422,204.23 |
| SNXX | 27,619,762 | 482,299 | 13,195 | 28,115,256 | 290,460 | 9,679.56 |
| LGCL | 13,423,435 | 6,522,096 | 2,639,702 | 22,585,233 | 3,798,765 | 594.54 |
| MUU | 19,704,610 | 290,917 | 8,179 | 20,003,706 | 109,765 | 18,224.12 |
| SNDQ | 19,748,305 | 169,953 | 10,901 | 19,929,158 | 97,450 | 20,450.65 |
| MRLN | 18,708,804 | 266 | 189 | 18,709,259 | 1,730 | 1,081,460.06 |
| DRAM | 13,572,382 | 407,729 | 14,992 | 13,995,103 | 312,927 | 4,472.32 |
| FLAU | 10,640,240 | 2,880 | 119 | 10,643,239 | 404 | 2,634,465.10 |
| IBIT | 9,254,949 | 351,154 | 79,832 | 9,685,936 | 1,067,846 | 907.05 |
| HYLN | 8,319,721 | 38,514 | 220 | 8,358,455 | 11,883 | 70,339.60 |
| TQQQ | 6,122,489 | 1,530,346 | 12,892 | 7,665,727 | 250,868 | 3,055.68 |
| SQQQ | 6,601,969 | 1,011,172 | 21,829 | 7,634,971 | 403,851 | 1,890.54 |
| NOK | 6,072,271 | 640,160 | 6,462 | 6,718,893 | 403,712 | 1,664.28 |
| OSRH | 4,779,198 | 1,321,348 | 424,600 | 6,525,146 | 3,197,853 | 204.05 |
| TSLL | 5,859,266 | 227,767 | 3,518 | 6,090,552 | 363,819 | 1,674.06 |
| EWY | 5,913,781 | 76,832 | 7,542 | 5,998,155 | 178,594 | 3,358.54 |
| SOXL | 5,785,123 | 96,831 | 14,903 | 5,896,857 | 211,540 | 2,787.58 |
| GDX | 5,371,149 | 174,039 | 12,928 | 5,558,116 | 197,125 | 2,819.59 |
| DVLT | 4,571,035 | 707,784 | 227,912 | 5,506,731 | 1,614,169 | 341.15 |
| HOWL | 3,504,210 | 1,342,719 | 219,703 | 5,066,632 | 1,405,205 | 360.56 |
| XBI | 4,675,492 | 74,284 | 6,171 | 4,755,946 | 56,583 | 8,405.26 |
| SPXU | 1,573,704 | 2,877,910 | 4,580 | 4,456,194 | 222,229 | 2,005.23 |
Data for 2026-08-17 to 2026-08-21 inclusive.