Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQQQ | 26,449,884 | 1,872,630 | 23,695 | 28,346,208 | 780,915 | 3,629.87 |
| VRAX | 20,995,102 | 4,924,753 | 398,500 | 26,318,355 | 10,833,444 | 242.94 |
| SOXS | 24,125,379 | 1,003,097 | 10,795 | 25,139,271 | 2,211,532 | 1,136.74 |
| SBFM | 21,135,223 | 1,416,592 | 248,998 | 22,800,813 | 3,459,157 | 659.14 |
| TQQQ | 21,072,210 | 1,233,893 | 25,565 | 22,331,668 | 248,963 | 8,969.87 |
| PSQ | 19,428,316 | 105,335 | 280 | 19,533,931 | 47,866 | 40,809.62 |
| GOSS | 19,041,273 | 205,829 | 29,508 | 19,276,610 | 342,101 | 5,634.77 |
| WOK | 12,139,265 | 3,504,910 | 303,109 | 15,947,285 | 3,456,417 | 461.38 |
| AIM | 13,528,793 | 1,949,509 | 190,124 | 15,668,426 | 4,318,720 | 362.80 |
| QID | 14,904,883 | 357,605 | 1,360 | 15,263,848 | 48,490 | 31,478.34 |
| NXXT | 11,345,415 | 2,731,302 | 499,535 | 14,576,252 | 5,075,172 | 287.21 |
| HUBC | 11,828,028 | 1,446,517 | 129,610 | 13,404,155 | 3,727,224 | 359.63 |
| WGRX | 10,988,972 | 1,558,052 | 390,286 | 12,937,310 | 4,109,365 | 314.83 |
| QQQI | 12,096,089 | 260,865 | 20 | 12,356,974 | 118,938 | 10,389.42 |
| IGV | 11,426,116 | 284,858 | 20,562 | 11,731,536 | 254,758 | 4,604.97 |
| QLD | 11,295,332 | 113,145 | 6,329 | 11,414,806 | 37,119 | 30,751.92 |
| SPXU | 10,450,719 | 665,574 | 3,199 | 11,119,492 | 530,435 | 2,096.30 |
| GIPR | 8,570,605 | 1,815,970 | 289,270 | 10,675,845 | 4,026,661 | 265.13 |
| TSLL | 9,602,622 | 421,341 | 6,023 | 10,029,986 | 269,248 | 3,725.18 |
| XLE | 9,402,421 | 443,222 | 60,347 | 9,905,990 | 310,312 | 3,192.27 |
| SPXS | 9,084,727 | 423,133 | 8,932 | 9,516,791 | 326,857 | 2,911.61 |
| SH | 9,004,240 | 318,656 | 540 | 9,323,436 | 112,932 | 8,255.80 |
| SPYM | 9,104,801 | 196,851 | 821 | 9,302,474 | 48,582 | 19,147.98 |
| CYPH | 9,177,375 | 24,828 | 1,360 | 9,203,563 | 24,444 | 37,651.62 |
| HAO | 5,791,021 | 2,065,455 | 226,822 | 8,083,298 | 1,899,529 | 425.54 |
Data for 2026-05-15 to 2026-05-21 inclusive.