Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 98,132,291 | 25,418 | 0 | 98,157,709 | 99,440 | 98,710.49 |
| ATPC | 20,794,256 | 2,923,210 | 1,064,539 | 24,782,005 | 6,055,334 | 409.26 |
| PAVS | 14,049,801 | 6,589,648 | 369,206 | 21,008,655 | 3,658,113 | 574.30 |
| WOK | 8,842,065 | 3,757,730 | 475,125 | 13,074,920 | 6,777,711 | 192.91 |
| SDS | 12,039,924 | 234,238 | 4,160 | 12,278,322 | 27,426 | 44,768.91 |
| TLSA | 11,916,261 | 1,445 | 286 | 11,917,992 | 3,573 | 333,557.01 |
| OCG | 8,790,829 | 2,354,557 | 268,332 | 11,413,719 | 2,428,254 | 470.04 |
| SPY | 9,829,139 | 871,458 | 30,419 | 10,731,015 | 557,712 | 1,924.11 |
| TQQQ | 9,360,700 | 993,567 | 42,224 | 10,396,491 | 649,163 | 1,601.52 |
| SPYM | 9,006,117 | 451,990 | 14,120 | 9,472,228 | 66,577 | 14,227.48 |
| SPXS | 7,723,209 | 388,856 | 15,720 | 8,127,786 | 98,090 | 8,286.05 |
| MASK | 6,021,847 | 1,310,192 | 122,062 | 7,454,101 | 3,557,764 | 209.52 |
| SQQQ | 6,739,747 | 597,331 | 6,758 | 7,343,836 | 552,511 | 1,329.17 |
| SPXU | 7,037,435 | 242,591 | 4,800 | 7,284,826 | 114,366 | 6,369.75 |
| TSLS | 5,604,833 | 968,341 | 942 | 6,574,116 | 991,471 | 663.07 |
| QQQI | 5,691,183 | 116,527 | 3,395 | 5,811,106 | 39,772 | 14,611.05 |
| QQQ | 4,838,389 | 511,612 | 20,517 | 5,370,518 | 472,277 | 1,137.15 |
| UPRO | 5,155,058 | 183,466 | 4,850 | 5,343,374 | 72,193 | 7,401.51 |
| SOXS | 2,677,472 | 2,608,583 | 338 | 5,286,393 | 2,996,609 | 176.41 |
| YGMZ | 4,019,764 | 528,170 | 12,921 | 4,560,855 | 875,974 | 520.66 |
| BEAT | 3,236,959 | 1,071,470 | 78,044 | 4,386,474 | 988,333 | 443.83 |
| SOXL | 3,955,510 | 321,987 | 99,660 | 4,377,157 | 270,306 | 1,619.33 |
| QLD | 4,187,346 | 75,600 | 2,300 | 4,265,246 | 139,602 | 3,055.29 |
| SSO | 4,129,487 | 75,618 | 4,220 | 4,209,325 | 14,977 | 28,105.26 |
| SPYI | 4,075,746 | 86,674 | 4,600 | 4,167,021 | 14,516 | 28,706.40 |
Data for 2025-12-09 to 2025-12-15 inclusive.