Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | 19,922,364 | 2,798,923 | 27,085 | 22,748,372 | 2,223,911 | 1,022.90 |
| DRAM | 16,126,637 | 496,060 | 39,154 | 16,661,851 | 364,316 | 4,573.46 |
| YHC | 9,283,875 | 5,947,539 | 524,334 | 15,755,748 | 14,582,600 | 108.04 |
| BCDA | 13,703,024 | 0 | 0 | 13,703,024 | 616 | 2,224,516.88 |
| SNDQ | 12,134,448 | 1,223,578 | 7,669 | 13,365,696 | 648,319 | 2,061.59 |
| INLF | 6,625,794 | 4,351,949 | 165,759 | 11,143,502 | 2,776,529 | 401.35 |
| BMNU | 9,713,921 | 951,002 | 92,832 | 10,757,755 | 718,411 | 1,497.44 |
| TSXD | 10,586,372 | 124,356 | 0 | 10,710,728 | 6,715 | 159,504.51 |
| SNXX | 9,420,293 | 524,574 | 38,532 | 9,983,399 | 217,104 | 4,598.44 |
| LIMN | 6,716,966 | 1,570,204 | 132,239 | 8,419,410 | 3,213,071 | 262.04 |
| TQQQ | 6,501,421 | 1,494,052 | 21,685 | 8,017,159 | 264,209 | 3,034.40 |
| SQQQ | 5,982,168 | 1,895,379 | 14,495 | 7,892,042 | 536,330 | 1,471.49 |
| CPOP | 5,700,755 | 2,086,377 | 58,703 | 7,845,835 | 2,580,683 | 304.02 |
| TSLL | 6,923,712 | 236,237 | 2,683 | 7,162,632 | 210,678 | 3,399.80 |
| CCUP | 6,974,470 | 62,791 | 9,414 | 7,046,675 | 96,231 | 7,322.67 |
| BIYA | 5,176,816 | 1,451,427 | 237,225 | 6,865,469 | 2,878,323 | 238.52 |
| EDBL | 4,008,594 | 2,154,399 | 87,487 | 6,250,481 | 2,525,225 | 247.52 |
| SBEV | 4,583,417 | 1,327,564 | 193,353 | 6,104,334 | 3,097,157 | 197.09 |
| RAM | 5,522,934 | 314,309 | 5,785 | 5,843,028 | 120,165 | 4,862.50 |
| GPUS | 4,035,401 | 1,352,793 | 392,762 | 5,780,956 | 3,415,445 | 169.26 |
| ALPXW | 5,673,585 | 6,900 | 0 | 5,680,485 | 26,200 | 21,681.24 |
| MBGL | 5,032,597 | 317,162 | 42,902 | 5,392,661 | 158,336 | 3,405.83 |
| EOSER | 3,484,271 | 1,378,401 | 150,137 | 5,012,809 | 605,916 | 827.31 |
| IBIT | 4,650,294 | 221,629 | 105,268 | 4,977,191 | 768,951 | 647.27 |
| MSTU | 4,523,750 | 312,007 | 8,525 | 4,844,283 | 346,340 | 1,398.71 |
Data for 2026-06-30 to 2026-07-07 inclusive.