Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNKS | 16,172,427 | 12,700,872 | 1,388,050 | 30,261,349 | 9,342,350 | 323.92 |
| HKIT | 21,717,708 | 4,289,660 | 1,329,236 | 27,336,604 | 10,083,527 | 271.10 |
| TQQQ | 20,197,555 | 2,316,918 | 69,188 | 22,583,660 | 810,064 | 2,787.89 |
| SPYM | 18,278,876 | 946,843 | 6,815 | 19,232,533 | 134,421 | 14,307.68 |
| SPDN | 14,445,621 | 2,457,142 | 20 | 16,902,783 | 1,355,389 | 1,247.08 |
| ITRM | 14,136,917 | 2,120,034 | 623,038 | 16,879,988 | 6,393,361 | 264.02 |
| SPY | 13,207,243 | 1,617,357 | 430,918 | 15,255,518 | 1,016,782 | 1,500.37 |
| SSO | 13,329,654 | 515,137 | 1,986 | 13,846,777 | 220,572 | 6,277.67 |
| SQQQ | 12,640,032 | 1,001,802 | 17,652 | 13,659,486 | 724,190 | 1,886.17 |
| SOXS | 13,180,002 | 301,314 | 3,551 | 13,484,867 | 204,573 | 6,591.71 |
| QID | 12,926,222 | 261,712 | 180 | 13,188,114 | 87,718 | 15,034.67 |
| SPXS | 12,516,704 | 611,492 | 6,090 | 13,134,285 | 394,771 | 3,327.06 |
| ARAY | 12,042,011 | 13,829 | 1,491 | 12,057,331 | 55,506 | 21,722.57 |
| UVIX | 10,146,386 | 1,565,042 | 12,739 | 11,724,167 | 270,793 | 4,329.57 |
| QLD | 11,218,104 | 226,871 | 1,048 | 11,446,024 | 89,413 | 12,801.30 |
| RDGT | 6,521,185 | 2,267,380 | 2,368,319 | 11,156,884 | 4,221,648 | 264.28 |
| SDS | 10,765,127 | 242,620 | 4,977 | 11,012,724 | 39,304 | 28,019.35 |
| PSQ | 10,392,154 | 96,170 | 1,885 | 10,490,209 | 117,462 | 8,930.73 |
| SPXU | 9,681,323 | 450,470 | 8,588 | 10,140,382 | 302,332 | 3,354.06 |
| SH | 8,857,983 | 1,219,057 | 14,953 | 10,091,993 | 344,081 | 2,933.03 |
| QQQ | 7,641,865 | 1,310,176 | 70,170 | 9,022,211 | 1,046,171 | 862.40 |
| SOXL | 8,392,755 | 546,837 | 41,193 | 8,980,785 | 471,093 | 1,906.37 |
| SPYU | 8,577,424 | 106,897 | 73 | 8,684,394 | 22,344 | 38,866.78 |
| GV | 7,376,279 | 1,130,923 | 172,304 | 8,679,506 | 2,830,542 | 306.64 |
| TZA | 7,623,562 | 723,629 | 240 | 8,347,431 | 1,174,616 | 710.65 |
Data for 2026-03-26 to 2026-04-01 inclusive.