Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXST | 59,503,483 | 7,077,518 | 1,645,546 | 68,226,546 | 15,277,514 | 446.58 |
| ASNS | 17,971,800 | 2,749,468 | 199,598 | 20,920,866 | 4,932,422 | 424.15 |
| UVIX | 16,389,330 | 1,076,887 | 21,320 | 17,487,537 | 242,964 | 7,197.58 |
| TQQQ | 11,495,477 | 3,202,475 | 37,313 | 14,735,265 | 728,015 | 2,024.03 |
| AZI | 10,193,630 | 3,731,007 | 374,529 | 14,299,166 | 7,269,212 | 196.71 |
| USO | 11,466,152 | 1,042,050 | 310,591 | 12,818,794 | 580,286 | 2,209.05 |
| SPY | 9,671,085 | 1,328,555 | 134,494 | 11,134,134 | 803,599 | 1,385.53 |
| SAFX | 8,248,152 | 2,265,248 | 246,312 | 10,759,712 | 4,052,029 | 265.54 |
| SPXS | 9,070,024 | 1,091,113 | 11,825 | 10,172,962 | 447,947 | 2,271.02 |
| SQQQ | 8,674,881 | 1,009,146 | 9,781 | 9,693,808 | 506,591 | 1,913.54 |
| ELPW | 7,084,400 | 2,362,984 | 144,915 | 9,592,299 | 6,364,744 | 150.71 |
| SPYM | 7,720,002 | 1,581,556 | 18,174 | 9,319,732 | 152,424 | 6,114.35 |
| SCO | 6,009,246 | 2,415,141 | 59,599 | 8,483,986 | 313,990 | 2,701.99 |
| SOXL | 6,886,509 | 607,133 | 44,623 | 7,538,265 | 410,699 | 1,835.47 |
| KALA | 5,390,352 | 1,918,529 | 175,664 | 7,484,545 | 3,542,096 | 211.30 |
| FFAI | 6,710,605 | 621,633 | 20,021 | 7,352,259 | 595,935 | 1,233.74 |
| HIMZ | 6,041,444 | 1,111,873 | 1,994 | 7,155,311 | 670,268 | 1,067.53 |
| MOBX | 4,737,803 | 2,283,060 | 127,686 | 7,148,549 | 2,649,846 | 269.77 |
| SPXU | 6,295,623 | 845,502 | 1,895 | 7,143,020 | 417,041 | 1,712.79 |
| MDCX | 5,326,150 | 374,489 | 196,525 | 5,897,164 | 1,422,192 | 414.65 |
| VXX | 5,657,774 | 117,358 | 22,821 | 5,797,954 | 163,329 | 3,549.86 |
| QQQ | 4,934,735 | 691,385 | 36,147 | 5,662,266 | 557,658 | 1,015.37 |
| SH | 4,248,388 | 1,358,232 | 3,480 | 5,610,099 | 240,354 | 2,334.10 |
| EONR | 4,441,208 | 980,961 | 107,476 | 5,529,646 | 2,777,264 | 199.10 |
| ORBS | 3,905,138 | 1,435,042 | 63,167 | 5,403,347 | 1,560,484 | 346.26 |
Data for 2026-03-06 to 2026-03-12 inclusive.