Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 151,634,917 | 1,313,222 | 187,399 | 153,135,538 | 4,750,725 | 3,223.41 |
| CRCA | 101,231,131 | 346,888 | 4,477 | 101,582,497 | 750,514 | 13,535.06 |
| JDST | 38,085,059 | 150,641 | 3,440 | 38,239,140 | 956,127 | 3,999.38 |
| PAVS | 14,578,476 | 2,447,888 | 13,152,636 | 30,179,000 | 9,075,251 | 332.54 |
| CRCG | 29,914,944 | 182,274 | 7,893 | 30,105,111 | 812,892 | 3,703.46 |
| SOXL | 23,924,212 | 4,907,394 | 505,764 | 29,337,370 | 13,306,400 | 220.48 |
| BMNU | 21,921,649 | 1,033,271 | 37,258 | 22,992,178 | 2,271,431 | 1,012.23 |
| SPY | 18,158,871 | 2,981,999 | 77,979 | 21,218,849 | 3,000,286 | 707.23 |
| SOXS | 16,177,458 | 2,056,284 | 833,166 | 19,066,909 | 21,644,917 | 88.09 |
| MSTX | 18,217,024 | 777,526 | 48,863 | 19,043,413 | 2,434,763 | 782.15 |
| TQQQ | 13,359,446 | 2,375,706 | 154,139 | 15,889,291 | 3,613,004 | 439.78 |
| QQQ | 13,787,013 | 1,442,391 | 29,129 | 15,258,534 | 2,230,755 | 684.01 |
| DVLT | 14,973,637 | 216,404 | 11,994 | 15,202,035 | 923,461 | 1,646.20 |
| TSLL | 10,816,275 | 2,633,705 | 447,024 | 13,897,004 | 10,608,569 | 131.00 |
| IBIO | 13,429,618 | 8,248 | 26 | 13,437,892 | 48,064 | 27,958.33 |
| NVDA | 7,845,773 | 3,751,036 | 314,547 | 11,911,356 | 7,777,039 | 153.16 |
| SQQQ | 10,483,126 | 1,309,172 | 56,956 | 11,849,254 | 2,695,091 | 439.66 |
| ASST | 10,945,670 | 418,881 | 27,442 | 11,391,993 | 1,912,294 | 595.72 |
| IRE | 10,735,345 | 372,259 | 25,513 | 11,133,117 | 1,125,319 | 989.33 |
| ENLV | 10,910,653 | 15,175 | 4,790 | 10,930,617 | 85,209 | 12,828.01 |
| TNYA | 9,473,419 | 31,549 | 6,333 | 9,511,301 | 54,796 | 17,357.66 |
| IONZ | 8,873,571 | 177,552 | 9,027 | 9,060,151 | 674,183 | 1,343.87 |
| BYND | 6,701,110 | 1,719,670 | 267,614 | 8,688,395 | 6,497,027 | 133.73 |
| BITU | 8,471,925 | 92,979 | 51,446 | 8,616,350 | 575,312 | 1,497.68 |
| ONDS | 7,058,083 | 1,517,572 | 37,408 | 8,613,063 | 3,983,848 | 216.20 |
Data for 2025-11-26 to 2025-12-03 inclusive.