Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | 116,585,274 | 12,591,924 | 3,068,878 | 132,246,077 | 75,429,334 | 175.32 |
| SNDQ | 117,332,115 | 3,044,467 | 70,978 | 120,447,559 | 7,720,736 | 1,560.05 |
| SNXX | 61,066,710 | 6,615,223 | 62,619 | 67,744,552 | 5,511,026 | 1,229.25 |
| SOXL | 49,655,503 | 1,624,098 | 242,103 | 51,521,704 | 6,441,463 | 799.84 |
| DRAM | 42,868,580 | 4,004,277 | 158,516 | 47,031,372 | 3,967,395 | 1,185.45 |
| MSTU | 32,325,421 | 3,064,233 | 26,878 | 35,416,532 | 5,359,570 | 660.81 |
| TSLL | 31,083,157 | 2,402,243 | 297,126 | 33,782,526 | 7,155,023 | 472.15 |
| RAM | 29,563,668 | 1,315,411 | 71,899 | 30,950,978 | 2,313,861 | 1,337.63 |
| DAMD | 28,573,283 | 547,763 | 7,065 | 29,128,111 | 1,824,943 | 1,596.11 |
| YHC | 11,537,129 | 5,004,663 | 11,649,163 | 28,190,954 | 11,689,660 | 241.16 |
| SQQQ | 16,438,025 | 4,027,042 | 187,406 | 20,652,472 | 2,657,480 | 777.14 |
| TQQQ | 15,353,746 | 4,627,423 | 235,503 | 20,216,673 | 3,875,997 | 521.59 |
| SPCH | 16,239,787 | 1,596,245 | 9,829 | 17,845,861 | 2,291,953 | 778.63 |
| TC | 15,630,750 | 449,711 | 191,763 | 16,272,224 | 1,846,403 | 881.29 |
| CCUP | 15,731,386 | 527,763 | 4,936 | 16,264,085 | 662,302 | 2,455.69 |
| EUVX | 15,256,120 | 20,244 | 2 | 15,276,366 | 6,241 | 244,774.33 |
| CELZ | 13,394,488 | 1,181,320 | 98,312 | 14,674,120 | 2,617,491 | 560.62 |
| IGV | 9,126,733 | 4,814,362 | 7,981 | 13,949,077 | 571,377 | 2,441.31 |
| LIMN | 9,022,838 | 2,527,455 | 2,243,131 | 13,793,423 | 6,706,192 | 205.68 |
| BCDA | 13,746,170 | 11,264 | 1,760 | 13,759,193 | 29,201 | 47,118.91 |
| MSTZ | 12,578,511 | 920,939 | 54,467 | 13,553,917 | 2,204,379 | 614.86 |
| MIC | 13,354,730 | 1,197 | 1 | 13,355,928 | 4,484 | 297,857.45 |
| INLF | 6,913,320 | 4,257,200 | 1,598,887 | 12,769,407 | 6,555,448 | 194.79 |
| INTC | 9,046,997 | 3,596,385 | 64,497 | 12,707,880 | 5,910,394 | 215.01 |
| ABTC | 11,698,786 | 295,161 | 19,271 | 12,013,218 | 525,219 | 2,287.28 |
Data for 2026-06-30 to 2026-07-07 inclusive.