Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWG | 225,600,366 | 1,079,954 | 20,813 | 226,701,134 | 1,564,655 | 14,488.89 |
| DJTU | 190,721,142 | 14,503 | 230 | 190,735,875 | 26,091 | 731,040.88 |
| UVIX | 129,411,983 | 4,576,447 | 83,205 | 134,071,635 | 3,261,475 | 4,110.77 |
| SOXS | 109,496,507 | 6,026,290 | 1,074,911 | 116,597,708 | 6,217,519 | 1,875.31 |
| SOXL | 76,613,004 | 7,325,437 | 1,054,600 | 84,993,041 | 15,850,306 | 536.22 |
| SMUP | 77,536,434 | 220,994 | 747 | 77,758,175 | 59,747 | 130,145.74 |
| HKIT | 49,152,402 | 9,533,767 | 4,974,989 | 63,661,158 | 29,690,230 | 214.42 |
| SPY | 40,997,583 | 7,321,753 | 109,594 | 48,428,931 | 4,649,323 | 1,041.63 |
| TZA | 44,023,029 | 2,936,741 | 38,490 | 46,998,260 | 7,430,849 | 632.47 |
| TQQQ | 37,311,104 | 8,993,501 | 444,644 | 46,749,249 | 7,914,571 | 590.67 |
| SQQQ | 37,026,411 | 6,389,234 | 194,937 | 43,610,582 | 4,049,526 | 1,076.93 |
| SMCL | 38,666,106 | 377,529 | 13,950 | 39,057,585 | 731,718 | 5,337.79 |
| QQQ | 29,743,441 | 6,956,972 | 65,904 | 36,766,317 | 5,182,288 | 709.46 |
| LNKS | 17,028,349 | 12,309,367 | 4,489,659 | 33,827,375 | 18,163,914 | 186.23 |
| BMNU | 32,134,212 | 1,314,492 | 145,930 | 33,594,633 | 9,192,785 | 365.45 |
| CRCG | 30,360,664 | 1,325,945 | 48,533 | 31,735,143 | 2,120,127 | 1,496.85 |
| OKLL | 30,195,171 | 424,336 | 3,277 | 30,622,784 | 524,815 | 5,834.97 |
| ITRM | 19,189,203 | 3,070,824 | 3,041,586 | 25,301,612 | 12,787,710 | 197.86 |
| SMCX | 24,455,257 | 582,584 | 6,667 | 25,044,508 | 409,025 | 6,122.98 |
| USO | 19,458,842 | 4,261,183 | 73,420 | 23,793,445 | 3,717,396 | 640.06 |
| RDGT | 10,432,954 | 3,735,032 | 8,359,994 | 22,527,981 | 17,402,503 | 129.45 |
| SPXS | 21,164,763 | 1,090,177 | 10,899 | 22,265,838 | 1,603,155 | 1,388.88 |
| SOUX | 21,459,428 | 14,143 | 0 | 21,473,571 | 9,276 | 231,496.02 |
| ONDG | 20,727,855 | 34,924 | 521 | 20,763,300 | 91,513 | 22,688.91 |
| LUNL | 16,970,699 | 10,298 | 123 | 16,981,120 | 68,052 | 24,953.15 |
Data for 2026-03-26 to 2026-04-01 inclusive.