Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL | 354,796,483 | 3,629,278 | 192,157 | 358,617,918 | 7,407,942 | 4,840.99 |
| JDST | 211,081,799 | 102,409 | 6,096 | 211,190,304 | 1,301,322 | 16,228.90 |
| QNCX | 53,515,512 | 9,704,033 | 8,165,761 | 71,385,306 | 22,897,265 | 311.76 |
| UVIX | 46,719,906 | 3,156,237 | 60,220 | 49,936,363 | 3,346,463 | 1,492.21 |
| SPY | 31,257,874 | 5,659,861 | 63,054 | 36,980,788 | 4,684,713 | 789.39 |
| SLV | 28,569,439 | 3,700,238 | 72,281 | 32,341,958 | 4,519,210 | 715.66 |
| TQQQ | 26,056,538 | 5,556,904 | 247,120 | 31,860,562 | 5,943,856 | 536.03 |
| BMNU | 29,912,505 | 1,264,576 | 105,902 | 31,282,982 | 2,970,458 | 1,053.14 |
| SQQQ | 26,516,708 | 4,022,543 | 150,442 | 30,689,693 | 4,166,849 | 736.52 |
| QQQ | 24,153,023 | 3,140,854 | 75,509 | 27,369,386 | 3,369,065 | 812.37 |
| RENX | 12,693,242 | 7,814,474 | 5,160,945 | 25,668,661 | 13,848,870 | 185.35 |
| SOXL | 18,648,881 | 5,582,870 | 689,973 | 24,921,724 | 12,373,214 | 201.42 |
| AMC | 23,665,419 | 282,780 | 7,875 | 23,956,074 | 928,540 | 2,579.97 |
| TSLL | 19,785,412 | 3,627,346 | 272,280 | 23,685,038 | 9,435,370 | 251.02 |
| MRKR | 23,558,840 | 31,782 | 32 | 23,590,653 | 19,659 | 119,999.25 |
| TZA | 18,125,294 | 3,391,849 | 9,411 | 21,526,554 | 4,925,936 | 437.00 |
| DUST | 17,247,626 | 672,076 | 6,955 | 17,926,657 | 3,723,344 | 481.47 |
| HIMZ | 14,813,763 | 612,599 | 35,460 | 15,461,822 | 2,051,899 | 753.54 |
| MSTP | 14,818,723 | 95,949 | 719 | 14,915,392 | 70,589 | 21,129.91 |
| NVDA | 9,634,421 | 4,502,985 | 151,337 | 14,288,744 | 8,317,302 | 171.80 |
| HSDT | 12,775,275 | 5,135 | 116 | 12,780,526 | 47,131 | 27,117.03 |
| KIDZ | 8,376,323 | 3,391,666 | 963,930 | 12,731,919 | 6,683,591 | 190.50 |
| SRXH | 6,832,015 | 2,979,924 | 2,552,708 | 12,364,647 | 6,015,833 | 205.54 |
| MSTX | 9,649,517 | 1,849,760 | 59,169 | 11,558,446 | 3,127,053 | 369.63 |
| MIMI | 9,657,834 | 1,124,156 | 605,555 | 11,387,545 | 3,860,318 | 294.99 |
Data for 2026-02-09 to 2026-02-13 inclusive.