Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMD | 151,331,033 | 113,662 | 243 | 151,444,937 | 637,124 | 23,770.09 |
| SMR | 73,497,052 | 821,046 | 30,777 | 74,348,875 | 1,999,719 | 3,717.97 |
| CORD | 47,580,997 | 256,048 | 1,949 | 47,838,994 | 985,633 | 4,853.63 |
| SNXX | 24,951,221 | 4,388,783 | 73,730 | 29,413,734 | 6,074,601 | 484.21 |
| SOXS | 23,310,901 | 2,840,103 | 860,210 | 27,011,213 | 8,939,965 | 302.14 |
| TSLG | 21,712,617 | 640,576 | 3,474 | 22,356,667 | 2,033,939 | 1,099.18 |
| SNDQ | 20,402,518 | 1,555,686 | 22,933 | 21,981,137 | 3,228,439 | 680.86 |
| TSLL | 19,459,710 | 2,027,133 | 71,104 | 21,557,946 | 5,665,833 | 380.49 |
| TQQQ | 13,524,633 | 4,043,492 | 100,961 | 17,669,085 | 3,745,892 | 471.69 |
| MOBX | 15,032,539 | 180,478 | 78,458 | 15,291,475 | 1,451,321 | 1,053.62 |
| SQQQ | 11,526,200 | 3,261,478 | 52,349 | 14,840,026 | 2,582,828 | 574.57 |
| DVLT | 13,844,188 | 695,222 | 132,618 | 14,672,028 | 1,125,607 | 1,303.48 |
| USGG | 13,920,595 | 10,439 | 361 | 13,931,395 | 84,692 | 16,449.48 |
| GPRO | 10,089,756 | 2,136,421 | 39,943 | 12,266,119 | 5,435,234 | 225.68 |
| INTC | 9,162,714 | 2,859,081 | 81,104 | 12,102,898 | 5,766,550 | 209.88 |
| SKDD | 11,008,005 | 301,689 | 7,371 | 11,317,065 | 960,107 | 1,178.73 |
| DRAM | 9,338,078 | 1,069,424 | 32,399 | 10,439,901 | 1,710,940 | 610.19 |
| PATH | 9,467,781 | 626,884 | 18,815 | 10,113,480 | 1,789,015 | 565.31 |
| MUU | 8,240,522 | 1,382,461 | 24,780 | 9,647,763 | 2,378,138 | 405.69 |
| NVDA | 6,650,963 | 2,832,823 | 64,330 | 9,548,115 | 4,557,757 | 209.49 |
| IBIT | 8,510,822 | 895,900 | 56,080 | 9,462,802 | 3,061,924 | 309.05 |
| KORU | 8,089,624 | 1,089,956 | 20,609 | 9,200,189 | 2,179,728 | 422.08 |
| PDSB | 6,261,407 | 2,484,131 | 261,473 | 9,007,011 | 4,031,680 | 223.41 |
| SPCX | 5,343,865 | 3,556,376 | 74,027 | 8,974,268 | 4,262,695 | 210.53 |
| TWG | 8,338,206 | 162,314 | 419,311 | 8,919,830 | 1,357,167 | 657.24 |
Data for 2026-09-04 to 2026-09-11 inclusive.