Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORU | 173,005,962 | 8,363,482 | 36,367 | 181,405,811 | 3,248,002 | 5,585.15 |
| SOXL | 64,487,072 | 4,001,270 | 532,662 | 69,021,004 | 8,248,276 | 836.79 |
| SDST | 15,353,401 | 7,427,389 | 3,322,946 | 26,103,735 | 20,135,699 | 129.64 |
| MNDR | 23,733,514 | 1,323,121 | 177,484 | 25,234,119 | 3,683,866 | 684.99 |
| RAM | 24,062,063 | 393,135 | 13,510 | 24,468,708 | 805,136 | 3,039.08 |
| INDI | 24,330,740 | 65,625 | 1,268 | 24,397,633 | 280,371 | 8,701.91 |
| SNDC | 24,081,440 | 12,504 | 0 | 24,093,943 | 13,642 | 176,615.91 |
| SOXS | 20,982,767 | 2,843,986 | 92,627 | 23,919,380 | 9,289,873 | 257.48 |
| SNXX | 21,474,993 | 1,322,131 | 19,817 | 22,816,940 | 3,625,989 | 629.26 |
| WFF | 16,139,812 | 5,296,159 | 369,954 | 21,805,925 | 8,842,541 | 246.60 |
| CBRG | 18,183,733 | 553,692 | 9,323 | 18,746,748 | 1,349,910 | 1,388.74 |
| TQQQ | 14,864,992 | 2,905,949 | 109,906 | 17,880,847 | 3,349,671 | 533.81 |
| AAOX | 12,479,701 | 933,923 | 5,251 | 13,418,875 | 2,015,154 | 665.90 |
| IREN | 11,599,055 | 1,155,791 | 65,989 | 12,820,835 | 3,174,303 | 403.89 |
| BULZ | 12,099,607 | 40,193 | 586 | 12,140,386 | 44,661 | 27,183.42 |
| DRAM | 9,806,071 | 1,480,491 | 59,220 | 11,345,783 | 2,298,042 | 493.72 |
| TCRT | 7,763,392 | 2,948,965 | 189,198 | 10,901,556 | 4,938,529 | 220.75 |
| SQQQ | 8,073,643 | 2,668,992 | 25,138 | 10,767,773 | 2,037,858 | 528.39 |
| IONQ | 10,070,447 | 658,519 | 21,230 | 10,750,196 | 1,948,041 | 551.85 |
| SXTC | 6,231,537 | 3,358,169 | 639,650 | 10,229,356 | 4,392,624 | 232.88 |
| T | 8,366,825 | 1,369,284 | 37,531 | 9,773,639 | 2,374,960 | 411.53 |
| INTC | 7,091,616 | 2,393,630 | 44,439 | 9,529,685 | 4,609,185 | 206.75 |
| LCID | 9,380,380 | 86,550 | 16,038 | 9,482,968 | 327,220 | 2,898.04 |
| TMF | 3,477,448 | 5,783,091 | 6,434 | 9,266,973 | 611,434 | 1,515.61 |
| NIVF | 7,851,922 | 897,440 | 96,516 | 8,845,877 | 3,963,082 | 223.21 |
Data for 2026-10-09 to 2026-10-15 inclusive.