Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | 54,155,645 | 4,101,494 | 808,292 | 59,065,430 | 11,422,649 | 517.09 |
| ATPC | 37,515,816 | 5,045,116 | 10,898,037 | 53,458,969 | 17,835,692 | 299.73 |
| PAVS | 26,198,596 | 14,171,994 | 7,169,343 | 47,539,933 | 32,758,208 | 145.12 |
| BOIL | 34,713,497 | 340,166 | 16,069 | 35,069,732 | 884,690 | 3,964.07 |
| SPY | 28,959,326 | 4,718,404 | 84,476 | 33,762,206 | 4,058,451 | 831.90 |
| WOK | 15,430,012 | 3,262,208 | 8,850,102 | 27,542,323 | 9,062,489 | 303.92 |
| TQQQ | 21,242,517 | 4,590,963 | 170,399 | 26,003,878 | 5,820,389 | 446.77 |
| SQQQ | 18,013,300 | 2,341,566 | 49,932 | 20,404,797 | 3,387,717 | 602.32 |
| OCG | 15,988,401 | 2,217,498 | 623,423 | 18,829,323 | 5,781,977 | 325.66 |
| CRWG | 15,865,836 | 620,720 | 7,494 | 16,494,049 | 1,148,152 | 1,436.57 |
| QQQ | 13,698,439 | 2,166,102 | 51,825 | 15,916,366 | 2,868,004 | 554.96 |
| NVDA | 10,225,912 | 4,554,746 | 222,107 | 15,002,764 | 8,953,726 | 167.56 |
| BMNU | 13,194,457 | 724,527 | 40,792 | 13,959,775 | 2,035,176 | 685.92 |
| SOXS | 8,640,374 | 3,384,991 | 749,237 | 12,774,602 | 25,411,863 | 50.27 |
| ONDS | 9,896,032 | 1,597,942 | 33,347 | 11,527,321 | 3,757,778 | 306.76 |
| BEAT | 8,110,062 | 2,736,928 | 223,793 | 11,070,783 | 7,461,978 | 148.36 |
| TSLL | 8,126,853 | 2,403,359 | 310,567 | 10,840,779 | 9,030,014 | 120.05 |
| NCPL | 7,611,319 | 1,074,665 | 377,588 | 9,063,572 | 4,338,697 | 208.90 |
| BMNG | 8,340,231 | 54,092 | 6,058 | 8,400,380 | 248,428 | 3,381.41 |
| MSTX | 7,366,180 | 848,717 | 10,917 | 8,225,814 | 1,972,166 | 417.10 |
| GDX | 7,428,798 | 767,129 | 12,852 | 8,208,779 | 898,697 | 913.41 |
| TZA | 5,278,851 | 2,528,829 | 5,452 | 7,813,131 | 4,875,386 | 160.26 |
| CRCA | 7,587,994 | 200,875 | 7,404 | 7,796,272 | 618,335 | 1,260.85 |
| UNG | 6,930,699 | 830,998 | 25,980 | 7,787,676 | 1,165,105 | 668.41 |
| IWM | 6,338,537 | 1,356,104 | 41,586 | 7,736,228 | 1,744,211 | 443.54 |
Data for 2025-12-08 to 2025-12-12 inclusive.