Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMNU | 450,700,753 | 379,011 | 34,073 | 451,113,836 | 6,365,894 | 7,086.42 |
| SOXS | 82,723,034 | 8,531,481 | 3,112,550 | 94,367,066 | 50,158,981 | 188.14 |
| SBFM | 70,179,158 | 2,602,836 | 1,312,805 | 74,094,800 | 9,851,075 | 752.15 |
| SQQQ | 42,276,047 | 5,613,921 | 287,320 | 48,177,287 | 4,281,455 | 1,125.26 |
| TQQQ | 39,720,498 | 6,517,349 | 280,994 | 46,518,841 | 6,213,435 | 748.68 |
| SOXL | 39,864,263 | 4,797,926 | 508,555 | 45,170,744 | 8,809,827 | 512.73 |
| WOK | 25,575,321 | 2,928,714 | 12,743,318 | 41,247,352 | 8,385,425 | 491.89 |
| TSLL | 30,984,413 | 4,024,473 | 307,279 | 35,316,165 | 9,653,459 | 365.84 |
| IGV | 25,585,324 | 1,290,349 | 20,859 | 26,896,532 | 729,868 | 3,685.12 |
| HAO | 9,221,783 | 6,808,236 | 7,629,275 | 23,659,294 | 32,841,057 | 72.04 |
| GOSS | 21,752,841 | 414,963 | 95,540 | 22,263,345 | 772,560 | 2,881.76 |
| SCO | 15,812,920 | 3,929,598 | 80,482 | 19,823,000 | 4,156,956 | 476.86 |
| HUBC | 14,872,947 | 2,361,427 | 1,334,786 | 18,569,159 | 9,032,012 | 205.59 |
| QQQ | 16,046,006 | 2,357,338 | 64,322 | 18,467,666 | 2,879,230 | 641.41 |
| XLE | 16,005,352 | 1,858,782 | 22,938 | 17,887,073 | 1,159,121 | 1,543.16 |
| SPY | 14,010,813 | 3,443,133 | 48,238 | 17,502,184 | 2,178,675 | 803.34 |
| INTC | 11,772,602 | 5,173,892 | 148,083 | 17,094,576 | 8,137,728 | 210.07 |
| HCWB | 9,927,401 | 6,206,954 | 923,858 | 17,058,213 | 9,471,054 | 180.11 |
| VRAX | 12,847,916 | 3,090,208 | 860,366 | 16,798,490 | 9,507,487 | 176.69 |
| UVIX | 11,932,670 | 4,373,680 | 32,400 | 16,338,750 | 4,536,999 | 360.12 |
| EEM | 15,078,973 | 1,189,761 | 13,467 | 16,282,201 | 1,325,557 | 1,228.33 |
| PHGE | 15,057,953 | 448,924 | 423,381 | 15,930,258 | 1,804,354 | 882.88 |
| ONDS | 11,155,042 | 4,139,287 | 87,240 | 15,381,569 | 4,617,581 | 333.11 |
| GDX | 14,095,103 | 1,088,328 | 42,267 | 15,225,698 | 972,064 | 1,566.33 |
| IWM | 12,891,838 | 2,202,461 | 86,494 | 15,180,793 | 1,601,350 | 948.00 |
Data for 2026-05-15 to 2026-05-21 inclusive.