Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 233,621,597 | 1,231,474 | 310,589 | 235,163,660 | 8,358,699 | 2,813.40 |
| TSLL | 106,177,741 | 6,808,696 | 1,646,751 | 114,633,188 | 21,201,490 | 540.68 |
| SOXS | 73,087,479 | 5,541,624 | 1,325,643 | 79,954,746 | 33,635,669 | 237.71 |
| SOXL | 55,816,147 | 4,536,725 | 864,148 | 61,217,019 | 12,838,913 | 476.81 |
| PRMB | 35,216,369 | 19,236,508 | 24,172 | 54,477,049 | 314,650 | 17,313.54 |
| MSPR | 36,989,518 | 4,384,835 | 5,118,140 | 46,492,493 | 17,674,472 | 263.05 |
| SPY | 34,742,265 | 5,945,520 | 169,264 | 40,857,050 | 4,762,510 | 857.89 |
| CHR | 22,062,951 | 9,178,954 | 2,047,430 | 33,289,335 | 17,424,239 | 191.05 |
| TQQQ | 28,580,445 | 3,330,968 | 182,278 | 32,093,691 | 3,588,857 | 894.26 |
| QQQ | 24,274,249 | 2,261,625 | 74,801 | 26,610,675 | 2,788,948 | 954.15 |
| CRCA | 23,837,783 | 114,739 | 3,846 | 23,956,368 | 335,183 | 7,147.25 |
| SQQQ | 17,520,782 | 5,956,882 | 180,992 | 23,658,655 | 12,154,977 | 194.64 |
| MTC | 17,566,931 | 2,721,866 | 562,603 | 20,851,400 | 6,346,911 | 328.53 |
| YGMZ | 12,933,193 | 4,464,326 | 3,081,973 | 20,479,493 | 15,664,410 | 130.74 |
| NVDA | 12,674,383 | 6,498,432 | 405,257 | 19,578,072 | 11,070,506 | 176.85 |
| RUBI | 14,013,474 | 2,170,945 | 930,687 | 17,115,107 | 7,283,828 | 234.97 |
| PTLE | 11,588,355 | 2,946,269 | 2,405,548 | 16,940,172 | 9,266,588 | 182.81 |
| TSLQ | 15,888,691 | 676,915 | 37,880 | 16,603,487 | 1,937,372 | 857.01 |
| WORX | 12,662,334 | 2,080,739 | 1,168,941 | 15,912,014 | 5,792,392 | 274.71 |
| UVXY | 13,094,222 | 2,725,463 | 45,757 | 15,865,442 | 2,055,584 | 771.82 |
| EZGO | 11,886,370 | 1,017,088 | 1,554,916 | 14,458,374 | 6,003,594 | 240.83 |
| IONZ | 13,129,380 | 945,372 | 53,011 | 14,127,763 | 2,380,709 | 593.43 |
| OPEN | 9,999,501 | 3,331,290 | 187,375 | 13,518,166 | 5,682,960 | 237.87 |
| FUBO | 12,224,379 | 404,082 | 12,046 | 12,640,507 | 1,428,529 | 884.86 |
| RGTI | 10,575,203 | 1,452,387 | 151,799 | 12,179,389 | 3,075,862 | 395.97 |
Data for 2025-11-03 to 2025-11-07 inclusive.