Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | 81,054,851 | 6,590,959 | 859,670 | 88,505,481 | 8,268,176 | 1,070.44 |
| MSTU | 80,634,808 | 4,835,459 | 61,142 | 85,531,409 | 11,656,883 | 733.74 |
| SNXX | 48,158,191 | 11,013,526 | 55,030 | 59,226,747 | 10,999,692 | 538.44 |
| SRFM | 42,884,087 | 40,978 | 619 | 42,925,685 | 82,012 | 52,340.74 |
| KORU | 37,552,543 | 3,348,613 | 23,178 | 40,924,334 | 3,566,294 | 1,147.53 |
| LGCL | 15,312,783 | 3,552,966 | 15,529,376 | 34,395,125 | 5,981,353 | 575.04 |
| SNDQ | 30,420,509 | 3,248,064 | 44,946 | 33,713,519 | 5,073,694 | 664.48 |
| SOXL | 28,614,448 | 2,158,275 | 248,864 | 31,021,587 | 7,574,577 | 409.55 |
| HCTI | 29,550,275 | 51,648 | 146 | 29,602,069 | 24,037 | 123,152.09 |
| MUU | 26,029,727 | 3,086,027 | 22,177 | 29,137,931 | 2,939,730 | 991.18 |
| EUVX | 27,387,534 | 13,039 | 0 | 27,400,574 | 3,630 | 754,836.75 |
| MSTZ | 23,493,398 | 1,134,550 | 37,302 | 24,665,250 | 2,034,408 | 1,212.40 |
| FNG | 20,595,046 | 39,048 | 187 | 20,634,280 | 189,622 | 10,881.80 |
| MRLN | 18,811,104 | 13,224 | 440 | 18,824,769 | 47,156 | 39,920.20 |
| BTCZ | 18,338,728 | 85,095 | 6,374 | 18,430,197 | 1,117,703 | 1,648.94 |
| SNDC | 17,988,706 | 17,238 | 100 | 18,006,044 | 54,364 | 33,121.26 |
| RITR | 13,762,081 | 2,152,771 | 1,766,006 | 17,680,857 | 12,838,866 | 137.71 |
| DRAM | 13,436,766 | 2,985,838 | 42,188 | 16,464,791 | 2,719,416 | 605.45 |
| TSLL | 12,227,746 | 3,065,257 | 49,681 | 15,342,685 | 7,395,337 | 207.46 |
| IBIT | 11,584,274 | 3,442,153 | 81,781 | 15,108,208 | 5,173,637 | 292.02 |
| CBRG | 13,866,251 | 562,474 | 10,607 | 14,439,333 | 1,321,376 | 1,092.75 |
| OKLL | 13,207,162 | 272,026 | 6,596 | 13,485,784 | 515,278 | 2,617.19 |
| TQQQ | 9,456,260 | 3,821,008 | 178,075 | 13,455,344 | 3,373,077 | 398.90 |
| SPCH | 11,183,473 | 1,119,007 | 11,782 | 12,314,262 | 2,304,903 | 534.26 |
| SQQQ | 8,883,961 | 2,882,545 | 74,409 | 11,840,915 | 2,105,774 | 562.31 |
Data for 2026-08-17 to 2026-08-21 inclusive.