Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 5,883,583,166 | 167,229 | 9,346 | 5,883,759,741 | 117,318 | 5,015,223.36 |
| SH | 212,985,467 | 100,893 | 2,423 | 213,088,783 | 72,024 | 295,858.02 |
| XLF | 110,026,066 | 742,615 | 5,275 | 110,773,956 | 432,963 | 25,585.09 |
| IBIT | 105,921,379 | 665,679 | 32,817 | 106,619,874 | 588,902 | 18,104.86 |
| ETHA | 105,656,344 | 573,371 | 66,374 | 106,296,090 | 679,042 | 15,653.83 |
| TSLL | 95,605,374 | 288,763 | 23,822 | 95,917,959 | 676,937 | 14,169.41 |
| XLE | 85,438,258 | 549,174 | 57,271 | 86,044,704 | 257,906 | 33,362.82 |
| BITO | 80,381,419 | 446,011 | 11,048 | 80,838,479 | 317,486 | 25,462.06 |
| EWZ | 79,705,897 | 223,306 | 14,397 | 79,943,599 | 168,231 | 47,520.14 |
| TQQQ | 68,923,209 | 6,681,301 | 20,035 | 75,624,545 | 553,502 | 13,662.92 |
| TLT | 67,105,835 | 1,143,422 | 17,290 | 68,266,547 | 313,803 | 21,754.59 |
| SQQQ | 64,614,561 | 1,008,311 | 13,955 | 65,636,827 | 547,844 | 11,980.93 |
| XLU | 64,162,282 | 306,275 | 2,740 | 64,471,296 | 287,663 | 22,412.09 |
| NVD | 61,189,961 | 166,782 | 16,923 | 61,373,667 | 507,125 | 12,102.28 |
| NOK | 51,946,477 | 831,599 | 34,325 | 52,812,401 | 746,100 | 7,078.46 |
| SOXS | 49,828,924 | 392,375 | 29,891 | 50,251,190 | 246,555 | 20,381.33 |
| DRAM | 46,873,072 | 447,048 | 17,992 | 47,338,112 | 221,244 | 21,396.34 |
| TSLG | 45,738,298 | 262,967 | 2,020 | 46,003,284 | 760,839 | 6,046.39 |
| SNXX | 43,609,618 | 762,931 | 22,825 | 44,395,375 | 884,865 | 5,017.19 |
| XLB | 38,686,047 | 95,249 | 1,037 | 38,782,333 | 136,085 | 28,498.61 |
| KWEB | 37,030,998 | 198,113 | 4,330 | 37,233,441 | 304,269 | 12,237.01 |
| EEM | 36,357,950 | 293,604 | 10,534 | 36,662,089 | 310,313 | 11,814.55 |
| RWM | 35,300,399 | 56,002 | 2,899 | 35,359,300 | 144,929 | 24,397.67 |
| QID | 33,730,414 | 468,042 | 4,173 | 34,202,630 | 136,821 | 24,998.09 |
| QQQI | 33,690,833 | 58,159 | 799 | 33,749,791 | 127,534 | 26,463.37 |
Data for 2026-09-04 to 2026-09-11 inclusive.