Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 6,579,138,537 | 367,091 | 9,126 | 6,579,514,754 | 117,815 | 5,584,615.50 |
| DKI | 433,688,937 | 74,878 | 43,597 | 433,807,411 | 54,649 | 793,806.68 |
| SH | 271,783,223 | 95,248 | 2,552 | 271,881,024 | 121,768 | 223,277.89 |
| XLF | 102,911,224 | 741,030 | 9,071 | 103,661,325 | 565,118 | 18,343.31 |
| SQQQ | 90,563,780 | 1,044,267 | 25,754 | 91,633,800 | 531,531 | 17,239.60 |
| XLU | 89,952,065 | 860,925 | 5,231 | 90,818,220 | 392,039 | 23,165.61 |
| EWZ | 87,504,627 | 319,349 | 10,457 | 87,834,433 | 289,145 | 30,377.30 |
| TQQQ | 74,188,744 | 2,129,157 | 34,666 | 76,352,567 | 576,344 | 13,247.74 |
| TSLL | 72,292,355 | 134,214 | 14,876 | 72,441,445 | 309,191 | 23,429.35 |
| SOXS | 71,271,388 | 574,683 | 31,360 | 71,877,430 | 422,897 | 16,996.44 |
| KWEB | 67,151,757 | 268,398 | 8,228 | 67,428,382 | 390,349 | 17,273.87 |
| DRAM | 64,114,647 | 403,411 | 40,349 | 64,558,406 | 328,713 | 19,639.75 |
| IBIT | 62,663,409 | 524,605 | 21,933 | 63,209,947 | 489,659 | 12,908.97 |
| XLE | 61,095,702 | 314,340 | 15,917 | 61,425,959 | 267,787 | 22,938.36 |
| EEM | 59,966,594 | 413,731 | 3,530 | 60,383,855 | 386,042 | 15,641.78 |
| TLT | 55,758,785 | 722,848 | 17,720 | 56,499,353 | 378,118 | 14,942.25 |
| BITO | 49,617,358 | 117,951 | 14,175 | 49,749,484 | 133,712 | 37,206.45 |
| NOK | 41,175,201 | 727,549 | 11,341 | 41,914,091 | 587,802 | 7,130.65 |
| NVD | 41,281,130 | 127,282 | 5,022 | 41,413,434 | 140,573 | 29,460.45 |
| MSTZ | 40,748,594 | 140,246 | 3,891 | 40,892,731 | 341,549 | 11,972.73 |
| FXI | 39,856,333 | 314,778 | 6,407 | 40,177,518 | 257,543 | 15,600.31 |
| SPXS | 35,333,391 | 127,287 | 1,536 | 35,462,213 | 104,068 | 34,076.00 |
| UNG | 34,127,862 | 121,044 | 5,649 | 34,254,555 | 122,571 | 27,946.70 |
| QQQI | 33,848,786 | 55,572 | 516 | 33,904,874 | 111,459 | 30,419.14 |
| SCHD | 32,514,291 | 87,746 | 10,874 | 32,612,911 | 96,590 | 33,764.27 |
Data for 2026-10-09 to 2026-10-15 inclusive.