Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 1,691,481,319 | 1,026,659 | 11,943 | 1,692,519,921 | 153,667 | 1,101,420.55 |
| QID | 197,592,619 | 245,579 | 8,018 | 197,846,216 | 107,873 | 183,406.61 |
| SOXS | 183,939,641 | 2,208,208 | 45,851 | 186,193,699 | 2,100,589 | 8,863.88 |
| PSQ | 185,631,235 | 275,376 | 3,091 | 185,909,702 | 101,031 | 184,012.53 |
| DOG | 170,554,459 | 40,220 | 600 | 170,595,280 | 6,165 | 2,767,157.83 |
| QQQI | 152,185,437 | 173,078 | 2,535 | 152,361,049 | 56,214 | 271,037.55 |
| TSLS | 121,438,235 | 18,760 | 13,240 | 121,470,235 | 68,447 | 177,466.12 |
| TZA | 54,777,899 | 297,374 | 22,890 | 55,098,162 | 299,572 | 18,392.29 |
| TQQQ | 45,638,368 | 753,118 | 120,851 | 46,512,337 | 561,139 | 8,288.92 |
| QYLD | 46,284,578 | 158,091 | 3,781 | 46,446,450 | 52,205 | 88,969.35 |
| SH | 42,853,119 | 237,038 | 716 | 43,090,873 | 58,943 | 73,106.01 |
| BITO | 34,437,421 | 48,175 | 2,969 | 34,488,565 | 144,206 | 23,916.18 |
| JEPQ | 31,516,684 | 90,852 | 784 | 31,608,320 | 22,992 | 137,475.30 |
| RWM | 30,826,291 | 111,522 | 1,580 | 30,939,393 | 83,525 | 37,042.07 |
| PAVS | 28,702,155 | 1,154,132 | 118,815 | 29,975,102 | 920,803 | 3,255.32 |
| PLTD | 28,943,033 | 15,709 | 14,605 | 28,973,347 | 38,483 | 75,288.69 |
| PLUG | 27,564,819 | 525,021 | 10,437 | 28,100,277 | 748,440 | 3,754.51 |
| JDST | 26,789,416 | 52,289 | 1,375 | 26,843,080 | 159,472 | 16,832.47 |
| SQQQ | 25,487,892 | 274,090 | 28,488 | 25,790,470 | 222,268 | 11,603.32 |
| WOK | 23,645,150 | 2,030,364 | 79,258 | 25,754,772 | 1,600,218 | 1,609.45 |
| TLT | 22,556,651 | 1,251,604 | 13,010 | 23,821,265 | 535,481 | 4,448.57 |
| XLF | 23,224,192 | 276,911 | 28,070 | 23,529,174 | 873,696 | 2,693.06 |
| SPYI | 22,933,196 | 66,167 | 1,261 | 23,000,624 | 14,634 | 157,172.50 |
| NVD | 22,429,151 | 102,533 | 10,614 | 22,542,298 | 92,758 | 24,302.27 |
| SPXS | 20,949,810 | 114,798 | 3,993 | 21,068,601 | 77,474 | 27,194.41 |
Data for 2025-12-08 to 2025-12-12 inclusive.