Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 3,720,246,258 | 831,437 | 2,520 | 3,721,080,215 | 148,569 | 2,504,614.16 |
| PSQ | 326,472,636 | 481,634 | 1,381 | 326,955,651 | 55,593 | 588,123.78 |
| QYLD | 229,835,164 | 26,196 | 1,438 | 229,862,797 | 36,790 | 624,796.95 |
| QID | 223,430,712 | 195,957 | 2,982 | 223,629,651 | 151,845 | 147,274.95 |
| SOXS | 218,931,844 | 1,584,649 | 111,292 | 220,627,784 | 3,481,953 | 6,336.32 |
| QQQI | 183,790,593 | 133,296 | 638 | 183,924,527 | 56,599 | 324,960.74 |
| ZSL | 137,800,861 | 1,375,235 | 26,432 | 139,202,528 | 1,287,699 | 10,810.18 |
| TSLS | 108,948,995 | 36,928 | 19,760 | 109,005,684 | 95,036 | 114,699.36 |
| TQQQ | 60,674,104 | 1,818,562 | 97,350 | 62,590,016 | 506,859 | 12,348.61 |
| SPYI | 62,211,277 | 99,223 | 2,738 | 62,313,238 | 19,085 | 326,503.74 |
| SH | 59,332,802 | 166,575 | 3,821 | 59,503,198 | 109,090 | 54,545.05 |
| MUD | 58,765,327 | 80,247 | 18,882 | 58,864,457 | 65,070 | 90,463.28 |
| TZA | 52,257,388 | 232,840 | 10,336 | 52,500,563 | 592,051 | 8,867.57 |
| DUST | 43,789,659 | 61,621 | 15,318 | 43,866,598 | 192,210 | 22,822.22 |
| RWM | 43,139,800 | 44,092 | 790 | 43,184,682 | 58,030 | 74,417.86 |
| MSTX | 40,015,613 | 641,478 | 9,632 | 40,666,723 | 466,523 | 8,716.98 |
| SPYM | 39,130,208 | 545,242 | 3,036 | 39,678,486 | 24,033 | 165,100.01 |
| RIG | 37,048,400 | 1,480,284 | 31,642 | 38,560,326 | 2,096,150 | 1,839.58 |
| PLTD | 34,760,406 | 61,691 | 19,502 | 34,841,598 | 66,472 | 52,415.45 |
| TSLL | 34,032,539 | 263,413 | 22,877 | 34,318,829 | 325,010 | 10,559.31 |
| GGLS | 33,790,574 | 2,280 | 4,103 | 33,796,957 | 27,804 | 121,554.30 |
| NVD | 32,792,991 | 73,349 | 5,247 | 32,871,587 | 54,859 | 59,920.14 |
| TSLG | 30,189,022 | 26,569 | 3,823 | 30,219,415 | 25,951 | 116,447.98 |
| F | 27,440,876 | 939,098 | 36,498 | 28,416,472 | 773,802 | 3,672.32 |
| SPXS | 27,492,408 | 165,582 | 977 | 27,658,967 | 90,420 | 30,589.43 |
Data for 2026-02-09 to 2026-02-13 inclusive.