Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 4,425,981,711 | 144,930 | 16,600 | 4,426,143,241 | 132,771 | 3,333,667.17 |
| QID | 487,357,625 | 647,562 | 3,628 | 488,008,815 | 162,667 | 300,004.80 |
| SOXS | 355,372,769 | 21,239,416 | 109,325 | 376,721,511 | 13,480,285 | 2,794.61 |
| TZA | 249,455,791 | 3,642,873 | 56,934 | 253,155,599 | 512,768 | 49,370.40 |
| PSQ | 236,512,425 | 133,328 | 1,454 | 236,647,208 | 87,643 | 270,012.67 |
| AMDD | 143,909,641 | 294,166 | 6,820 | 144,210,627 | 210,467 | 68,519.35 |
| SH | 130,349,117 | 288,636 | 1,113 | 130,638,866 | 98,921 | 132,063.83 |
| GGLS | 122,493,569 | 35,120 | 5,454 | 122,534,144 | 62,629 | 195,650.81 |
| BITO | 114,616,124 | 345,948 | 53,893 | 115,015,964 | 512,433 | 22,445.07 |
| MSTU | 79,302,743 | 595,371 | 10,869 | 79,908,983 | 1,182,911 | 6,755.28 |
| TSLL | 78,206,486 | 445,052 | 16,742 | 78,668,281 | 430,494 | 18,273.96 |
| IBIT | 77,512,882 | 812,335 | 35,834 | 78,361,051 | 703,668 | 11,136.08 |
| NVD | 65,110,095 | 273,696 | 18,069 | 65,401,861 | 145,181 | 45,048.50 |
| PLTD | 64,474,256 | 29,180 | 3,887 | 64,507,323 | 141,509 | 45,585.31 |
| SNDQ | 60,251,168 | 806,339 | 39,016 | 61,096,524 | 2,268,741 | 2,692.97 |
| EEM | 51,748,889 | 775,196 | 5,848 | 52,529,933 | 628,907 | 8,352.58 |
| SQQQ | 44,673,728 | 2,053,725 | 23,216 | 46,750,669 | 516,171 | 9,057.21 |
| DRIP | 44,037,707 | 216,552 | 4,703 | 44,258,962 | 71,530 | 61,874.68 |
| DAMD | 43,820,056 | 133,322 | 3,425 | 43,956,803 | 339,220 | 12,958.20 |
| RWM | 40,431,509 | 33,121 | 1,082 | 40,465,712 | 31,582 | 128,129.04 |
| DRAM | 39,047,939 | 832,880 | 46,886 | 39,927,705 | 480,972 | 8,301.46 |
| ETHA | 38,934,452 | 663,971 | 1,645 | 39,600,068 | 350,412 | 11,301.00 |
| SNXX | 37,634,984 | 1,193,398 | 30,750 | 38,859,132 | 519,740 | 7,476.65 |
| XLF | 33,440,378 | 348,820 | 6,803 | 33,796,001 | 935,041 | 3,614.39 |
| KWEB | 32,550,294 | 315,758 | 6,688 | 32,872,739 | 422,612 | 7,778.47 |
Data for 2026-06-30 to 2026-07-07 inclusive.