Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSQ | 772,684,014 | 821,193 | 5,660 | 773,510,867 | 80,367 | 962,473.24 |
| SPDN | 499,919,673 | 1,200,175 | 47,550 | 501,167,398 | 225,995 | 221,760.39 |
| QQQI | 468,829,973 | 222,614 | 1,634 | 469,054,221 | 157,547 | 297,723.36 |
| QID | 464,739,100 | 706,316 | 6,641 | 465,452,057 | 311,366 | 149,487.12 |
| SOXS | 286,217,868 | 2,522,990 | 90,797 | 288,831,655 | 3,361,378 | 8,592.66 |
| SH | 198,348,708 | 212,482 | 3,726 | 198,564,916 | 96,681 | 205,381.53 |
| TZA | 186,175,551 | 959,346 | 60,944 | 187,195,841 | 1,191,411 | 15,712.11 |
| TSLL | 162,261,295 | 655,674 | 21,905 | 162,938,873 | 490,030 | 33,250.80 |
| JEPQ | 139,789,935 | 180,645 | 1,427 | 139,972,007 | 65,825 | 212,642.62 |
| NVD | 137,986,095 | 78,200 | 11,531 | 138,075,825 | 205,384 | 67,228.13 |
| SPYI | 123,110,501 | 138,654 | 172 | 123,249,328 | 64,463 | 191,193.91 |
| SQQQ | 112,150,933 | 1,350,162 | 54,886 | 113,555,981 | 430,522 | 26,376.35 |
| GGLS | 98,082,589 | 43,987 | 7,170 | 98,133,746 | 48,914 | 200,625.07 |
| SCO | 89,636,805 | 211,790 | 17,184 | 89,865,779 | 210,500 | 42,691.58 |
| EEM | 86,845,829 | 1,082,647 | 12,018 | 87,940,494 | 590,083 | 14,903.07 |
| AMDD | 57,791,674 | 62,619 | 14,431 | 57,868,724 | 60,509 | 95,636.56 |
| BITO | 57,340,141 | 98,485 | 22,715 | 57,461,342 | 255,133 | 22,522.11 |
| IBIT | 54,150,878 | 503,588 | 6,478 | 54,660,943 | 405,631 | 13,475.53 |
| TQQQ | 51,476,949 | 1,877,271 | 82,021 | 53,436,241 | 582,773 | 9,169.31 |
| XLE | 52,417,393 | 289,977 | 24,911 | 52,732,281 | 349,838 | 15,073.34 |
| TSLG | 49,896,854 | 64,001 | 2,802 | 49,963,658 | 161,965 | 30,848.43 |
| KWEB | 49,487,125 | 436,470 | 11,396 | 49,934,992 | 420,048 | 11,887.93 |
| PLTD | 49,861,091 | 36,662 | 16,334 | 49,914,087 | 83,561 | 59,733.71 |
| RWM | 48,499,078 | 62,879 | 8,345 | 48,570,301 | 69,238 | 70,149.77 |
| DRIP | 45,901,798 | 126,976 | 6,771 | 46,035,545 | 97,986 | 46,981.76 |
Data for 2026-05-15 to 2026-05-21 inclusive.