Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 1,184,433,444 | 290,023 | 276 | 1,184,723,743 | 100,151 | 1,182,937.51 |
| SOXS | 178,055,885 | 4,596,359 | 32,272 | 182,684,516 | 2,034,402 | 8,979.76 |
| QID | 162,000,173 | 276,731 | 2,535 | 162,279,439 | 86,821 | 186,912.66 |
| TSLS | 129,512,307 | 33,721 | 9,470 | 129,555,498 | 85,726 | 151,127.43 |
| PSQ | 118,096,986 | 306,415 | 1,262 | 118,404,663 | 82,650 | 143,260.33 |
| DOG | 98,035,215 | 26,249 | 488 | 98,061,952 | 5,186 | 1,890,897.65 |
| GGLS | 86,831,315 | 288,102 | 3,133 | 87,122,551 | 25,986 | 335,267.26 |
| QQQI | 86,933,308 | 36,779 | 2,313 | 86,972,400 | 27,407 | 317,336.45 |
| QYLD | 59,140,197 | 84,924 | 2 | 59,225,123 | 113,896 | 51,999.30 |
| TQQQ | 36,108,054 | 633,352 | 71,615 | 36,813,020 | 493,561 | 7,458.66 |
| MSTU | 31,672,915 | 859,876 | 63,356 | 32,596,147 | 1,000,465 | 3,258.10 |
| NVD | 31,419,755 | 39,125 | 3,570 | 31,462,451 | 48,538 | 64,820.25 |
| TZA | 27,409,533 | 382,860 | 4,387 | 27,796,780 | 231,496 | 12,007.46 |
| SH | 27,485,271 | 115,417 | 220 | 27,600,908 | 82,167 | 33,591.23 |
| SPYI | 26,112,327 | 27,149 | 298 | 26,139,774 | 10,648 | 245,489.99 |
| JEPQ | 25,643,343 | 90,496 | 1,471 | 25,735,309 | 33,908 | 75,897.45 |
| BITF | 23,704,409 | 315,593 | 34,475 | 24,054,477 | 345,038 | 6,971.54 |
| XYLD | 23,994,765 | 521 | 0 | 23,995,286 | 10,003 | 239,880.90 |
| TSLL | 21,323,761 | 524,333 | 10,989 | 21,859,083 | 451,971 | 4,836.39 |
| BYND | 21,033,263 | 429,254 | 75,243 | 21,537,760 | 821,490 | 2,621.79 |
| BITO | 20,829,655 | 89,581 | 7,664 | 20,926,900 | 135,033 | 15,497.62 |
| PLUG | 20,455,072 | 444,675 | 15,568 | 20,915,315 | 755,813 | 2,767.26 |
| NIO | 20,295,271 | 460,724 | 18,884 | 20,774,879 | 491,507 | 4,226.77 |
| JDST | 19,396,409 | 21,922 | 1,498 | 19,419,829 | 82,664 | 23,492.49 |
| SQQQ | 18,537,924 | 159,946 | 27,782 | 18,725,652 | 172,486 | 10,856.33 |
Data for 2025-11-26 to 2025-12-03 inclusive.