Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 4,911,104,906 | 888,416 | 29,188 | 4,912,022,511 | 252,830 | 1,942,816.32 |
| SH | 410,309,353 | 428,351 | 10,944 | 410,748,649 | 222,612 | 184,513.26 |
| PSQ | 400,308,404 | 195,301 | 8,184 | 400,511,890 | 63,026 | 635,470.90 |
| QYLD | 274,642,654 | 34,311 | 156 | 274,677,121 | 18,493 | 1,485,303.20 |
| QID | 168,683,859 | 503,277 | 11,646 | 169,198,781 | 216,726 | 78,070.37 |
| SPYM | 131,880,172 | 889,667 | 1,465 | 132,771,304 | 81,884 | 162,145.60 |
| DRIP | 130,510,672 | 332,698 | 15,890 | 130,859,259 | 266,294 | 49,140.90 |
| TQQQ | 116,496,514 | 2,198,306 | 125,534 | 118,820,355 | 678,420 | 17,514.28 |
| TZA | 107,710,628 | 229,442 | 22,746 | 107,962,816 | 582,415 | 18,537.09 |
| TSLL | 100,499,898 | 250,720 | 24,343 | 100,774,961 | 458,271 | 21,990.25 |
| QQQI | 84,730,294 | 43,512 | 845 | 84,774,651 | 38,788 | 218,558.96 |
| BMNU | 62,063,310 | 749,435 | 56,363 | 62,869,108 | 767,209 | 8,194.52 |
| SOXS | 60,207,684 | 253,496 | 36,537 | 60,497,717 | 221,118 | 27,359.92 |
| XLE | 59,817,581 | 429,567 | 24,683 | 60,271,831 | 576,434 | 10,455.98 |
| TSLG | 58,991,108 | 51,217 | 13,248 | 59,055,573 | 60,651 | 97,369.50 |
| SSO | 55,354,661 | 222,324 | 1,818 | 55,578,803 | 37,447 | 148,419.91 |
| SPXS | 52,810,670 | 192,752 | 20,005 | 53,023,427 | 65,476 | 80,981.47 |
| RWM | 51,429,145 | 47,717 | 4,498 | 51,481,360 | 80,880 | 63,651.53 |
| UVIX | 46,164,493 | 775,557 | 36,741 | 46,976,791 | 494,125 | 9,507.07 |
| NVD | 46,614,513 | 19,101 | 44,868 | 46,678,482 | 59,818 | 78,034.17 |
| MSTU | 43,256,433 | 90,496 | 4,390 | 43,351,320 | 115,793 | 37,438.64 |
| NOK | 42,554,838 | 606,803 | 53,106 | 43,214,747 | 656,563 | 6,581.97 |
| XLF | 36,739,787 | 335,837 | 14,753 | 37,090,376 | 883,559 | 4,197.84 |
| BITO | 36,974,600 | 72,991 | 18,616 | 37,066,206 | 132,410 | 27,993.51 |
| PLTD | 36,571,552 | 20,350 | 11,061 | 36,602,963 | 74,246 | 49,299.58 |
Data for 2026-03-26 to 2026-04-01 inclusive.