Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 2,183,158,489 | 1,024,984 | 13,843 | 2,184,197,316 | 117,787 | 1,854,361.96 |
| SOXS | 197,959,269 | 2,149,118 | 50,189 | 200,158,576 | 2,150,415 | 9,307.90 |
| QID | 188,330,823 | 319,584 | 7,486 | 188,657,893 | 112,682 | 167,425.05 |
| DOG | 179,683,937 | 53,752 | 560 | 179,738,250 | 4,161 | 4,319,592.65 |
| PSQ | 170,798,373 | 252,353 | 2,984 | 171,053,709 | 96,478 | 177,298.15 |
| QQQI | 164,454,201 | 192,093 | 2,905 | 164,649,199 | 71,146 | 231,424.39 |
| TSLS | 149,159,794 | 33,030 | 15,226 | 149,208,050 | 101,012 | 147,713.19 |
| QYLD | 89,468,683 | 1,208,111 | 2,160 | 90,678,955 | 95,639 | 94,813.78 |
| TZA | 60,745,497 | 309,332 | 17,991 | 61,072,820 | 274,476 | 22,250.70 |
| SH | 51,866,824 | 175,123 | 596 | 52,042,542 | 52,811 | 98,544.89 |
| TQQQ | 46,866,225 | 890,838 | 128,710 | 47,885,773 | 645,068 | 7,423.37 |
| RWM | 45,047,296 | 105,805 | 2,032 | 45,155,132 | 72,565 | 62,227.15 |
| BITO | 34,569,817 | 43,645 | 5,726 | 34,619,188 | 142,232 | 24,339.94 |
| WOK | 30,758,569 | 3,393,326 | 131,885 | 34,283,780 | 1,940,525 | 1,766.73 |
| JEPQ | 32,855,260 | 95,882 | 676 | 32,951,818 | 22,589 | 145,875.51 |
| SPXS | 31,173,863 | 143,981 | 4,175 | 31,322,019 | 90,034 | 34,789.10 |
| PLTD | 30,516,348 | 13,062 | 14,285 | 30,543,695 | 40,589 | 75,251.16 |
| PLUG | 28,983,931 | 431,751 | 10,701 | 29,426,384 | 712,671 | 4,129.03 |
| ETHA | 28,262,288 | 348,087 | 15,868 | 28,626,243 | 571,127 | 5,012.24 |
| JDST | 27,467,573 | 41,810 | 2,375 | 27,511,758 | 170,933 | 16,095.05 |
| SQQQ | 25,034,599 | 346,350 | 85,464 | 25,466,414 | 238,492 | 10,678.10 |
| TLT | 23,275,047 | 1,260,696 | 10,965 | 24,546,708 | 487,352 | 5,036.75 |
| SPYI | 23,049,558 | 31,996 | 1,739 | 23,083,293 | 11,821 | 195,273.61 |
| XLF | 22,246,663 | 267,643 | 33,062 | 22,547,368 | 907,009 | 2,485.90 |
| ZSL | 22,085,431 | 31,789 | 307 | 22,117,526 | 84,326 | 26,228.60 |
Data for 2025-12-09 to 2025-12-15 inclusive.