Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDN | 4,734,082,806 | 212,777 | 52,920 | 4,734,348,504 | 257,776 | 1,836,613.38 |
| QID | 250,648,640 | 918,150 | 5,232 | 251,572,022 | 113,455 | 221,737.27 |
| SOXS | 197,711,071 | 702,736 | 26,306 | 198,440,113 | 260,591 | 76,150.03 |
| SH | 170,097,560 | 90,261 | 2,126 | 170,189,948 | 62,252 | 273,388.72 |
| IBIT | 162,471,336 | 3,160,656 | 107,786 | 165,739,778 | 1,276,686 | 12,982.03 |
| BITO | 132,006,440 | 487,336 | 18,607 | 132,512,384 | 593,940 | 22,310.74 |
| TSLL | 120,207,635 | 282,757 | 6,903 | 120,497,294 | 676,886 | 17,801.71 |
| PSQ | 117,905,242 | 91,573 | 2,552 | 117,999,368 | 32,207 | 366,378.02 |
| ETHA | 111,926,309 | 1,581,228 | 17,603 | 113,525,139 | 1,142,847 | 9,933.54 |
| MSTU | 95,861,385 | 1,159,762 | 32,819 | 97,053,966 | 1,548,017 | 6,269.57 |
| NVD | 90,284,382 | 104,795 | 17,987 | 90,407,164 | 170,888 | 52,904.34 |
| KORU | 76,288,435 | 766,195 | 6,460 | 77,061,089 | 542,778 | 14,197.53 |
| XLF | 71,671,512 | 635,765 | 12,407 | 72,319,684 | 343,474 | 21,055.36 |
| SQQQ | 68,844,652 | 1,348,225 | 8,303 | 70,201,180 | 479,169 | 14,650.61 |
| XLU | 64,225,750 | 327,459 | 9,022 | 64,562,232 | 175,565 | 36,773.98 |
| KWEB | 63,015,505 | 498,851 | 5,382 | 63,519,739 | 402,980 | 15,762.50 |
| XLE | 63,090,994 | 285,024 | 5,403 | 63,381,421 | 249,742 | 25,378.76 |
| SNXX | 60,266,797 | 1,617,458 | 52,721 | 61,936,975 | 1,325,116 | 4,674.08 |
| NOK | 54,847,774 | 2,767,693 | 91,751 | 57,707,218 | 1,518,126 | 3,801.21 |
| EWZ | 55,365,914 | 275,042 | 864 | 55,641,820 | 189,801 | 29,315.87 |
| DRAM | 52,539,800 | 667,625 | 39,102 | 53,246,526 | 321,066 | 16,584.29 |
| MUU | 51,893,008 | 483,112 | 9,234 | 52,385,354 | 230,349 | 22,741.73 |
| FXI | 51,550,059 | 191,146 | 6,763 | 51,747,969 | 225,841 | 22,913.45 |
| TLT | 49,377,622 | 1,116,041 | 33,117 | 50,526,780 | 405,418 | 12,462.89 |
| TSLG | 50,047,810 | 33,552 | 3,524 | 50,084,886 | 497,633 | 10,064.62 |
Data for 2026-08-17 to 2026-08-21 inclusive.