Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEG | 61,913,010 | 2,214 | 0 | 61,915,224 | 4,066 | 1,522,755.14 |
| CORD | 44,484,911 | 196,885 | 18,219 | 44,700,016 | 800,428 | 5,584.51 |
| CRD | 37,319,887 | 35,820 | 3 | 37,355,711 | 7,127 | 524,143.55 |
| DAMD | 32,487,262 | 254,410 | 0 | 32,741,672 | 363,256 | 9,013.39 |
| SNDQ | 22,064,721 | 1,910,248 | 24,638 | 23,999,607 | 3,220,951 | 745.11 |
| SNXX | 19,369,015 | 4,080,344 | 150,183 | 23,599,542 | 5,139,269 | 459.20 |
| SOXS | 20,264,590 | 1,733,597 | 121,409 | 22,119,596 | 1,447,845 | 1,527.76 |
| SSPC | 21,163,981 | 647,753 | 14,014 | 21,825,748 | 1,378,368 | 1,583.45 |
| TSLG | 21,220,369 | 583,198 | 7,085 | 21,810,652 | 1,588,928 | 1,372.66 |
| MSTZ | 19,077,321 | 1,215,504 | 21,192 | 20,314,018 | 3,254,111 | 624.26 |
| TSLL | 16,411,642 | 1,821,918 | 49,465 | 18,283,025 | 4,716,968 | 387.60 |
| SQQQ | 11,073,706 | 2,958,908 | 38,230 | 14,070,844 | 1,161,353 | 1,211.59 |
| TQQQ | 11,122,401 | 2,692,135 | 29,972 | 13,844,509 | 1,030,269 | 1,343.78 |
| FAMI | 10,838,929 | 1,465,629 | 207,193 | 12,511,750 | 1,587,922 | 787.93 |
| GPRO | 9,201,902 | 2,357,555 | 153,557 | 11,713,014 | 3,310,597 | 353.80 |
| CRDU | 10,919,665 | 466,873 | 15,716 | 11,402,254 | 1,066,423 | 1,069.21 |
| IBIT | 9,367,229 | 1,305,672 | 57,862 | 10,730,763 | 3,933,762 | 272.79 |
| DRAM | 8,656,597 | 1,378,255 | 47,654 | 10,082,507 | 3,771,803 | 267.31 |
| MOBX | 9,728,607 | 193,519 | 69,338 | 9,991,463 | 473,055 | 2,112.11 |
| INTC | 6,261,975 | 3,276,091 | 118,371 | 9,656,437 | 3,933,579 | 245.49 |
| MUU | 8,745,061 | 639,278 | 17,429 | 9,401,768 | 680,173 | 1,382.26 |
| IREZ | 9,008,001 | 84,763 | 2,266 | 9,095,030 | 449,564 | 2,023.08 |
| NVDA | 5,552,281 | 3,199,258 | 210,071 | 8,961,610 | 4,961,084 | 180.64 |
| SPY | 4,956,451 | 3,371,491 | 119,268 | 8,447,210 | 2,463,688 | 342.87 |
| PATH | 6,933,559 | 1,053,890 | 32,093 | 8,019,542 | 2,121,790 | 377.96 |
Data for 2026-09-02 to 2026-09-09 inclusive.