Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEG | 283,204,866 | 14,988 | 0 | 283,219,855 | 9,692 | 2,922,202.38 |
| XNDX | 163,476,471 | 35,849 | 666 | 163,512,986 | 83,647 | 195,479.80 |
| SNDC | 89,171,574 | 2,618 | 160 | 89,174,351 | 19,286 | 462,378.67 |
| KORU | 74,811,900 | 2,457,602 | 20,292 | 77,289,793 | 1,003,192 | 7,704.39 |
| SOXL | 37,178,882 | 2,546,063 | 73,480 | 39,798,425 | 2,980,739 | 1,335.19 |
| RKX | 36,421,194 | 7,218 | 0 | 36,428,412 | 1,221 | 2,983,489.93 |
| SNXX | 21,484,467 | 1,904,098 | 58,721 | 23,447,286 | 3,700,786 | 633.58 |
| NBIC | 21,170,789 | 242 | 0 | 21,171,031 | 1,640 | 1,290,916.52 |
| SOXS | 19,080,637 | 1,747,339 | 123,389 | 20,951,365 | 3,494,012 | 599.64 |
| CBRG | 18,872,048 | 504,919 | 12,739 | 19,389,705 | 1,336,642 | 1,450.63 |
| RAM | 18,585,219 | 399,420 | 13,212 | 18,997,851 | 858,732 | 2,212.31 |
| SDST | 14,764,938 | 3,075,179 | 713,213 | 18,553,330 | 7,608,718 | 243.84 |
| WDCC | 16,521,499 | 12,048 | 2 | 16,533,550 | 5,708 | 289,655.75 |
| TQQQ | 13,907,173 | 2,203,344 | 54,428 | 16,164,945 | 1,387,301 | 1,165.21 |
| AAOX | 12,893,966 | 1,072,819 | 10,335 | 13,977,121 | 1,808,955 | 772.66 |
| COHC | 12,555,792 | 0 | 0 | 12,555,792 | 212 | 5,922,543.40 |
| ASTT | 12,161,687 | 0 | 0 | 12,161,687 | 443 | 2,745,301.81 |
| DRAM | 9,194,350 | 1,761,591 | 100,813 | 11,056,754 | 4,704,113 | 235.04 |
| SPY | 6,483,469 | 3,518,288 | 126,484 | 10,128,241 | 2,638,488 | 383.87 |
| SQQQ | 8,258,060 | 1,701,037 | 22,369 | 9,981,466 | 1,085,516 | 919.51 |
| WFF | 8,730,195 | 986,580 | 88,813 | 9,805,587 | 2,109,702 | 464.79 |
| CIFU | 9,509,930 | 20,425 | 460 | 9,530,815 | 305,979 | 3,114.86 |
| T | 7,640,042 | 1,680,574 | 47,084 | 9,367,700 | 2,492,072 | 375.90 |
| ONTX | 9,117,248 | 10 | 0 | 9,117,258 | 970 | 939,923.51 |
| SKYD | 7,839,165 | 1,004,490 | 162,051 | 9,005,706 | 1,300,457 | 692.50 |
Data for 2026-10-09 to 2026-10-15 inclusive.