Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVS | 41,042,412 | 6,831,937 | 89,458 | 47,963,807 | 10,912,848 | 439.52 |
| SPY | 25,061,404 | 4,592,718 | 172,670 | 29,826,793 | 4,489,476 | 664.37 |
| ATPC | 16,817,066 | 1,827,733 | 26,532 | 18,671,331 | 3,385,256 | 551.55 |
| TQQQ | 15,551,424 | 1,794,387 | 72,297 | 17,418,108 | 1,447,162 | 1,203.60 |
| SOXL | 15,415,539 | 1,462,432 | 58,227 | 16,936,198 | 2,797,619 | 605.38 |
| BMNU | 15,500,225 | 996,837 | 26,320 | 16,523,382 | 3,319,913 | 497.71 |
| QQQ | 12,049,383 | 1,994,439 | 139,302 | 14,183,123 | 2,128,021 | 666.49 |
| SQQQ | 12,844,086 | 1,266,813 | 31,315 | 14,142,214 | 1,244,503 | 1,136.37 |
| NVDA | 8,584,174 | 2,939,744 | 217,347 | 11,741,265 | 5,781,777 | 203.07 |
| BOIL | 11,000,809 | 180,614 | 8,104 | 11,189,528 | 396,690 | 2,820.72 |
| SOLT | 10,625,645 | 124,845 | 3,269 | 10,753,759 | 433,820 | 2,478.85 |
| SOXS | 7,842,265 | 2,502,221 | 150,647 | 10,495,133 | 11,372,669 | 92.28 |
| UNG | 9,820,180 | 606,537 | 6,219 | 10,432,936 | 914,300 | 1,141.08 |
| WBD | 5,478,491 | 4,452,062 | 115,126 | 10,045,679 | 4,860,285 | 206.69 |
| GDX | 8,695,133 | 1,060,097 | 34,797 | 9,790,026 | 1,621,292 | 603.84 |
| SPXU | 8,618,396 | 484,639 | 3,764 | 9,106,799 | 214,767 | 4,240.32 |
| KOLD | 8,605,200 | 300,543 | 9,687 | 8,915,429 | 492,588 | 1,809.92 |
| IWM | 7,269,637 | 1,400,834 | 47,465 | 8,717,936 | 2,009,089 | 433.92 |
| CRWG | 8,000,235 | 315,002 | 1,024 | 8,316,262 | 927,178 | 896.94 |
| SDS | 7,855,709 | 283,241 | 4,408 | 8,143,358 | 88,654 | 9,185.55 |
| SPXS | 7,642,573 | 491,048 | 6,203 | 8,139,824 | 421,689 | 1,930.29 |
| TLT | 4,794,321 | 3,209,420 | 22,218 | 8,025,960 | 2,687,887 | 298.60 |
| ONDS | 7,176,438 | 796,780 | 10,963 | 7,984,181 | 1,829,083 | 436.51 |
| EWZ | 6,116,806 | 1,422,883 | 15,025 | 7,554,714 | 6,111,153 | 123.62 |
| IBIT | 5,855,602 | 1,349,899 | 46,674 | 7,252,175 | 4,452,965 | 162.86 |
Data for 2025-12-05 to 2025-12-11 inclusive.