Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 86,434,835 | 3,659,864 | 49,727 | 90,144,426 | 10,856,399 | 830.33 |
| SOXS | 82,951,078 | 3,215,094 | 68,207 | 86,234,379 | 1,695,467 | 5,086.17 |
| EUVX | 70,196,320 | 12,961 | 481 | 70,209,762 | 4,705 | 1,492,237.24 |
| DAMD | 56,278,722 | 117,768 | 6,840 | 56,403,330 | 821,773 | 6,863.61 |
| SNXX | 45,098,899 | 8,697,731 | 178,312 | 53,974,941 | 7,324,066 | 736.95 |
| SRFM | 42,878,299 | 13,703 | 3,080 | 42,895,082 | 29,050 | 147,659.49 |
| KORU | 33,827,116 | 1,454,503 | 13,718 | 35,295,336 | 857,841 | 4,114.44 |
| SNDQ | 31,873,977 | 2,345,336 | 79,149 | 34,298,463 | 3,801,140 | 902.32 |
| HCTI | 29,548,404 | 39,779 | 218 | 29,588,401 | 11,651 | 253,955.89 |
| MUU | 27,129,542 | 1,484,522 | 43,197 | 28,657,261 | 893,113 | 3,208.69 |
| SCDL | 25,104,900 | 748 | 0 | 25,105,648 | 3 | 836,854,933.33 |
| INT | 22,248,682 | 222 | 0 | 22,248,904 | 1,457 | 1,527,035.28 |
| CRWX | 21,448,289 | 710 | 0 | 21,449,000 | 2,523 | 850,138.72 |
| MSTZ | 20,338,430 | 1,015,217 | 28,968 | 21,382,615 | 1,592,678 | 1,342.56 |
| SNDC | 20,276,089 | 17,708 | 656 | 20,294,454 | 29,521 | 68,745.82 |
| MRLN | 18,802,367 | 10,719 | 475 | 18,813,562 | 36,814 | 51,104.37 |
| SOXL | 17,063,309 | 1,005,804 | 54,409 | 18,123,522 | 1,884,540 | 961.69 |
| IBIT | 13,549,973 | 3,312,629 | 98,520 | 16,961,122 | 7,475,873 | 226.88 |
| CBRG | 14,582,123 | 937,534 | 18,556 | 15,538,213 | 1,968,697 | 789.26 |
| MXLL | 15,315,033 | 975 | 0 | 15,316,008 | 3,900 | 392,718.15 |
| DRAM | 12,687,753 | 2,406,574 | 80,070 | 15,174,397 | 5,728,264 | 264.90 |
| WDCC | 14,467,780 | 24,510 | 122 | 14,492,412 | 3,380 | 428,769.59 |
| SPCH | 12,057,498 | 1,220,325 | 33,562 | 13,311,385 | 2,630,482 | 506.04 |
| SQQQ | 10,495,521 | 2,510,998 | 29,643 | 13,036,162 | 1,200,340 | 1,086.04 |
| SPY | 7,361,686 | 4,745,309 | 175,504 | 12,282,499 | 2,728,778 | 450.11 |
Data for 2026-08-17 to 2026-08-21 inclusive.