Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDQ | 124,825,869 | 1,911,095 | 96,638 | 126,833,602 | 6,870,782 | 1,845.98 |
| SNXX | 73,795,286 | 4,832,931 | 171,259 | 78,799,476 | 5,768,460 | 1,366.04 |
| MIC | 74,866,735 | 3,447 | 5 | 74,870,187 | 4,562 | 1,641,170.25 |
| SNDC | 70,932,041 | 23,272 | 4 | 70,955,317 | 5,070 | 1,399,513.16 |
| DRAM | 59,704,788 | 5,167,214 | 102,296 | 64,974,298 | 7,918,207 | 820.57 |
| SOXS | 47,637,860 | 6,744,680 | 256,811 | 54,639,350 | 24,749,118 | 220.77 |
| MSTU | 38,906,927 | 2,307,664 | 10,695 | 41,225,286 | 7,122,217 | 578.83 |
| EUVX | 38,776,763 | 19,221 | 39 | 38,796,023 | 6,174 | 628,377.44 |
| RAM | 34,524,737 | 851,947 | 19,553 | 35,396,237 | 1,603,215 | 2,207.83 |
| IGV | 14,991,108 | 15,090,522 | 23,621 | 30,105,250 | 2,620,376 | 1,148.89 |
| KRWX | 26,735,491 | 4,586 | 1 | 26,740,077 | 1,203 | 2,222,782.79 |
| CCUP | 25,510,772 | 403,515 | 3,917 | 25,918,203 | 1,001,959 | 2,586.75 |
| TTMX | 24,587,530 | 167 | 0 | 24,587,697 | 1,046 | 2,350,640.25 |
| DAMD | 22,865,436 | 182,026 | 1,839 | 23,049,301 | 1,060,130 | 2,174.20 |
| TSLL | 20,821,985 | 1,578,973 | 24,616 | 22,425,574 | 2,674,943 | 838.36 |
| SPCH | 20,512,385 | 1,785,344 | 24,260 | 22,321,989 | 2,626,692 | 849.81 |
| TSXD | 21,193,944 | 5,669 | 0 | 21,199,613 | 1,529 | 1,386,501.83 |
| RKTL | 20,372,688 | 744 | 0 | 20,373,432 | 1,038 | 1,962,758.38 |
| SOXL | 18,675,497 | 794,220 | 28,768 | 19,498,486 | 1,556,711 | 1,252.54 |
| SQQQ | 15,360,020 | 3,440,481 | 80,881 | 18,881,382 | 1,317,076 | 1,433.58 |
| XSEM | 17,934,367 | 0 | 0 | 17,934,367 | 165 | 10,869,313.33 |
| TSXU | 17,891,002 | 500 | 20 | 17,891,522 | 1,625 | 1,101,016.74 |
| FOMG | 17,587,081 | 871 | 0 | 17,587,952 | 3,042 | 578,170.68 |
| TQQQ | 12,652,074 | 2,955,865 | 111,806 | 15,719,744 | 1,195,633 | 1,314.76 |
| CBRG | 11,866,214 | 3,660,091 | 26,674 | 15,552,980 | 1,517,154 | 1,025.14 |
Data for 2026-06-30 to 2026-07-07 inclusive.