ResetRiskUSFuturesV1
| Field Name | Offset | Length | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartOfMessage | 0 | 2 | Binary | B0 E3 (58288) |
| MessageLength | 2 | 2 | Binary | 2E 00 (46) |
| MessageType | 4 | 2 | Binary | EF 03 (1007) |
| MatchingUnit | 6 | 1 | Binary | Must be zero or correct unit |
| Reserved | 7 | 1 | Binary | Must be zero |
| SequenceNumber | 8 | 4 | Binary | The sequence number for this message |
| RiskStatusId | 12 | 16 | Text |
|
| RiskReset | 28 | 8 | Text |
|
| ClearingFirm | 36 | 4 | Alpha |
|
| ProductName | 40 | 6 | Text |
|
| CustomGroupId | 46 | 2 | Binary | Used to group orders for use in mass cancels where multiple orders can be cancelled by specifying a list of CustomGroupIds. A zero value is treated as "no CustomGroupIds". |





