PITCH Messages
| Message Type | Name |
|---|---|
| 0x20 | Time |
| 0x21 | Add Order - Long |
| 0x22 | Add Order - Short |
| 0x23 | Order Executed |
| 0x25 | Reduce Size - Long |
| 0x26 | Reduce Size - Short |
| 0x27 | Modify Order - Long |
| 0x28 | Modify Order - Short |
| 0x29 | Delete Order |
| 0x2A | Trade - Long |
| 0x2B | Trade - Short |
| 0x2C | Trade Break |
| 0x2D | End of Session |
| 0x31 | Trading Status |
| 0x97 | Unit Clear |
| 0xB1 | Time Reference |
| 0xB9 | Settlement |
| 0xBA | End of Day Summary |
| 0xBB | Futures Instrument Definition |
| 0xBC | Transaction Begin |
| 0xBD | Transaction End |
| 0xBE | Price Limits |
| 0xD3 | Open Interest |
| 0xFA | Futures Variance Symbol Mapping |





