Order Modified
| Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Side | O | 7 | 1 | SubLiquidityIndicator | - | 13 | 1 | CumQty | |||
| 2 | PegDifference | O | 2 | TradeReportTypeReturn | 2 | DayOrderQty | |||||||
| 4 | Price | O | 4 | TradePublishIndReturn | 4 | DayCumQty | |||||||
| 8 | ExecInst | O | 8 | Text | 8 | AvgPx | |||||||
| 16 | OrdType | O | 16 | Bid | 16 | DayAvgPx | |||||||
| 32 | TimeInForce | O | 32 | Offer | 32 | PendingStatus | |||||||
| 64 | MinQty | O | 64 | LargeSize | 64 | DrillThruProtection | |||||||
| 128 | (Reserved) | 128 | LastMkt | 128 | MultilegReportingType | ||||||||
| 2 | 1 | Symbol | O | 8 | 1 | FeeCode | - | 14 | 1 | LegCFICode | |||
| 2 | SymbolSfx | O | 2 | EchoText | O | 2 | LegMaturityDate | ||||||
| 4 | Currency | 4 | StopPx | O | 4 | LegStrikePrice | |||||||
| 8 | IdSource | 8 | RoutingInst | O | 8 | RoomId | |||||||
| 16 | SecurityId | 16 | RoutStrategy | O | 16 | SecondaryExecId | |||||||
| 32 | SecurityExchange | 32 | RouteDeliveryMethod | O | 32 | UserRequestID | |||||||
| 64 | Capacity | - | 64 | ExDestination | O | 64 | SISUsername | ||||||
| 128 | ContraTrader | 128 | TradeReportRefID | 128 | UserStatus | ||||||||
| 3 | 1 | Account | O | 9 | 1 | MarketingFeeCode | 15 | 1 | TradeReportingIndicator | ||||
| 2 | ClearingFirm | O | 2 | TargetPartyID | 2 | EquityPartyId | |||||||
| 4 | ClearingAccount | O | 4 | AuctionId | 4 | EquityNBBOProtect | |||||||
| 8 | DisplayIndicator | O | 8 | OrderCategory | 8 | MassCancelId | - | ||||||
| 16 | MaxFloor | O | 16 | LiquidityProvision | 16 | TradePublishInd | |||||||
| 32 | DiscretionAmount | O | 32 | CmtaNumber | 32 | ReportTime | |||||||
| 64 | OrderQty | O | 64 | CrossType | 64 | LegSymbolSfx | |||||||
| 128 | PreventMatch | O | 128 | CrossPrioritization | 128 | ClientIDAttr | |||||||
| 4 | 1 | MaturityDate | 10 | 1 | CrossId | 16 | 1 | FrequentTraderID | |||||
| 2 | StrikePrice | 2 | AllocQty | 2 | SessionEligibility | ||||||||
| 4 | PutOrCall | 4 | GiveUpFirmID | 4 | ComboOrder | ||||||||
| 8 | OpenClose | 8 | RoutingFirmID | 8 | Compression | ||||||||
| 16 | ClOrdIdBatch | 16 | WaiverType | 16 | FloorDestination | ||||||||
| 32 | CorrectedSize | 32 | CrossExclusionIndicator | 32 | FloorRoutingInst | ||||||||
| 64 | PartyID | 64 | PriceFormation | 64 | MultiClassSprd | ||||||||
| 128 | AccessFee | 128 | ClientQualifiedRole | 128 | OrderOrigin | ||||||||
| 5 | 1 | OrigClOrdID | O | 11 | 1 | ClientID | 17 | 1 | PriceType | ||||
| 2 | LeavesQty | O | 2 | InvestorID | 2 | StrategyID | |||||||
| 4 | LastShares | O | 4 | ExecutorID | 4 | TradingSessionId | |||||||
| 8 | LastPx | O | 8 | OrderOrigination | 8 | TradeThroughAlertType | |||||||
| 16 | DisplayPrice | O | 16 | Algo | 16 | SenderLocationID | |||||||
| 32 | WorkingPrice | O | 32 | DeferralReason | 32 | FloorTraderAcronym | |||||||
| 64 | BaseLiquidityIndicator | O | 64 | InvestorQualifiedRole | 64 | ExecLegCFICode | |||||||
| 128 | ExpireTime | O | 128 | ExecutorQualifiedRole | 128 | CustOrderHandlingInst | |||||||
| 6 | 1 | SecondaryOrderID | O | 12 | 1 | CtiCode | 18 | 1 | (Reserved) | ||||
| 2 | CCP | 2 | ManualOrderIndicator | 2 | CrossInitiator | ||||||||
| 4 | ContraCapacity | 4 | OperatorId | 4 | Subreason | ||||||||
| 8 | AttributedQuote | O | 8 | TradeDate | 8 | CrossTradeFlag | O | ||||||
| 16 | ExtExecInst | O | 16 | ClearingPrice | 16 | (Reserved) | |||||||
| 32 | BulkOrderIds | 32 | ClearingSize | 32 | Held | ||||||||
| 64 | BulkRejectReasons | 64 | ClearingSymbol | 64 | LocateBroker | O | |||||||
| 128 | PartyRole | 128 | ClearingOptionalData | 128 | (Reserved) | ||||||||
| 19 | 1 | FloorTradeTime | |||||||||||
| 2 | EquityExDestination | ||||||||||||
| 4 | CrossOnBehalfOfID | ||||||||||||
| 8 | CmcSessions | - | |||||||||||
| 16 | IntraFirmTradeInd | ||||||||||||
| 32 | CmcMatchQty | - | |||||||||||
| 64 | StepUpAmount | - | |||||||||||
| 128 | Reserved |





