OrderRestatedUSEquitiesV1
| Field | Hexadecimal | Description |
|---|---|---|
| StartOfMessage | b0 e3 | BOE3 (58288, 0xe3b0) |
| MessageLength | 76 00 | 118 |
| MessageType | 99 11 | OrderRestatedUSEquitiesV1 (4505, 0x1199) |
| MatchingUnit | 01 | 1 |
| Reserved | 00 | 0 |
| SequenceNumber | f3 fb 09 00 | 654323 |
| InFlight | 00 00 | 0 |
| TransactionTime | 28 d0 b5 0a 89 83 32 17 | 2022-12-20 13:30:36.321321000 |
| ClOrdID | 5a 5a 2d 34 33 32 31 20 61 62 63 64 00 00 00 00 00 00 00 00 | ZZ-4321 abcd |
| OrderID | 3d 07 7a 13 ee 0e 34 02 | 17FANZAA3D4T |
| ClearingFirm | 00 00 00 00 | |
| Symbol | 41 41 50 4c 00 00 00 00 | AAPL |
| OrderRestatementReason | 57 | Wash (87, 0x57, 'W') |
| OrderQty | dc 05 00 00 | 1500 |
| Price | 60 7a 60 01 00 00 00 00 | 23.10 |
| LeavesQty | f4 01 00 00 | 500 |
| DisplayPrice | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0.00 |
| WorkingPrice | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0.00 |
| BaseLiquidityIndicator | 41 | Added (65, 0x41, 'A') |
| SecondaryOrderID | e6 9c 83 13 ee 0e 34 02 | 17FANZAAGTT2 |
| LastShares | 20 03 00 00 | 800 |
| LastPx | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0.00 |
| CmcMatchQty | 00 00 00 00 | 0 |





