ModifyOrderUSEquitiesV1 Message Fields
| Field | Offset | Length | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartOfMessage | 0 | 2 | Binary | 0xB0 0xE3 |
| MessageLength | 2 | 2 | Binary | |
| MessageType | 4 | 2 | Binary | 0x0FA2 |
| MatchingUnit | 6 | 1 | Binary | Zero - from member message |
| Reserved | 7 | 1 | Binary | MUST be zero from member |
| SequenceNumber | 8 | 4 | Binary | The sequence number for this message. |
| ClOrdID | 12 | 20 | Text | |
| OrigClOrdID | 32 | 20 | Text | |
| ClearingFirm | 52 | 4 | Alpha | |
| Symbol | 56 | 8 | Text | |
| OrderQty | 64 | 4 | Binary | |
| Price | 68 | 8 | BinaryPrice | |
| OrdType | 76 | 1 | Text | |
| Side | 77 | 1 | Text | |
| MaxFloor | 78 | 4 | Binary | |
| StopPx | 82 | 8 | BinaryPrice | |
| CancelOrigOnReject | 90 | 1 | Text | |
| LocateBroker | 91 | 4 | Text |





