Cboe Specific Message Fields
The following FIX fields are specific to Cboe:
| Tag | Field Name | Description |
|---|---|---|
| 5700 | LocateBroker | Refer to definition in New Order Single. |
| 7692 | RiskReset | Refer to definition in New Order Single. |
| 7694 | ContraCapacity | Refer to definition in Execution Report. |
| 7695 | MassCancelID | Refer to definition in Purge Request, Purge Acknowledgment, and Purge Rejected. |
| 7696 | CancelledOrderCount | Refer to definition in Purge Acknowledgment. |
| 7698 | RiskGroupIDCnt | Refer to definition in Purge Request. |
| 7699 | RiskGroupID | Refer to definition in New Order Single, Purge Request, Execution Report, and Risk Threshold Warnings. |
| 7700 | MassCancelInst | Refer to definition in Purge Request. |
| 7928 | PreventMemberMatch | Refer to definition in New Order Single. |
| 8020 | DisplayRange | Refer to definition in New Order Single. |
| 9303 | RoutingInst | Refer to definition in New Order Single. |
| 9350 | RoutDeliveryMethod | Refer to definition in New Order Single. |
| 9355 | CrossTradeFlag | Refer to definition in New Order Single. |
| 9400 | RoutStrategy | Refer to definition in New Order Single. |
| 9479 | DisplayIndicator | Refer to definition in New Order Single. |
| 9617 | ModifySequence | Refer to definition in Execution Report. |
| 9619 | CancelOrigOnReject | Refer to definition in Order Cancel/Replace. |
| 9620 | CorrectedPrice | Refer to definition in Trade Cancel/Correct. |
| 9621 | AccessFee | Refer to definition in Execution Report. |
| 9622 | DiscretionAmount | Refer to definition in New Order Single and Execution Report. |
| 9688 | OrigCompID | Refer to definition in Execution Report. |
| 9689 | OrigSubID | Refer to definition in Execution Report. |
| 9690 | WorkingPrice | Refer to definition in Execution Report. |
| 9691 | InitialDisplayPrice | Refer to definition in Execution Report. |
| 9730 | TradeLiquidityIndicator | Refer to definition in Execution Report and Trade Cancel/Correct. |
| 9732 | AttributedQuote | Refer to definition in New Order Single. |
| 9882 | FeeCode | Refer to definition in Execution Report. |
| 25013 | RiskRuleType | Refer to definition in Risk Threshold Warnings. |
| 25014 | RiskWarnPct | Refer to definition in Risk Threshold Warnings. |
| 25015 | RiskCurrentValue | Refer to definition in Risk Threshold Warnings. |
| 25016 | RiskMaxValue | Refer to definition in Risk Threshold Warnings. |
| 25020 | CmcSessions | Refer to definition in New Order Single and Execution Report. |
| 25023 | CmcMatchQty | Refer to definition in Execution Report. |
| 25025 | StepUpAmount | Refer to definition in New Order Single. |





