Multicast PITCH Feed Availability Matrix
| Cross Connect Data Center & Bandwidth | Equities Full-Depth of Book Multicast Feeds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G -Shaped | WAN-Shaped | |||||||||||||||
| BZX | BYX | EDGA | EDGX | BZX | BYX | EDGA | EDGX | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D | |
| Secaucus NY4/NY5/NY6 Exchange 10G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secaucus NY4/NY5/NY6 Exchange 1G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cross Connect Data Center & Bandwidth | Options Full-Depth of Book Multicast Feeds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G - Shaped | 8G - Shaped | 5G - Shaped | 8G - Shaped | ||||||||||||||
| BZX | EDGX | C2 | BZX | EDGX | C2 | C1 | C1 | ||||||||||
| A | B | A | B | A | B | C | D | C | D | C | D | A | B | C | D | ||
| Secaucus NY4/NY5/NY6 Exchange 10G | |||||||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5/NY6 Exchange 1G* | |||||||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5/NY6 5G Options 10G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Secaucus NY4/NY5/NY6 8G BZX Options | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5/NY6 8G EDGX Options | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5/NY68G C2 Options | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5C1-Only 10G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Secaucus NY4/NY5C1-Only 1G* | |||||||||||||||||
*1G connections can only subscribe to non-full-depth of book C1 market data products shaped 1G and smaller





