Modify Order
| Byte | Bit | Field | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ClearingFirm | O |
| 2 | (Reserved) | ||
| 4 | OrderQty | R | |
| 8 | Price | R | |
| 16 | OrdType | O | |
| 32 | CancelOrigOnReject | O | |
| 64 | ExecInst | O | |
| 128 | Side | - | |
| 2 | 1 | MaxFloor | O |
| 2 | StopPx | O | |
| 4 | RoutingFirmID | O | |
| 8 | ManualOrderIndicator | ||
| 16 | OperatorId | ||
| 32 | FrequentTraderID | - | |
| 64 | (Reserved) | ||
| 128 | LocateBroker |
The OrderQty and Price fields in the optional field block must be present on all Modify Order message requests. Messages sent without both fields will be rejected. Price is optional for market orders.
ClearingFirm is required for service bureau ports.





