Cancel Rejected
| Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Side | O | 7 | 1 | SubLiquidityIndicator | - | 13 | 1 | CumQty | - | ||
| 2 | PegDifference | 2 | TradeReportTypeReturn | 2 | DayOrderQty | - | |||||||
| 4 | Price | O | 4 | TradePublishIndReturn | 4 | DayCumQty | - | ||||||
| 8 | ExecInst | O | 8 | Text | 8 | AvgPx | - | ||||||
| 16 | OrdType | O | 16 | Bid | 16 | DayAvgPx | - | ||||||
| 32 | TimeInForce | O | 32 | Offer | 32 | PendingStatus | |||||||
| 64 | MinQty | O | 64 | LargeSize | 64 | DrillThruProtection | - | ||||||
| 128 | (Reserved) | 128 | LastMkt | 128 | MultilegReportingType | - | |||||||
| 2 | 1 | Symbol | O | 8 | 1 | FeeCode | - | 14 | 1 | LegCFICode | - | ||
| 2 | SymbolSfx | 2 | EchoText | O | 2 | LegMaturityDate | - | ||||||
| 4 | Currency | 4 | StopPx | O | 4 | LegStrikePrice | - | ||||||
| 8 | IdSource | 8 | RoutingInst | - | 8 | RoomId | |||||||
| 16 | SecurityId | 16 | RoutStrategy | - | 16 | SecondaryExecId | - | ||||||
| 32 | SecurityExchange | 32 | RouteDeliveryMethod | - | 32 | UserRequestID | |||||||
| 64 | Capacity | O | 64 | ExDestination | - | 64 | SISUsername | ||||||
| 128 | ContraTrader | - | 128 | TradeReportRefID | 128 | UserStatus | - | ||||||
| 3 | 1 | Account | - | 9 | 1 | MarketingFeeCode | O | 15 | 1 | TradeReportingIndicator | |||
| 2 | ClearingFirm | - | 2 | TargetPartyID | O | 2 | EquityPartyId | - | |||||
| 4 | ClearingAccount | - | 4 | AuctionId | O | 4 | EquityNBBOProtect | ||||||
| 8 | DisplayIndicator | - | 8 | OrderCategory | 8 | MassCancelId | O | ||||||
| 16 | MaxFloor | - | 16 | LiquidityProvision | 16 | TradePublishInd | |||||||
| 32 | DiscretionAmount | 32 | CmtaNumber | O | 32 | ReportTime | |||||||
| 64 | OrderQty | - | 64 | CrossType | - | 64 | LegSymbolSfx | ||||||
| 128 | PreventMatch | - | 128 | CrossPrioritization | - | 128 | ClientIDAttr | - | |||||
| 4 | 1 | MaturityDate | O | 10 | 1 | CrossId | O | 16 | 1 | FrequentTraderID | - | ||
| 2 | StrikePrice | O | 2 | AllocQty | O | 2 | SessionEligibility | - | |||||
| 4 | PutOrCall | O | 4 | GiveUpFirmID | O | 4 | ComboOrder | - | |||||
| 8 | OpenClose | O | 8 | RoutingFirmID | O | 8 | Compression | - | |||||
| 16 | ClOrdIdBatch | 16 | WaiverType | 16 | FloorDestination | - | |||||||
| 32 | CorrectedSize | O | 32 | CrossExclusionIndicator | O | 32 | FloorRoutingInst | - | |||||
| 64 | PartyID | 64 | PriceFormation | 64 | MultiClassSprd | - | |||||||
| 128 | AccessFee | 128 | ClientQualifiedRole | 128 | OrderOrigin | - | |||||||
| 5 | 1 | OrigClOrdID | - | 11 | 1 | ClientID | 17 | 1 | PriceType | - | |||
| 2 | LeavesQty | - | 2 | InvestorID | 2 | StrategyID | - | ||||||
| 4 | LastShares | - | 4 | ExecutorID | 4 | TradingSessionId | |||||||
| 8 | LastPx | - | 8 | OrderOrigination | 8 | TradeThroughAlertType | - | ||||||
| 16 | DisplayPrice | - | 16 | Algo | 16 | SenderLocationID | - | ||||||
| 32 | WorkingPrice | - | 32 | DeferralReason | 32 | FloorTraderAcronym | - | ||||||
| 64 | BaseLiquidityIndicator | - | 64 | InvestorQualifiedRole | 64 | ExecLegCFICode | - | ||||||
| 128 | ExpireTime | - | 128 | ExecutorQualifiedRole | 128 | CustOrderHandlingInst | |||||||
| 6 | 1 | SecondaryOrderID | - | 12 | 1 | CtiCode | 18 | 1 | (Reserved) | ||||
| 2 | CCP | 2 | ManualOrderIndicator | 2 | CrossInitiator | - | |||||||
| 4 | ContraCapacity | - | 4 | OperatorId | 4 | Subreason | - | ||||||
| 8 | AttributedQuote | - | 8 | TradeDate | - | 8 | CrossTradeFlag | ||||||
| 16 | ExtExecInst | 16 | ClearingPrice | 16 | (Reserved) | ||||||||
| 32 | BulkOrderIds | 32 | ClearingSize | 32 | Held | - | |||||||
| 64 | BulkRejectReasons | 64 | ClearingSymbol | 64 | LocateBroker | ||||||||
| 128 | PartyRole | 128 | ClearingOptionalData | O | 128 | (Reserved) | |||||||
| 19 | 1 | FloorTradeTime | - | ||||||||||
| 2 | EquityExDestination | - | |||||||||||
| 4 | CrossOnBehalfOfID | - | |||||||||||
| 8 | CmcSessions | ||||||||||||
| 16 | IntraFirmTradeInd | ||||||||||||
| 32 | CmcMatchQty | ||||||||||||
| 64 | StopPxType Effective TBD | O | |||||||||||
| 128 | Reserved |





