OrderModifiedUSOptionsV1 Message Fields
| Field Name | Offset | Length | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartOfMessage | 0 | 2 | Binary | 0xB0 0xE3 (58288) |
| MessageLength | 2 | 2 | Binary | |
| MessageType | 4 | 2 | Binary | 0x09CB (2507) |
| MatchingUnit | 6 | 1 | Binary | |
| Reserved | 7 | 1 | Binary | Value sent to member not specified |
| SequenceNumber | 8 | 4 | Binary | |
| InFlight | 12 | 2 | Binary | |
| TransactionTime | 14 | 8 | DateTime | |
| ClOrdID | 22 | 20 | Text | |
| OrigClOrdID | 42 | 20 | Text | |
| OrderID | 62 | 8 | Binary | |
| ClearingFirm | 70 | 4 | Alpha | |
| RoutingFirmID | 74 | 4 | Alpha | |
| Symbol | 78 | 8 | Alphanumeric | |
| OrderQty | 86 | 4 | Binary | |
| Price | 90 | 8 | BinaryPrice | |
| OrdType | 98 | 1 | Text | |
| MaxFloor | 99 | 4 | Binary | |
| StopPx | 103 | 8 | BinaryPrice | |
| LeavesQty | 111 | 4 | Binary | |
| DisplayPrice | 115 | 8 | BinaryPrice | |
| WorkingPrice | 123 | 8 | BinaryPrice | |
| BaseLiquidityIndicator | 131 | 1 | Text | |
| SecondaryOrderID | 132 | 8 | Binary | |
| RequestReceivedTime | 140 | 8 | DateTime |





