FloorTradeConfirmationUSOptionsV1 Message Fields
| Field Name | Offset | Length | Description | |
|---|---|---|---|---|
| StartOfMessage | 0 | 2 | Binary | 0xB0 0xE3 |
| MessageLength | 2 | 2 | Binary | |
| MessageType | 4 | 2 | Binary | 2020, 0x07E4 |
| MatchingUnit | 6 | 1 | Binary | Zero (from member message) |
| Reserved | 7 | 1 | Binary | MUST be zero from member |
| SequenceNumber | 8 | 4 | Binary | |
| ClOrdID | 12 | 20 | Text | |
| ExecID | 32 | 8 | Binary | |
| Symbol | 40 | 8 | Alphanumeric | |
| PutOrCall | 48 | 1 | Text | |
| StrikePrice | 49 | 8 | BinaryPrice | |
| MaturityDate | 57 | 4 | Date | |
| ReportTime | 61 | 8 | DateTime | |
| PriceType | 69 | 1 | Text | |
| Scratchpad | 70 | 2 | Binary |





