Cross Product Spread Symbol List (C1 Only)
The following OSI root based cross product spreads are found on Matching Engine Unit 35. With the exception of SPX:SPXW spreads, these spreads are only eligible to route to the floor.
| Product | Ratio | Price Increment |
|---|---|---|
| DIA:DJX | 1:1 | Penny |
| DIA:DJXW | 1:1 | Penny |
| IWB:RUI | 10:1 | Penny |
| IWD:RLV | 10:1 | Penny |
| IWF:RLG | 10:1 | Penny |
| IWM:MRUT | 1:1 | Penny |
| IWM:RUT | 10:1 | Penny |
| IWM:RUTW | 10:1 | Penny |
| MRUT:RUT | 10:1 | Penny |
| MRUT:RUTW | 10:1 | Penny |
| MRUT:SPX | 10:1 | Penny |
| MRUT:SPXO (effective 11/09/26) | 10:1 | Penny |
| MRUT:SPXW | 10:1 | Penny |
| MRUT:XSP | 1:1 | Penny |
| OEF:OEX | 10:1 | Penny |
| OEF:SPX | 20:1 | Nickel |
| OEF:SPXO (effective 11/09/26) | 20:1 | Nickel |
| OEF:SPXW | 20:1 | Nickel |
| OEF:XEO | 10:1 | Penny |
| OEF:XSP | 2:1 | Penny |
| OEX:SPX | 2:1 | Penny |
| OEX:SPXO (effective 11/09/26) | 2:1 | Penny |
| OEX:SPXW | 2:1 | Penny |
| OEX:XEO | 1:1 | Penny |
| OEX:XSP | 1:5 | Penny |
| RSP:SPEQW | 4:1 | Penny |
| RSP:SPEQX | 4:1 | Penny |
| RUT:SPX | 1:1 | Nickel |
| RUT:SPXO (effective 11/09/26) | 1:1 | Nickel |
| RUT:SPXW | 1:1 | Nickel |
| RUTW:SPX | 1:1 | Nickel |
| RUTW:SPXO (effective 11/09/26) | 1:1 | Nickel |
| RUTW:SPXW | 1:1 | Nickel |
| SPEQW:SPX | 8:1 | Nickel |
| SPEQW:SPXO (effective 11/09/26) | 8:1 | Nickel |
| SPEQW:SPXW | 8:1 | Nickel |
| SPEQW:SPY | 1:1 | Penny |
| SPEQW:XSP | 1:1 | Penny |
| SPEQX:SPX | 8:1 | Nickel |
| SPEQX:SPXO (effective 11/09/26) | 8:1 | Nickel |
| SPEQX:SPXW | 8:1 | Nickel |
| SPEQX:SPY | 1:1 | Penny |
| SPEQX:XSP | 1:1 | Penny |
| SPESG:SPX | 12:1 | Nickel |
| SPESG:SPXO (effective 11/09/26) | 12:1 | Nickel |
| SPESG:SPXW | 12:1 | Nickel |
| SPX:SPXW | 0:0 (No ratio requirements) | Nickel |
| SPX:SPY | 1:10 | Nickel |
| SPX:XEO | 1:2 | Penny |
| SPX:XSP | 1:10 | Nickel |
| SPXO:SPY (effective 11/09/26) | 1:10 | Nickel |
| SPXO:SPXW (effective 11/09/26) | 0:0 (No ratio requirements) | Nickel |
| SPXO:XEO (effective 11/09/26) | 1:2 | Penny |
| SPXO:XSP (effective 11/09/26) | 1:10 | Nickel |
| SPXW:SPY | 1:10 | Nickel |
| SPXW:XEO | 1:2 | Penny |
| SPXW:XSP | 1:10 | Nickel |
| SPY:XSP | 1:1 | Penny |
| VIX:VXX | 1:1 | Penny |
| VIX:VXX1 | 1:1 | Penny |
| VIX:VXZ | 1:1 | Penny |
| VIXW:VXX | 1:1 | Penny |
| VIXW:VXX1 | 1:1 | Penny |
| VIXW:VXZ | 1:1 | Penny |
| VXX:VXZ | 1:1 | Penny |
| VXX1:VXZ | 1:1 | Penny |
| XEO:XSP | 1:5 | Penny |





