Exchange Designated Complex Instrument Definition (C1 Only)
| Length | 51 | 81 bytes |
| Type | 9F | Exchange Designated Complex Instrument Definition |
| Time Offset | 18 D2 06 00 | 447,000 ns since last Time Message |
| CID | 44 44 43 49 30 31 | EDCI01 |
| Complex Instrument Underlying | 5A 56 5A 5A 54 20 20 20 | ZVZZT |
| EDCI Type | 51 53 42 20 20 20 20 20 | QSB |
| EDCI Subtype | 4A 45 4C 4C 59 5F 52 4F 4C 4C 20 20 20 20 20 20 20 | JELLY_ROLL |
| Reserved | 00 00 | Reserved |
| Leg Count | 02 | 2 Legs |
| Leg Symbol | 30 30 30 30 30 31 | 000001 |
| Leg Ratio | FF FF FF FF | -1 = Sell 1 |
| Leg Symbol | 30 30 30 30 30 32 | 000002 |
| Leg Ratio | 01 00 00 00 | 1 = Buy 1 |





