Constituent Symbol Mapping
| Field | Value | Value Description |
|---|---|---|
| Length | 3A | 58 bytes |
| Type | 9E | Constituent Symbol Mapping Message |
| Feed Symbol | 30 30 6D 45 56 4F | 00mEVO |
| OSI Symbol | 53 50 58 57 20 20 31 39 30 39 32 37 43 30 32 33 39 30 30 30 30 | SPXW 190927C02390000 |
| Symbol | 4E | ‘N’ - Normal |
| ConditionUnderlying | 53 50 58 20 20 20 20 20 | SPX |
| SOQ Identifier | 56 58 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | VXS |





