User Defined FIX Fields
The following FIX fields in the user defined tag range 5,000-9,999 are used by CFE:
| Tag | Field Name | Description |
|---|---|---|
| 7692 | RiskReset | Refer to definition in New Order Single |
| 7695 | MassCancelID | Refer to definition in Order Cancel Request |
| 7698 | CustomGroupIDCnt | Refer to definition in Purge Request |
| 7699 | CustomGroupID | Refer to definition in Purge Request |
| 7700 | MassCancelInst | Refer to definition in Order Cancel Request |
| 7928 | PreventMatch | Refer to definition in New Order Single |
| 8641 | NoOfComplexInstruments | Refer to definition in Execution Report |
| 9617 | ModifySequence | Refer to definition in New Order Single |
| 9619 | CancelOrigOnReject | Refer to definition in Order Cancel/Replace |
| 9620 | CorrectedPrice | Refer to definition in Trade Cancel/Correct |
| 9688 | OrigCompID | Refer to definition in Execution Report |
| 9689 | OrigSubID | Refer to definition in Execution Report |
| 9702 | CTICode | Refer to definition in New Order Single |
| 9730 | TradeLiquidityIndicator | Refer to definitions in Execution Report and Trade Cancel/Correct |
| 9882 | FeeCode | Refer to definition in Execution Report |





