NewOrderShortUSEquitiesV1 Message Fields
| Field | Offset | Length | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartOfMessage | 0 | 2 | Binary | 0xB0 0xE3 |
| MessageLength | 2 | 2 | Binary | |
| MessageType | 4 | 2 | Binary | 0x0FA6 |
| MatchingUnit | 6 | 1 | Binary | Zero - from member message |
| Reserved | 7 | 1 | Binary | MUST be zero from member |
| SequenceNumber | 8 | 4 | Binary | Next sequence number (or zero) |
| ClOrdID | 12 | 20 | Text | |
| Side | 32 | 1 | Text | |
| OrderQty | 33 | 4 | Binary | |
| ClearingFirm | 37 | 4 | Alpha | |
| ClearingAccount | 41 | 4 | Text | |
| Price | 45 | 8 | BinaryPrice | |
| ExecInst | 53 | 1 | Text | |
| OrdType | 54 | 1 | Text | |
| TimeInForce | 55 | 1 | Text | |
| Symbol | 56 | 8 | Text | |
| Capacity | 64 | 1 | Text | |
| ShortRoutingInst | 65 | 1 | Text | |
| ShortAccount | 66 | 10 | Text | |
| DisplayIndicator | 76 | 1 | Text | |
| RiskGroupID | 77 | 2 | Binary | |
| LocateBroker | 79 | 4 | Text |





