DeleteFloorTradeUSOptionsV1
| Field | Hexadecimal | Description |
|---|---|---|
| StartOfMessage | b0 e3 | BOE3 (58288, 0xe3b0) |
| MessageLength | 3e 00 | 62 |
| MessageType | e6 07 | DeleteFloorTradeUSOptionsV1 (2022, 0x07e6) |
| MatchingUnit | 00 | 0 |
| Reserved | 00 | 0 |
| SequenceNumber | c3 01 00 00 | 451 |
| ClOrdID | 5a 5a 2d 34 33 32 31 61 62 63 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ZZ-4321abcd |
| ExecID | 79 57 de 3e 12 00 00 00 | 0100004MX |
| Symbol | 53 59 4d 42 4f 4c 00 00 | SYMBOL |
| PutOrCall | 30 | Put (48, 0x30, '0') |
| StrikePrice | 08 e2 01 00 00 00 00 00 | 12.34 |
| MaturityDate | 24 8d 34 01 | 2022-12-20 |
| Side | 32 | Sell (50, 0x32, '2') |
| Scratchpad | d2 04 | 1234 |





