New Complex Order (C1, C2, and EDGX Only)
| Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ClearingFIrm | O | 5 | 1 | EquityLegShortSell | O | |
| 2 | ClearingAccount | O | 2 | FloorDestination | O | |||
| 4 | Price | O | 4 | FloorRoutingInst | O | |||
| 8 | OrdType | O | 8 | MultiClassSprd | O | |||
| 16 | TimeInForce | O | 16 | OrderOrigin | O | |||
| 32 | Symbol | O | 32 | ORS | O | |||
| 64 | Capacity | O | 64 | PriceType | O | |||
| 128 | RoutingInst | O | 128 | StrategyID | O | |||
| 2 | 1 | Account | O | 6 | 1 | (Reserved) | ||
| 2 | PreventMatch | O | 2 | ExecInst | O | |||
| 4 | ExpireTime | O | 4 | TiedHedge | O | |||
| 8 | CMTANumber | O | 8 | (Reserved) | ||||
| 16 | TargetPartyID | O | 16 | (Reserved) | ||||
| 32 | AttributedQuote | O | 32 | (Reserved) | ||||
| 64 | EchoText | O | 64 | (Reserved) | ||||
| 128 | AuctionId | O | 128 | (Reserved) | ||||
| 3 | 1 | RoutingFirmID | O | 7 | 1 | (Reserved) | ||
| 2 | DrillThruProtection | O | 2 | (Reserved) | ||||
| 4 | RiskReset | O | 4 | (Reserved) | ||||
| 8 | CustomGroupId | O | 8 | (Reserved) | ||||
| 16 | LegSide | 16 | (Reserved) | |||||
| 32 | EquityPartyId | O | 32 | (Reserved) | ||||
| 64 | (Reserved) | 64 | (Reserved) | |||||
| 128 | ClearingOptionalData | O | 128 | Held | O | |||
| 4 | 1 | ClientIDAttr | O | 8 | 1 | (Reserved) | ||
| 2 | FrequentTraderID | O | 2 | CrossInitiator | O | |||
| 4 | SessionEligibility | O | 4 | CrossOnBehalfOfID | O | |||
| 8 | MaxFloor | O | 8 | StopPx Effective TBD | O | |||
| 16 | DisplayRange | O | 16 | StopPxType Effective TBD | O | |||
| 32 | ComboOrder | O | 32 | (Reserved) | ||||
| 64 | Compression | O | 64 | (Reserved) | ||||
| 128 | EquityExDestination | O | 128 | (Reserved) |





