New Order Cross (C1 and EDGX Only)
| Byte | Bit | Field | Byte | Bit | Field | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Symbol | R | 3 | 1 | ClientIDAttr | O | |
| 2 | MaturityDate | O | 2 | EquityTradePrice | O | |||
| 4 | StrikePrice | O | 4 | EquityTradeSize | O | |||
| 8 | PutOrCall | O | 8 | EquityTradeVenue | O | |||
| 16 | ExecInst | O | 16 | EquityTransactTime | O | |||
| 32 | AttributedQuote | O | 32 | EquityBuyClearingFirm | O | |||
| 64 | TargetPartyID | O | 64 | EquitySellClearingFirm | O | |||
| 128 | PreventMatch | O | 128 | SessionEligibility | O | |||
| 2 | 1 | AutoMatch | O | 4 | 1 | Compression | O | |
| 2 | AutoMatchPrice | O | 2 | ORS | O | |||
| 4 | LastPriority | O | 4 | FrequentTraderID | O | |||
| 8 | Account | O | 8 | (Reserved) | ||||
| 16 | CMTANumber | O | 16 | (Reserved) | ||||
| 32 | ClearingAccount | O | 32 | (Reserved) | ||||
| 64 | RoutingFirmID | O | 64 | (Reserved) | ||||
| 128 | ClearingOptionalData | O | 128 | (Reserved) |





