OrderRestatedUSOptionsV1
| Field | Hexadecimal | Description |
|---|---|---|
| StartOfMessage | b0 e3 | BOE3 (58288, 0xe3b0) |
| MessageLength | 76 00 | 118 |
| MessageType | cd 09 | OrderRestatedUSOptionsV1 (2509, 0x09cd) |
| MatchingUnit | 01 | 1 |
| Reserved | 00 | 0 |
| SequenceNumber | f5 fb 09 00 | 654325 |
| InFlight | 00 00 | 0 |
| TransactionTime | 28 f8 20 f9 89 83 32 17 | 2022-12-20 13:30:40.321321 |
| ClOrdID | 5a 5a 2d 34 33 32 31 20 61 62 63 64 00 00 00 00 00 00 00 00 | ZZ-4321 abcd |
| OrderID | 3d 07 7a 13 ee 0e 34 02 | 17FANZAA3D4T |
| ClearingFirm | 00 00 00 00 | |
| RoutingFirmID | 00 00 00 00 | |
| Symbol | 34 33 32 31 00 00 00 00 | 4321 |
| OrderRestatementReason | 00 | UNKNOWN (0, 0x00) |
| OrderQty | dc 05 00 00 | 1500 |
| Price | 58 86 03 00 00 00 00 00 | 23.10 |
| LeavesQty | f4 01 00 00 | 500 |
| DisplayPrice | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0.00 |
| WorkingPrice | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0.00 |
| BaseLiquidityIndicator | 41 | Added (65, 0x41, 'A') |
| SecondaryOrderID | e6 9c 83 13 ee 0e 34 02 | 17FANZAAGTT2 |
| LastShares | 20 03 00 00 | 800 |
| LastPx | 40 8a 03 00 00 00 00 00 | 23.20 |





