Short Sale Circuit Breakers

Historical Downloads

Active on September 25, 2026

Exchange Symbol Security Name Start Time End Time Rescinded
BZX GMEC Corgi GME 2x Daily ETF Sep 25, 2026 15:09:49
BZX RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF Sep 25, 2026 12:19:33
BZX AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF Sep 25, 2026 12:07:33
BZX WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF Sep 25, 2026 11:50:29
BZX CIR Corgi CRCL 2x Daily ETF Sep 25, 2026 11:38:46
BZX CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF Sep 25, 2026 10:15:32
BZX MHX Corgi MARA 2x Daily ETF Sep 25, 2026 10:11:13
BZX KATT T-REX 2X Long PURR Daily Target ETF Sep 25, 2026 10:08:28
BZX CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF Sep 25, 2026 10:05:54
BZX CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF Sep 25, 2026 10:03:49
BZX IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF Sep 25, 2026 10:02:02
BZX GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF Sep 25, 2026 10:01:23
BZX BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF Sep 25, 2026 9:57:29
BZX WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF Sep 24, 2026 15:12:46
BZX ARMA Corgi ARM 2x Daily ETF Sep 24, 2026 15:11:38
BZX TSEG Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF Sep 24, 2026 14:23:25
BZX SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Sep 24, 2026 14:05:48
BZX SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF Sep 24, 2026 14:05:41
BZX AKAL T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF Sep 24, 2026 14:04:21
BZX ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF Sep 24, 2026 13:22:28
BZX AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF Sep 24, 2026 12:40:31 Sep 25, 2026 12:07:33
BZX KEEX Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF Sep 24, 2026 11:30:10
BZX TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF Sep 24, 2026 10:24:25
BZX QNTU Tradr 2X Long QNT Daily ETF Sep 24, 2026 10:19:02
BZX OCNL T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF Sep 24, 2026 10:16:03
BZX FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF Sep 24, 2026 9:53:48
BZX ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF Sep 24, 2026 9:49:01
BZX ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF Sep 24, 2026 9:47:49
BZX EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF Sep 24, 2026 9:45:35
BZX UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Sep 24, 2026 9:37:58
BZX EO Corgi EOSE 2x Daily ETF Sep 24, 2026 9:35:46
BZX NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF Sep 24, 2026 9:32:36
BZX BEC Corgi BE 2x Daily ETF Sep 24, 2026 9:30:05
BZX XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF Sep 24, 2026 9:30:00
BZX BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF Sep 24, 2026 9:30:00
BZX MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF Sep 24, 2026 9:30:00
BZX WZRD Opportunistic Trader ETF Sep 24, 2026 9:30:00
BZX CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF Sep 23, 2026 16:00:00 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF Sep 23, 2026 15:59:50 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX WYFL Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF Sep 23, 2026 15:55:04 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF Sep 23, 2026 15:55:00 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF Sep 23, 2026 15:44:07 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF Sep 23, 2026 15:44:00 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF Sep 23, 2026 15:43:31 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF Sep 23, 2026 15:39:36 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF Sep 23, 2026 15:36:38 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF Sep 23, 2026 15:16:01 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF Sep 23, 2026 15:05:56 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF Sep 23, 2026 15:01:42 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX HIMC Corgi HIMS 2x Daily ETF Sep 23, 2026 14:49:56 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF Sep 23, 2026 14:07:04 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF Sep 23, 2026 12:50:07 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX AVAZ 2x Avalanche ETF Sep 23, 2026 10:38:26 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF Sep 23, 2026 10:22:25 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX VELL Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF Sep 23, 2026 10:22:01 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX UMCX Corgi UMC 2x Daily ETF Sep 23, 2026 10:20:25 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF Sep 23, 2026 10:20:15 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX SMTG Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF Sep 23, 2026 10:20:13 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX SIMX Corgi SIMO 2x Daily ETF Sep 23, 2026 10:20:06 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX SUIL 2x Sui ETF Sep 23, 2026 10:20:05 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF Sep 23, 2026 10:18:39 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX RMBX Tradr 2X Long RMBS Daily ETF Sep 23, 2026 10:18:35 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX STLU 2x Stellar ETF Sep 23, 2026 10:17:52 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX CRDX 2x Cardano ETF Sep 23, 2026 10:12:35 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX CHNU 2x Chainlink ETF Sep 23, 2026 10:11:47 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX OUSL Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF Sep 23, 2026 10:11:13 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF Sep 23, 2026 10:10:14 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF Sep 23, 2026 10:10:10 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF Sep 23, 2026 10:04:59 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF Sep 23, 2026 9:52:20 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX AAOG Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF Sep 23, 2026 9:52:20 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX AEHG Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF Sep 23, 2026 9:37:37 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX UMAL Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF Sep 23, 2026 9:35:37 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF Sep 23, 2026 9:35:19 Sep 25, 2026 1:26:02
BZX CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF Sep 23, 2026 9:35:00 Sep 25, 2026 1:26:03
BZX APPC Corgi APP 2x Daily ETF Sep 23, 2026 9:32:50 Sep 25, 2026 1:26:03

Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.