Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | May 07, 2026 13:34:50 | ||
| BZX | MPWX | Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | May 07, 2026 13:31:14 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | May 07, 2026 13:20:36 | ||
| BZX | GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | May 07, 2026 13:20:17 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | May 07, 2026 13:18:38 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | May 07, 2026 12:18:23 | ||
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | May 07, 2026 12:17:03 | ||
| BZX | GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | May 07, 2026 12:15:25 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | May 07, 2026 12:15:04 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | May 07, 2026 12:07:36 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | May 07, 2026 12:06:22 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | May 07, 2026 12:06:09 | ||
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | May 07, 2026 12:06:02 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | May 07, 2026 12:05:59 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | May 07, 2026 11:56:16 | ||
| BZX | AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | May 07, 2026 11:55:23 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | May 07, 2026 11:55:23 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | May 07, 2026 11:41:36 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | May 07, 2026 11:06:25 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | May 07, 2026 10:32:46 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | May 07, 2026 10:11:31 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | May 07, 2026 10:04:30 | ||
| BZX | KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | May 07, 2026 10:02:34 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | May 07, 2026 9:58:56 | ||
| BZX | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | May 07, 2026 9:48:34 | ||
| BZX | ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | May 07, 2026 9:46:40 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | May 07, 2026 9:46:07 | ||
| BZX | STXX | Tradr 2X Long STX Daily ETF | May 07, 2026 9:46:06 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | May 07, 2026 9:46:02 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | May 07, 2026 9:45:57 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | May 07, 2026 9:45:36 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | May 07, 2026 9:45:33 | ||
| BZX | STXL | Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | May 07, 2026 9:45:32 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | May 07, 2026 9:44:59 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | May 07, 2026 9:44:58 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | May 07, 2026 9:44:52 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | May 07, 2026 9:44:00 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | May 07, 2026 9:43:56 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | May 07, 2026 9:43:47 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | May 07, 2026 9:42:52 | ||
| BZX | SRPU | Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | May 07, 2026 9:41:29 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | May 07, 2026 9:39:12 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | May 07, 2026 9:33:59 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | May 07, 2026 9:33:29 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | May 07, 2026 9:32:20 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | May 07, 2026 9:32:14 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | May 07, 2026 9:31:37 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | May 07, 2026 9:30:38 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | May 07, 2026 9:30:36 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | May 07, 2026 9:30:21 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | May 07, 2026 9:30:18 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | May 07, 2026 9:30:08 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | May 07, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | May 07, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | May 07, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | May 07, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | May 07, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | May 06, 2026 12:28:01 | ||
| BZX | NVDQ | T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | May 06, 2026 11:24:49 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | May 06, 2026 10:47:36 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | May 06, 2026 10:30:21 | May 07, 2026 9:30:08 | |
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | May 06, 2026 10:08:18 | May 07, 2026 9:32:20 | |
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | May 06, 2026 9:58:58 | May 07, 2026 9:31:37 | |
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | May 06, 2026 9:47:53 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | May 06, 2026 9:45:42 | May 07, 2026 9:30:18 | |
| BZX | FFDI | Fidelity Fundamental Developed International ETF | May 06, 2026 9:38:47 | ||
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | May 06, 2026 9:36:05 | ||
| BZX | CLSZ | Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | May 06, 2026 9:36:00 | ||
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | May 06, 2026 9:35:23 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | May 06, 2026 9:32:47 | ||
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | May 06, 2026 9:31:32 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | May 06, 2026 9:31:01 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | May 06, 2026 9:30:10 | May 07, 2026 9:44:58 | |
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | May 06, 2026 9:30:04 | May 07, 2026 9:32:14 | |
| BZX | CPNX | Tradr 2X Long CPNG Daily ETF | May 06, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | May 06, 2026 9:30:00 | May 07, 2026 10:11:31 | |
| BZX | UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF | May 06, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | May 05, 2026 12:05:47 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | May 05, 2026 10:03:22 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | May 05, 2026 10:00:48 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | May 05, 2026 10:00:13 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | May 05, 2026 9:59:58 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | May 05, 2026 9:59:18 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | May 05, 2026 9:54:03 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | May 05, 2026 9:53:13 | May 07, 2026 1:26:04 | |
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | May 05, 2026 9:35:12 | May 07, 2026 1:26:05 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.