Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Oct 15, 2026 15:45:11 | ||
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 15:27:27 | ||
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Oct 15, 2026 15:12:14 | ||
| BZX | NVTC | Corgi NVTS 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 13:06:31 | ||
| BZX | FLEL | Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | Oct 15, 2026 12:48:48 | ||
| BZX | TERC | Corgi TER 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 12:46:19 | ||
| BZX | CAMC | Corgi CAMT 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 11:07:56 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Oct 15, 2026 10:55:35 | ||
| BZX | ALA | Corgi ALAB 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 10:29:17 | ||
| BZX | AMKX | Corgi AMKR 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 10:22:09 | ||
| BZX | JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Oct 15, 2026 10:14:19 | ||
| BZX | VRC | Corgi VRT 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 10:05:55 | ||
| BZX | FIXX | Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | Oct 15, 2026 10:04:41 | ||
| BZX | UMCX | Corgi UMC 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 10:01:25 | ||
| BZX | LASC | Corgi LASR 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:57:52 | ||
| BZX | AKAL | T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:56:21 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Oct 15, 2026 9:55:46 | ||
| BZX | AMDC | Corgi AMD 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:55:31 | ||
| BZX | ASTG | Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:55:31 | ||
| BZX | ONDC | Corgi ONDS 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:55:13 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Oct 15, 2026 9:54:49 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:54:28 | ||
| BZX | ASUP | T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:54:18 | ||
| BZX | TSEG | Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF | Oct 15, 2026 9:54:06 | ||
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:53:56 | ||
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:53:31 | ||
| BZX | LITC | Corgi LITE 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:53:14 | ||
| BZX | ENTL | Leverage Shares 2X Long ENTG Daily ETF | Oct 15, 2026 9:52:35 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:52:34 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:52:26 | ||
| BZX | ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Oct 15, 2026 9:52:23 | ||
| BZX | AMAU | Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | Oct 15, 2026 9:52:13 | ||
| BZX | GLX | Corgi GLXY 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:50:36 | ||
| BZX | ACMM | Corgi ACMR 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:48:32 | ||
| BZX | GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | Oct 15, 2026 9:45:58 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | Oct 15, 2026 9:45:46 | ||
| BZX | BEC | Corgi BE 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:43:27 | ||
| BZX | LWLX | Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | Oct 15, 2026 9:39:59 | ||
| BZX | KATT | T-REX 2X Long PURR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:39:24 | ||
| BZX | VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Oct 15, 2026 9:39:18 | ||
| BZX | OSSL | Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | Oct 15, 2026 9:38:39 | ||
| BZX | COHC | Corgi COHR 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:38:27 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Oct 15, 2026 9:38:16 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Oct 15, 2026 9:37:42 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Oct 15, 2026 9:37:31 | ||
| BZX | MTSG | Leverage Shares 2X Long MTSI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:37:12 | ||
| BZX | ETNG | Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | Oct 15, 2026 9:37:00 | ||
| BZX | DRMP | Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | Oct 15, 2026 9:36:06 | ||
| BZX | IREC | Corgi IREN 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:35:48 | ||
| BZX | CRD | Corgi CRDO 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:35:26 | ||
| BZX | CATG | Leverage Shares 2X Long CAT Daily ETF | Oct 15, 2026 9:35:03 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:35:03 | ||
| BZX | UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Oct 15, 2026 9:35:01 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:35 | ||
| BZX | LRCC | Corgi LRCX 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:32 | ||
| BZX | KRWX | Corgi South Korea 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:22 | ||
| BZX | MIC | Corgi MU 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:13 | ||
| BZX | FPSX | Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:01 | ||
| BZX | ONTX | Corgi ONTO 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:34:00 | ||
| BZX | OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Oct 15, 2026 9:33:59 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Oct 15, 2026 9:33:54 | ||
| BZX | APHG | Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | Oct 15, 2026 9:32:34 | ||
| BZX | SMHU | MicroSectors 3x Long Semiconductor ETNs | Oct 15, 2026 9:32:28 | ||
| BZX | MRVX | Corgi MRVL 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:32:19 | ||
| BZX | SIMX | Corgi SIMO 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:32:14 | ||
| BZX | UCTX | Corgi UCTT 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:32:02 | ||
| BZX | SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:31:57 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Oct 15, 2026 9:31:33 | ||
| BZX | ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:31:30 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:31:24 | ||
| BZX | ASSX | T-REX 2X Long ASST Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:31:15 | ||
| BZX | STLL | Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | Oct 15, 2026 9:31:08 | ||
| BZX | SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Oct 15, 2026 9:30:57 | ||
| BZX | SPCM | Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:55 | ||
| BZX | SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:51 | ||
| BZX | WDCC | Corgi WDC 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:43 | ||
| BZX | STXU | Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:40 | ||
| BZX | CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:29 | ||
| BZX | HPEL | Leverage Shares 2X Long HPE Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:26 | ||
| BZX | FNG | Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:24 | ||
| BZX | XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:19 | ||
| BZX | GFSG | Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:17 | ||
| BZX | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Oct 15, 2026 9:30:08 | ||
| BZX | CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:08 | ||
| BZX | LITU | T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | FOMG | Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | INT | Corgi INTC 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | KEYG | Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | RKX | Corgi RKLB 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | CIFC | Corgi CIFR 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | NBIC | Corgi NBIS 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | SPCL | Defiance Daily 2X Space ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | OCNL | T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRWX | Corgi CRWV 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | TTMX | Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITG | Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SUIL | 2x Sui ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | TEUP | T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SKHA | Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | MUG | Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SITX | Tradr 2X Long SITM Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SMTG | Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | EUVX | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RAML | Leverage Shares 2X Long Memory Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | STXX | Tradr 2X Long STX Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | MXLL | Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTC | Corgi AXTI 2x Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | DRAL | Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | STXL | Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Oct 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RMBC | Corgi RMBS 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 15:58:06 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | MSTC | Corgi MSTR 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 15:49:24 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | HOOC | Corgi HOOD 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 15:27:44 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | JOBC | Corgi JOBY 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 15:24:32 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | HIMC | Corgi HIMS 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 15:18:07 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | BNMC | Corgi BMNR 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 14:50:18 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | STMX | Leverage Shares 2X Long STM Daily ETF | Oct 14, 2026 14:41:17 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | Oct 14, 2026 14:20:29 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | MRAX | Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | Oct 14, 2026 14:04:05 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Oct 14, 2026 14:00:13 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | Oct 14, 2026 13:38:01 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | SMRX | Corgi SMR 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 13:21:50 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | RMBX | Tradr 2X Long RMBS Daily ETF | Oct 14, 2026 13:17:17 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | XQTM | Corgi Quantum Computing 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 13:11:44 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ACHX | Corgi ACHR 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 12:50:18 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | SMCC | Corgi SMCI 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 12:11:10 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ARMA | Corgi ARM 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 12:04:30 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ONX | Tradr 2X Long ON Daily ETF | Oct 14, 2026 11:52:01 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | SOFC | Corgi SOFI 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 11:46:30 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Oct 14, 2026 11:42:17 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | ONG | Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF | Oct 14, 2026 11:41:57 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | MPWX | Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | Oct 14, 2026 11:39:08 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Oct 14, 2026 11:37:29 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | Oct 14, 2026 11:33:05 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | Oct 14, 2026 11:07:26 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | MHX | Corgi MARA 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 11:06:53 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | UUUC | Corgi UUUU 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 10:34:34 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | DJTU | T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | Oct 14, 2026 10:31:18 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | CEGX | Tradr 2X Long CEG Daily ETF | Oct 14, 2026 10:27:58 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | CIR | Corgi CRCL 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 10:27:20 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | QUA | Corgi QBTS 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 10:17:45 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | EO | Corgi EOSE 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 10:14:43 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Oct 14, 2026 10:10:23 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | WZRD | Opportunistic Trader ETF | Oct 14, 2026 10:09:53 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | OKLC | Corgi OKLO 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 10:07:45 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Oct 14, 2026 10:01:11 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | QNTU | Tradr 2X Long QNT Daily ETF | Oct 14, 2026 10:00:40 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Oct 14, 2026 10:00:00 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF | Oct 14, 2026 9:57:31 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ASTT | Corgi ASTS 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 9:55:26 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | FGRU | T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | Oct 14, 2026 9:52:43 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | AFRU | T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | Oct 14, 2026 9:49:06 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Oct 14, 2026 9:40:43 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ORAC | Corgi ORCL 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 9:37:12 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | Oct 14, 2026 9:34:41 | Oct 16, 2026 1:26:02 | |
| BZX | IONC | Corgi IONQ 2x Daily ETF | Oct 14, 2026 9:32:05 | Oct 16, 2026 1:26:03 | |
| BZX | UNX | Tradr 2X Long U Daily ETF | Oct 14, 2026 9:30:08 | Oct 16, 2026 1:26:03 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.