Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Aug 14, 2026 14:07:57 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Aug 14, 2026 14:01:55 | ||
| BZX | AVGC | Corgi AVGO 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 13:20:57 | ||
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Aug 14, 2026 12:30:29 | ||
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 14, 2026 11:10:46 | ||
| BZX | APMI | Corgi AMAT 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 10:29:13 | ||
| BZX | QNTU | Tradr 2X Long QNT Daily ETF | Aug 14, 2026 10:28:11 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Aug 14, 2026 10:24:38 | ||
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Aug 14, 2026 10:14:15 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Aug 14, 2026 10:09:00 | ||
| BZX | LITZ | Tradr 2X Short LITE Daily ETF | Aug 14, 2026 9:42:21 | ||
| BZX | AAOZ | Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | Aug 14, 2026 9:38:17 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Aug 14, 2026 9:33:42 | ||
| BZX | UCTX | Corgi UCTT 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 9:32:39 | ||
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 14, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | Aug 14, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AMAU | Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | Aug 14, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITC | Corgi LITE 2x Daily ETF | Aug 13, 2026 15:59:12 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | Aug 13, 2026 15:49:54 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Aug 13, 2026 15:47:50 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Aug 13, 2026 15:46:57 | ||
| BZX | LITG | Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | Aug 13, 2026 15:35:15 | ||
| BZX | LASC | Corgi LASR 2x Daily ETF | Aug 13, 2026 15:34:45 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Aug 13, 2026 15:34:28 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Aug 13, 2026 15:34:24 | ||
| BZX | LITU | T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | Aug 13, 2026 15:27:12 | ||
| BZX | SMTG | Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF | Aug 13, 2026 15:15:15 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Aug 13, 2026 14:34:48 | ||
| BZX | COHC | Corgi COHR 2x Daily ETF | Aug 13, 2026 14:04:04 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Aug 13, 2026 12:40:56 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | Aug 13, 2026 11:53:01 | ||
| BZX | CIFC | Corgi CIFR 2x Daily ETF | Aug 13, 2026 11:25:26 | ||
| BZX | RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Aug 13, 2026 11:13:47 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Aug 13, 2026 10:52:52 | ||
| BZX | SKHN | Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | Aug 13, 2026 10:34:05 | ||
| BZX | WZRD | Opportunistic Trader ETF | Aug 13, 2026 9:47:39 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Aug 13, 2026 9:36:21 | ||
| BZX | COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Aug 13, 2026 9:35:40 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Aug 13, 2026 9:35:40 | ||
| BZX | ONDC | Corgi ONDS 2x Daily ETF | Aug 13, 2026 9:30:35 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Aug 13, 2026 9:30:14 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Aug 13, 2026 9:30:00 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.