Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | ONG | Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF | Jun 16, 2026 15:55:00 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | Jun 16, 2026 15:17:48 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Jun 16, 2026 15:16:53 | ||
| BZX | EUVX | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF | Jun 16, 2026 15:15:04 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Jun 16, 2026 13:22:08 | ||
| BZX | SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Jun 16, 2026 11:45:32 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Jun 16, 2026 11:43:12 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Jun 16, 2026 11:43:01 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | Jun 16, 2026 11:28:11 | ||
| BZX | MPWX | Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | Jun 16, 2026 11:00:01 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | Jun 16, 2026 10:59:33 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | Jun 16, 2026 10:55:21 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Jun 16, 2026 10:31:30 | ||
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Jun 16, 2026 10:31:10 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | Jun 16, 2026 10:30:56 | ||
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | Jun 16, 2026 10:30:39 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Jun 16, 2026 10:30:20 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Jun 16, 2026 10:30:10 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Jun 16, 2026 10:27:47 | ||
| BZX | ASUP | T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | Jun 16, 2026 10:27:39 | ||
| BZX | COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Jun 16, 2026 10:27:38 | ||
| BZX | ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Jun 16, 2026 10:26:00 | ||
| BZX | CRDX | 2x Cardano ETF | Jun 16, 2026 10:25:19 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Jun 16, 2026 10:23:35 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Jun 16, 2026 10:23:08 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Jun 16, 2026 10:22:59 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Jun 16, 2026 10:22:16 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Jun 16, 2026 10:22:02 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Jun 16, 2026 10:21:34 | ||
| BZX | CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Jun 16, 2026 10:20:32 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | Jun 16, 2026 10:19:33 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Jun 16, 2026 10:18:42 | ||
| BZX | LITU | T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | Jun 16, 2026 10:18:34 | ||
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Jun 16, 2026 10:15:38 | ||
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Jun 16, 2026 10:15:28 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Jun 16, 2026 10:11:46 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Jun 16, 2026 10:09:08 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Jun 16, 2026 10:09:03 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Jun 16, 2026 10:08:57 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | Jun 16, 2026 10:06:34 | ||
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Jun 16, 2026 10:02:57 | ||
| BZX | XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Jun 16, 2026 10:02:12 | ||
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | Jun 16, 2026 10:01:07 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Jun 16, 2026 9:59:48 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Jun 16, 2026 9:58:33 | ||
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Jun 16, 2026 9:50:28 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Jun 16, 2026 9:43:33 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Jun 16, 2026 9:43:06 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Jun 16, 2026 9:37:07 | ||
| BZX | TEUP | T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | Jun 16, 2026 9:34:18 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Jun 16, 2026 9:34:15 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Jun 16, 2026 9:32:39 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Jun 16, 2026 9:32:02 | ||
| BZX | SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SpaceX ETF | Jun 16, 2026 9:30:11 | ||
| BZX | SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Jun 16, 2026 9:30:10 | ||
| BZX | SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Jun 16, 2026 9:30:09 | ||
| BZX | SPCG | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | Jun 16, 2026 9:30:09 | ||
| BZX | UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Jun 15, 2026 12:34:39 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Jun 15, 2026 10:24:19 | Jun 16, 2026 9:43:06 | |
| BZX | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Jun 15, 2026 9:46:23 | ||
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Jun 15, 2026 9:34:52 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Jun 15, 2026 9:33:12 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Jun 15, 2026 9:31:02 | Jun 16, 2026 9:34:15 | |
| BZX | UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Jun 15, 2026 9:30:59 | ||
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | Jun 16, 2026 10:01:07 | |
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | Jun 16, 2026 9:50:28 | |
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITZ | Tradr 2X Short LITE Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BTCZ | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | Jun 16, 2026 9:58:33 | |
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | Jun 15, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Jun 12, 2026 15:57:41 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | DJTU | T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | Jun 12, 2026 15:44:49 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | Jun 12, 2026 14:59:52 | Jun 16, 2026 1:26:05 | |
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | Jun 12, 2026 12:03:04 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | FGRU | T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | Jun 12, 2026 12:01:52 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Jun 12, 2026 12:00:02 | Jun 16, 2026 1:26:05 | |
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Jun 12, 2026 11:58:49 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Jun 12, 2026 9:56:09 | Jun 16, 2026 1:26:05 | |
| BZX | MARS | Roundhill Space & Technology ETF | Jun 12, 2026 9:55:45 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF | Jun 12, 2026 9:54:50 | Jun 16, 2026 1:26:05 | |
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Jun 12, 2026 9:54:14 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Jun 12, 2026 9:53:54 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Jun 12, 2026 9:45:52 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Jun 12, 2026 9:44:37 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Jun 12, 2026 9:41:16 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Jun 12, 2026 9:40:51 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Jun 12, 2026 9:40:49 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Jun 12, 2026 9:40:43 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | Jun 12, 2026 9:39:26 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | PATX | Tradr 2X Long PATH Daily ETF | Jun 12, 2026 9:37:24 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ASUP | T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | Jun 12, 2026 9:35:16 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Jun 12, 2026 9:33:08 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Jun 12, 2026 9:33:04 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Jun 12, 2026 9:32:52 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Jun 12, 2026 9:31:52 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | Jun 12, 2026 9:30:59 | Jun 16, 2026 1:26:04 | |
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Jun 12, 2026 9:30:00 | Jun 16, 2026 1:26:04 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.