Short Sale Circuit Breakers

Historical Downloads

Active on July 7, 2026

Exchange Symbol Security Name Start Time End Time Rescinded
BZX ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF Jul 06, 2026 15:54:40
BZX LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF Jul 06, 2026 15:40:48
BZX RKX Corgi RKLB 2x Daily ETF Jul 06, 2026 14:37:27
BZX ASTT Corgi ASTS 2x Daily ETF Jul 06, 2026 14:02:30
BZX TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF Jul 06, 2026 11:32:05
BZX CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF Jul 06, 2026 11:08:32
BZX SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF Jul 06, 2026 10:44:55
BZX ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF Jul 06, 2026 10:42:29
BZX ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF Jul 06, 2026 10:42:07
BZX CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF Jul 06, 2026 9:45:59
BZX ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF Jul 06, 2026 9:45:13
BZX BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF Jul 06, 2026 9:40:39
BZX CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF Jul 06, 2026 9:37:43
BZX CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF Jul 06, 2026 9:37:43
BZX UMAL Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF Jul 06, 2026 9:37:29
BZX APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF Jul 06, 2026 9:32:52
BZX AEMS Anfield Enhanced Market ETF Jul 06, 2026 9:32:09
BZX DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF Jul 06, 2026 9:31:59
BZX IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF Jul 06, 2026 9:30:00
BZX MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Jul 06, 2026 9:30:00
BZX MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF Jul 02, 2026 15:22:40 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF Jul 02, 2026 15:21:57 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX STLU 2x Stellar ETF Jul 02, 2026 14:46:21 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF Jul 02, 2026 14:37:41 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX GLX Corgi GLXY 2x Daily ETF Jul 02, 2026 14:20:40 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF Jul 02, 2026 14:16:08 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX INFH Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF Jul 02, 2026 14:04:46 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF Jul 02, 2026 13:58:55 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF Jul 02, 2026 13:50:49 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF Jul 02, 2026 13:47:38 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Jul 02, 2026 13:47:37 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF Jul 02, 2026 13:47:36 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF Jul 02, 2026 13:47:05 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX VELL Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF Jul 02, 2026 13:46:29 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX ONG Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF Jul 02, 2026 13:45:45 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX DRAM Roundhill Memory ETF Jul 02, 2026 13:45:44 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX QNTU Tradr 2X Long QNT Daily ETF Jul 02, 2026 13:40:27 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Jul 02, 2026 13:40:24 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF Jul 02, 2026 13:39:26 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF Jul 02, 2026 13:38:19 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX EO Corgi EOSE 2x Daily ETF Jul 02, 2026 13:34:31 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX KMEM Kurv Memory Select ETF Jul 02, 2026 13:27:55 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX APPC Corgi APP 2x Daily ETF Jul 02, 2026 13:26:16 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TESC Corgi TSLA 2x Daily ETF Jul 02, 2026 13:25:46 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF Jul 02, 2026 13:16:07 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TSEU Tradr 2X Long TSEM Daily ETF Jul 02, 2026 13:12:21 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX UMCX Corgi UMC 2x Daily ETF Jul 02, 2026 13:04:40 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF Jul 02, 2026 13:01:55 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF Jul 02, 2026 13:01:03 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX HBMX Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF Jul 02, 2026 12:56:40 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX AMDC Corgi AMD 2x Daily ETF Jul 02, 2026 12:56:05 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF Jul 02, 2026 12:37:06 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF Jul 02, 2026 12:36:56 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Jul 02, 2026 12:36:26 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF Jul 02, 2026 12:33:04 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF Jul 02, 2026 12:31:06 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF Jul 02, 2026 12:30:45 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF Jul 02, 2026 12:28:34 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF Jul 02, 2026 12:23:53 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF Jul 02, 2026 12:20:46 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF Jul 02, 2026 12:17:49 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF Jul 02, 2026 12:17:27 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ACLZ Corgi ACLS 2x Daily ETF Jul 02, 2026 12:14:51 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF Jul 02, 2026 11:49:55 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RMBC Corgi RMBS 2x Daily ETF Jul 02, 2026 11:47:24 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX WZRD Opportunistic Trader ETF Jul 02, 2026 11:28:22 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX GFSG Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF Jul 02, 2026 11:22:26 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF Jul 02, 2026 11:19:17 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SMTG Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF Jul 02, 2026 11:17:32 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX HPEL Leverage Shares 2X Long HPE Daily ETF Jul 02, 2026 11:17:25 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX BEC Corgi BE 2x Daily ETF Jul 02, 2026 11:16:57 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX WYFL Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF Jul 02, 2026 11:15:07 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RMBX Tradr 2X Long RMBS Daily ETF Jul 02, 2026 11:11:41 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF Jul 02, 2026 11:06:48 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF Jul 02, 2026 11:06:44 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX MIC Corgi MU 2x Daily ETF Jul 02, 2026 11:05:11 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF Jul 02, 2026 11:05:09 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF Jul 02, 2026 11:02:39 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CIEX Tradr 2X Long CIEN Daily ETF Jul 02, 2026 10:51:26 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SIMX Corgi SIMO 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:49:42 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:47:43 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:45:51 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX FNG Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF Jul 02, 2026 10:45:29 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX MTSG Leverage Shares 2X Long MTSI Daily ETF Jul 02, 2026 10:44:24 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF Jul 02, 2026 10:44:22 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF Jul 02, 2026 10:44:14 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TSEG Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF Jul 02, 2026 10:43:59 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF Jul 02, 2026 10:43:53 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX EUVX Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:42:34 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF Jul 02, 2026 10:42:32 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF Jul 02, 2026 10:42:19 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF Jul 02, 2026 10:41:54 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Jul 02, 2026 10:41:51 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF Jul 02, 2026 10:41:12 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Jul 02, 2026 10:35:46 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF Jul 02, 2026 10:34:47 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF Jul 02, 2026 10:34:45 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF Jul 02, 2026 10:34:25 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF Jul 02, 2026 10:33:14 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RAM Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:32:54 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF Jul 02, 2026 10:32:41 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF Jul 02, 2026 10:32:32 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF Jul 02, 2026 10:30:16 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CIFC Corgi CIFR 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:30:10 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF Jul 02, 2026 10:30:07 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:29:27 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ENTL Leverage Shares 2X Long ENTG Daily ETF Jul 02, 2026 10:28:56 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ONTX Corgi ONTO 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:28:01 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX KEEX Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF Jul 02, 2026 10:27:54 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SNDC Corgi SNDK 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:27:49 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF Jul 02, 2026 10:27:42 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF Jul 02, 2026 10:27:35 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF Jul 02, 2026 10:27:12 Jul 07, 2026 1:26:04
BZX AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF Jul 02, 2026 10:26:55 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF Jul 02, 2026 10:26:45 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF Jul 02, 2026 10:26:15 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF Jul 02, 2026 10:25:47 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:25:25 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AAOG Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF Jul 02, 2026 10:25:13 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX AEHG Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF Jul 02, 2026 10:25:03 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:25:01 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:23:49 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX UCTX Corgi UCTT 2x Daily ETF Jul 02, 2026 10:22:43 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX FOMG Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF Jul 02, 2026 10:21:30 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF Jul 02, 2026 10:21:26 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF Jul 02, 2026 10:21:11 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Jul 02, 2026 10:20:52 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF Jul 02, 2026 10:19:52 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF Jul 02, 2026 9:59:01 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF Jul 02, 2026 9:51:53 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX FPSX Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF Jul 02, 2026 9:30:00 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF Jul 02, 2026 9:30:00 Jul 07, 2026 1:26:05
BZX MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF Jul 02, 2026 9:30:00 Jul 07, 2026 1:26:05

Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.