Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | AKAL | T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF | Aug 18, 2026 15:58:51 | ||
| BZX | VRC | Corgi VRT 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 15:55:44 | ||
| BZX | OSSL | Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | Aug 18, 2026 15:54:48 | ||
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Aug 18, 2026 15:51:34 | ||
| BZX | OKLC | Corgi OKLO 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 15:41:46 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Aug 18, 2026 15:10:01 | ||
| BZX | CRD | Corgi CRDO 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 14:41:27 | ||
| BZX | SMCC | Corgi SMCI 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 12:32:04 | ||
| BZX | IREC | Corgi IREN 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 12:07:13 | ||
| BZX | NBIC | Corgi NBIS 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 11:38:29 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | Aug 18, 2026 11:20:29 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | Aug 18, 2026 11:17:09 | ||
| BZX | UUUC | Corgi UUUU 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 11:13:40 | ||
| BZX | CATG | Leverage Shares 2X Long CAT Daily ETF | Aug 18, 2026 11:10:45 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Aug 18, 2026 11:02:36 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Aug 18, 2026 11:01:48 | ||
| BZX | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Aug 18, 2026 11:00:23 | ||
| BZX | UCTX | Corgi UCTT 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 11:00:03 | ||
| BZX | ASMZ | Corgi ASML 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 11:00:03 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Aug 18, 2026 10:59:28 | ||
| BZX | ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | Aug 18, 2026 10:58:43 | ||
| BZX | UMCU | Tradr 2X Long UMC Daily ETF | Aug 18, 2026 10:58:39 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Aug 18, 2026 10:57:47 | ||
| BZX | FOTO | Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | Aug 18, 2026 10:57:08 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Aug 18, 2026 10:53:25 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Aug 18, 2026 10:52:58 | ||
| BZX | AMKX | Corgi AMKR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:52:18 | ||
| BZX | AMDC | Corgi AMD 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:50:51 | ||
| BZX | OCNL | T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF | Aug 18, 2026 10:49:40 | ||
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Aug 18, 2026 10:48:38 | ||
| BZX | GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | Aug 18, 2026 10:48:26 | ||
| BZX | ETNG | Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | Aug 18, 2026 10:47:42 | ||
| BZX | CIFC | Corgi CIFR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:46:24 | ||
| BZX | LASC | Corgi LASR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:45:41 | ||
| BZX | ASTG | Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | Aug 18, 2026 10:43:44 | ||
| BZX | JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Aug 18, 2026 10:43:01 | ||
| BZX | KRWX | Corgi South Korea 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:42:32 | ||
| BZX | APMI | Corgi AMAT 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:36:19 | ||
| BZX | KEYG | Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | Aug 18, 2026 10:29:12 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Aug 18, 2026 10:14:17 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Aug 18, 2026 10:13:17 | ||
| BZX | MIC | Corgi MU 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:10:27 | ||
| BZX | KEYX | Corgi KEYS 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:00:41 | ||
| BZX | LITC | Corgi LITE 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 10:00:17 | ||
| BZX | RMBC | Corgi RMBS 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:59:38 | ||
| BZX | UMCX | Corgi UMC 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:56:50 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | Aug 18, 2026 9:55:24 | ||
| BZX | NVTC | Corgi NVTS 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:54:25 | ||
| BZX | FPSX | Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:52:59 | ||
| BZX | SIMX | Corgi SIMO 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:52:29 | ||
| BZX | STLL | Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | Aug 18, 2026 9:51:29 | ||
| BZX | MCHG | Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | Aug 18, 2026 9:50:31 | ||
| BZX | ARMA | Corgi ARM 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:50:19 | ||
| BZX | ONG | Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF | Aug 18, 2026 9:50:16 | ||
| BZX | APHG | Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | Aug 18, 2026 9:50:04 | ||
| BZX | MCHU | Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | Aug 18, 2026 9:49:49 | ||
| BZX | SPCL | Defiance Daily 2X Space ETF | Aug 18, 2026 9:49:46 | ||
| BZX | SMHU | MicroSectors 3x Long Semiconductor ETNs | Aug 18, 2026 9:49:44 | ||
| BZX | BEC | Corgi BE 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:48:04 | ||
| BZX | ONX | Tradr 2X Long ON Daily ETF | Aug 18, 2026 9:47:39 | ||
| BZX | CAMC | Corgi CAMT 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:46:54 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Aug 18, 2026 9:46:40 | ||
| BZX | ONTX | Corgi ONTO 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:46:34 | ||
| BZX | GFSG | Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:45:46 | ||
| BZX | MPWX | Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | Aug 18, 2026 9:45:05 | ||
| BZX | XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Aug 18, 2026 9:44:19 | ||
| BZX | MPWC | Corgi MPWR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:43:13 | ||
| BZX | LWLX | Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | Aug 18, 2026 9:42:08 | ||
| BZX | TERC | Corgi TER 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:39:02 | ||
| BZX | APHU | T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:37:54 | ||
| BZX | AXTC | Corgi AXTI 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:37:30 | ||
| BZX | CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | Aug 18, 2026 9:37:29 | ||
| BZX | QNTU | Tradr 2X Long QNT Daily ETF | Aug 18, 2026 9:36:58 | ||
| BZX | LRCC | Corgi LRCX 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:36:53 | ||
| BZX | ASTT | Corgi ASTS 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:35:36 | ||
| BZX | MRVX | Corgi MRVL 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:35:35 | ||
| BZX | ALA | Corgi ALAB 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:34:29 | ||
| BZX | ACMM | Corgi ACMR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:34:24 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:33:40 | ||
| BZX | MTSG | Leverage Shares 2X Long MTSI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:33:39 | ||
| BZX | MXLL | Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | Aug 18, 2026 9:33:30 | ||
| BZX | MRAX | Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | Aug 18, 2026 9:33:07 | ||
| BZX | VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Aug 18, 2026 9:32:32 | ||
| BZX | INT | Corgi INTC 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:32:14 | ||
| BZX | TTMX | Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:31:15 | ||
| BZX | PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:31:15 | ||
| BZX | CRWX | Corgi CRWV 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:31:07 | ||
| BZX | ENTL | Leverage Shares 2X Long ENTG Daily ETF | Aug 18, 2026 9:31:01 | ||
| BZX | FOMG | Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:58 | ||
| BZX | SKHA | Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:48 | ||
| BZX | WZRD | Opportunistic Trader ETF | Aug 18, 2026 9:30:24 | ||
| BZX | COHC | Corgi COHR 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:22 | ||
| BZX | SITX | Tradr 2X Long SITM Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:15 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Aug 18, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | RMBX | Tradr 2X Long RMBS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:05 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | TEUP | T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:02 | ||
| BZX | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:02 | ||
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:02 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | TSEG | Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | TSEU | Tradr 2X Long TSEM Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WDCC | Corgi WDC 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SMTG | Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | STXU | Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITG | Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ASUP | T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AMAU | Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITU | T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | EUVX | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RAML | Leverage Shares 2X Long Memory Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | STXX | Tradr 2X Long STX Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | FNG | Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | DRAL | Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | STXL | Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | Aug 18, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Aug 17, 2026 14:25:06 | Aug 18, 2026 11:00:23 | |
| BZX | TTDU | T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | Aug 17, 2026 12:59:41 | ||
| BZX | RDDC | Corgi RDDT 2x Daily ETF | Aug 17, 2026 12:54:10 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Aug 17, 2026 12:28:50 | ||
| BZX | AAOZ | Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | Aug 17, 2026 11:23:04 | ||
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Aug 17, 2026 11:02:07 | ||
| BZX | LITZ | Tradr 2X Short LITE Daily ETF | Aug 17, 2026 10:39:23 | ||
| BZX | SKHN | Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | Aug 17, 2026 10:38:58 | ||
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Aug 17, 2026 10:02:39 | Aug 18, 2026 15:51:34 | |
| BZX | SMHD | MicroSectors -3x Short Semiconductor ETNs | Aug 17, 2026 9:59:59 | ||
| BZX | AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Aug 17, 2026 9:55:15 | Aug 18, 2026 9:30:00 | |
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Aug 17, 2026 9:54:48 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Aug 17, 2026 9:54:27 | Aug 18, 2026 9:30:01 | |
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Aug 17, 2026 9:51:26 | ||
| BZX | SPCG | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | Aug 17, 2026 9:49:47 | ||
| BZX | SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Aug 17, 2026 9:49:47 | ||
| BZX | SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Aug 17, 2026 9:49:47 | ||
| BZX | SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Aug 17, 2026 9:43:28 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Aug 17, 2026 9:42:06 | ||
| BZX | CBRZ | Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | Aug 17, 2026 9:32:10 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Aug 17, 2026 9:31:02 | Aug 18, 2026 9:30:00 | |
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | Aug 17, 2026 9:30:54 | ||
| BZX | RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Aug 17, 2026 9:30:54 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Aug 17, 2026 9:30:39 | ||
| BZX | UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Aug 17, 2026 9:30:14 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Aug 14, 2026 14:07:57 | Aug 18, 2026 1:26:05 | |
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Aug 14, 2026 14:01:55 | Aug 18, 2026 1:26:05 | |
| BZX | AVGC | Corgi AVGO 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 13:20:57 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Aug 14, 2026 12:30:29 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CBRX | Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 14, 2026 11:10:46 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | APMI | Corgi AMAT 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 10:29:13 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | QNTU | Tradr 2X Long QNT Daily ETF | Aug 14, 2026 10:28:11 | Aug 18, 2026 1:26:05 | |
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Aug 14, 2026 10:24:38 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Aug 14, 2026 10:09:00 | Aug 18, 2026 1:26:05 | |
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Aug 14, 2026 9:33:42 | Aug 18, 2026 1:26:05 | |
| BZX | UCTX | Corgi UCTT 2x Daily ETF | Aug 14, 2026 9:32:39 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | Aug 14, 2026 9:30:04 | Aug 18, 2026 1:26:04 | |
| BZX | AMAU | Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | Aug 14, 2026 9:30:00 | Aug 18, 2026 1:26:04 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.