Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | BNMC | Corgi BMNR 2x Daily ETF | Sep 04, 2026 15:51:54 | ||
| BZX | TESC | Corgi TSLA 2x Daily ETF | Sep 04, 2026 15:41:13 | ||
| BZX | SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | Sep 04, 2026 15:36:34 | ||
| BZX | NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Sep 04, 2026 15:32:24 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Sep 04, 2026 15:12:03 | ||
| BZX | HPEL | Leverage Shares 2X Long HPE Daily ETF | Sep 04, 2026 15:01:40 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Sep 04, 2026 13:20:35 | ||
| BZX | SKHQ | Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | Sep 04, 2026 12:50:57 | ||
| BZX | SKHN | Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | Sep 04, 2026 12:30:21 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Sep 04, 2026 12:29:50 | ||
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Sep 04, 2026 12:23:41 | ||
| BZX | TTDU | T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | Sep 04, 2026 11:42:25 | ||
| BZX | RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Sep 04, 2026 11:14:49 | ||
| BZX | CDNG | Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | Sep 04, 2026 11:13:32 | ||
| BZX | DJTU | T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | Sep 04, 2026 11:06:19 | ||
| BZX | CRDX | 2x Cardano ETF | Sep 04, 2026 10:44:31 | ||
| BZX | SUIL | 2x Sui ETF | Sep 04, 2026 10:39:24 | ||
| BZX | AAOZ | Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | Sep 04, 2026 10:16:11 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Sep 04, 2026 9:52:17 | ||
| BZX | COHQ | Tradr 2X Short COHR Daily ETF | Sep 04, 2026 9:46:53 | ||
| BZX | AXTQ | Tradr 2X Short AXTI Daily ETF | Sep 04, 2026 9:45:08 | ||
| BZX | TSLT | T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | Sep 04, 2026 9:42:39 | ||
| BZX | CBRZ | Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | Sep 04, 2026 9:40:30 | ||
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Sep 04, 2026 9:35:03 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Sep 04, 2026 9:34:21 | ||
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | Sep 04, 2026 9:34:14 | ||
| BZX | PATX | Tradr 2X Long PATH Daily ETF | Sep 04, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Sep 04, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Sep 04, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BTCZ | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | Sep 03, 2026 11:52:11 | ||
| BZX | ORCZ | Tradr 2X Short ORCL Daily ETF | Sep 03, 2026 10:35:24 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Sep 03, 2026 10:08:51 | ||
| BZX | TTMX | Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | Sep 03, 2026 10:08:21 | ||
| BZX | AXTC | Corgi AXTI 2x Daily ETF | Sep 03, 2026 10:05:45 | ||
| BZX | SIMX | Corgi SIMO 2x Daily ETF | Sep 03, 2026 10:04:13 | ||
| BZX | LITU | T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | Sep 03, 2026 10:02:02 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Sep 03, 2026 10:01:56 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Sep 03, 2026 10:01:18 | ||
| BZX | WZRD | Opportunistic Trader ETF | Sep 03, 2026 10:01:10 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Sep 03, 2026 10:01:08 | ||
| BZX | SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Sep 03, 2026 9:45:45 | ||
| BZX | SPCG | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | Sep 03, 2026 9:45:44 | ||
| BZX | SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Sep 03, 2026 9:43:50 | ||
| BZX | SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Sep 03, 2026 9:43:50 | ||
| BZX | TSLZ | T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | Sep 03, 2026 9:41:35 | ||
| BZX | AVGC | Corgi AVGO 2x Daily ETF | Sep 03, 2026 9:41:21 | ||
| BZX | STXU | Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | Sep 03, 2026 9:36:51 | ||
| BZX | WDCC | Corgi WDC 2x Daily ETF | Sep 03, 2026 9:36:30 | ||
| BZX | STXX | Tradr 2X Long STX Daily ETF | Sep 03, 2026 9:36:25 | ||
| BZX | STXL | Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | Sep 03, 2026 9:36:22 | ||
| BZX | AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Sep 03, 2026 9:33:32 | ||
| BZX | CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | Sep 03, 2026 9:33:28 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Sep 03, 2026 9:33:27 | ||
| BZX | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF | Sep 03, 2026 9:33:16 | ||
| BZX | CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Sep 03, 2026 9:32:54 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | Sep 03, 2026 9:32:31 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Sep 03, 2026 9:32:29 | ||
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Sep 03, 2026 9:32:01 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Sep 03, 2026 9:31:30 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.