Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | PATX | Tradr 2X Long PATH Daily ETF | May 12, 2026 13:08:37 | ||
| BZX | TSLT | T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | May 12, 2026 12:45:27 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | May 12, 2026 12:39:13 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | May 12, 2026 12:38:51 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | May 12, 2026 12:38:31 | ||
| BZX | XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | May 12, 2026 12:30:05 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | May 12, 2026 11:58:14 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | May 12, 2026 11:25:07 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | May 12, 2026 11:24:48 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | May 12, 2026 11:24:29 | ||
| BZX | DRAM | Roundhill Memory ETF | May 12, 2026 11:24:16 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | May 12, 2026 11:24:11 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | May 12, 2026 11:24:05 | ||
| BZX | ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | May 12, 2026 11:23:41 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | May 12, 2026 11:17:12 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | May 12, 2026 11:16:46 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | May 12, 2026 11:15:09 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | May 12, 2026 11:14:36 | ||
| BZX | HLXX | Tradr 2X Long HL Daily ETF | May 12, 2026 11:14:20 | ||
| BZX | CWII | REX CRWV Growth & Income ETF | May 12, 2026 11:13:44 | ||
| BZX | MPWX | Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | May 12, 2026 11:11:20 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | May 12, 2026 11:02:01 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | May 12, 2026 11:01:07 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | May 12, 2026 10:51:17 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | May 12, 2026 10:50:12 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | May 12, 2026 10:48:17 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | May 12, 2026 10:33:37 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | May 12, 2026 10:30:50 | ||
| BZX | STXX | Tradr 2X Long STX Daily ETF | May 12, 2026 10:30:23 | ||
| BZX | STXL | Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | May 12, 2026 10:30:13 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | May 12, 2026 10:29:52 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | May 12, 2026 10:29:50 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | May 12, 2026 10:29:27 | ||
| BZX | AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | May 12, 2026 10:28:31 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | May 12, 2026 10:28:16 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | May 12, 2026 10:26:29 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | May 12, 2026 9:57:23 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | May 12, 2026 9:56:42 | ||
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | May 12, 2026 9:55:37 | ||
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | May 12, 2026 9:49:14 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | May 12, 2026 9:44:52 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | May 12, 2026 9:42:52 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | May 12, 2026 9:40:16 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | May 12, 2026 9:37:31 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | May 12, 2026 9:32:48 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | May 12, 2026 9:32:18 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | May 12, 2026 9:31:11 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | May 12, 2026 9:31:01 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | May 12, 2026 9:31:00 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | May 12, 2026 9:30:54 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | May 12, 2026 9:30:46 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | May 12, 2026 9:30:12 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | May 12, 2026 9:30:06 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | May 12, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | May 12, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | May 12, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | May 12, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | May 12, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CLSZ | Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | May 11, 2026 12:14:43 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | RKTL | Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | May 11, 2026 10:49:29 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | May 11, 2026 10:09:02 | May 13, 2026 1:26:04 | |
| BZX | UNX | Tradr 2X Long U Daily ETF | May 11, 2026 9:58:58 | May 13, 2026 1:26:04 | |
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | May 11, 2026 9:52:23 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | May 11, 2026 9:43:22 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | May 11, 2026 9:39:40 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | May 11, 2026 9:34:24 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | TTDU | T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | May 11, 2026 9:33:44 | May 13, 2026 1:26:04 | |
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | May 11, 2026 9:30:33 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | May 11, 2026 9:30:32 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | LITZ | Tradr 2X Short LITE Daily ETF | May 11, 2026 9:30:00 | May 13, 2026 1:26:05 | |
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | May 11, 2026 9:30:00 | May 13, 2026 1:26:05 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.