Global Markets
Tradable Products
Featured Products
The following symbols are listed on Cboe. This list was last updated as of 2026-08-18 20:00:03 EDT.
| Symbol | Volume | Matched | Routed | Bid Size | Bid Price | Ask Size | Ask Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXX | 9,253,065 | 9,093,148 | 159,917 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.82 |
| DRAM | 8,986,867 | 8,916,836 | 70,031 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $54.46 |
| MSTU | 6,950,592 | 6,946,492 | 4,100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $1.70 |
| SNDQ | 5,223,535 | 5,130,724 | 92,811 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.14 |
| NBIZ | 3,755,793 | 3,713,623 | 42,170 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.61 |
| SPCH | 2,375,543 | 2,316,523 | 59,020 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.29 |
| CBRG | 1,946,876 | 1,923,811 | 23,065 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.34 |
| IGV | 1,541,323 | 1,533,422 | 7,901 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $101.65 |
| CORD | 1,339,891 | 1,339,751 | 140 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $2.99 |
| AXTX | 1,282,302 | 1,221,454 | 60,848 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.04 |
| SNDU | 1,082,537 | 1,075,320 | 7,217 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.08 |
| RAM | 1,061,643 | 1,040,650 | 20,993 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.79 |
| AAOX | 1,061,282 | 1,057,665 | 3,617 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.09 |
| SSPC | 1,000,215 | 992,894 | 7,321 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.57 |
| ARKK | 997,729 | 994,244 | 3,485 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $78.99 |
| CRWU | 786,981 | 786,831 | 150 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.15 |
| VXX | 726,991 | 704,617 | 22,374 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $19.70 |
| LITZ | 691,492 | 691,492 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.22 |
| MSTZ | 665,354 | 658,524 | 6,830 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.58 |
| SNDG | 610,818 | 607,136 | 3,682 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.20 |
| BITX | 583,224 | 582,261 | 963 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.27 |
| IEFA | 557,952 | 551,535 | 6,417 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $99.89 |
| CCUP | 503,025 | 503,025 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $1.76 |
| AAOZ | 467,921 | 463,721 | 4,200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.39 |
| ASTX | 445,404 | 443,566 | 1,838 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $13.16 |
| ETHU | 410,314 | 401,895 | 8,419 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $16.37 |
| UVXY | 401,466 | 392,643 | 8,823 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $20.67 |
| NVDX | 388,844 | 387,586 | 1,258 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $19.63 |
| LYTE | 382,486 | 381,113 | 1,373 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.80 |
| SNK | 376,721 | 373,708 | 3,013 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.33 |
| GOVT | 369,972 | 369,944 | 28 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $22.45 |
| INDA | 348,272 | 336,733 | 11,539 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $49.41 |
| MAGS | 343,546 | 336,169 | 7,377 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $66.81 |
| CRDU | 333,277 | 333,050 | 227 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $16.00 |
| SPCU | 324,686 | 323,836 | 850 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.40 |
| VIXY | 317,978 | 306,477 | 11,501 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.95 |
| USHY | 315,358 | 315,358 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $36.81 |
| LITX | 306,619 | 305,265 | 1,354 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $29.02 |
| BEX | 291,780 | 289,756 | 2,024 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.80 |
| COHX | 281,093 | 238,131 | 42,962 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $26.69 |
| USMV | 278,915 | 275,105 | 3,810 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $100.50 |
| WDCX | 277,558 | 277,408 | 150 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $20.95 |
| SKHZ | 276,038 | 275,938 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.97 |
| SPAL | 269,203 | 268,903 | 300 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.78 |
| AAOG | 264,441 | 261,371 | 3,070 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $3.75 |
| LABX | 249,325 | 249,325 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.62 |
| CBOE | 245,526 | 245,525 | 1 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $290.99 |
| NEBX | 244,740 | 243,380 | 1,360 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $31.02 |
| CBRZ | 238,773 | 238,285 | 488 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.24 |
| FBTC | 238,502 | 236,165 | 2,337 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $56.19 |
| MTUM | 223,131 | 221,890 | 1,241 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $311.81 |
| BMNU | 211,731 | 206,751 | 4,980 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.23 |
| ARKG | 208,939 | 208,563 | 376 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $43.21 |
| ITB | 208,718 | 208,008 | 710 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $96.35 |
| BTCZ | 198,707 | 194,648 | 4,059 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.38 |
| COHH | 192,367 | 191,136 | 1,231 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $6.61 |
| CWVX | 191,235 | 190,345 | 890 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.00 |
| EFAV | 190,627 | 187,192 | 3,435 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $93.26 |
| AAAU | 187,820 | 186,815 | 1,005 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $42.68 |
| SPYI | 185,925 | 185,925 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $54.10 |
| NVDQ | 185,660 | 185,260 | 400 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.35 |
| TSLT | 183,522 | 181,209 | 2,313 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.77 |
| SKHX | 183,165 | 182,655 | 510 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.35 |
| SPCM | 180,773 | 180,773 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.97 |
| UVIX | 177,284 | 176,784 | 500 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $47.20 |
| EFV | 174,368 | 172,418 | 1,950 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $81.23 |
| SVIX | 166,835 | 163,989 | 2,846 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.99 |
| RAMZ | 165,484 | 165,484 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.55 |
| CIFU | 160,147 | 160,147 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.48 |
| IREZ | 160,046 | 157,945 | 2,101 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.40 |
| APLX | 156,432 | 154,324 | 2,108 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.18 |
| BEZ | 156,256 | 156,156 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.48 |
| VUSB | 151,450 | 151,450 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $49.72 |
| BBJP | 149,380 | 149,269 | 111 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $76.98 |
| IAGG | 147,609 | 147,009 | 600 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.51 |
| BOXX | 146,457 | 142,147 | 4,310 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $117.91 |
| AXTU | 143,973 | 140,711 | 3,262 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.99 |
| TSLZ | 142,061 | 141,861 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.60 |
| TLTW | 141,793 | 141,699 | 94 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.09 |
| HAUG | 137,501 | 137,501 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.55 |
| SLVP | 137,352 | 137,352 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $36.49 |
| ONDL | 134,676 | 134,676 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.82 |
| SPCQ | 133,729 | 133,723 | 6 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $13.00 |
| GARP | 131,512 | 131,412 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $82.99 |
| HODL | 126,070 | 126,057 | 13 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.27 |
| CEGX | 124,886 | 124,623 | 263 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $13.08 |
| LUNL | 120,660 | 112,586 | 8,074 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $6.51 |
| ARKB | 118,630 | 118,630 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.41 |
| ASTN | 118,513 | 118,513 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.54 |
| SPCG | 115,551 | 115,257 | 294 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.80 |
| AXTL | 113,593 | 113,493 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.29 |
| IREX | 113,163 | 112,904 | 259 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.90 |
| PAVE | 111,936 | 110,996 | 940 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $57.50 |
| DISV | 107,370 | 106,784 | 586 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $43.71 |
| CHYG | 107,301 | 107,301 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.14 |
| ICSH | 107,071 | 105,071 | 2,000 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.52 |
| NOBL | 105,873 | 105,467 | 406 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $58.14 |
| FETH | 103,153 | 102,432 | 721 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $19.06 |
| IYZ | 101,035 | 101,035 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $43.14 |
| FNG | 99,957 | 99,779 | 178 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.05 |
| TTDU | 98,599 | 98,599 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $1.27 |
| VSGX | 97,841 | 97,736 | 105 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $82.20 |
| KMEM | 95,591 | 90,181 | 5,410 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.09 |
| MSTW | 94,552 | 94,548 | 4 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $3.03 |
| SMU | 93,445 | 93,345 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.38 |
| EUV | 93,222 | 92,370 | 852 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.56 |
| QBTX | 91,846 | 91,489 | 357 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.44 |
| SVXY | 88,500 | 86,417 | 2,083 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $60.25 |
| RBLU | 83,357 | 83,357 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $3.50 |
| ITA | 81,381 | 81,381 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $252.16 |
| TDAQ | 78,010 | 77,225 | 785 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $27.08 |
| CBRX | 77,104 | 77,104 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.90 |
| WULX | 74,827 | 74,827 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.64 |
| ICVT | 74,575 | 72,575 | 2,000 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $116.42 |
| ARKX | 74,569 | 74,436 | 133 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.98 |
| COWZ | 72,483 | 72,476 | 7 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $70.42 |
| VLUE | 68,842 | 67,393 | 1,449 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $200.57 |
| FBCG | 64,704 | 59,969 | 4,735 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $61.84 |
| VTEC | 64,665 | 61,564 | 3,101 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $98.61 |
| AMAU | 63,590 | 63,390 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.70 |
| JBBB | 63,234 | 63,234 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $47.52 |
| MLPI | 63,074 | 63,074 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $55.70 |
| MOAT | 60,929 | 60,906 | 23 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $111.99 |
| RDVI | 60,644 | 60,548 | 96 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $29.65 |
| BBAX | 59,710 | 59,310 | 400 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $64.00 |
| IWMI | 59,368 | 58,966 | 402 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $53.15 |
| LVHI | 59,273 | 59,016 | 257 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $42.79 |
| HYD | 58,444 | 57,573 | 871 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.13 |
| QUAL | 57,753 | 56,648 | 1,105 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $224.09 |
| IAUI | 56,605 | 56,505 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $51.45 |
| BTCI | 55,160 | 55,118 | 42 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $28.56 |
| IBX | 54,573 | 54,573 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.52 |
| CRCD | 54,056 | 54,055 | 1 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.31 |
| FLOT | 51,909 | 51,408 | 501 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.97 |
| AEHG | 51,899 | 51,799 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $15.13 |
| ECH | 51,774 | 51,774 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $40.08 |
| UMAL | 48,930 | 48,930 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.83 |
| SK | 48,022 | 47,922 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $20.82 |
| NEHI | 47,739 | 47,739 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $27.21 |
| TETH | 47,539 | 43,537 | 4,002 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.54 |
| DFIC | 46,840 | 46,840 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $38.92 |
| POEL | 45,360 | 45,260 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.00 |
| IDV | 44,477 | 35,315 | 9,162 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $44.57 |
| DDWM | 42,256 | 42,254 | 2 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $47.16 |
| CLSX | 42,037 | 42,037 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.20 |
| TSLW | 41,331 | 41,331 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $16.96 |
| WTAI | 41,314 | 41,314 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $41.52 |
| QUBX | 40,798 | 40,798 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.57 |
| AMPU | 40,558 | 34,358 | 6,200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $2.75 |
| IYT | 40,288 | 40,001 | 287 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $86.18 |
| EEMV | 40,037 | 37,249 | 2,788 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $74.28 |
| CALF | 39,805 | 39,805 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $56.59 |
| HIMU | 39,736 | 39,736 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $48.17 |
| ROBN | 39,017 | 39,017 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.16 |
| GLXU | 38,981 | 37,124 | 1,857 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.27 |
| EZU | 38,787 | 36,712 | 2,075 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $71.10 |
| DRAL | 37,754 | 37,754 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.01 |
| RDWU | 37,171 | 37,171 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $9.16 |
| XEMD | 36,075 | 36,075 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $44.42 |
| BBCA | 34,430 | 34,321 | 109 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $106.26 |
| PICK | 32,203 | 32,203 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $61.87 |
| DFIS | 31,837 | 31,637 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $37.03 |
| ITM | 31,541 | 31,541 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $45.90 |
| EFG | 31,431 | 31,331 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $124.78 |
| BBIN | 31,347 | 31,347 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $80.55 |
| ADIU | 31,099 | 31,099 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.18 |
| FOTO | 31,032 | 31,024 | 8 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $19.66 |
| SNDC | 30,853 | 30,292 | 561 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.00 |
| BUFR | 30,462 | 30,117 | 345 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $37.29 |
| CIEG | 30,112 | 30,109 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.71 |
| BUYW | 29,709 | 29,709 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.63 |
| IMFL | 29,484 | 24,981 | 4,503 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.42 |
| VIXM | 28,618 | 28,618 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.35 |
| NVTX | 28,028 | 28,028 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.36 |
| TAIL | 27,604 | 26,463 | 1,141 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10.37 |
| CSEX | 26,645 | 26,645 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $11.95 |
| BALI | 26,269 | 26,255 | 14 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.90 |
| HOOW | 26,182 | 26,182 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $22.95 |
| HEFA | 26,124 | 23,910 | 2,214 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $47.17 |
| QDTE | 25,110 | 25,016 | 94 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $29.29 |
| PBTP | 24,127 | 16,820 | 7,307 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.72 |
| AMKL | 23,863 | 23,863 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.89 |
| SDVD | 23,562 | 23,562 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.56 |
| BKGI | 23,504 | 22,935 | 569 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $44.48 |
| KSLV | 23,455 | 23,455 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $26.45 |
| IGLD | 23,414 | 23,412 | 2 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.70 |
| WQTM | 23,402 | 23,402 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.95 |
| HYBL | 23,296 | 19,369 | 3,927 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $28.00 |
| KNG | 23,259 | 23,259 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $51.75 |
| FRDM | 23,125 | 23,040 | 85 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $66.42 |
| IFRA | 23,125 | 23,125 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $61.13 |
| HUMN | 22,809 | 22,809 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $32.76 |
| PBUS | 22,737 | 22,737 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $76.94 |
| DIVB | 22,487 | 22,484 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $67.87 |
| HPEL | 21,564 | 21,564 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.24 |
| REM | 21,491 | 21,491 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $22.00 |
| SHYM | 21,434 | 14,921 | 6,513 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $22.10 |
| STXL | 21,047 | 21,047 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $36.07 |
| LITU | 20,594 | 20,594 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $18.07 |
| CLSE | 20,165 | 20,165 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.80 |
| GMEU | 19,942 | 19,942 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.09 |
| EZBC | 19,765 | 18,365 | 1,400 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $37.32 |
| IGE | 19,715 | 19,615 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $64.37 |
| KTUP | 19,533 | 19,533 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.96 |
| GOVZ | 18,780 | 18,780 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $32.97 |
| IBHF | 18,449 | 18,449 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $22.52 |
| TDVI | 17,945 | 17,945 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $31.35 |
| VCRM | 17,834 | 17,834 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $74.83 |
| GCOW | 17,795 | 17,695 | 100 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $46.93 |
| MLN | 17,010 | 17,010 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.32 |
| BBEU | 16,911 | 16,911 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $79.92 |
| DIHP | 16,651 | 16,651 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $35.17 |
| USAX | 16,545 | 16,545 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.50 |
| ENOR | 16,387 | 16,387 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $35.99 |
| RSST | 16,141 | 16,141 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.50 |
| HYDB | 16,003 | 16,003 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $46.48 |
| FLHY | 15,520 | 15,520 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $24.16 |
| NEAR | 15,327 | 15,327 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.54 |
| ESGV | 15,257 | 14,220 | 1,037 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $135.50 |
| KGLD | 15,231 | 15,228 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $27.73 |
| TEMT | 15,205 | 14,905 | 300 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $16.00 |
| ONDU | 14,981 | 14,957 | 24 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $5.59 |
| IEO | 14,959 | 14,959 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $134.44 |
| GOOL | 14,748 | 14,738 | 10 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $12.72 |
| STXX | 14,365 | 14,365 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $45.67 |
| ARMW | 14,297 | 14,297 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $41.25 |
| COIW | 14,243 | 14,243 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.30 |
| CNYA | 14,161 | 14,161 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $36.36 |
| IGEB | 14,100 | 14,032 | 68 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $44.14 |
| IBHI | 13,842 | 13,842 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.32 |
| SBTU | 13,838 | 13,838 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $2.43 |
| PSMD | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.81 |
| PAYR | 13,461 | 13,461 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $56.27 |
| ARKQ | 13,148 | 13,148 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $126.80 |
| RSSB | 12,961 | 12,961 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $30.92 |
| OPEX | 12,832 | 12,082 | 750 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $8.12 |
| PSH | 12,709 | 12,255 | 454 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $49.86 |
| BUFE | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.44 |
| SECT | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $72.20 |
| TUSI | 12,433 | 12,433 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.34 |
| GSST | 12,251 | 12,051 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $50.52 |
| BBHY | 12,169 | 12,169 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $45.76 |
| PSMR | 12,017 | 12,017 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $32.46 |
| EUAD | 11,847 | 11,847 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $47.26 |
| VTEI | 11,799 | 11,799 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $99.17 |
| VGHY | 11,712 | 11,712 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $74.52 |
| AXTQ | 11,666 | 11,466 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.44 |
| VNM | 11,509 | 11,509 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $17.11 |
| PSMJ | 11,496 | 11,496 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.32 |
| PSMO | 11,482 | 11,482 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.03 |
| TLDR | 11,385 | 11,385 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.01 |
| EOSU | 11,308 | 11,308 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.52 |
| RBUF | 11,202 | 11,202 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $31.35 |
| VSDM | 11,114 | 11,114 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $76.15 |
| XBOX | 10,890 | 10,890 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $100.59 |
| EMGF | 10,888 | 10,888 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $70.36 |
| ZVOL | 10,862 | 10,862 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7.90 |
| TOPW | 10,832 | 10,832 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $33.21 |
| AMZG | 10,818 | 10,818 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $16.15 |
| HFSI | 10,691 | 10,691 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.94 |
| BALT | 10,638 | 10,638 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $34.71 |
| CRMX | 10,517 | 10,136 | 381 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.31 |
| SPBU | 10,406 | 10,206 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $30.82 |
| FLBL | 10,352 | 10,352 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.08 |
| ICF | 10,335 | 10,080 | 255 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $68.24 |
| VFMF | 10,242 | 10,242 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $186.42 |
| RSIT | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $20.97 |
| OSCV | 10,039 | 10,039 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $42.65 |
| IYRI | 9,943 | 9,943 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $49.54 |
| XSHD | 9,908 | 9,908 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $14.29 |
| APLZ | 9,791 | 9,591 | 200 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $21.09 |
| HEEM | 9,781 | 9,381 | 400 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $41.56 |
| SMDV | 9,680 | 9,680 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $77.68 |
| MSFX | 9,669 | 9,669 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $23.36 |
| KEEX | 9,661 | 9,641 | 20 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $25.42 |
| FFOG | 9,633 | 9,633 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $49.58 |
| LRCU | 9,586 | 9,586 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $55.52 |
