Global Markets
Tradable Products
Featured Products
The following symbols are listed on Cboe. This list was last updated as of 2026-06-01 12:28:45 EDT.
| Symbol | Volume | Matched | Routed | Bid Size | Bid Price | Ask Size | Ask Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGV | 3,082,303 | 3,029,281 | 53,022 | 140 | $106.97 | 100 | $106.98 | $107.00 |
| NBIZ | 2,960,797 | 2,959,687 | 1,110 | 5,600 | $0.82 | 5,500 | $0.83 | $0.83 |
| MSTU | 2,704,715 | 2,700,136 | 4,579 | 24,848 | $5.38 | 24,600 | $5.39 | $5.38 |
| SNDQ | 2,046,428 | 2,045,858 | 570 | 14,250 | $5.44 | 14,437 | $5.45 | $5.44 |
| BMNU | 1,871,753 | 1,867,153 | 4,600 | 6,100 | $1.46 | 289,911 | $1.47 | $1.46 |
| DRAM | 1,831,433 | 1,780,005 | 51,428 | 20 | $67.37 | 442 | $67.39 | $67.38 |
| MSTZ | 1,589,041 | 1,580,417 | 8,624 | 30,883 | $6.77 | 9,100 | $6.78 | $6.79 |
| UVIX | 1,393,770 | 1,384,528 | 9,242 | 15,396 | $3.93 | 16,044 | $3.94 | $3.93 |
| LITX | 1,010,066 | 995,587 | 14,479 | 200 | $39.89 | 300 | $39.98 | $39.97 |
| BITX | 983,088 | 981,384 | 1,704 | 1,200 | $15.53 | 5,576 | $15.54 | $15.53 |
| IREZ | 936,815 | 936,715 | 100 | 12,866 | $4.82 | 673 | $4.83 | $4.81 |
| NVDX | 909,597 | 902,135 | 7,462 | 1,030 | $21.54 | 1,197 | $21.55 | $21.53 |
| AAOX | 865,896 | 859,704 | 6,192 | 100 | $59.05 | 100 | $59.50 | $59.40 |
| ASTX | 724,597 | 718,915 | 5,682 | 1 | $42.76 | 200 | $42.79 | $42.83 |
| ASTN | 693,629 | 693,327 | 302 | 700 | $4.97 | 700 | $4.98 | $4.96 |
| NVDQ | 642,431 | 639,430 | 3,001 | 12,821 | $10.10 | 1,600 | $10.11 | $10.13 |
| CORD | 627,467 | 626,241 | 1,226 | 4,988 | $4.14 | 900 | $4.15 | $4.12 |
| FBTC | 610,493 | 606,699 | 3,794 | 530 | $61.71 | 155 | $61.72 | $61.71 |
| VXX | 536,562 | 528,351 | 8,211 | 550 | $24.46 | 448 | $24.47 | $24.46 |
| CCUP | 499,815 | 491,543 | 8,272 | 2,026 | $4.81 | 6,714 | $4.82 | $4.83 |
| IEFA | 446,715 | 435,124 | 11,591 | 1,860 | $97.26 | 158 | $97.27 | $97.27 |
| BTCZ | 438,466 | 438,465 | 1 | 32,900 | $4.80 | 40,645 | $4.81 | $4.81 |
| ARKK | 396,028 | 388,409 | 7,619 | 21 | $81.09 | 158 | $81.10 | $81.10 |
| UVXY | 391,689 | 381,175 | 10,514 | 200 | $29.34 | 100 | $29.36 | $29.35 |
| CRWU | 368,965 | 367,345 | 1,620 | 500 | $9.83 | 3,500 | $9.84 | $9.84 |
| MAGS | 353,647 | 353,095 | 552 | 725 | $70.03 | 125 | $70.04 | $70.02 |
| SNXX | 330,552 | 330,176 | 376 | 100 | $238.16 | 100 | $238.90 | $238.69 |
| QBTX | 324,040 | 312,119 | 11,921 | 200 | $25.43 | 300 | $25.50 | $25.48 |
| ETHU | 319,838 | 318,011 | 1,827 | 415 | $18.71 | 470 | $18.72 | $18.71 |
| CBRG | 316,151 | 315,087 | 1,064 | 2,800 | $7.23 | 444 | $7.28 | $7.25 |
| CRCD | 309,840 | 309,840 | 0 | 1,800 | $3.11 | 29,926 | $3.12 | $3.11 |
| IBX | 297,969 | 293,245 | 4,724 | 200 | $40.27 | 1,713 | $40.37 | $40.37 |
| SPYI | 274,102 | 274,097 | 5 | 3,122 | $53.90 | 1,800 | $53.91 | $53.90 |
| ARKG | 271,218 | 266,784 | 4,434 | 165 | $34.50 | 100 | $34.51 | $34.52 |
| INDA | 266,735 | 263,447 | 3,288 | 900 | $47.78 | 1,925 | $47.79 | $47.78 |
| AAAU | 264,647 | 261,424 | 3,223 | 7,700 | $44.04 | 17,700 | $44.05 | $44.05 |
| DDFZ | 258,370 | 255,070 | 3,300 | 11,777 | $19.36 | 12,200 | $19.38 | $19.38 |
| GOVT | 244,109 | 243,361 | 748 | 286,654 | $22.63 | 182,242 | $22.64 | $22.63 |
| USHY | 240,892 | 238,828 | 2,064 | 20,257 | $36.89 | 20,350 | $36.90 | $36.90 |
| ITB | 217,278 | 198,809 | 18,469 | 125 | $92.39 | 178 | $92.42 | $92.40 |
| ARKX | 209,237 | 209,236 | 1 | 500 | $36.23 | 500 | $36.25 | $36.24 |
| AXTX | 208,495 | 207,514 | 981 | 400 | $42.10 | 320 | $42.36 | $42.10 |
| FOTO | 207,924 | 205,339 | 2,585 | 100 | $24.58 | 6,600 | $24.63 | $24.60 |
| FETH | 205,073 | 204,961 | 112 | 4,813 | $19.58 | 1,106 | $19.59 | $19.58 |
| TSLZ | 202,753 | 202,653 | 100 | 8,940 | $11.47 | 2,440 | $11.48 | $11.44 |
| ROBN | 198,109 | 197,184 | 925 | 801 | $25.39 | 600 | $25.44 | $25.35 |
| BEZ | 196,099 | 196,099 | 0 | 8,500 | $2.02 | 19,671 | $2.03 | $2.02 |
| BBJP | 167,344 | 166,597 | 747 | 200 | $75.04 | 100 | $75.05 | $75.05 |
| CWVX | 165,021 | 162,565 | 2,456 | 900 | $42.55 | 400 | $42.65 | $42.50 |
| TSLT | 164,205 | 163,903 | 302 | 3,595 | $20.47 | 5 | $20.48 | $20.50 |
| ARKB | 156,381 | 153,610 | 2,771 | 4,475 | $23.51 | 1,159 | $23.52 | $23.51 |
| VIXY | 155,644 | 152,863 | 2,781 | 272 | $23.59 | 871 | $23.60 | $23.58 |
| EFV | 155,518 | 154,271 | 1,247 | 8 | $77.98 | 1,614 | $77.99 | $77.99 |
| RDWU | 143,528 | 139,882 | 3,646 | 2,690 | $33.82 | 1,500 | $34.25 | $34.08 |
| SMU | 141,855 | 139,080 | 2,775 | 600 | $15.89 | 800 | $15.94 | $15.98 |
| POEL | 129,205 | 129,205 | 0 | 2,000 | $48.53 | 300 | $48.90 | $49.00 |
| SVIX | 128,573 | 125,642 | 2,931 | 200 | $22.16 | 360 | $22.17 | $22.17 |
| NEBX | 116,590 | 116,540 | 50 | 100 | $180.73 | 100 | $181.78 | $182.00 |
| CBOE | 113,711 | 113,561 | 150 | 49 | $310.85 | 29 | $311.26 | $310.85 |
| QUAL | 112,668 | 109,512 | 3,156 | 208 | $215.37 | 13 | $215.40 | $215.38 |
| DJTU | 109,380 | 104,680 | 4,700 | 62,803 | $1.47 | 1,700 | $1.48 | $1.47 |
| IAGG | 108,234 | 108,034 | 200 | 1,329 | $50.14 | 2,392 | $50.15 | $50.16 |
| IREX | 107,998 | 104,291 | 3,707 | 300 | $51.84 | 300 | $52.00 | $52.10 |
| VLUE | 107,634 | 106,868 | 766 | 100 | $200.78 | 44 | $200.81 | $200.81 |
| KTUP | 105,717 | 102,360 | 3,357 | 600 | $11.11 | 101 | $11.15 | $11.14 |
| TTDU | 101,996 | 82,146 | 19,850 | 9,473 | $4.49 | 26,206 | $4.51 | $4.49 |
| MSTW | 100,555 | 100,277 | 278 | 1,300 | $6.63 | 500 | $6.64 | $6.63 |
| WULX | 99,712 | 78,090 | 21,622 | 500 | $52.19 | 602 | $53.00 | $52.73 |
| HYD | 99,445 | 98,209 | 1,236 | 877 | $51.20 | 500 | $51.21 | $51.20 |
| HODL | 98,148 | 98,147 | 1 | 5,700 | $20.05 | 12,722 | $20.06 | $20.05 |
| LUNL | 97,931 | 97,830 | 101 | 14 | $36.70 | 400 | $36.76 | $36.80 |
| TLTW | 95,141 | 94,940 | 201 | 7,839 | $22.17 | 4,476 | $22.18 | $22.18 |
| ONDL | 91,584 | 91,484 | 100 | 250 | $24.90 | 500 | $25.01 | $24.92 |
| EUV | 89,358 | 89,358 | 0 | 1,500 | $27.09 | 1,500 | $27.13 | $27.10 |
| MTUM | 87,818 | 86,468 | 1,350 | 110 | $316.21 | 108 | $316.30 | $316.25 |
| ITA | 86,605 | 86,605 | 0 | 2 | $229.88 | 136 | $229.96 | $229.97 |
| BOXX | 80,902 | 80,442 | 460 | 9,655 | $116.90 | 5,553 | $116.91 | $116.91 |
| EZU | 79,312 | 79,116 | 196 | 135 | $68.50 | 141 | $68.51 | $68.50 |
| MLPI | 76,600 | 76,590 | 10 | 300 | $55.05 | 1,168 | $55.10 | $55.03 |
| ICSH | 72,399 | 72,399 | 0 | 22,183 | $50.43 | 7,313 | $50.44 | $50.44 |
| MOAT | 71,945 | 71,934 | 11 | 330 | $104.30 | 100 | $104.31 | $104.32 |
| DDTZ | 71,153 | 69,853 | 1,300 | 100 | $19.34 | 4,300 | $19.42 | $19.41 |
| XNDX | 71,041 | 71,041 | 0 | 500 | $25.18 | 600 | $25.26 | $25.36 |
| USMV | 70,414 | 66,119 | 4,295 | 170 | $96.83 | 543 | $96.84 | $96.85 |
| APLX | 66,723 | 64,100 | 2,623 | 540 | $35.74 | 1,140 | $35.90 | $35.69 |
| NVII | 61,256 | 61,256 | 0 | 2,500 | $27.50 | 600 | $27.59 | $27.51 |
| BEX | 61,206 | 56,876 | 4,330 | 1 | $56.89 | 600 | $57.34 | $57.33 |
| PAVE | 60,934 | 56,927 | 4,007 | 500 | $55.57 | 10 | $55.59 | $55.59 |
| COWZ | 60,848 | 60,843 | 5 | 175 | $65.38 | 235 | $65.39 | $65.41 |
| BTCI | 60,460 | 59,472 | 988 | 600 | $32.76 | 200 | $32.80 | $32.76 |
| APLZ | 59,657 | 51,826 | 7,831 | 6,100 | $2.68 | 9,162 | $2.69 | $2.70 |
| COHX | 59,404 | 58,474 | 930 | 100 | $50.51 | 400 | $50.73 | $50.62 |
| VUSB | 57,837 | 57,837 | 0 | 5,583 | $49.64 | 12,368 | $49.65 | $49.64 |
| VNM | 57,057 | 56,930 | 127 | 500 | $18.45 | 200 | $18.46 | $18.45 |
| LITZ | 56,922 | 56,922 | 0 | 2,900 | $18.47 | 1,100 | $18.56 | $18.52 |
| WQTM | 56,064 | 56,000 | 64 | 6 | $39.75 | 200 | $39.86 | $39.82 |
| NOBL | 55,368 | 55,368 | 0 | 302 | $53.39 | 1,001 | $53.41 | $53.40 |
| QUBX | 54,077 | 53,155 | 922 | 200 | $19.88 | 400 | $19.98 | $20.05 |
| CEGX | 53,115 | 53,046 | 69 | 1,900 | $14.24 | 2,300 | $14.33 | $14.30 |
| GMEU | 52,193 | 52,193 | 0 | 1,900 | $7.97 | 100 | $7.99 | $8.04 |
| TEMT | 51,990 | 51,640 | 350 | 300 | $21.76 | 800 | $21.89 | $22.00 |
| FLOT | 51,582 | 51,582 | 0 | 5,543 | $50.90 | 1,705 | $50.91 | $50.91 |
| SNDU | 51,562 | 51,539 | 23 | 1,000 | $143.30 | 3 | $143.77 | $143.62 |
| FLYT | 49,997 | 49,997 | 0 | 398 | $24.60 | 698 | $24.86 | $24.87 |
| AAOG | 49,377 | 49,377 | 0 | 100 | $13.26 | 1,800 | $13.33 | $13.37 |
| CRDU | 43,214 | 42,714 | 500 | 200 | $79.75 | 300 | $80.12 | $80.07 |
| MSFX | 42,970 | 42,636 | 334 | 3,500 | $22.94 | 49 | $22.96 | $22.80 |
| HEFA | 42,591 | 42,226 | 365 | 205 | $45.35 | 5 | $45.36 | $45.35 |
| HUMN | 41,942 | 41,941 | 1 | 1 | $38.23 | 1,000 | $38.33 | $38.28 |
| VTEC | 40,216 | 37,816 | 2,400 | 3,074 | $99.73 | 1,000 | $99.77 | $99.73 |
| SNOU | 40,021 | 40,021 | 0 | 500 | $50.12 | 1,700 | $50.38 | $50.21 |
| ZJUN | 39,960 | 39,951 | 9 | 100 | $27.44 | 1,600 | $27.46 | $27.45 |
| PATX | 39,235 | 39,235 | 0 | 701 | $11.22 | 700 | $11.25 | $11.13 |
| DFIC | 39,061 | 38,845 | 216 | 850 | $37.83 | 605 | $37.84 | $37.85 |
| PLU | 37,015 | 37,015 | 0 | 200 | $56.08 | 1 | $56.42 | $56.19 |
| GOVZ | 35,824 | 35,824 | 0 | 5,700 | $35.61 | 11,100 | $35.64 | $35.61 |
| IAUI | 35,172 | 35,172 | 0 | 700 | $54.09 | 96 | $54.14 | $54.14 |
| CALF | 34,289 | 34,169 | 120 | 110 | $50.86 | 42 | $50.87 | $50.86 |
| BUFR | 34,107 | 34,007 | 100 | 300 | $36.49 | 619 | $36.50 | $36.49 |
| PJUN | 33,004 | 31,304 | 1,700 | 1 | $43.39 | 2,698 | $43.40 | $43.40 |
| CNYA | 32,412 | 32,412 | 0 | 1,000 | $36.89 | 1,200 | $36.98 | $36.92 |
| QDTE | 31,839 | 30,670 | 1,169 | 3,000 | $32.03 | 1,500 | $32.04 | $32.03 |
| FFLC | 31,713 | 31,713 | 0 | 700 | $58.99 | 100 | $59.05 | $58.97 |
| NEAR | 31,492 | 31,492 | 0 | 300 | $50.54 | 1,100 | $50.55 | $50.55 |
| SVXY | 31,481 | 31,105 | 376 | 20 | $54.79 | 110 | $54.84 | $54.84 |
| LNOK | 31,312 | 31,312 | 0 | 800 | $104.03 | 500 | $104.74 | $104.75 |
| MARS | 31,230 | 31,230 | 0 | 200 | $38.81 | 500 | $39.19 | $38.90 |
| IYZ | 31,012 | 30,812 | 200 | 105 | $44.13 | 202 | $44.14 | $44.13 |
| EFG | 31,011 | 31,011 | 0 | 11 | $122.47 | 26 | $122.51 | $122.48 |
| EUAD | 30,233 | 30,233 | 0 | 34 | $40.68 | 141 | $40.73 | $40.69 |
| XBOX | 29,925 | 29,925 | 0 | 5,001 | $99.60 | 300 | $99.67 | $99.66 |
| IWMI | 28,745 | 28,744 | 1 | 600 | $51.91 | 500 | $51.94 | $51.94 |
| SMUP | 28,704 | 28,704 | 0 | 1,300 | $12.25 | 8,200 | $12.36 | $12.38 |
| LITU | 28,630 | 28,630 | 0 | 4,000 | $25.25 | 4,000 | $25.39 | $25.17 |
| LVHI | 28,324 | 28,324 | 0 | 100 | $40.65 | 300 | $40.68 | $40.65 |
| XOVL | 28,105 | 28,105 | 0 | 50 | $23.34 | 2,000 | $23.42 | $23.29 |
| SLVP | 27,814 | 27,814 | 0 | 400 | $36.03 | 500 | $36.12 | $36.06 |
| EZBC | 27,558 | 23,642 | 3,916 | 1,400 | $40.96 | 200 | $40.98 | $40.90 |
| AXTU | 27,460 | 27,460 | 0 | 600 | $22.73 | 600 | $22.91 | $23.05 |
| WTAI | 27,304 | 27,304 | 0 | 100 | $45.50 | 90 | $45.53 | $45.53 |
| KNG | 27,153 | 27,153 | 0 | 204 | $48.23 | 200 | $48.27 | $48.26 |
| IDV | 26,941 | 26,835 | 106 | 211 | $44.49 | 110 | $44.50 | $44.50 |
| RGTU | 26,807 | 26,161 | 646 | 4 | $36.50 | 500 | $36.68 | $37.49 |
| MAXJ | 26,369 | 26,369 | 0 | 300 | $28.97 | 1,200 | $29.03 | $28.98 |
| OPEX | 25,625 | 25,625 | 0 | 500 | $24.00 | 500 | $24.25 | $24.38 |
| KJUN | 25,199 | 21,899 | 3,300 | 1,601 | $29.03 | 3,400 | $29.15 | $29.15 |
| RDVI | 24,476 | 24,476 | 0 | 700 | $27.31 | 4,200 | $27.33 | $27.32 |
| TETH | 24,346 | 24,346 | 0 | 10,010 | $9.81 | 2,710 | $9.82 | $9.81 |
| REM | 24,325 | 24,137 | 188 | 200 | $21.92 | 410 | $21.93 | $21.92 |
| BBEU | 23,167 | 23,167 | 0 | 1,100 | $77.20 | 100 | $77.29 | $77.31 |
| SNDG | 23,113 | 23,113 | 0 | 2,200 | $18.64 | 2,200 | $18.75 | $18.76 |
| TDAQ | 22,800 | 22,800 | 0 | 100 | $29.02 | 1 | $29.06 | $29.04 |
| ICVT | 22,787 | 22,787 | 0 | 600 | $122.13 | 874 | $122.21 | $122.20 |
| FRDM | 22,008 | 22,008 | 0 | 200 | $73.59 | 2,000 | $73.72 | $73.70 |
| EFAV | 21,743 | 20,928 | 815 | 2 | $89.96 | 118 | $89.97 | $89.96 |
| ARKQ | 21,634 | 21,634 | 0 | 1 | $139.46 | 500 | $139.57 | $139.57 |
| CAOS | 21,009 | 21,009 | 0 | 500 | $90.45 | 500 | $90.49 | $90.48 |
| COHH | 20,336 | 20,336 | 0 | 1,200 | $12.66 | 7,101 | $12.73 | $12.70 |
| CLSE | 20,323 | 20,323 | 0 | 1 | $34.04 | 400 | $34.10 | $34.05 |
| ECH | 20,281 | 20,281 | 0 | 125 | $40.99 | 5 | $41.13 | $41.13 |
| CRMX | 20,198 | 20,198 | 0 | 500 | $20.25 | 300 | $20.45 | $20.45 |
| CSEX | 20,073 | 20,073 | 0 | 800 | $24.84 | 200 | $25.00 | $24.99 |
| LABX | 19,941 | 19,641 | 300 | 200 | $111.74 | 100 | $112.66 | $112.81 |
| IGLD | 19,924 | 19,924 | 0 | 100 | $23.25 | 100 | $23.31 | $23.25 |
| JBBB | 18,823 | 18,823 | 0 | 127 | $47.32 | 177 | $47.36 | $47.33 |
| AMAU | 18,757 | 18,757 | 0 | 2,400 | $15.65 | 2,000 | $15.71 | $15.70 |
| VCRM | 18,393 | 18,393 | 0 | 101 | $75.75 | 99 | $75.76 | $75.76 |
| ICF | 18,253 | 18,253 | 0 | 500 | $66.85 | 600 | $66.88 | $66.88 |
| CLSX | 18,232 | 16,835 | 1,397 | 2,755 | $36.05 | 300 | $36.19 | $36.35 |
| BBAX | 17,601 | 17,601 | 0 | 1,000 | $61.44 | 100 | $61.52 | $61.51 |
| NVTX | 17,562 | 17,482 | 80 | 5 | $106.81 | 100 | $107.32 | $107.50 |
| ARMW | 17,333 | 17,333 | 0 | 1,000 | $96.67 | 1,000 | $97.07 | $96.90 |
| DDWM | 17,220 | 17,220 | 0 | 1,400 | $46.16 | 100 | $46.21 | $46.22 |
| RBLU | 16,892 | 16,892 | 0 | 1,100 | $6.91 | 2,400 | $6.93 | $6.92 |
| BALI | 16,865 | 16,865 | 0 | 280 | $34.02 | 500 | $34.05 | $34.03 |
| SECT | 16,500 | 16,500 | 0 | 600 | $71.54 | 200 | $71.62 | $71.58 |
| PICK | 16,471 | 16,471 | 0 | 100 | $66.36 | 110 | $66.41 | $66.40 |
| EEMV | 16,254 | 15,463 | 791 | 203 | $75.84 | 106 | $75.95 | $75.91 |
| FBCG | 16,228 | 16,228 | 0 | 700 | $63.24 | 1 | $63.29 | $63.20 |
| BBCA | 16,146 | 16,146 | 0 | 1,000 | $100.51 | 101 | $100.61 | $100.58 |
| ARKF | 15,975 | 15,975 | 0 | 1,000 | $42.83 | 39 | $42.89 | $42.88 |
| DISV | 15,890 | 15,890 | 0 | 600 | $42.13 | 601 | $42.18 | $42.19 |
| NJUN | 15,735 | 15,435 | 300 | 100 | $32.94 | 100 | $32.95 | $32.95 |
| GDE | 15,600 | 15,213 | 387 | 60 | $68.23 | 200 | $68.44 | $68.22 |
| VFMO | 15,469 | 15,469 | 0 | 100 | $231.65 | 100 | $231.97 | $231.66 |
| WUGI | 15,296 | 15,296 | 0 | 100 | $89.33 | 100 | $89.79 | $89.20 |
| FLHY | 15,206 | 15,206 | 0 | 904 | $24.21 | 1,000 | $24.22 | $24.22 |
| GOOW | 14,822 | 14,822 | 0 | 1 | $73.93 | 100 | $74.06 | $73.96 |
| STXL | 14,629 | 14,629 | 0 | 11 | $46.80 | 100 | $47.01 | $46.80 |
| DFIS | 14,576 | 14,576 | 0 | 100 | $36.41 | 700 | $36.44 | $36.41 |
| VSGX | 14,458 | 14,458 | 0 | 500 | $82.23 | 100 | $82.32 | $82.31 |
| ITWO | 14,387 | 14,387 | 0 | 300 | $44.58 | 400 | $44.67 | $44.65 |
| DDFY | 14,301 | 14,001 | 300 | 1,500 | $20.05 | 800 | $20.09 | $19.99 |
| HOOW | 14,127 | 14,127 | 0 | 700 | $26.72 | 700 | $26.78 | $26.95 |
| WDCX | 13,985 | 13,985 | 0 | 100 | $106.41 | 101 | $106.90 | $106.75 |
| TDAX | 13,727 | 13,727 | 0 | 300 | $26.62 | 1,700 | $26.74 | $26.66 |
| DIHP | 13,253 | 13,053 | 200 | 236 | $33.94 | 100 | $33.95 | $34.01 |
| SDVD | 13,019 | 13,019 | 0 | 1 | $21.97 | 800 | $22.03 | $21.99 |
| OILK | 13,002 | 13,002 | 0 | 901 | $56.33 | 800 | $56.42 | $56.33 |
| IFRA | 12,729 | 12,727 | 2 | 130 | $59.92 | 106 | $59.94 | $59.93 |
| MLN | 12,543 | 12,543 | 0 | 2,558 | $17.53 | 600 | $17.54 | $17.53 |
| XDTE | 12,518 | 12,517 | 1 | 2,300 | $40.01 | 5,900 | $40.02 | $40.00 |
| BTCO | 12,448 | 12,448 | 0 | 700 | $70.52 | 300 | $70.57 | $70.40 |
| GOLY | 12,374 | 12,374 | 0 | 11 | $27.90 | 115 | $28.08 | $27.90 |
| VTEI | 12,350 | 12,350 | 0 | 1,500 | $100.49 | 200 | $100.51 | $100.50 |
| BJUN | 12,196 | 12,196 | 0 | 635 | $48.89 | 500 | $48.93 | $48.91 |
| ESGV | 11,925 | 11,925 | 0 | 750 | $134.24 | 470 | $134.31 | $134.28 |
| ICOW | 11,750 | 11,750 | 0 | 600 | $45.40 | 800 | $45.48 | $45.43 |
| HIMU | 11,656 | 11,656 | 0 | 608 | $48.68 | 1,100 | $48.76 | $48.70 |
| NEHI | 11,544 | 11,544 | 0 | 1 | $29.75 | 500 | $29.81 | $29.79 |
| CQTM | 11,381 | 11,377 | 4 | 4,417 | $33.65 | 4,400 | $33.73 | $33.79 |
| IEO | 11,312 | 11,312 | 0 | 500 | $117.53 | 500 | $117.61 | $117.24 |
| FYEE | 11,161 | 11,161 | 0 | 700 | $29.78 | 1,000 | $29.83 | $29.80 |
| GCOW | 11,160 | 11,160 | 0 | 500 | $45.87 | 600 | $45.93 | $45.89 |
| CEMB | 10,993 | 10,993 | 0 | 600 | $45.63 | 800 | $45.65 | $45.63 |
| IYRI | 10,861 | 10,860 | 1 | 25 | $48.26 | 500 | $48.31 | $48.28 |
| EMHY | 10,837 | 10,837 | 0 | 1,033 | $40.36 | 700 | $40.37 | $40.36 |
| JUNW | 10,769 | 7,969 | 2,800 | 450 | $34.43 | 400 | $34.47 | $34.46 |
| ONDU | 10,553 | 10,053 | 500 | 800 | $14.63 | 800 | $14.75 | $15.12 |
| EMGF | 10,495 | 10,495 | 0 | 1,000 | $74.95 | 1,000 | $75.13 | $74.91 |
| WDRN | 10,459 | 10,048 | 411 | 100 | $33.12 | 300 | $33.20 | $33.23 |
| HYDB | 10,446 | 10,446 | 0 | 900 | $46.57 | 100 | $46.58 | $46.59 |
| MUNY | 10,312 | 10,312 | 0 | 782 | $103.07 | 600 | $103.12 | $103.07 |
| VSDM | 10,162 | 10,162 | 0 | 800 | $76.29 | 600 | $76.31 | $76.30 |
| FRNW | 10,116 | 10,104 | 12 | 101 | $27.10 | 500 | $27.14 | $27.15 |
| PSAI | 10,071 | 10,071 | 0 | 100 | $27.95 | 1,315 | $28.00 | $28.00 |
| QMMY | 9,830 | 9,830 | 0 | 300 | $26.55 | 200 | $26.59 | $26.55 |
| ASTY | 9,583 | 9,583 | 0 | 300 | $23.59 | 400 | $23.68 | $23.75 |
| UPSX | 9,356 | 9,050 | 306 | 600 | $22.68 | 600 | $22.76 | $22.69 |
| IDVZ | 9,321 | 9,321 | 0 | 2,100 | $34.39 | 1,970 | $34.50 | $34.51 |
| KGLD | 9,152 | 9,152 | 0 | 100 | $29.84 | 4,000 | $29.86 | $29.85 |
| GEVX | 9,133 | 9,133 | 0 | 1,869 | $59.05 | 1,769 | $59.42 | $58.84 |
| NFLU | 9,080 | 9,080 | 0 | 2,200 | $24.44 | 600 | $24.53 | $24.47 |
| KOCT | 8,924 | 8,924 | 0 | 300 | $36.57 | 400 | $36.68 | $36.66 |
| ETU | 8,746 | 8,706 | 40 | 1,900 | $4.96 | 2,300 | $4.98 | $4.92 |
| KSLV | 8,705 | 8,704 | 1 | 101 | $32.70 | 500 | $32.77 | $32.79 |
| HFSI | 8,627 | 8,627 | 0 | 1,030 | $35.18 | 800 | $35.19 | $35.19 |
| BBHY | 8,615 | 8,015 | 600 | 700 | $45.89 | 200 | $45.90 | $45.90 |
| LLII | 8,523 | 8,523 | 0 | 580 | $22.65 | 700 | $22.69 | $22.68 |
| DDLS | 8,462 | 8,462 | 0 | 100 | $45.46 | 100 | $45.53 | $45.54 |
| ETHV | 8,383 | 8,383 | 0 | 1,900 | $28.72 | 500 | $28.75 | $28.63 |
| PLTW | 8,349 | 8,349 | 0 | 4,700 | $25.66 | 1,300 | $25.71 | $25.65 |
| EPRF | 8,279 | 8,279 | 0 | 50 | $16.92 | 300 | $16.97 | $16.89 |
| BALT | 8,090 | 7,990 | 100 | 300 | $34.16 | 1,220 | $34.17 | $34.16 |
| HYGW | 8,065 | 8,065 | 0 | 1,200 | $29.12 | 1,200 | $29.15 | $29.12 |
| FLDR | 8,025 | 8,025 | 0 | 352 | $50.07 | 1,000 | $50.08 | $50.08 |
| BBUS | 7,972 | 7,972 | 0 | 100 | $136.46 | 573 | $136.52 | $136.50 |
| CIEG | 7,897 | 7,897 | 0 | 100 | $13.71 | 800 | $13.77 | $13.80 |
| IYT | 7,856 | 7,856 | 0 | 300 | $83.93 | 275 | $84.00 | $83.99 |
| SCMY | 7,800 | 7,800 | 0 | 2,000 | $25.12 | 3,000 | $25.30 | $25.47 |
| FCLD | 7,563 | 7,563 | 0 | 100 | $41.32 | 300 | $41.47 | $41.40 |
| XRPR | 7,494 | 7,494 | 0 | 2,100 | $10.48 | 2,600 | $10.53 | $10.48 |
| OMFL | 7,415 | 7,415 | 0 | 100 | $68.37 | 330 | $68.39 | $68.33 |
| MINN | 7,358 | 7,358 | 0 | 200 | $22.30 | 200 | $22.42 | $22.40 |
| USAX | 7,355 | 7,355 | 0 | 1,182 | $40.48 | 600 | $40.82 | $40.77 |
| OSSL | 7,340 | 7,340 | 0 | 200 | $24.02 | 200 | $24.25 | $23.34 |
| BOXA | 7,301 | 7,301 | 0 | 1,100 | $104.93 | 500 | $105.08 | $105.30 |
| ITM | 7,277 | 7,277 | 0 | 200 | $46.78 | 800 | $46.79 | $46.78 |
| FLQL | 7,206 | 7,206 | 0 | 1,700 | $77.11 | 40 | $77.21 | $77.16 |
| SYSB | 7,119 | 7,119 | 0 | 100 | $88.16 | 600 | $88.18 | $88.22 |
| COIW | 7,103 | 6,828 | 275 | 800 | $11.16 | 900 | $11.19 | $11.17 |
| YBTC | 7,078 | 7,076 | 2 | 600 | $20.10 | 500 | $20.14 | $20.05 |
| CIFU | 7,075 | 7,075 | 0 | 500 | $34.97 | 500 | $35.27 | $35.11 |
| IBHI | 7,042 | 7,042 | 0 | 1,200 | $23.33 | 2,300 | $23.35 | $23.34 |
| TDVI | 6,816 | 6,816 | 0 | 100 | $34.79 | 101 | $34.91 | $34.85 |
| IBHF | 6,795 | 6,795 | 0 | 1,768 | $22.62 | 1,606 | $22.63 | $22.63 |
| WMTI | 6,697 | 6,696 | 1 | 500 | $22.91 | 600 | $22.95 | $22.93 |
| REGL | 6,670 | 6,670 | 0 | 100 | $86.69 | 180 | $86.74 | $86.90 |
| ARKW | 6,582 | 6,582 | 0 | 1,001 | $153.10 | 35 | $153.59 | $153.51 |
| PONX | 6,547 | 5,897 | 650 | 1,400 | $7.83 | 200 | $7.87 | $8.00 |
| AMPU | 6,518 | 6,518 | 0 | 1 | $16.17 | 601 | $16.26 | $16.21 |
