Global Markets
Tradable Products
| COURTIERS EXÉCUTANTS (UTILISATEURS SE TROUVANT AU CANADA ET DANS L’UE) | REMISIERS (UTILISATEURS SE TROUVANT AUX É.-U.) |
|---|---|
| Bank of America | Bank of America |
| BMO Marchés des capitaux | BMO Marchés des capitaux |
| Canaccord Genuity | Canaccord Genuity |
| Marchés mondiaux CIBC | Marchés mondiaux CIBC |
| Valeurs mobilières Desjardins | Instinet |
| iA Marchés des capitaux | Morgan Stanley |
| Independent Trading Group | Banque Nationale |
| Instinet | Virtu Financial |
| Morgan Stanley | |
| Banque Nationale | |
| PGM Global Inc. | |
| RBC Dominion valeurs mobilières Inc. | |
| Banque Scotia | |
| Valeurs Mobilières TD | |
| Velocity Trade Capital | |
| Virtu Financial |