Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Cboe Volume | Market Volume | Auction Volume | 3-Month ADV |
|---|---|---|---|---|
| BMNU | 20,717,819 | 196,894,317.956596 | 126,675 | 72,768,163 |
| UVIX | 7,720,595 | 55,231,743.814947 | 58,196 | 42,952,732 |
| MSTU | 8,712,199 | 45,633,565.721346 | 26,548 | 41,663,468 |
| USHY | 5,427,174 | 27,300,882.032364 | 2,133,644 | 13,933,190 |
| IGV | 4,993,637 | 25,626,698.394586 | 1,341,254 | 15,871,421 |
| IEFA | 4,064,616 | 23,207,287.285035 | 495,240 | 15,712,380 |
| MSTZ | 4,380,361 | 19,914,440.516548 | 4,315 | 15,801,049 |
| NVDX | 4,507,851 | 19,469,083.331348 | 12,212 | 13,454,934 |
| VXX | 3,312,530 | 18,383,662.151823 | 146,588 | 11,570,935 |
| BTCZ | 1,851,098 | 16,889,548.642424 | 196 | 19,007,371 |
| ARKK | 2,819,271 | 15,237,870.555685 | 421,019 | 9,314,676 |
| SNXX | 2,716,092 | 13,037,044.506936 | 18,931 | 9,512,076 |
| GOVT | 1,968,935 | 12,611,958.334294 | 549,311 | 10,093,350 |
| BITX | 2,619,423 | 12,560,464.762509 | 12,815 | 12,556,909 |
| SVIX | 2,585,838 | 12,399,053.932533 | 74,816 | 5,300,457 |
| TETH | 1,061,882 | 11,100,232.715662 | 855 | 1,092,122 |
| INDA | 1,590,326 | 8,921,851.502439 | 332,301 | 8,050,407 |
| UVXY | 1,812,114 | 8,918,287.349167 | 14,982 | 9,667,275 |
| ETHU | 1,707,795 | 7,680,842.625153 | 9,040 | 7,382,307 |
| MAGS | 1,249,273 | 7,516,714.188353 | 106,050 | 3,679,836 |
| VIXY | 1,824,790 | 6,979,989.957476 | 51,976 | 4,250,821 |
| FBTC | 1,554,184 | 6,809,506.858232 | 81,824 | 6,551,577 |
| ARKB | 1,526,880 | 6,323,859.260367 | 161,258 | 5,890,331 |
| SPYI | 1,489,270 | 5,843,673.806556 | 24,595 | 4,008,989 |
| ITB | 1,777,930 | 5,784,042.718744 | 62,091 | 2,726,825 |
| LITX | 1,650,757 | 5,595,459.596468 | 17,429 | 2,100,349 |
| CRCD | 1,253,785 | 5,389,698.767411 | 1,796 | 1,964,726 |
| ZALT | 28,229 | 4,923,057.538 | 883 | 182,460 |
| TSLZ | 832,959 | 4,671,266.215785 | 8,417 | 11,697,800 |
| USMV | 1,012,732 | 4,531,935.990031 | 487,300 | 2,546,060 |
| EZU | 918,689 | 4,507,717.294893 | 145,692 | 1,945,744 |
| EFV | 602,286 | 4,410,715.829933 | 119,441 | 3,494,754 |
| GOVZ | 798,779 | 3,999,913.811949 | 336 | 1,387,524 |
| FETH | 841,953 | 3,794,373.004871 | 54,367 | 5,182,732 |
| SVXY | 1,008,725 | 3,731,819.427805 | 38,012 | 2,545,046 |
| AAAU | 472,140 | 3,688,010.404654 | 15,902 | 3,839,974 |
| TSLT | 827,405 | 3,590,806.318454 | 5,926 | 3,363,832 |
| QUAL | 894,057 | 3,552,802.306731 | 55,549 | 2,258,566 |
| TLTW | 644,213 | 3,280,074.929192 | 5,353 | 1,635,908 |
| FLOT | 473,363 | 3,108,753.81352 | 36,401 | 1,663,730 |
| APLX | 685,742 | 2,958,099.453817 | 8,666 | 606,705 |
| ARKG | 671,821 | 2,737,129.674399 | 58,078 | 2,863,238 |
| HODL | 946,756 | 2,532,009.879753 | 184,518 | 2,466,591 |
| IREZ | 508,337 | 2,489,385.977482 | 5,190 | 1,884,056 |
| NVDQ | 319,050 | 2,487,872.09206 | 1,486 | 2,253,260 |
| ASTX | 500,904 | 2,480,913.563456 | 5,937 | 1,947,942 |
| CALF | 522,453 | 2,472,322.244758 | 13,689 | 1,204,124 |
| CWVX | 508,650 | 2,452,142.641371 | 8,126 | 3,004,293 |
| BBJP | 523,869 | 2,452,134.552874 | 42,454 | 1,756,387 |
| BBIN | 25,889 | 2,439,907.491011 | 362 | 208,488 |
| BOXX | 303,393 | 2,390,644.737265 | 26,857 | 1,910,841 |
| VLUE | 314,815 | 2,363,126.602032 | 10,424 | 1,076,505 |
| PAVE | 301,733 | 2,356,798.433574 | 9,975 | 1,449,422 |
| VUSB | 175,203 | 2,339,589.553188 | 15,765 | 1,764,053 |
| CRWU | 535,583 | 2,246,638.536946 | 13,665 | 1,575,026 |
| NOBL | 462,179 | 2,148,647.762596 | 50,999 | 803,424 |
| BUFR | 185,690 | 2,065,195.941895 | 24,317 | 1,269,738 |
| MOAT | 410,292 | 1,961,169.357165 | 13,149 | 1,008,930 |
| QBTX | 443,947 | 1,938,641.16678 | 2,913 | 1,488,641 |
| CCUP | 460,301 | 1,889,398.911817 | 2,793 | 2,296,177 |
| CORD | 437,211 | 1,873,470.63264 | 1,334 | 1,139,115 |
| MTUM | 402,821 | 1,847,913.975632 | 66,388 | 860,831 |
| JMUB | 200,839 | 1,836,415.190184 | 12,971 | 835,254 |
| EFG | 419,803 | 1,748,967.059718 | 143,141 | 1,942,797 |
| BEX | 343,329 | 1,745,471.98241 | 2,564 | 764,026 |
| ICSH | 213,713 | 1,744,141.837025 | 50,612 | 1,699,960 |
| DFIC | 166,539 | 1,712,169.255476 | 14,851 | 1,244,056 |
| COWZ | 377,988 | 1,697,074.844477 | 17,962 | 1,475,808 |
| JMST | 89,430 | 1,674,912.703724 | 13,086 | 1,420,691 |
| IREX | 434,280 | 1,597,332.992677 | 1,060 | 2,063,185 |
| IYT | 196,842 | 1,587,039.820664 | 1,852 | 653,220 |
| ONDL | 363,654 | 1,576,902.63217 | 2,822 | 1,405,473 |
| JCPB | 161,623 | 1,513,959.782596 | 11,701 | 1,360,867 |
| ROBN | 277,283 | 1,463,159.298537 | 2,436 | 1,075,761 |
| FLQL | 45,570 | 1,392,414.466418 | 625 | 89,876 |
| NBIZ | 480,367 | 1,385,456.310947 | 1,292 | 517,359 |
| HEFA | 166,348 | 1,373,277.186767 | 12,688 | 806,895 |
| IDV | 237,564 | 1,289,715.196393 | 22,964 | 1,293,562 |
| SMUP | 86,437 | 1,285,276.623577 | 396 | 2,621,696 |
| NEBX | 329,974 | 1,189,385.73444 | 649 | 1,006,278 |
| PAPR | 82,899 | 1,185,512.8659 | 24,736 | 41,124 |
| VNM | 138,183 | 1,183,911.774308 | 17,226 | 916,187 |
| PBUS | 31,704 | 1,145,576.214495 | 534 | 445,146 |
| BALT | 123,111 | 1,088,516.489068 | 3,301 | 556,519 |
| HIMU | 68,849 | 1,077,554.512553 | 5,239 | 517,120 |
| AAOX | 279,267 | 1,057,647.152114 | 4,627 | 500,614 |
| IAGG | 165,579 | 1,057,544.984278 | 25,756 | 1,208,980 |
| ICVT | 175,452 | 997,399.57602 | 19,412 | 744,953 |
| QDTE | 252,908 | 959,670.643204 | 17,582 | 786,151 |
| ARKX | 183,713 | 925,749.942071 | 13,983 | 808,934 |
| LVHI | 132,814 | 904,014.9502 | 18,012 | 710,300 |
| EFAV | 243,704 | 873,546.401826 | 30,822 | 536,730 |
| HYD | 87,576 | 871,739.107216 | 17,456 | 884,333 |
| DIHP | 82,025 | 865,345.28476 | 1,926 | 590,369 |
| PICK | 171,045 | 864,566.767954 | 75,443 | 784,273 |
| FRDM | 99,453 | 862,033.221848 | 2,883 | 455,733 |
| ITA | 190,743 | 827,588.62884 | 47,994 | 1,039,659 |
| IYJ | 40,389 | 822,693.635682 | 451 | 144,149 |
| ECH | 153,325 | 792,082.687682 | 11,323 | 1,014,552 |
| ASTN | 241,034 | 785,620.934997 | 697 | 410,757 |
| SIXO | 5,434 | 777,265 | 514 | 44,514 |
| IYZ | 119,256 | 756,061.72054 | 1,279 | 1,665,428 |
| FLDR | 101,967 | 755,743.980351 | 9,775 | 276,839 |
| DFIS | 114,588 | 730,702.516505 | 28,170 | 532,174 |
| TRSY | 4,151 | 724,091.9466 | 0 | 22,477 |
| FBCG | 88,199 | 695,114.894319 | 7,469 | 553,404 |
| NUSC | 95,079 | 684,165.75258 | 51,352 | 105,184 |
| CBOE | 303,247 | 678,484.182359 | 240,433 | 832,300 |
| JEMA | 19,207 | 669,859.52847 | 1,519 | 129,689 |
| FFSM | 108,209 | 661,398.569904 | 6,354 | 166,390 |
| DJTU | 99,297 | 660,802.4891 | 1,155 | 1,098,628 |
| REM | 178,916 | 652,884.795895 | 2,472 | 825,723 |
| ESGV | 181,318 | 646,753.671066 | 45,813 | 236,626 |
| SNDU | 189,355 | 632,295.477 | 5,592 | 194,121 |
| QHY | 41,486 | 618,343.6624 | 416 | 17,090 |
| LUNL | 120,188 | 579,787.493607 | 3,262 | 377,316 |
| BUYW | 64,740 | 566,833.2677 | 20,904 | 387,246 |
| TTDU | 120,854 | 554,736.687507 | 4,265 | 255,836 |
| SLVP | 117,465 | 554,544.569166 | 11,981 | 870,093 |
| HEGD | 21,022 | 542,535.4739 | 719 | 108,808 |
| MSTW | 133,873 | 538,769.787725 | 18,032 | 430,779 |
| TAIL | 58,630 | 526,446.059401 | 4,314 | 511,404 |
| CIFU | 83,680 | 519,783.906659 | 1,114 | 268,070 |
| HFSI | 32,052 | 504,430.325749 | 1,635 | 230,518 |
| COHX | 110,116 | 496,700.385798 | 11,318 | 414,196 |
| IGLD | 69,804 | 495,520.194811 | 5,946 | 270,559 |
| JCPI | 4,084 | 486,175.961277 | 721 | 51,474 |
| EOSU | 63,624 | 479,543.509962 | 1,000 | 973,931 |
| RDVI | 123,844 | 477,571.8747 | 61,142 | 596,536 |
| BBCA | 72,403 | 476,379.026998 | 38,372 | 305,073 |
| GJAN | 65,568 | 470,803.047 | 419 | 82,730 |
| BBEM | 106 | 468,822.1218 | 0 | 40,814 |
| WULX | 114,707 | 458,985.113152 | 1,629 | 308,080 |
| TEMT | 124,442 | 433,406.435358 | 229 | 591,739 |
| NEAR | 46,123 | 430,877.685469 | 10,269 | 603,722 |
| JBBB | 86,280 | 426,847.654097 | 2,830 | 475,629 |
| XDTE | 97,329 | 422,525.40812 | 6,044 | 317,251 |
| SMU | 111,648 | 422,009.481864 | 883 | 2,506,503 |
| PLU | 126,211 | 421,552.772149 | 6,055 | 127,122 |
| VSGX | 72,496 | 417,605.346352 | 12,809 | 236,818 |
| GSUS | 13,398 | 416,772.931798 | 125 | 118,565 |
| EZBC | 218,965 | 412,717.105694 | 83,323 | 296,961 |
| ACWV | 119,272 | 411,052.290411 | 12,270 | 148,259 |
| ITM | 72,377 | 410,141.076606 | 658 | 276,529 |
| BTCI | 112,191 | 406,893.487229 | 4,320 | 669,829 |
| WDCX | 86,772 | 402,005.968052 | 1,069 | 569,321 |
| MLN | 39,704 | 393,997.0823 | 696 | 285,669 |
| FLHY | 34,885 | 391,828.8996 | 3,039 | 205,619 |
| BBEU | 109,558 | 389,971.353656 | 49,205 | 471,898 |
| ZAPR | 45,746 | 385,008.069 | 6,155 | 2,979 |
| FLBL | 63,107 | 384,257.672524 | 13,493 | 400,761 |
| IGE | 30,796 | 374,069.727255 | 669 | 256,294 |
| IEO | 87,686 | 372,649.247466 | 4,517 | 107,516 |
| BEZ | 138,113 | 366,553.853054 | 1,163 | 42,974 |
| BUFD | 41,188 | 364,380.126829 | 11,783 | 268,347 |
| JPLD | 25,575 | 363,391.200488 | 2,744 | 505,452 |
| CLSX | 117,253 | 360,699.884487 | 102 | 628,871 |
| DISV | 35,690 | 359,541.051141 | 6,437 | 437,775 |
| EUAD | 92,821 | 353,395.179334 | 16,713 | 560,444 |
| IFRA | 56,940 | 350,259.601157 | 2,848 | 279,426 |
| IWMI | 60,940 | 345,813.276385 | 901 | 360,262 |
| SDVD | 77,745 | 340,304.8836 | 30,519 | 181,227 |
| MLPI | 69,759 | 334,525.527118 | 4,415 | 197,757 |
| OILK | 72,029 | 330,910.755499 | 29,484 | 189,934 |
| CRDU | 53,929 | 328,692.942946 | 1,550 | 867,104 |
| VTEC | 86,463 | 326,994.5568 | 23,823 | 212,309 |
| BBUS | 52,615 | 312,210.949444 | 3,920 | 288,673 |
| BBLB | 218 | 310,978.2327 | 0 | 501 |
| LABX | 54,067 | 307,011.698867 | 334 | 1,017,459 |
| OMFL | 32,691 | 304,434.92535 | 5,556 | 273,885 |
| SMIN | 37,240 | 289,282.776737 | 2,322 | 162,162 |
| EEMV | 62,757 | 287,027.650623 | 5,702 | 450,753 |
| CRMX | 55,906 | 284,575.770321 | 0 | 443,595 |
| GCOW | 43,936 | 281,251.653985 | 11,839 | 293,384 |
| KAMO | 1,711 | 273,706 | 278 | 74,717 |
| GARP | 10,142 | 270,947.071345 | 433 | 260,703 |
| PTLC | 43,142 | 267,558.48782 | 1,740 | 143,406 |
| BUFZ | 24,441 | 255,753 | 520 | 143,075 |
| BBAX | 77,010 | 254,399.596679 | 29,563 | 287,720 |
| HOOW | 80,186 | 253,758.834415 | 1,258 | 305,908 |
| SMMD | 30,516 | 252,452.53756 | 2,618 | 361,732 |
| SHYM | 20,328 | 251,943.1865 | 2,121 | 223,914 |
| MEAR | 54,591 | 244,365.2199 | 2,633 | 143,803 |
| KNG | 49,758 | 243,142.591574 | 32,747 | 398,304 |
| FLIA | 7,450 | 239,377.8486 | 189 | 127,181 |
| DRSK | 26,346 | 239,373.6458 | 1,168 | 159,918 |
| ICOW | 26,283 | 238,588.785648 | 9,054 | 213,694 |
| ARKQ | 49,399 | 236,063.479379 | 6,141 | 263,375 |
| BBHY | 26,131 | 235,856.817349 | 488 | 120,287 |
| ENOR | 26,119 | 230,663.242012 | 7,135 | 30,155 |
| RDWU | 94,023 | 229,012.470763 | 0 | 205,117 |
| ACIO | 10,863 | 228,155.184478 | 524 | 152,341 |
| TUSI | 22,431 | 227,294.20794 | 15,867 | 140,977 |
| BKGI | 51,044 | 227,035.620632 | 4,799 | 183,375 |
| VCRM | 34,844 | 226,921.1052 | 5,327 | 191,060 |
| GSID | 642 | 219,227.10333 | 0 | 42,120 |
| BUFQ | 35,086 | 217,445.006 | 3,728 | 154,232 |
| NVTX | 46,467 | 216,163.217646 | 286 | 184,548 |
| FLQM | 13,706 | 215,794.31025 | 3,803 | 134,229 |
| VIXM | 29,235 | 212,603.036772 | 10,611 | 296,399 |
| HYDB | 87,310 | 211,643.121426 | 21,234 | 310,614 |
| EALT | 8,671 | 208,255.1549 | 0 | 32,993 |
| PLTW | 51,478 | 197,340.925786 | 2,822 | 223,893 |
| WTAI | 46,960 | 196,903.210553 | 2,136 | 171,761 |
| VSDM | 26,491 | 191,363.99601 | 1,456 | 81,934 |
| APRW | 16,073 | 190,062 | 6,465 | 9,895 |
| BALI | 21,713 | 189,723.694601 | 5,400 | 201,352 |
| TSLW | 50,763 | 189,323.620214 | 6,038 | 204,517 |
| CEGX | 52,624 | 181,252.876853 | 541 | 58,677 |
| ISPY | 45,013 | 181,053.454715 | 6,360 | 127,876 |
| IGEB | 48,987 | 178,800.41225 | 10,770 | 205,466 |
| JPIB | 22,530 | 177,509.688961 | 3,237 | 284,522 |
| IBHF | 50,547 | 177,246.7573 | 12,384 | 312,922 |
| FFLC | 2,838 | 175,333.955117 | 1,112 | 80,246 |
| FGRU | 87,570 | 175,320.3351 | 0 | 64,087 |
| IAUI | 33,802 | 174,949.303367 | 1,906 | 185,510 |
| ETU | 20,978 | 174,489.321335 | 557 | 183,891 |
| APLZ | 41,557 | 173,795.058565 | 392 | 222,936 |
| GSST | 11,287 | 172,360.8848 | 2,750 | 248,243 |
| EZET | 40,343 | 168,322.156087 | 824 | 198,674 |
| GVI | 25,019 | 165,291.87719 | 2,045 | 197,673 |
| DIVB | 16,451 | 156,054.139826 | 3,953 | 153,391 |
| RBUF | 8,939 | 154,729.342 | 0 | 17,591 |
| FLYT | 47,034 | 154,366.339689 | 877 | 76,573 |
| USAX | 31,206 | 151,455.904926 | 0 | 193,514 |
| UNOV | 2,600 | 149,076 | 0 | 22,325 |
| MAGX | 28,889 | 148,498.863236 | 468 | 62,876 |
| ARKF | 42,249 | 145,438.883136 | 1,834 | 262,692 |
| PONX | 46,716 | 143,362.981776 | 100 | 31,936 |
| MSFX | 50,412 | 141,250.235848 | 951 | 140,864 |
| NAPR | 79,934 | 141,225.083 | 0 | 11,519 |
| ICLO | 9,078 | 139,779.047533 | 1,662 | 164,519 |
| NFLU | 26,881 | 139,771.140672 | 0 | 310,807 |
| BTCO | 54,944 | 138,502.735586 | 25,291 | 160,268 |
| EMGF | 23,624 | 138,114.47937 | 498 | 129,914 |
| GMEU | 33,827 | 137,588.162599 | 269 | 536,948 |
| FPAG | 15,373 | 137,535.4515 | 0 | 83,112 |
| KHPI | 20,538 | 137,282.880338 | 2,519 | 104,555 |
| GROZ | 1,770 | 133,736.931 | 0 | 16,822 |
| GOOX | 26,916 | 131,106.975953 | 315 | 133,240 |
| SECT | 9,084 | 126,553.027348 | 2,530 | 123,888 |
| NULV | 5,182 | 125,321.900162 | 174 | 118,145 |
| KTUP | 55,611 | 123,208.508913 | 101 | 66,977 |
| VTEL | 20,584 | 121,901.072016 | 0 | 30,269 |
| COIW | 18,825 | 121,476.361764 | 1,450 | 130,464 |
| ARKW | 24,649 | 120,997.743015 | 1,326 | 154,884 |
| CEMB | 39,501 | 120,842.172059 | 488 | 57,612 |
| RGTU | 29,612 | 118,944.971542 | 0 | 370,871 |
| IVVM | 17,292 | 116,314.15239 | 2,724 | 30,464 |
| UAPR | 15,352 | 115,283.693 | 5,772 | 14,215 |
| IBHH | 23,570 | 114,701.3344 | 0 | 122,993 |
| RSST | 8,044 | 113,674.659263 | 235 | 74,039 |
| DHDG | 472 | 113,549.481 | 0 | 16,764 |
| RBLU | 18,717 | 113,414.870718 | 416 | 118,113 |
| VMAX | 100 | 107,238 | 0 | 193 |
| NXTI | 61 | 106,768.3883 | 0 | 1,615 |
| IDUB | 2,855 | 104,913.4679 | 0 | 47,501 |
| NULG | 22,337 | 103,924.941098 | 495 | 132,842 |
| ONDU | 23,088 | 103,512.001468 | 301 | 150,295 |
| PNOV | 15,976 | 103,215 | 0 | 85,805 |
| VTEI | 59,913 | 100,429.8225 | 1,861 | 99,602 |
| DDSQ | 21,818 | 100,306 | 0 | 44,266 |
| BAPR | 7,016 | 99,067.602 | 0 | 10,788 |
| TMFC | 9,019 | 98,933.427874 | 3,227 | 117,833 |
| YBTC | 21,663 | 96,124.346351 | 2,983 | 179,930 |
| ZVOL | 22,844 | 95,970.199091 | 10,566 | 38,652 |
| GOLY | 9,047 | 95,923.953593 | 5,067 | 80,335 |
| GDE | 10,199 | 95,485.865831 | 1,473 | 123,710 |
| TOPW | 29,523 | 94,195.106283 | 7,851 | 6,194 |
| GEVX | 29,805 | 93,616.309945 | 407 | 135,224 |
| CSEX | 23,521 | 93,352.823105 | 0 | 133,242 |
| HYBL | 14,378 | 92,672.4861 | 4,951 | 218,940 |
| DDWM | 7,127 | 92,520.1328 | 1,142 | 154,590 |
| MUNY | 27,651 | 91,846.495683 | 2,355 | 49,551 |
| EMHY | 34,510 | 91,430.864897 | 1,614 | 130,771 |
| CLSE | 8,496 | 91,162.947746 | 1,054 | 89,221 |
| IBHI | 13,681 | 91,156.9046 | 0 | 115,342 |
| RDTE | 32,045 | 90,291.768731 | 6,061 | 123,902 |
| TDVI | 14,238 | 90,009.496769 | 5,498 | 110,446 |
| GDMN | 10,542 | 89,814.024083 | 806 | 68,900 |
| GLXU | 21,531 | 89,520.700005 | 401 | 160,699 |
| HEEM | 40,967 | 89,394.343 | 433 | 28,462 |
| NVII | 14,169 | 89,361.950615 | 1,379 | 100,737 |
| QBF | 364 | 89,069.689 | 0 | 10,456 |
| HCRB | 1,857 | 88,735.4 | 846 | 15,905 |
| ZDEK | 6,375 | 88,267 | 0 | 41,399 |
| IGRO | 13,967 | 87,557.533167 | 1,027 | 67,299 |
| STOT | 7,819 | 87,392.8213 | 0 | 56,034 |
| REGL | 19,988 | 87,314.059899 | 5,739 | 57,765 |
| IBHG | 30,101 | 85,238.4124 | 830 | 160,846 |
| QUBX | 17,314 | 84,772.32047 | 254 | 558,654 |
| XSHD | 11,148 | 84,698.719695 | 142 | 48,816 |
| IBMQ | 11,524 | 84,177.8084 | 312 | 109,573 |
| GMAR | 9,625 | 84,138 | 1,190 | 44,882 |
| GSWO | 5,807 | 83,882.510556 | 1,423 | 79,757 |
| SEIM | 11,476 | 82,875.287 | 0 | 74,250 |
| CNYA | 20,382 | 82,760.568276 | 705 | 79,641 |
| KAPR | 12,040 | 82,165 | 6,383 | 8,773 |
| IBMP | 8,553 | 81,935.0988 | 102 | 92,090 |
| JOBX | 13,417 | 81,891.22579 | 0 | 197,450 |
| IBMS | 10,620 | 81,265.1373 | 101 | 76,993 |
| JANW | 7,289 | 80,878.5684 | 0 | 37,796 |
| SHYD | 2,864 | 80,660.856594 | 1,186 | 98,684 |
| MARS | 6,686 | 80,068.9968 | 1,456 | 55,121 |
| TDAQ | 10,588 | 79,869.022486 | 1,621 | 152,342 |
| IBMR | 6,875 | 78,534.3526 | 302 | 90,061 |
| OVB | 2,684 | 77,399.0977 | 0 | 15,532 |
| KGLD | 12,539 | 76,971.215354 | 787 | 69,988 |
| COZX | 12,775 | 76,715 | 0 | 41,763 |
| FFLG | 14,457 | 76,562.630472 | 4,254 | 80,920 |
| ICF | 17,065 | 76,455.885842 | 1,009 | 134,100 |
| UPSX | 14,096 | 74,969.738625 | 242 | 162,395 |
| ABFL | 1,454 | 74,600.9097 | 241 | 98,900 |
| ETHV | 25,963 | 74,385.672019 | 2,445 | 263,636 |
| ESML | 4,433 | 74,372.167287 | 1,981 | 170,697 |
| XEMD | 7,960 | 73,822.003429 | 182 | 137,770 |
| SYSB | 13,113 | 73,499.37188 | 398 | 189,371 |
| APOC | 1,173 | 72,035 | 0 | 38,531 |
| VCEB | 13,966 | 71,972.878845 | 1,502 | 98,882 |
| IBMO | 18,696 | 71,568.207 | 2,085 | 103,758 |
| GSEW | 11,691 | 71,382.258124 | 2,699 | 91,466 |
| USMF | 1,723 | 71,042.691185 | 837 | 34,918 |
| FFEM | 19,327 | 69,966.04 | 203 | 23,053 |
| SEIV | 6,184 | 69,764.7481 | 201 | 93,317 |
| SPBU | 8,950 | 68,221 | 586 | 36,026 |
| JUCY | 4,361 | 66,961.3117 | 383 | 48,771 |
| MMAX | 5,401 | 66,190.111 | 750 | 5,843 |
| LRCU | 16,337 | 66,062.8994 | 292 | 39,931 |
| PJAN | 14,895 | 65,808.67998 | 0 | 182,194 |
| YJUN | 3,281 | 65,052 | 0 | 25,340 |
| NUDM | 2,708 | 64,692.5556 | 167 | 76,824 |
| CEFS | 9,909 | 63,683.846191 | 1,956 | 100,366 |
| FDEM | 8,460 | 63,620.433444 | 1,299 | 155,024 |
| GVAL | 9,279 | 63,278.978222 | 569 | 224,883 |
| PDEC | 6,435 | 62,184.762 | 250 | 100,322 |
| RSSB | 11,311 | 61,468.040264 | 1,252 | 83,896 |
| SYLD | 17,123 | 61,268.729372 | 388 | 57,496 |
| YETH | 4,606 | 61,201.19391 | 1,894 | 150,328 |
| FHEQ | 7,525 | 60,992.3035 | 1,051 | 134,596 |
| EYLD | 5,749 | 60,886.825575 | 1,242 | 67,085 |
| FYEE | 18,777 | 60,381.374491 | 545 | 65,837 |
| SSK | 11,827 | 60,069.208599 | 1,813 | 221,247 |
| UDEC | 13,334 | 59,373 | 500 | 55,135 |
| WEEK | 19,397 | 59,284.735231 | 13,282 | 30,363 |
| YMAR | 4,925 | 58,795 | 228 | 30,252 |
| SMAX | 11,371 | 58,538 | 0 | 23,311 |
| BUFF | 7,463 | 57,946.974688 | 2,486 | 67,823 |
| IBHJ | 10,894 | 57,488.3267 | 0 | 33,111 |
| IYRI | 15,107 | 57,057.341984 | 2,107 | 83,875 |
| AFRU | 8,907 | 56,213.654 | 245 | 88,802 |
| KSLV | 17,668 | 55,869.612209 | 302 | 124,332 |
| BJAN | 1,110 | 55,771.25869 | 0 | 35,553 |
| SCEC | 4,302 | 55,682.9381 | 0 | 189,006 |
| FDEC | 3,549 | 55,339 | 505 | 60,468 |
| BBRE | 13,606 | 54,997.664727 | 10,919 | 30,371 |
| QCJL | 1,718 | 54,860 | 0 | 7,091 |
| IQDG | 3,507 | 54,859.122069 | 0 | 80,766 |
| LQDW | 7,529 | 54,815.636482 | 1,092 | 78,658 |
| SECU | 2,055 | 54,813.0915 | 0 | 47,033 |
| PMAR | 3,737 | 54,249.831 | 0 | 59,256 |
| NUMG | 18,111 | 53,254.363 | 718 | 33,733 |
| WMTI | 13,807 | 53,017.8977 | 869 | 9,991 |
| DFEB | 8,160 | 52,728 | 0 | 34,285 |
| OSCV | 5,520 | 52,509.26425 | 431 | 54,450 |
| AAPX | 15,679 | 52,487.52506 | 234 | 161,028 |
| NIHI | 12,542 | 51,191.280692 | 4,230 | 80,519 |
| QLC | 645 | 50,761.595485 | 167 | 50,422 |
| ZJUL | 5,164 | 50,538 | 0 | 10,089 |
| TSII | 13,370 | 50,280.822025 | 3,982 | 74,912 |
| FMAR | 5,303 | 50,165.899 | 240 | 44,629 |
| SEPU | 5,302 | 50,085 | 0 | 19,864 |
| PJUL | 1,061 | 49,907.01446 | 0 | 60,852 |
| MAGY | 12,252 | 49,605.34447 | 1,440 | 138,996 |
| IYLD | 2,671 | 49,115.0047 | 740 | 30,371 |
| HYIN | 7,621 | 49,083.2448 | 0 | 32,391 |
| BUFG | 3,841 | 48,854.086 | 489 | 39,045 |
| POCT | 4,377 | 48,613.4381 | 109 | 69,532 |
| FHDG | 18 | 48,331.947 | 0 | 26,043 |
| PIT | 7,704 | 47,886.893834 | 3,023 | 15,720 |
| QTOC | 18,917 | 47,786.806 | 14,749 | 4,174 |
| XSHQ | 3,566 | 47,643.084068 | 1,200 | 33,563 |
| WTLS | 2,417 | 46,505.047 | 0 | 4,730 |
| XBOX | 29,492 | 46,389.171 | 26,342 | 325,464 |
| BUFS | 11,128 | 46,088.303 | 665 | 33,528 |
| BTCW | 33,700 | 46,058.478314 | 25,020 | 45,880 |
| TOXR | 9,747 | 46,002.387202 | 0 | 86,001 |
| SEIQ | 5,140 | 45,860.9103 | 0 | 47,930 |
| TYA | 10,757 | 45,815.714 | 119 | 71,267 |
| FRNW | 4,117 | 45,577.453624 | 448 | 38,231 |
| PTMC | 15,999 | 45,172.4439 | 643 | 28,653 |
| WZRD | 29,598 | 45,101.7575 | 3,701 | 10,219 |
| MSFW | 7,954 | 44,775.018044 | 386 | 21,901 |
| VGHY | 15,874 | 44,722.602 | 251 | 69,365 |
| VFMO | 6,625 | 44,020.494434 | 2,077 | 33,336 |
| GDXW | 18,709 | 43,872.010512 | 120 | 74,890 |
| XMPT | 7,020 | 43,865.451222 | 232 | 62,440 |
| TMAR | 11,100 | 43,738 | 0 | 3,620 |
| NVDW | 4,954 | 42,904.40546 | 674 | 127,470 |
| CTIF | 656 | 42,724.062 | 0 | 6,286 |
| DUSA | 9,364 | 42,506.6606 | 1,336 | 62,786 |
| BTCL | 9,053 | 42,367.91952 | 156 | 166,451 |
| AEMS | 3,289 | 41,858.8996 | 0 | 38,852 |
| KNOV | 9,900 | 41,519 | 0 | 35,168 |
| ZECP | 3,704 | 41,289.7543 | 0 | 51,541 |
| OCTW | 712 | 41,243.25 | 0 | 30,177 |
| AFIF | 4,907 | 40,415.870679 | 0 | 119,256 |
| SNOU | 10,172 | 40,266.809926 | 265 | 68,751 |
| DUBS | 3,346 | 39,791.3645 | 0 | 32,972 |
| AMZP | 19,985 | 39,659.6813 | 0 | 21,444 |
