Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Cboe Volume | Market Volume | Auction Volume | 3-Month ADV |
|---|---|---|---|---|
| BMNU | 7,146,090 | 76,085,977.85121 | 74,774 | 117,929,727 |
| NBIZ | 7,717,563 | 40,810,468.220333 | 90,522 | 5,918,403 |
| MSTU | 5,314,883 | 24,544,947.716942 | 130,700 | 35,808,126 |
| DRAM | 3,692,307 | 22,635,666.453683 | 523,994 | 10,143,749 |
| IGV | 4,218,958 | 21,623,714.286617 | 433,353 | 24,535,304 |
| SNDQ | 3,652,202 | 19,852,324.280651 | 10,554 | 20,935,293 |
| UVIX | 2,948,426 | 16,555,541.684157 | 68,089 | 53,523,699 |
| MSTZ | 2,761,228 | 14,077,976.050786 | 33,802 | 20,007,195 |
| USHY | 731,788 | 9,043,786.42114 | 47,106 | 15,924,447 |
| BTCZ | 1,293,208 | 8,463,015.904159 | 4,596 | 16,659,056 |
| NVDX | 1,883,358 | 8,446,358.120751 | 44,730 | 13,845,136 |
| LITX | 2,041,381 | 7,583,190.853857 | 24,794 | 4,229,580 |
| ASTN | 1,520,540 | 6,730,381.862432 | 3,226 | 1,791,212 |
| CORD | 1,716,229 | 6,627,200.228278 | 5,436 | 3,251,042 |
| AAOX | 1,656,613 | 6,045,037.813681 | 53,907 | 3,099,711 |
| ASTX | 1,387,900 | 6,036,343.15319 | 18,237 | 3,614,237 |
| IREZ | 1,680,853 | 5,658,259.815121 | 11,728 | 4,003,896 |
| BITX | 1,268,696 | 5,415,906.037134 | 38,550 | 11,470,393 |
| IEFA | 789,409 | 4,455,254.240843 | 99,824 | 14,504,714 |
| NVDQ | 977,549 | 4,069,905.446602 | 766 | 4,088,888 |
| VXX | 793,385 | 3,778,505.74567 | 36,182 | 11,204,457 |
| GOVT | 478,359 | 3,718,341.305023 | 83,520 | 10,411,236 |
| ETHU | 540,717 | 3,607,278.253671 | 16,705 | 6,472,221 |
| SNXX | 728,263 | 3,375,488.180836 | 28,432 | 9,324,294 |
| IBX | 793,252 | 3,267,372.224777 | 42,265 | 170,473 |
| INDA | 393,342 | 3,201,126.681969 | 24,416 | 8,786,115 |
| FBTC | 933,122 | 3,149,763.496415 | 40,711 | 5,402,100 |
| UVXY | 668,584 | 3,122,054.401013 | 23,858 | 8,610,088 |
| ARKK | 506,316 | 3,120,782.350491 | 27,308 | 9,636,207 |
| MAGS | 482,578 | 2,838,152.026217 | 15,617 | 3,906,679 |
| CRCD | 592,452 | 2,690,059.59648 | 1,700 | 4,988,172 |
| AXTX | 533,809 | 2,598,579.071579 | 10,753 | 2,045,986 |
| BEZ | 467,224 | 2,572,933.880251 | 409 | 2,502,080 |
| QBTX | 531,051 | 2,479,420.911505 | 57,164 | 2,170,063 |
| CBRG | 545,667 | 2,444,013.98101 | 1,056 | 440,892 |
| CCUP | 707,522 | 2,364,857.332738 | 4,511 | 3,173,338 |
| CRWU | 601,251 | 2,257,271.37277 | 14,676 | 1,615,761 |
| ARKG | 360,856 | 2,214,405.628417 | 18,479 | 2,694,168 |
| EFV | 226,211 | 2,032,741.096936 | 15,124 | 4,189,134 |
| SPYI | 406,976 | 2,022,494.70899 | 63,424 | 4,289,085 |
| ROBN | 373,672 | 2,011,118.329999 | 11,820 | 1,535,991 |
| RDWU | 301,117 | 1,967,793.89022 | 3,043 | 677,135 |
| TSLZ | 352,309 | 1,770,824.862001 | 4,005 | 8,185,028 |
| CWVX | 362,271 | 1,714,307.790219 | 13,644 | 1,621,353 |
| AAAU | 394,209 | 1,606,766.930412 | 6,751 | 3,652,832 |
| DDFZ | 354,276 | 1,591,368.448993 | 0 | 0 |
| FETH | 320,769 | 1,553,734.722904 | 8,021 | 4,091,567 |
| ITB | 296,260 | 1,515,812.261633 | 9,317 | 2,582,478 |
| TSLT | 294,529 | 1,505,370.176001 | 2,617 | 3,371,267 |
| CNYA | 37,408 | 1,500,767.665229 | 958 | 78,162 |
| VIXY | 306,777 | 1,458,314.312732 | 7,880 | 4,355,996 |
| ARKB | 327,326 | 1,449,056.426037 | 13,136 | 4,680,979 |
| BOXX | 170,637 | 1,382,775.719862 | 62,351 | 2,143,859 |
| MTUM | 121,746 | 1,364,550.616624 | 6,521 | 957,816 |
| CBOE | 166,865 | 1,240,013.077668 | 11,889 | 920,137 |
| HYD | 140,990 | 1,201,359.749263 | 6,889 | 773,323 |
| SMU | 265,197 | 1,200,990.788324 | 4,757 | 1,783,992 |
| SVIX | 218,091 | 1,177,479.806829 | 6,080 | 5,661,431 |
| IAGG | 204,215 | 1,108,436.333647 | 19,757 | 1,865,393 |
| DJTU | 177,755 | 1,095,511.551184 | 6,487 | 799,576 |
| FOTO | 354,481 | 1,014,976.59705 | 43,960 | 91,079 |
| NEBX | 216,556 | 1,004,023.788811 | 21,705 | 910,927 |
| POEL | 221,090 | 991,833.572228 | 313 | 1,048,243 |
| ICSH | 108,543 | 960,737.216608 | 40,670 | 1,722,540 |
| ONDL | 182,946 | 940,875.093904 | 3,201 | 1,626,564 |
| TLTW | 192,952 | 937,990.359002 | 35,138 | 1,879,603 |
| KTUP | 225,314 | 925,602.764237 | 11,271 | 159,546 |
| ARKX | 282,986 | 834,649.565918 | 22,024 | 921,528 |
| PJUN | 71,031 | 804,338.26745 | 7,747 | 54,964 |
| HODL | 153,656 | 796,031.053544 | 9,435 | 1,961,264 |
| VUSB | 79,789 | 787,088.893676 | 47,652 | 1,753,746 |
| APLZ | 85,719 | 765,803.7556 | 2,357 | 709,253 |
| LUNL | 206,528 | 761,098.696662 | 632 | 585,245 |
| BBJP | 246,235 | 759,615.623439 | 954 | 2,005,555 |
| EUV | 163,338 | 750,788.553133 | 20,146 | 1,568,821 |
| FLOT | 136,917 | 712,994.046855 | 20,080 | 1,676,718 |
| TTDU | 139,678 | 694,887.178487 | 3,436 | 488,810 |
| PBUS | 6,414 | 692,932.657141 | 252 | 303,883 |
| EZU | 121,443 | 692,363.662653 | 4,430 | 1,980,633 |
| IREX | 171,334 | 690,259.530863 | 1,482 | 1,882,928 |
| QUAL | 112,563 | 679,723.202771 | 15,961 | 2,084,827 |
| BEX | 115,699 | 642,484.407066 | 0 | 875,005 |
| NEAR | 64,652 | 596,509.149722 | 21,509 | 689,010 |
| QUBX | 110,287 | 587,720.999135 | 801 | 388,646 |
| MOAT | 103,372 | 562,082.452393 | 12,735 | 1,088,350 |
| SNOU | 122,301 | 543,503.134755 | 1,173 | 162,267 |
| SVXY | 69,311 | 517,984.922016 | 9,712 | 2,384,682 |
| USMV | 81,013 | 516,282.028046 | 7,828 | 2,605,082 |
| APLX | 117,735 | 514,432.154283 | 880 | 1,304,218 |
| BTCI | 86,371 | 513,155.216307 | 22,873 | 688,271 |
| ZJUN | 66,668 | 510,311.906604 | 7,728 | 8,145 |
| LNOK | 102,767 | 501,438.215096 | 2,813 | 94,259 |
| TEMT | 115,936 | 493,925.949389 | 7,818 | 488,457 |
| WQTM | 93,070 | 488,746.085569 | 32,606 | 128,198 |
| VNM | 74,430 | 486,726.622873 | 11,711 | 868,040 |
| QDTE | 68,095 | 483,047.999156 | 4,845 | 627,290 |
| CRDU | 84,343 | 472,841.046025 | 3,264 | 833,198 |
| AAOG | 91,789 | 467,038.220858 | 5,843 | 216,016 |
| COHX | 116,135 | 466,932.123574 | 1,553 | 698,164 |
| BUFR | 56,138 | 461,555.67082 | 26,314 | 1,337,849 |
| ITA | 104,929 | 459,303.268202 | 10,242 | 1,109,347 |
| PAVE | 79,938 | 456,856.116758 | 26,788 | 1,689,107 |
| VLUE | 122,979 | 445,740.711078 | 6,598 | 1,246,716 |
| COWZ | 84,734 | 443,106.721522 | 23,900 | 1,374,003 |
| IDV | 44,493 | 441,832.525609 | 9,260 | 1,343,149 |
| FLYT | 113,402 | 439,921.193024 | 637 | 183,114 |
| DFIC | 74,387 | 436,265.324995 | 13,521 | 1,226,467 |
| EFAV | 40,480 | 434,903.891194 | 1,380 | 579,449 |
| SNDU | 94,390 | 427,019.281381 | 3,340 | 651,124 |
| MSFX | 83,369 | 412,192.788764 | 4,904 | 216,941 |
| CEGX | 108,815 | 401,747.464096 | 2,273 | 105,138 |
| MSTW | 127,192 | 395,701.551396 | 16,945 | 502,073 |
| PLU | 72,537 | 356,353.080786 | 329 | 172,175 |
| LITZ | 101,217 | 330,061.5246 | 576 | 486,312 |
| NJUN | 36,364 | 319,765.953235 | 9,703 | 24,019 |
| HEFA | 62,098 | 305,904.269238 | 29,615 | 775,863 |
| IWMI | 39,498 | 302,521.758257 | 8,694 | 391,664 |
| MLPI | 98,765 | 298,665.470636 | 7,329 | 317,844 |
| EFG | 48,310 | 297,260.503552 | 4,076 | 1,915,427 |
| DDFY | 14,001 | 286,249.3233 | 0 | 205,629 |
| NOBL | 59,897 | 280,781.198752 | 16,832 | 727,570 |
| IGLD | 36,762 | 278,615.509211 | 6,888 | 297,838 |
| XOVL | 54,608 | 278,199.932415 | 3,280 | 197,403 |
| EZBC | 39,279 | 273,857.727618 | 2,198 | 224,896 |
| PATX | 83,941 | 268,372.549337 | 1,004 | 80,696 |
| MARS | 50,177 | 264,303.035902 | 10,796 | 128,014 |
| CALF | 47,915 | 264,003.035883 | 6,185 | 1,036,129 |
| POCT | 3,374 | 262,643.32988 | 377 | 84,447 |
| IYZ | 44,482 | 260,250.035449 | 8,415 | 1,783,634 |
| CRMX | 40,531 | 258,805.295433 | 432 | 474,539 |
| LVHI | 33,747 | 258,754.037671 | 18,124 | 771,295 |
| RBLU | 42,706 | 238,105.400385 | 2,724 | 296,321 |
| DDTZ | 93,229 | 232,800.144 | 0 | 0 |
| AXTU | 65,204 | 230,548.720408 | 2,486 | 153,339 |
| FBCG | 24,177 | 225,015.448754 | 8,280 | 633,953 |
| EUAD | 44,830 | 223,899.076214 | 10,163 | 563,866 |
| SNDG | 50,471 | 222,783.163699 | 1,734 | 220,056 |
| WTAI | 31,914 | 222,646.05194 | 6,216 | 162,423 |
| ECH | 28,150 | 219,418.420417 | 888 | 924,315 |
| IBHF | 9,414 | 200,677.954749 | 3,505 | 298,202 |
| EEMV | 17,251 | 200,481.475805 | 2,337 | 308,887 |
| RGTU | 56,315 | 199,521.381659 | 364 | 279,513 |
| DFIS | 25,336 | 191,017.86922 | 6,745 | 548,176 |
| JUNW | 21,581 | 190,234.73 | 1,619 | 8,032 |
| RDVI | 31,483 | 185,575.621146 | 20,384 | 620,318 |
| NVII | 62,201 | 183,746.471381 | 1,478 | 112,931 |
| GMEU | 67,193 | 179,567.2096 | 2,176 | 432,771 |
| TETH | 36,768 | 173,829.776396 | 431 | 2,843,832 |
| HIMU | 13,316 | 173,283.017995 | 7,071 | 608,952 |
| ASTY | 38,348 | 172,816.798041 | 589 | 156,842 |
| REM | 51,608 | 172,209.484006 | 7,916 | 723,333 |
| SMMD | 5,343 | 171,997.407506 | 369 | 334,033 |
| GDE | 17,972 | 170,320.205751 | 207 | 135,838 |
| XNDX | 82,720 | 169,564.387547 | 0 | 350,412 |
| FFOG | 1,250 | 167,473.6523 | 901 | 39,944 |
| WULX | 91,111 | 167,357.63871 | 55,330 | 303,559 |
| NVTX | 38,907 | 165,957.828222 | 1,678 | 258,724 |
| FRDM | 23,289 | 162,955.69689 | 10,023 | 477,689 |
| WDCX | 27,091 | 162,334.125651 | 1,885 | 526,350 |
| CLSX | 35,901 | 162,307.859487 | 302 | 481,265 |
| GOVZ | 55,990 | 162,258.355169 | 1,026 | 1,398,024 |
| VTEC | 40,227 | 162,218.949036 | 13,477 | 269,560 |
| SMUP | 43,230 | 159,735.120705 | 1,201 | 1,933,488 |
| HUMN | 47,299 | 158,662.174904 | 6,510 | 56,914 |
| SLVP | 40,950 | 154,299.362142 | 6,887 | 689,539 |
| GMAY | 2,980 | 153,091.0839 | 688 | 63,033 |
| TUSI | 6,713 | 151,293.710641 | 2,990 | 204,341 |
| CSEX | 62,271 | 151,229.583693 | 9,862 | 149,031 |
| BALI | 20,991 | 150,979.620216 | 3,775 | 291,679 |
| GTOC | 1 | 150,106.041 | 0 | 16,775 |
| LABX | 30,169 | 148,801.905153 | 865 | 784,093 |
| ZMAY | 999 | 148,478.29765 | 199 | 55,793 |
| BJUN | 29,658 | 145,013.741167 | 773 | 11,296 |
| ARKQ | 27,114 | 144,042.116016 | 4,944 | 219,065 |
| IGE | 8,581 | 140,425.553106 | 237 | 333,627 |
| KNG | 28,389 | 139,092.948999 | 22,072 | 355,340 |
| IAUI | 36,502 | 135,487.536979 | 9,803 | 203,368 |
| UJUN | 23,349 | 134,741.937141 | 3,222 | 5,023 |
| PICK | 20,716 | 134,384.36747 | 7,905 | 738,297 |
| LITU | 61,475 | 131,054.4115 | 1,121 | 71,949 |
| KJUN | 24,243 | 128,609.9393 | 4,600 | 3,789 |
| BTCL | 21,772 | 127,915.464607 | 271 | 123,109 |
| GARP | 6,928 | 126,623.066679 | 2,996 | 238,664 |
| TDAQ | 24,438 | 124,729.754562 | 9,589 | 170,644 |
| ESGV | 15,286 | 124,579.219724 | 9,411 | 245,329 |
| DIHP | 24,328 | 120,346.209287 | 4,850 | 609,388 |
| DISV | 22,365 | 119,060.527055 | 3,062 | 398,993 |
| ICVT | 24,169 | 117,648.050543 | 1,124 | 856,425 |
| CIEG | 29,196 | 117,091.252631 | 431 | 53,711 |
| IBHG | 5,743 | 116,428.409555 | 656 | 119,338 |
| HOOW | 24,976 | 116,308.255519 | 1,495 | 240,840 |
| COHH | 33,993 | 115,662.7169 | 456 | 149,359 |
| XDTE | 27,202 | 115,224.954071 | 1,481 | 252,802 |
| ONDU | 20,775 | 115,141.708837 | 930 | 152,385 |
| VCRM | 20,265 | 110,553.886328 | 8,220 | 254,306 |
| JBBB | 26,751 | 110,526.11829 | 12,830 | 431,139 |
| PONX | 31,520 | 109,543.617069 | 0 | 52,531 |
| VSGX | 15,208 | 109,255.188232 | 2,720 | 219,714 |
| IYT | 13,360 | 108,864.784056 | 1,127 | 856,257 |
| OPEX | 71,904 | 106,657.217345 | 0 | 140,038 |
| BBEU | 28,059 | 103,598.744903 | 741 | 515,476 |
| GEVX | 14,328 | 101,736.048636 | 775 | 101,855 |
| FLDR | 9,498 | 100,101.60128 | 6,380 | 325,052 |
| USAX | 18,809 | 99,043.625182 | 0 | 191,096 |
| PLTW | 17,431 | 98,878.923071 | 1,506 | 205,431 |
| NFLU | 25,057 | 98,296.460984 | 157 | 270,876 |
| MLN | 18,078 | 97,061.08546 | 6,154 | 287,547 |
| FSEP | 929 | 96,944.727272 | 205 | 31,583 |
| COIW | 15,482 | 94,573.106769 | 1,705 | 142,222 |
| IMF | 116 | 93,725.0946 | 0 | 15,708 |
| FYEE | 14,306 | 93,546.291438 | 549 | 68,940 |
| BBAG | 4,676 | 92,908.396412 | 1,300 | 124,532 |
| FDEM | 2,413 | 92,303.58746 | 1,166 | 142,634 |
| BBUS | 8,083 | 91,189.81107 | 1,918 | 283,496 |
| BTCO | 19,462 | 90,375.646964 | 896 | 124,500 |
| STXL | 22,032 | 89,392.792628 | 3,133 | 333,939 |
| TAIL | 4,894 | 89,234.816507 | 1,083 | 505,700 |
| AMPU | 14,897 | 88,910.45081 | 274 | 204,226 |
| OILK | 16,479 | 87,248.381892 | 2,573 | 279,031 |
| GLXU | 13,118 | 86,357.637746 | 0 | 206,825 |
| CLSE | 23,211 | 85,802.938042 | 5,379 | 154,698 |
| BALT | 8,483 | 85,330.209627 | 6,249 | 431,162 |
| IFRA | 15,457 | 82,799.580577 | 6,235 | 316,905 |
| SHYM | 8,910 | 82,244.42236 | 2,459 | 306,405 |
| FFLC | 36,435 | 81,818.899265 | 26,924 | 101,352 |
| SDVD | 16,739 | 81,529.161861 | 9,700 | 249,499 |
| CMAG | 112 | 80,057.084 | 0 | 4,572 |
| ETU | 17,477 | 79,216.301366 | 203 | 166,823 |
| FRNW | 26,549 | 75,841.079944 | 6,113 | 88,188 |
| ARKF | 23,272 | 74,271.066702 | 4,287 | 240,686 |
| AMAU | 31,758 | 72,398.694 | 2,302 | 136,761 |
| GVI | 9,371 | 70,838.221326 | 194 | 210,796 |
| BBCA | 21,423 | 70,130.475185 | 139 | 356,639 |
| CEFS | 10,774 | 68,728.855297 | 2,340 | 97,658 |
| FGRU | 11,819 | 68,126.8122 | 0 | 53,794 |
| UPSX | 15,100 | 66,972.66449 | 0 | 92,824 |
| PBJN | 2,466 | 66,692.353 | 0 | 7,325 |
| ICF | 21,780 | 64,870.121874 | 631 | 142,134 |
| XBOX | 28,629 | 63,779.16859 | 0 | 97,105 |
| NVDW | 14,835 | 63,759.163375 | 745 | 92,959 |
| JUNT | 11,612 | 63,462.346 | 0 | 2,484 |
| BUFD | 7,859 | 62,933.579 | 4,035 | 280,743 |
| MPWX | 9,667 | 62,567.1514 | 393 | 23,003 |
| NEHI | 15,276 | 62,387.390014 | 2,083 | 71,042 |
| OMFL | 7,184 | 62,004.82859 | 6,000 | 247,222 |
| HFSI | 12,160 | 61,970.92293 | 2,614 | 176,469 |
| FLHY | 18,286 | 61,363.659518 | 4,434 | 354,371 |
| GDXW | 11,277 | 61,348.145509 | 874 | 79,082 |
| CAOS | 29,207 | 60,313.023706 | 423 | 60,664 |
| BKGI | 5,772 | 59,746.598253 | 1,749 | 243,793 |
| GCOW | 11,960 | 59,026.144381 | 8,279 | 346,974 |
| AMKL | 10,230 | 58,886.1235 | 241 | 83,632 |
| JOBX | 8,387 | 58,794.708983 | 334 | 174,736 |
| ETHV | 14,317 | 58,662.376752 | 503 | 173,891 |
| ESML | 2,091 | 58,661.450948 | 1,419 | 151,099 |
| BBAX | 18,702 | 58,516.746132 | 742 | 274,532 |
| YBTC | 16,394 | 58,418.859059 | 1,828 | 139,322 |
| KSLV | 22,003 | 58,038.158534 | 3,553 | 117,429 |
| SCEC | 4,333 | 57,392.8668 | 0 | 152,707 |
| KGLD | 13,356 | 57,086.022272 | 4,277 | 81,492 |
| PMAY | 256 | 56,303.43259 | 150 | 157,756 |
| CIFU | 11,314 | 56,289.580053 | 122 | 284,531 |
| TMFC | 5,658 | 55,491.669309 | 4,973 | 100,186 |
| VTEI | 14,410 | 55,050.7817 | 2,741 | 103,721 |
| VFMO | 16,088 | 55,001.213178 | 2,417 | 47,723 |
| GASZ | 17,434 | 54,284.19551 | 0 | 1,909 |
| MAXJ | 27,062 | 53,843.4553 | 23,750 | 17,319 |
| IYRI | 10,832 | 52,162.058386 | 3,948 | 78,264 |
| MEAR | 5,429 | 51,350.880626 | 3,750 | 158,670 |
| TOPW | 8,363 | 50,952.211158 | 796 | 40,452 |
| IEO | 13,501 | 50,868.33755 | 538 | 131,247 |
| BOCT | 6,365 | 50,577.074894 | 0 | 17,703 |
| GSST | 6,549 | 50,182.129147 | 3,624 | 264,867 |
| ARMW | 22,865 | 49,531.346321 | 899 | 25,230 |
| YETH | 4,708 | 48,402.885773 | 1,084 | 131,858 |
| TSLW | 7,555 | 48,266.801766 | 402 | 154,836 |
| ARKW | 6,908 | 47,433.413193 | 1,339 | 135,033 |
| ICOW | 13,301 | 47,394.012157 | 4,419 | 242,472 |
| MAGY | 7,601 | 47,306.884941 | 1,140 | 95,569 |
| FHEQ | 3,010 | 47,239.8433 | 0 | 113,946 |
| TDVI | 13,119 | 47,187.286127 | 1,381 | 118,947 |
| VIXM | 4,723 | 47,043.359044 | 1,586 | 333,589 |
| CEMB | 16,050 | 46,493.614041 | 153 | 57,322 |
| IBHI | 11,655 | 46,429.50659 | 1,084 | 123,170 |
| GOOX | 9,809 | 46,290.154671 | 611 | 91,670 |
| QMMY | 13,296 | 46,255.297 | 5,871 | 30,205 |
| ITM | 9,736 | 46,057.519008 | 488 | 251,605 |
| TDAX | 13,503 | 45,497.837835 | 3,060 | 28,785 |
| FFSM | 920 | 44,989.194919 | 183 | 154,719 |
| LEUX | 8,349 | 44,881.663136 | 266 | 41,402 |
| RDTE | 5,684 | 44,563.167676 | 2,396 | 123,053 |
| MUNY | 10,146 | 43,867.924961 | 4,013 | 57,404 |
| CQTM | 15,128 | 43,862.60306 | 5,359 | 28,637 |
| RSST | 6,801 | 43,751.419635 | 732 | 89,900 |
| VCEB | 3,864 | 43,588.614213 | 568 | 107,307 |
| TSII | 5,452 | 43,540.713676 | 532 | 58,841 |
| SBTU | 2,188 | 43,258.916666 | 0 | 66,848 |
| GOOW | 16,752 | 42,258.23605 | 10,505 | 42,211 |
| CPSL | 9,489 | 42,197.91098 | 465 | 22,175 |
| ITWO | 14,006 | 41,705.818793 | 569 | 35,278 |
| BZZ | 8,511 | 41,536.0648 | 0 | 1,462 |
| DDWM | 19,730 | 40,590.695935 | 301 | 152,134 |
| WDRN | 14,139 | 39,555.4288 | 3,328 | 34,978 |
| EMGF | 13,342 | 38,828.603413 | 2,124 | 156,213 |
| IGEB | 6,163 | 38,581.607079 | 1,059 | 225,437 |
| ARCX | 7,719 | 38,425.855814 | 1,994 | 45,681 |
| FCLD | 7,827 | 38,178.495304 | 4,236 | 18,890 |
| GOLY | 12,955 | 38,047.930048 | 5,593 | 75,083 |
| PJUL | 1,115 | 37,623.97527 | 115 | 34,905 |
| HYDB | 12,177 | 36,811.384975 | 3,091 | 266,079 |
| GVAL | 7,959 | 36,691.839274 | 1,760 | 280,058 |
| LRCU | 9,798 | 36,691.605237 | 3,135 | 77,667 |
| PMJN | 1,298 | 36,679.435 | 0 | 153 |
| IVVW | 6,079 | 36,386.741077 | 431 | 38,875 |
| PSAI | 11,301 | 35,290.515 | 3,632 | 447 |
| VGHY | 5,536 | 35,150.057296 | 409 | 62,241 |
| VSDM | 10,181 | 35,107.0852 | 7,338 | 99,233 |
| KOCT | 9,824 | 34,976 | 8,820 | 11,634 |
| GDMN | 7,714 | 33,689.240785 | 2,161 | 68,524 |
| SSK | 5,513 | 33,495.457973 | 412 | 115,731 |
| SMZ | 13,878 | 33,296.86946 | 0 | 62,203 |
| FLBL | 4,886 | 33,250.555554 | 2,189 | 379,644 |
| AMDW | 5,583 | 33,103.958629 | 191 | 62,805 |
| WMTI | 12,802 | 33,038.241807 | 2,165 | 24,794 |
| PAYM | 1,436 | 32,565.101472 | 0 | 55,763 |
| OVL | 3,885 | 32,488.233703 | 909 | 49,808 |
| SIXJ | 1,702 | 32,341.223 | 0 | 8,696 |
| BBHY | 8,396 | 31,954.411073 | 590 | 108,226 |
| SPCI | 6,208 | 31,562.714544 | 571 | 15,743 |
| DOJE | 4,454 | 30,922.459146 | 181 | 40,034 |
| SMB | 5,667 | 30,851.78753 | 236 | 76,564 |
| IBHH | 3,184 | 30,583.53815 | 1,415 | 103,647 |
| SECT | 16,634 | 30,365.257294 | 227 | 118,375 |
| STXX | 4,404 | 30,067.842209 | 117 | 34,851 |
| BUFZ | 2,685 | 29,413 | 421 | 155,884 |
| APHU | 6,848 | 29,048.526987 | 0 | 12,320 |
| NULG | 916 | 28,974.56734 | 419 | 113,999 |
| SMDV | 6,302 | 28,964.100291 | 487 | 19,433 |
| SIXZ | 1,700 | 28,687 | 0 | 123,639 |
| FLQL | 8,750 | 28,619.773951 | 6,639 | 118,965 |
| NIHI | 2,910 | 28,162.113882 | 160 | 83,619 |
| MSFW | 3,225 | 28,117.874426 | 0 | 22,900 |
| WUGI | 15,358 | 27,980.88769 | 219 | 1,333 |
| AFRU | 9,935 | 27,946.325731 | 0 | 105,996 |
| ENOR | 2,881 | 27,315.357093 | 709 | 103,333 |
| FMAY | 5,229 | 27,231.6339 | 2,205 | 34,674 |
| SYSB | 7,612 | 26,908.688054 | 534 | 113,845 |
| VUSG | 4,793 | 26,791.732321 | 502 | 10,410 |
| REGL | 7,056 | 26,734.375828 | 1,910 | 60,208 |
| HYIN | 2,325 | 25,816.457208 | 1,818 | 28,396 |
| EMHY | 10,992 | 25,637.174792 | 3,264 | 124,849 |
| FYLD | 3,629 | 25,558.27733 | 2,988 | 75,251 |
| IVVB | 489 | 25,256.241947 | 0 | 21,875 |
| MSII | 6,638 | 25,169.512988 | 363 | 17,504 |
| JUNP | 1,001 | 24,829 | 0 | 9,586 |
| AVGW | 7,965 | 24,607.289008 | 313 | 40,059 |
| MAYW | 878 | 24,038 | 778 | 147,608 |
| HYGW | 9,117 | 23,961.421471 | 264 | 81,861 |
| XRPM | 5,022 | 23,917.580091 | 988 | 17,515 |
| GAPR | 316 | 23,774 | 116 | 51,481 |
| SEIV | 3,109 | 23,738.8187 | 526 | 95,671 |
| PTLC | 3,421 | 23,693.37577 | 1,248 | 138,468 |
| BUFQ | 3,230 | 23,573.86902 | 643 | 186,128 |
| QTJL | 3,423 | 23,511 | 2,623 | 2,843 |
| KHPI | 6,093 | 23,463.08526 | 2,730 | 101,628 |
| LENS | 112 | 23,278.0709 | 0 | 11,881 |
| LOHA | 5,098 | 22,770.77881 | 1,727 | 131,695 |
| DIVB | 5,051 | 22,485.362852 | 3,664 | 120,613 |
| STXU | 5,556 | 22,462.239492 | 0 | 20,902 |
| BUFF | 975 | 22,415.598027 | 865 | 65,427 |
| EZET | 11,254 | 22,377.941641 | 395 | 136,460 |
| FLQM | 3,695 | 22,299.17487 | 2,319 | 155,718 |
| EOSU | 3,720 | 21,987.710512 | 0 | 852,676 |
| IBMQ | 2,640 | 21,924.161154 | 310 | 89,378 |
| DDTL | 9 | 21,674.734 | 0 | 13,481 |
| AAPX | 4,245 | 21,576.127174 | 170 | 161,638 |
| NUDM | 1,795 | 21,569.679093 | 156 | 66,449 |
| VTEL | 5,341 | 21,358.165903 | 893 | 36,811 |
| QLC | 1,176 | 21,270.19961 | 0 | 56,497 |
| HEGD | 2,790 | 21,238.12321 | 1,015 | 118,428 |
| NULV | 849 | 21,114.43996 | 325 | 101,050 |
| AFIF | 717 | 21,100.133036 | 0 | 117,194 |
| RSSB | 1,235 | 20,854.678253 | 0 | 81,198 |
| PSFF | 314 | 20,428.8117 | 114 | 67,674 |
| ACWV | 3,342 | 20,390.895955 | 453 | 135,555 |
| VXZ | 1,983 | 20,345.3873 | 133 | 13,581 |
| TMFM | 5,038 | 20,253.760929 | 503 | 12,038 |
| SPCL | 3,682 | 19,522.0363 | 538 | 6,331 |
| LQDW | 3,687 | 19,378.180487 | 2,392 | 64,951 |
| COII | 7,612 | 19,108.471936 | 120 | 8,012 |
| FLIA | 983 | 18,989.11027 | 0 | 125,248 |
| STLU | 3,333 | 18,872.247 | 313 | 1,188 |
| DRSK | 826 | 18,794.364323 | 0 | 139,830 |
| VSDB | 5,335 | 18,507.538706 | 2,262 | 112,120 |
| CBRX | 9,929 | 18,349.0428 | 0 | 212 |
| BINV | 1,541 | 18,146.5217 | 1,055 | 63,301 |
| EYLD | 1,066 | 17,933.297654 | 0 | 97,903 |
| PAUG | 1,974 | 17,851.357465 | 740 | 27,382 |
| GOOP | 6,160 | 17,842.956544 | 1,769 | 17,982 |
| RSIT | 7,494 | 17,787.3823 | 0 | 115,214 |
| LLII | 10,491 | 17,726.1864 | 2,494 | 12,422 |
| PSEP | 3,800 | 17,646.047533 | 0 | 45,765 |
| BUYW | 3,734 | 17,598.97781 | 2,456 | 371,952 |
| IBMU | 1,381 | 17,572 | 150 | 5,939 |
| IYJ | 4,971 | 17,495.852935 | 478 | 158,723 |
| JNEU | 3,663 | 17,409.477 | 0 | 1,464 |
| PMMR | 0 | 17,365 | 0 | 1,629 |
| VGMS | 5,512 | 17,348.03641 | 4,217 | 35,505 |
| ATMP | 6,557 | 17,277.453 | 5,472 | 27,792 |
| KYLD | 3,425 | 17,216.646361 | 440 | 43,655 |
