Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Cboe Volume | Market Volume | Auction Volume | 3-Month ADV |
|---|---|---|---|---|
| SNXX | 1,366,219 | 11,673,772.79351 | 0 | 52,247,099 |
| SNDQ | 451,831 | 7,233,986 | 0 | 57,215,528 |
| RAM | 123,145 | 3,731,033 | 0 | 7,149,896 |
| DRAM | 105,670 | 2,653,398.089251 | 0 | 49,744,776 |
| SNDU | 122,694 | 1,422,324 | 0 | 5,445,367 |
| NBIZ | 132,014 | 986,970.522124 | 0 | 10,828,177 |
| AXTX | 121,264 | 878,835 | 0 | 5,406,563 |
| SKHX | 74,690 | 842,622 | 0 | 6,597,877 |
| SNDG | 72,980 | 691,992.834242 | 0 | 3,188,940 |
| AAOX | 72,861 | 623,077 | 0 | 6,330,531 |
| SSPC | 31,380 | 524,449.045244 | 0 | 25,790,244 |
| SPCH | 41,029 | 419,825 | 0 | 32,700,903 |
| AAOZ | 22,984 | 361,742 | 0 | 2,124,449 |
| CORD | 25,977 | 355,630 | 0 | 6,649,510 |
| RAMZ | 15,390 | 324,747 | 0 | 545,178 |
| SKHZ | 36,391 | 309,792 | 0 | 3,035,634 |
| MSTU | 3,662 | 308,869 | 0 | 68,596,289 |
| CBRG | 34,795 | 246,453 | 0 | 6,329,059 |
| AAOG | 21,250 | 217,386.072193 | 0 | 1,631,040 |
| COHX | 8,699 | 201,043.370612 | 0 | 937,078 |
| LITX | 67,093 | 174,542.741888 | 0 | 5,095,976 |
| LITZ | 15,077 | 137,943 | 0 | 1,069,733 |
| BEZ | 1,321 | 128,502 | 0 | 3,311,306 |
| CRWU | 16,588 | 127,944.66224 | 0 | 4,178,826 |
| WDCX | 5,733 | 115,663.445922 | 0 | 1,425,200 |
| NEBX | 8,463 | 98,266.209173 | 0 | 1,983,000 |
| UVIX | 331 | 88,836.444607 | 0 | 28,385,471 |
| LYTE | 3,494 | 76,792.268533 | 0 | 3,166,419 |
| BITX | 854 | 72,600.368944 | 0 | 8,653,958 |
| ETHU | 2,129 | 67,926.270636 | 0 | 5,375,423 |
| ASTX | 1,573 | 64,484 | 0 | 6,011,676 |
| AXTU | 6,527 | 61,557 | 0 | 603,372 |
| DRAL | 6,815 | 56,572 | 0 | 438,249 |
| CBRZ | 8,025 | 56,106 | 0 | 532,014 |
| SKHN | 16 | 56,100 | 0 | 37,596 |
| MSTZ | 11,604 | 55,628.263284 | 0 | 18,968,485 |
| UVXY | 1,093 | 55,058 | 0 | 7,722,128 |
| BEX | 12,825 | 54,748.150741 | 0 | 1,588,329 |
| SPCQ | 11,722 | 54,622 | 0 | 2,582,289 |
| COHH | 4,431 | 53,591 | 0 | 478,490 |
| SK | 4,586 | 49,142.032892 | 0 | 291,880 |
| CCUP | 12,292 | 42,812 | 0 | 4,964,487 |
| SNK | 3,712 | 40,585.990154 | 0 | 2,183,269 |
| NVDQ | 242 | 37,966 | 0 | 4,852,364 |
| SPYI | 586 | 36,403.589581 | 0 | 2,890,218 |
| CWVX | 5,947 | 36,269.385558 | 0 | 1,331,965 |
| VXX | 1,001 | 31,814 | 0 | 8,562,051 |
| MAGS | 1,553 | 27,605.10918 | 0 | 4,202,923 |
| CRDU | 1,613 | 27,269.038248 | 0 | 754,369 |
| LABX | 9,080 | 24,459.564684 | 0 | 586,088 |
| IREZ | 5,188 | 21,096 | 0 | 5,918,999 |
| TSLT | 3,629 | 16,778 | 0 | 2,939,981 |
| CIEG | 135 | 16,592 | 0 | 499,414 |
| SPCM | 3,350 | 16,357 | 0 | 597,954 |
| SPCU | 2,350 | 16,032 | 0 | 2,988,278 |
| BMNU | 157 | 16,030 | 0 | 82,136,305 |
| SPAL | 2,542 | 15,047 | 0 | 2,019,834 |
| CRCD | 782 | 14,346 | 0 | 4,019,085 |
| POEL | 3 | 13,563 | 0 | 854,540 |
| SPCG | 714 | 13,285 | 0 | 2,604,335 |
| BOXX | 1,840 | 13,184.008611 | 0 | 2,351,383 |
| LUNL | 240 | 12,673 | 0 | 1,116,316 |
| AXTL | 4,366 | 12,645 | 0 | 454,406 |
| IGV | 6,064 | 12,386.771806 | 0 | 19,221,856 |
| TSLZ | 1,687 | 11,876 | 0 | 3,495,400 |
| AEHG | 200 | 11,789 | 0 | 390,016 |
| APLX | 1,129 | 10,243 | 0 | 1,477,055 |
| FOTO | 29 | 9,381 | 0 | 760,456 |
| VIXY | 400 | 8,880 | 0 | 2,954,190 |
| AMKL | 0 | 8,723 | 0 | 221,546 |
| STXU | 164 | 8,589 | 0 | 66,428 |
| QBTX | 370 | 8,458 | 0 | 2,454,734 |
| NVDX | 1,743 | 8,122 | 0 | 8,939,099 |
| AXTQ | 6,837 | 7,879 | 0 | 28,370 |
| IREX | 446 | 7,312 | 0 | 1,095,788 |
| CBRX | 890 | 7,288 | 0 | 142,157 |
| RDWU | 34 | 6,953 | 0 | 1,663,381 |
| ORCZ | 150 | 6,899 | 0 | 67,095 |
| EUV | 698 | 6,895 | 0 | 1,350,249 |
| MSTW | 902 | 6,248 | 0 | 524,741 |
| SNDC | 78 | 5,551 | 0 | 309,600 |
| TSII | 0 | 5,179 | 0 | 64,012 |
| AMAU | 24 | 4,675 | 0 | 286,135 |
| CIFU | 227 | 4,626 | 0 | 297,718 |
| SMU | 587 | 4,496 | 0 | 1,821,902 |
| STXX | 254 | 4,281 | 0 | 97,541 |
| FNG | 215 | 4,192 | 0 | 25,682 |
| BTCZ | 16 | 3,957 | 0 | 18,551,721 |
| WYFL | 77 | 3,951.688394 | 0 | 118,615 |
| QDTE | 0 | 3,880 | 0 | 609,873 |
| KNG | 0 | 3,845 | 0 | 298,896 |
| SMUP | 100 | 3,643 | 0 | 207,389 |
| HPEL | 1 | 3,609 | 0 | 82,377 |
| ROBN | 0 | 3,345 | 0 | 1,334,214 |
| TTDU | 400 | 3,220 | 0 | 1,289,658 |
| SVIX | 1,100 | 3,209 | 0 | 2,717,991 |
| ONDL | 20 | 3,041 | 0 | 1,691,080 |
| HUMN | 420 | 3,027.426356 | 0 | 109,504 |
| RGTU | 300 | 2,921 | 0 | 182,689 |
| QUBX | 3 | 2,860 | 0 | 470,838 |
| STXL | 213 | 2,763 | 0 | 261,048 |
| NVTX | 440 | 2,494 | 0 | 322,983 |
| HOOW | 56 | 2,415 | 0 | 201,572 |
| LNOK | 0 | 2,017 | 0 | 272,101 |
| TEMT | 4 | 1,779 | 0 | 300,479 |
| TSEG | 0 | 1,709 | 0 | 94,009 |
| COIW | 3 | 1,636 | 0 | 155,255 |
| BTCI | 62 | 1,347.120178 | 0 | 672,554 |
| CEGX | 200 | 1,343 | 0 | 178,399 |
| GDXW | 1,213 | 1,253.928692 | 0 | 51,720 |
| ARMW | 1 | 1,212 | 0 | 58,545 |
| RBLU | 21 | 1,202 | 0 | 471,933 |
| ONDU | 0 | 1,154.862122 | 0 | 166,273 |
| MSFX | 1 | 1,121 | 0 | 295,910 |
| ARKG | 220 | 1,097.655184 | 0 | 3,012,217 |
| SKHA | 2 | 1,065 | 0 | 10,906 |
| LITG | 1,001 | 1,001 | 0 | 7,930 |
| FLYT | 0 | 1,000 | 0 | 320,118 |
| IBX | 203 | 989 | 0 | 819,837 |
| CLSX | 109 | 973 | 0 | 305,862 |
| NOBL | 0 | 920 | 0 | 902,972 |
| AMDW | 62 | 920 | 0 | 80,681 |
| XDTE | 1 | 891 | 0 | 187,125 |
| USAX | 0 | 847 | 0 | 137,778 |
| PLTW | 110 | 775 | 0 | 186,892 |
| ARKK | 126 | 760.257278 | 0 | 6,862,149 |
| VNM | 710 | 747.08629 | 0 | 659,193 |
| TSLW | 1 | 744 | 0 | 115,100 |
| PLU | 0 | 740 | 0 | 256,502 |
| EUVX | 0 | 672 | 0 | 29,623 |
| TDAQ | 0 | 670 | 0 | 249,417 |
| GLXU | 0 | 658 | 0 | 276,705 |
| TLTW | 0 | 658 | 0 | 1,507,544 |
| AAAU | 40 | 647 | 0 | 1,454,372 |
| FGRU | 0 | 622 | 0 | 57,221 |
| ETU | 0 | 611 | 0 | 110,001 |
| MSFW | 0 | 605 | 0 | 19,168 |
| LRCU | 2 | 591 | 0 | 123,766 |
| NFLU | 200 | 553 | 0 | 246,388 |
| OPEX | 0 | 536 | 0 | 89,462 |
| KEEX | 30 | 533 | 0 | 19,594 |
| ASTY | 0 | 513 | 0 | 212,943 |
| WULX | 60 | 510 | 0 | 211,360 |
| GOOX | 32 | 504 | 0 | 89,645 |
| AAPX | 0 | 483 | 0 | 72,216 |
| FBTC | 0 | 482.039578 | 0 | 3,904,937 |
| AVGW | 0 | 434 | 0 | 30,253 |
| ZVOL | 14 | 414 | 0 | 40,758 |
| AAPE | 10 | 405 | 0 | 13,815 |
| INT | 0 | 371 | 0 | 7,580 |
| METG | 0 | 350 | 0 | 14,759 |
| NVDW | 0 | 349.029364 | 0 | 73,689 |
| OUSL | 50 | 342 | 0 | 62,122 |
| ASTN | 110 | 342 | 0 | 3,778,617 |
| GMEU | 0 | 328 | 0 | 295,743 |
| NFLW | 0 | 305 | 0 | 16,647 |
| PONX | 0 | 305 | 0 | 72,880 |
| GOOL | 101 | 301 | 0 | 64,228 |
| IWMI | 250 | 251 | 0 | 347,293 |
| XNDX | 0 | 237 | 0 | 206,051 |
| FETH | 0 | 226 | 0 | 1,831,344 |
| GOOW | 2 | 218 | 0 | 31,004 |
| ICSH | 0 | 210 | 0 | 1,494,258 |
| OILK | 200 | 203 | 0 | 192,497 |
| FLOT | 0 | 201.2577 | 0 | 1,756,828 |
| TETH | 0 | 200 | 0 | 1,299,132 |
| GEVX | 0 | 191 | 0 | 196,294 |
| KSLV | 25 | 189 | 0 | 82,124 |
| TLTP | 0 | 175.139774 | 0 | 27,642 |
| BBJP | 1 | 174.4118 | 0 | 1,625,579 |
| LITU | 11 | 170 | 0 | 132,436 |
| WQTM | 3 | 169 | 0 | 332,075 |
| KEYG | 160 | 160 | 0 | 4,092 |
| SMHU | 0 | 151 | 0 | 10,176 |
| HBMX | 0 | 150 | 0 | 118,041 |
| ADIU | 0 | 146 | 0 | 9,718 |
| YETH | 0 | 144 | 0 | 80,768 |
| ASUP | 0 | 138 | 0 | 21,690 |
| CSEX | 5 | 136 | 0 | 135,382 |
| EOSU | 0 | 128 | 0 | 269,152 |
| METW | 0 | 121 | 0 | 18,214 |
| ONX | 0 | 120 | 0 | 38,038 |
| RDTE | 0 | 106 | 0 | 103,325 |
| APHG | 0 | 106 | 0 | 8,330 |
| INDA | 100 | 105 | 0 | 6,082,816 |
| COHQ | 100 | 100 | 0 | 7,564 |
| SVXY | 0 | 100 | 0 | 1,451,335 |
| AMZG | 0 | 94 | 0 | 52,252 |
| XBOX | 80 | 85 | 0 | 70,552 |
| APLZ | 0 | 81 | 0 | 723,740 |
| ARKB | 10 | 75 | 0 | 1,882,193 |
| KMEM | 25 | 72 | 0 | 302,486 |
| XA | 0 | 72 | 0 | 3,178 |
| UPSX | 0 | 67 | 0 | 77,758 |
| DIVB | 0 | 66.25 | 0 | 135,225 |
| XRPM | 0 | 65 | 0 | 16,778 |
| GDE | 0 | 60 | 0 | 146,517 |
| UNX | 0 | 60 | 0 | 7,445 |
| MTUM | 8 | 56 | 0 | 1,489,706 |
| MAGX | 11 | 54.17 | 0 | 103,728 |
| QTUP | 0 | 52 | 0 | 36,598 |
| ASTG | 0 | 50 | 0 | 14,200 |
| AAPY | 0 | 50 | 0 | 5,785 |
| SMTG | 50 | 50 | 0 | 11,388 |
| KTUP | 0 | 46 | 0 | 273,304 |
| GOOP | 43 | 43 | 0 | 18,673 |
| PAVE | 0 | 41.7807 | 0 | 1,789,615 |
| ITB | 0 | 40.8 | 0 | 2,113,596 |
| CBOT | 0 | 40 | 0 | 3,231 |
| ARKX | 2 | 37 | 0 | 1,114,610 |
| DJTU | 0 | 37 | 0 | 631,531 |
| NVII | 0 | 36 | 0 | 135,885 |
| SNOU | 14 | 34 | 0 | 206,993 |
| AAPW | 0 | 33 | 0 | 16,507 |
| YBTC | 30 | 32 | 0 | 87,429 |
| SMZ | 0 | 31 | 0 | 70,076 |
| ITA | 0 | 30.0221 | 0 | 780,300 |
| AMZW | 5 | 30 | 0 | 19,610 |
| MPWX | 0 | 29 | 0 | 24,403 |
| GOVT | 0 | 28.5894 | 0 | 7,896,592 |
| RKX | 0 | 26 | 0 | 6,314 |
| IYRI | 25 | 25 | 0 | 75,918 |
| FCLD | 0 | 25 | 0 | 24,360 |
| CQTM | 19 | 24 | 0 | 35,378 |
| IEFA | 0 | 21.94732 | 0 | 9,338,105 |
| GFSG | 0 | 20 | 0 | 43,834 |
| TOPW | 0 | 19.463703 | 0 | 76,270 |
| IQM | 9 | 18 | 0 | 9,145 |
| RAML | 0 | 17 | 0 | 19,270 |
| RACK | 0 | 17 | 0 | 33,425 |
| ARKQ | 0 | 15 | 0 | 176,324 |
| AMDC | 15 | 15 | 0 | 9,797 |
| MLPI | 15 | 15 | 0 | 350,778 |
| MAGY | 0 | 12 | 0 | 62,203 |
| HODL | 0 | 11 | 0 | 1,208,103 |
| ARKF | 0 | 10.006089 | 0 | 168,774 |
| IAUI | 0 | 10 | 0 | 205,874 |
| NANC | 0 | 10 | 0 | 20,799 |
| SITX | 0 | 10 | 0 | 14,348 |
| IGLD | 0 | 10 | 0 | 321,215 |
| SLVP | 0 | 10 | 0 | 324,883 |
| PENU | 0 | 10 | 0 | 13,567 |
| WTAI | 0 | 8 | 0 | 281,534 |
| BTCL | 0 | 7 | 0 | 82,909 |
| USHY | 0 | 6.581269 | 0 | 11,132,918 |
| IYT | 0 | 6 | 0 | 675,757 |
| MOAT | 0 | 5.1046 | 0 | 794,111 |
| GLDW | 1 | 5 | 0 | 11,499 |
| MSST | 0 | 5 | 0 | 1,811 |
| VTEC | 4 | 4 | 0 | 317,846 |
| SBTU | 0 | 3 | 0 | 115,367 |
| GVI | 0 | 3 | 0 | 148,795 |
| TTMX | 0 | 3 | 0 | 24,075 |
| VFMO | 3 | 3 | 0 | 68,353 |
| IVVW | 0 | 3 | 0 | 54,692 |
| LIFT | 0 | 3 | 0 | 696 |
| ABFL | 2 | 2 | 0 | 15,109 |
| TOXR | 0 | 2 | 0 | 19,332 |
| DRNL | 0 | 2 | 0 | 8,403 |
| KOCT | 2 | 2 | 0 | 11,518 |
| EZBC | 0 | 2 | 0 | 162,269 |
| GARP | 0 | 2 | 0 | 298,572 |
| BRKW | 0 | 1 | 0 | 3,376 |
| BGLD | 0 | 1 | 0 | 23,399 |
| CNYA | 1 | 1 | 0 | 91,068 |
| RIVC | 0 | 1 | 0 | 758 |
| KAUG | 1 | 1 | 0 | 18,607 |
| BUFS | 1 | 1 | 0 | 34,930 |
| EUAD | 0 | 1 | 0 | 347,434 |
| OVL | 0 | 1 | 0 | 109,936 |
| JOBX | 0 | 1 | 0 | 98,365 |
| AXTC | 0 | 1 | 0 | 7,479 |
| ESML | 1 | 1 | 0 | 176,067 |
| ACIO | 0 | 1 | 0 | 129,932 |
| XSEM | 0 | 1 | 0 | 2,604 |
| UJUL | 1 | 1 | 0 | 42,000 |
| UBEW | 0 | 1 | 0 | 4,537 |
| EQLT | 0 | 1 | 0 | 2,737 |
| SSK | 0 | 1 | 0 | 61,587 |
| TDAX | 0 | 1 | 0 | 51,224 |
| RSSY | 0 | 1 | 0 | 25,571 |
| FFLC | 1 | 1 | 0 | 101,139 |
| CALF | 0 | 0.8955 | 0 | 539,724 |
| VUSB | 0 | 0.75 | 0 | 1,796,617 |
| QUAL | 0 | 0.6942 | 0 | 1,495,251 |
| IFRA | 0 | 0.6 | 0 | 431,203 |
| BBIN | 0 | 0.5 | 0 | 136,260 |
| COWZ | 0 | 0.4612 | 0 | 1,004,406 |
| ICF | 0 | 0.4297 | 0 | 140,168 |
| EMHY | 0 | 0.338 | 0 | 87,089 |
| ISPY | 0 | 0.2211 | 0 | 100,539 |
| GCOW | 0 | 0.0526 | 0 | 274,528 |
| IVVB | 0 | 0 | 0 | 23,386 |
| REM | 0 | 0 | 0 | 456,129 |
| KJUN | 0 | 0 | 0 | 31,473 |
| PBSE | 0 | 0 | 0 | 3,952 |
| NMAY | 0 | 0 | 0 | 37,233 |
| MIG | 0 | 0 | 0 | 3,775 |
| FYEE | 0 | 0 | 0 | 83,585 |
| LCTO | 0 | 0 | 0 | 448 |
| AUGU | 0 | 0 | 0 | 7,605 |
| USEP | 0 | 0 | 0 | 8,250 |
| DDFF | 0 | 0 | 0 | 18,203 |
| JULH | 0 | 0 | 0 | 4,739 |
| ARLU | 0 | 0 | 0 | 3,643 |
| RIZE | 0 | 0 | 0 | 6,632 |
| GOP | 0 | 0 | 0 | 11,170 |
| UXAP | 0 | 0 | 0 | 1,603 |
| ARCX | 0 | 0 | 0 | 56,558 |
| AUGW | 0 | 0 | 0 | 21,009 |
| RTRE | 0 | 0 | 0 | 15,417 |
| PSCW | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| METQ | 0 | 0 | 0 | 3,893 |
| SOLM | 0 | 0 | 0 | 4,540 |
| AESR | 0 | 0 | 0 | 73,398 |
| FPSX | 0 | 0 | 0 | 35,943 |
| VXZ | 0 | 0 | 0 | 15,816 |
| DIVN | 0 | 0 | 0 | 69,768 |
| XVV | 0 | 0 | 0 | 31,630 |
| ASTT | 0 | 0 | 0 | 399 |
| DDFJ | 0 | 0 | 0 | 15,599 |
| DUBS | 0 | 0 | 0 | 22,605 |
| DDEC | 0 | 0 | 0 | 10,812 |
| DDXX | 0 | 0 | 0 | 3,180 |
| PWS | 0 | 0 | 0 | 4,472 |
| GNMX | 0 | 0 | 0 | 955 |
| DDFG | 0 | 0 | 0 | 136,776 |
| TDEC | 0 | 0 | 0 | 5,947 |
| CAOS | 0 | 0 | 0 | 51,336 |
| TERC | 0 | 0 | 0 | 893 |
| XHOA | 0 | 0 | 0 | 202 |
| IVVM | 0 | 0 | 0 | 21,728 |
| CBXJ | 0 | 0 | 0 | 9,838 |
| LFBE | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BAPR | 0 | 0 | 0 | 10,592 |
| GDMN | 0 | 0 | 0 | 43,418 |
| CBXY | 0 | 0 | 0 | 3,189 |
| DMAR | 0 | 0 | 0 | 15,465 |
| BCCC | 0 | 0 | 0 | 14,021 |
| HYGW | 0 | 0 | 0 | 64,002 |
| TJUN | 0 | 0 | 0 | 5,042 |
| TEMC | 0 | 0 | 0 | 597 |
| UXJA | 0 | 0 | 0 | 3,555 |
| DRSK | 0 | 0 | 0 | 125,358 |
| HULL | 0 | 0 | 0 | 2,753 |
| BBCA | 0 | 0 | 0 | 269,764 |
| CIFC | 0 | 0 | 0 | 791 |
| MAMB | 0 | 0 | 0 | 25,108 |
| TEND | 0 | 0 | 0 | 80,072 |
| SPYA | 0 | 0 | 0 | 108 |
| VGMS | 0 | 0 | 0 | 39,863 |
| OSCV | 0 | 0 | 0 | 54,395 |
| BAUG | 0 | 0 | 0 | 8,963 |
| SELV | 0 | 0 | 0 | 15,515 |
| XUSP | 0 | 0 | 0 | 5,352 |
| KFEB | 0 | 0 | 0 | 8,043 |
| IBMX | 0 | 0 | 0 | 2,955 |
| SMRX | 0 | 0 | 0 | 428 |
| GLBL | 0 | 0 | 0 | 75 |
| PMAR | 0 | 0 | 0 | 27,168 |
| PBMY | 0 | 0 | 0 | 11,470 |
| BZZ | 0 | 0 | 0 | 4,298 |
| PEX | 0 | 0 | 0 | 2,647 |
| EHCC | 0 | 0 | 0 | 1,127 |
| CAUG | 0 | 0 | 0 | 3,316 |
| FBX | 0 | 0 | 0 | 1,143 |
| TLTX | 0 | 0 | 0 | 12,591 |
| ACMM | 0 | 0 | 0 | 7,709 |
| NURE | 0 | 0 | 0 | 4,285 |
| XLKX | 0 | 0 | 0 | 1,028 |
| LKOR | 0 | 0 | 0 | 2,646 |
| VUSG | 0 | 0 | 0 | 57,196 |
| NJUN | 0 | 0 | 0 | 67,419 |
| TMGN | 0 | 0 | 0 | 30,409 |
| PAPR | 0 | 0 | 0 | 42,235 |
| SPCI | 0 | 0 | 0 | 21,266 |
| SEPM | 0 | 0 | 0 | 1,894 |
| IBHI | 0 | 0 | 0 | 127,248 |
| IBMV | 0 | 0 | 0 | 5,548 |
| RSEE | 0 | 0 | 0 | 7,421 |
| BEGS | 0 | 0 | 0 | 3,512 |
| BUFR | 0 | 0 | 0 | 1,268,763 |
| XMAR | 0 | 0 | 0 | 17,019 |
| RSBY | 0 | 0 | 0 | 15,021 |
| GHTA | 0 | 0 | 0 | 2,833 |
| TMAT | 0 | 0 | 0 | 22,327 |
| SEPP | 0 | 0 | 0 | 4,099 |
| AFIF | 0 | 0 | 0 | 148,643 |
| HFGO | 0 | 0 | 0 | 38,198 |
| NVBT | 0 | 0 | 0 | 1,829 |
| NOCT | 0 | 0 | 0 | 8,998 |
| VFMF | 0 | 0 | 0 | 37,600 |
| SQLT | 0 | 0 | 0 | 275 |
| LRCC | 0 | 0 | 0 | 2,767 |
| BBEU | 0 | 0 | 0 | 347,502 |
| FLDR | 0 | 0 | 0 | 336,529 |
| CHDG | 0 | 0 | 0 | 6,802 |
| BAMV | 0 | 0 | 0 | 12,532 |
| DDFO | 0 | 0 | 0 | 14,780 |
| FDND | 0 | 0 | 0 | 2,723 |
| JULC | 0 | 0 | 0 | 2,707 |
| PCPP | 0 | 0 | 0 | 25,014 |
| HYDB | 0 | 0 | 0 | 195,352 |
| XIGV | 0 | 0 | 0 | 430 |
| ARKE | 0 | 0 | 0 | 1,082 |
| SMDV | 0 | 0 | 0 | 52,534 |
| MFUT | 0 | 0 | 0 | 17,882 |
| IBHH | 0 | 0 | 0 | 117,111 |
| MTSG | 0 | 0 | 0 | 7,212 |
| LJUL | 0 | 0 | 0 | 1,646 |
| SMMD | 0 | 0 | 0 | 269,147 |
| YUNG | 0 | 0 | 0 | 1,089 |
| BUFD | 0 | 0 | 0 | 275,663 |
| CBOX | 0 | 0 | 0 | 167,148 |
| UFEB | 0 | 0 | 0 | 22,164 |
| TBJL | 0 | 0 | 0 | 12,154 |
| JULZ | 0 | 0 | 0 | 4,756 |
| MPRO | 0 | 0 | 0 | 21,823 |
| FUSD | 0 | 0 | 0 | 25,587 |
| MSFC | 0 | 0 | 0 | 1,949 |
| XQTM | 0 | 0 | 0 | 1,379 |
| ARLI | 0 | 0 | 0 | 861 |
| KJAN | 0 | 0 | 0 | 9,256 |
| DISV | 0 | 0 | 0 | 310,223 |
| IZRL | 0 | 0 | 0 | 12,498 |
| REGL | 0 | 0 | 0 | 60,969 |
| ONTX | 0 | 0 | 0 | 5,301 |
| LYLD | 0 | 0 | 0 | 1,069 |
| MAGC | 0 | 0 | 0 | 6,524 |
| YMAR | 0 | 0 | 0 | 15,220 |
| EUDV | 0 | 0 | 0 | 378 |
| LOHA | 0 | 0 | 0 | 60,779 |
| QBIV | 0 | 0 | 0 | 1,460 |
| SMIN | 0 | 0 | 0 | 147,470 |
| JANI | 0 | 0 | 0 | 7,406 |
| PMMY | 0 | 0 | 0 | 1,724 |
| STLU | 0 | 0 | 0 | 18,168 |
| MBND | 0 | 0 | 0 | 6,294 |
| TRIO | 0 | 0 | 0 | 1,007 |
| UJUN | 0 | 0 | 0 | 49,557 |
| DVVY | 0 | 0 | 0 | 42 |
| CDNG | 0 | 0 | 0 | 5,031 |
| CEFZ | 0 | 0 | 0 | 15,985 |
| EFNL | 0 | 0 | 0 | 52,425 |
| APRP | 0 | 0 | 0 | 4,161 |
| DLMY | 0 | 0 | 0 | 60,398 |
| MSIX | 0 | 0 | 0 | 415 |
| HAUS | 0 | 0 | 0 | 2,337 |
| MCOW | 0 | 0 | 0 | 1,672 |
| LCOW | 0 | 0 | 0 | 8,134 |
| ECH | 0 | 0 | 0 | 477,646 |
| JAJL | 0 | 0 | 0 | 47,073 |
| SPIN | 0 | 0 | 0 | 9,035 |
| JUNT | 0 | 0 | 0 | 35,579 |
| PVEX | 0 | 0 | 0 | 7,180 |
| BINV | 0 | 0 | 0 | 40,675 |
| PJFM | 0 | 0 | 0 | 659 |
| PJUN | 0 | 0 | 0 | 130,019 |
| DOGG | 0 | 0 | 0 | 32,199 |
| MAYP | 0 | 0 | 0 | 6,945 |
| VFQY | 0 | 0 | 0 | 6,296 |
| ISBG | 0 | 0 | 0 | 8,526 |
| DNOV | 0 | 0 | 0 | 9,328 |
| MXLL | 0 | 0 | 0 | 10,945 |
| GJUN | 0 | 0 | 0 | 84,556 |
| SMMV | 0 | 0 | 0 | 9,260 |
| BCHP | 0 | 0 | 0 | 30,034 |
| SCEP | 0 | 0 | 0 | 30,647 |
| KHPI | 0 | 0 | 0 | 86,203 |
| BBUS | 0 | 0 | 0 | 212,226 |
| IG | 0 | 0 | 0 | 47,865 |
| APMI | 0 | 0 | 0 | 765 |
| IBMR | 0 | 0 | 0 | 57,428 |
| DUSA | 0 | 0 | 0 | 48,723 |
| GROZ | 0 | 0 | 0 | 29,229 |
| AAPR | 0 | 0 | 0 | 12,035 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 1,678 |
| AUGC | 0 | 0 | 0 | 3,554 |
| JUNW | 0 | 0 | 0 | 120,656 |
| MBBA | 0 | 0 | 0 | 14,760 |
| ZMAY | 0 | 0 | 0 | 87,696 |
| HOOC | 0 | 0 | 0 | 624 |
| GNOV | 0 | 0 | 0 | 13,217 |
| MARW | 0 | 0 | 0 | 3,390 |
| STEN | 0 | 0 | 0 | 4,545 |
| TAIL | 0 | 0 | 0 | 240,015 |
| QTAC | 0 | 0 | 0 | 16,733 |
| FFLG | 0 | 0 | 0 | 116,444 |
| OWN | 0 | 0 | 0 | 3,063 |
| UXOC | 0 | 0 | 0 | 2,568 |
| SCMC | 0 | 0 | 0 | 42,265 |
| ZMAR | 0 | 0 | 0 | 16,276 |
| OCDB | 0 | 0 | 0 | 291 |
| ETHV | 0 | 0 | 0 | 52,109 |
| OCTT | 0 | 0 | 0 | 9,672 |
| BCKT | 0 | 0 | 0 | 199 |
| DDFY | 0 | 0 | 0 | 72,815 |
| DDTL | 0 | 0 | 0 | 56,931 |
| WDAI | 0 | 0 | 0 | 781 |
| GSUS | 0 | 0 | 0 | 85,987 |
| LQDI | 0 | 0 | 0 | 8,153 |
| LJAN | 0 | 0 | 0 | 1,124 |
| ZJUL | 0 | 0 | 0 | 45,034 |
| FDEV | 0 | 0 | 0 | 30,826 |
| ARWG | 0 | 0 | 0 | 1,605 |
| BNMC | 0 | 0 | 0 | 402 |
| PSFF | 0 | 0 | 0 | 54,744 |
| ARKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSOL | 0 | 0 | 0 | 12,850 |
| FEBZ | 0 | 0 | 0 | 4,913 |
| CRD | 0 | 0 | 0 | 2,364 |
| BNAV | 0 | 0 | 0 | 5,742 |
| IMTG | 0 | 0 | 0 | 30 |
| QBF | 0 | 0 | 0 | 7,183 |
| ETNG | 0 | 0 | 0 | 11,364 |
| VBX | 0 | 0 | 0 | 280 |
| MEAR | 0 | 0 | 0 | 177,352 |
| PSFM | 0 | 0 | 0 | 1,604 |
| CIEX | 0 | 0 | 0 | 4,931 |
| QMFE | 0 | 0 | 0 | 8,359 |
| FCPI | 0 | 0 | 0 | 17,566 |
| MGKX | 0 | 0 | 0 | 430 |
| PBDE | 0 | 0 | 0 | 8,420 |
| CHNU | 0 | 0 | 0 | 3,988 |
| CPSL | 0 | 0 | 0 | 32,282 |
| VMAX | 0 | 0 | 0 | 201 |
