Settlement Prices

Click here for settlement price archives for select years and products.

Futures Final Settlement Prices

Product Monthly Settlement Prices Weekly Settlement Prices
IBHY - Cboe High Yield Corporate Bond Index (IBHY) Futures IBHY/Z8 - 2018-12-03:   124.6800
IBHY/X8 - 2018-11-01:   124.7700
IBHY/V8 - 2018-10-01:   127.0700
IBIG - Cboe Investment Grade Corporate Bond Index (IBIG) Futures IBIG/Z8 - 2018-12-03:   114.6300
IBIG/X8 - 2018-11-01:   114.4900
VA - Cboe S&P 500 Variance (VA) Futures VA/Z8 - 2018-12-21:   0.0000 / 593.5132
VA/X8 - 2018-11-16:   0.0000 / 970.8892
VA/V8 - 2018-10-19:   0.0000 / 892.5073
VA/U8 - 2018-09-21:   0.0000 / 874.7878
VA/Q8 - 2018-08-17:   0.0000 / 784.0397
VA/N8 - 2018-07-20:   0.0000 / 853.6114
VA/M8 - 2018-06-15:   0.0000 / 601.6046
VA/K8 - 2018-05-18:   0.0000 / 1,171.4155
VA/J8 - 2018-04-20:   0.0000 / 1,133.2452
VA/H8 - 2018-03-16:   0.0000 / 804.8066
VX - Cboe Volatility Index (VX) Futures VX/Z8 - 2018-12-19:   26.2000
VX/X8 - 2018-11-21:   22.0700
VX/V8 - 2018-10-17:   17.2300
VX/U8 - 2018-09-19:   11.9400
VX/Q8 - 2018-08-22:   12.6100
VX/N8 - 2018-07-18:   12.3800
VX/M8 - 2018-06-20:   12.2700
VX/K8 - 2018-05-16:   13.7900
VX/J8 - 2018-04-18:   17.2600
VX/H8 - 2018-03-21:   17.7600
VX/G8 - 2018-02-14:   21.8700
VX/F8 - 2018-01-17:   12.6100
VX52/Z8 - 2018-12-26:   35.1300
VX50/Z8 - 2018-12-12:   20.8600
VX49/Z8 - 2018-12-05:   24.6000
VX48/X8 - 2018-11-28:   18.7700
VX46/X8 - 2018-11-14:   19.6700
VX45/X8 - 2018-11-07:   17.4000
VX44/V8 - 2018-10-31:   22.3100
VX43/V8 - 2018-10-24:   21.1400
VX41/V8 - 2018-10-10:   17.0500
VX40/V8 - 2018-10-03:   11.4000
VX39/U8 - 2018-09-26:   12.3000
VX37/U8 - 2018-09-12:   13.5600
VX36/U8 - 2018-09-05:   13.8100
VX35/Q8 - 2018-08-29:   12.2800
VX33/Q8 - 2018-08-15:   14.5500
VX32/Q8 - 2018-08-08:   10.9100
VX31/Q8 - 2018-08-01:   12.6800
VX30/N8 - 2018-07-25:   12.9000
VX28/N8 - 2018-07-11:   13.6600
VX27/N8 - 2018-07-03:   15.3600
VX26/M8 - 2018-06-27:   16.0100
VX24/M8 - 2018-06-13:   12.2500
VX23/M8 - 2018-06-06:   12.1200
VX22/K8 - 2018-05-30:   16.1800
VX21/K8 - 2018-05-23:   14.3700
VX19/K8 - 2018-05-09:   14.4100
VX18/K8 - 2018-05-02:   15.3500
VX17/J8 - 2018-04-25:   18.4300
VX15/J8 - 2018-04-11:   20.8500
VX14/J8 - 2018-04-04:   24.1900
VX13/H8 - 2018-03-28:   22.5900
VX11/H8 - 2018-03-14:   16.0100
VX10/H8 - 2018-03-07:   20.2700
VX09/G8 - 2018-02-27:   16.4000
VX08/G8 - 2018-02-21:   19.8900
VX06/G8 - 2018-02-07:   29.6300
VX05/F8 - 2018-01-31:   14.4300
VX04/F8 - 2018-01-24:   11.3300
VX02/F8 - 2018-01-10:   10.2900
VX01/F8 - 2018-01-03:   9.7300
  1. * Indicates that Exchange exercised discretionary authority to determine final settlement price.