Settlement Prices

Click here for settlement price archives for select years and products.

Futures Final Settlement Prices

Product Monthly Settlement Prices Weekly Settlement Prices
IBHY - Cboe High Yield Corporate Bond Index (IBHY) Futures IBHY/Z0 - 2020-12-01:   143.3900
IBHY/X0 - 2020-11-02:   138.1400
IBHY/V0 - 2020-10-01:   137.6700
IBHY/U0 - 2020-09-01:   139.1400
IBHY/Q0 - 2020-08-03:   138.3500
IBHY/N0 - 2020-07-01:   132.3200
IBHY/M0 - 2020-06-01:   132.5100
IBHY/K0 - 2020-05-01:   126.4700
IBHY/J0 - 2020-04-01:   120.7300
IBHY/H0 - 2020-03-02:   137.3800
IBHY/G0 - 2020-02-03:   139.0400
IBHY/F0 - 2020-01-02:   139.5100
IBIG - Cboe Investment Grade Corporate Bond Index (IBIG) Futures IBIG/Z0 - 2020-12-01:   150.1800
IBIG/X0 - 2020-11-02:   146.3800
IBIG/V0 - 2020-10-01:   146.6000
IBIG/U0 - 2020-09-01:   147.6500
IBIG/Q0 - 2020-08-03:   149.3800
IBIG/N0 - 2020-07-01:   144.8000
IBIG/M0 - 2020-06-01:   141.5200
IBIG/K0 - 2020-05-01:   138.3200
IBIG/J0 - 2020-04-01:   130.6500
IBIG/H0 - 2020-03-02:   141.6900
IBIG/G0 - 2020-02-03:   139.7700
IBIG/F0 - 2020-01-02:   136.4800
VA - Cboe S&P 500 Variance (VA) Futures VA/Z0 - 2020-12-18:   0.0000 / 1,186.3120
VA/X0 - 2020-11-20:   0.0000 / 1,646.5886
VA/V0 - 2020-10-16:   0.0000 / 1,708.1416
VA/U0 - 2020-09-18:   0.0000 / 1,608.7266
VA/Q0 - 2020-08-21:   0.0000 / 2,787.4889
VA/N0 - 2020-07-17:   0.0000 / 2,918.1689
VA/M0 - 2020-06-19:   0.0000 / 1,325.6099
VA/K0 - 2020-05-15:   0.0000 / 2,692.9378
VA/J0 - 2020-04-17:   0.0000 / 2,560.1017
VA/H0 - 2020-03-20:   0.0000 / 1,188.0193
VA/G0 - 2020-02-21:   0.0000 / 690.8894
VA/F0 - 2020-01-17:   0.0000 / 678.1174
VX - Cboe Volatility Index (VX) Futures VX/Z0 - 2020-12-16:   23.3500
VX/X0 - 2020-11-18:   22.4100
VX/V0 - 2020-10-21:   29.0700
VX/U0 - 2020-09-16:   26.1200
VX/Q0 - 2020-08-19:   21.7100
VX/N0 - 2020-07-22:   25.4500
VX/M0 - 2020-06-17:   33.4400
VX/K0 - 2020-05-20:   28.1100
VX/J0 - 2020-04-15:   42.5100
VX/H0 - 2020-03-18:   69.7600
VX/G0 - 2020-02-19:   14.5100
VX/F0 - 2020-01-22:   12.6200
VX52/Z0 - 2020-12-30:   23.0600
VX51/Z0 - 2020-12-23:   23.6300
VX49/Z0 - 2020-12-09:   20.6800
VX48/Z0 - 2020-12-01:   20.1700
VX47/X0 - 2020-11-24:   22.1300
VX45/X0 - 2020-11-11:   23.9600
VX44/X0 - 2020-11-04:   30.7500
VX43/V0 - 2020-10-28:   37.9100
VX41/V0 - 2020-10-14:   26.0200
VX40/V0 - 2020-10-07:   29.5800
VX39/U0 - 2020-09-30:   25.8900
VX38/U0 - 2020-09-23:   26.3400
VX36/U0 - 2020-09-09:   30.2100
VX35/U0 - 2020-09-02:   26.5700
VX34/Q0 - 2020-08-26:   22.2500
VX32/Q0 - 2020-08-12:   22.7200
VX31/Q0 - 2020-08-05:   23.1000
VX30/N0 - 2020-07-29:   25.0000
VX28/N0 - 2020-07-15:   28.2900
VX27/N0 - 2020-07-08:   28.7500
VX26/N0 - 2020-07-01:   29.7600
VX25/M0 - 2020-06-24:   32.7300
VX23/M0 - 2020-06-10:   27.3500
VX22/M0 - 2020-06-02:   28.3800
VX21/K0 - 2020-05-27:   27.5500
VX19/K0 - 2020-05-13:   32.5300
VX18/K0 - 2020-05-06:   32.4000
VX17/J0 - 2020-04-29:   30.9600
VX16/J0 - 2020-04-22:   43.4800
VX14/J0 - 2020-04-08:   44.5400
VX13/J0 - 2020-04-01:   58.3300
VX12/H0 - 2020-03-25:   62.2500
VX10/H0 - 2020-03-10:   46.8800
VX09/H0 - 2020-03-04:   32.7100
VX08/G0 - 2020-02-26:   26.4400
VX06/G0 - 2020-02-12:   14.5600
VX05/G0 - 2020-02-05:   15.4400
VX04/F0 - 2020-01-29:   15.5900
VX02/F0 - 2020-01-15:   12.6400
VX01/F0 - 2020-01-08:   13.9500
VXM - Cboe Volatility Index Mini (VXM) Futures VXM/Z0 - 2020-12-16:   23.3500
VXM/X0 - 2020-11-18:   22.4100
VXM/V0 - 2020-10-21:   29.0700
VXM/U0 - 2020-09-16:   26.1200
  1. * Indicates that Exchange exercised discretionary authority to determine final settlement price.