Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Mar 06, 2026 9:30:50 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Mar 06, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Mar 06, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Mar 06, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BLSX | Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | Mar 05, 2026 14:34:20 | ||
| BZX | SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Mar 05, 2026 14:29:40 | ||
| BZX | RKTL | Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | Mar 05, 2026 14:08:39 | ||
| BZX | BTFL | Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | Mar 05, 2026 13:04:54 | ||
| BZX | NNEX | Tradr 2X Long NNE Daily ETF | Mar 05, 2026 12:51:56 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Mar 05, 2026 12:50:26 | ||
| BZX | GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | Mar 05, 2026 12:47:44 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Mar 05, 2026 12:45:57 | Mar 06, 2026 9:30:50 | |
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Mar 05, 2026 12:45:29 | Mar 06, 2026 9:30:04 | |
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Mar 05, 2026 12:44:15 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Mar 05, 2026 12:43:35 | ||
| BZX | ENPX | Tradr 2X Long ENPH Daily ETF | Mar 05, 2026 12:41:57 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Mar 05, 2026 12:41:55 | ||
| BZX | BULU | T-REX 2X Long BULL Daily Target ETF | Mar 05, 2026 12:38:40 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | Mar 05, 2026 12:37:26 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Mar 05, 2026 12:37:04 | ||
| BZX | JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | Mar 05, 2026 12:36:38 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Mar 05, 2026 12:33:04 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Mar 05, 2026 12:32:16 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Mar 05, 2026 12:32:09 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Mar 05, 2026 12:32:03 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Mar 05, 2026 12:32:01 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | Mar 05, 2026 12:17:07 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Mar 05, 2026 11:43:33 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:30:20 | ||
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Mar 05, 2026 11:21:04 | ||
| BZX | KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:17:46 | ||
| BZX | SOLX | T-REX 2X Long SOL Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:12:56 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Mar 05, 2026 11:11:49 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:11:04 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Mar 05, 2026 11:10:25 | ||
| BZX | LEUX | Tradr 2X Long LEU Daily ETF | Mar 05, 2026 11:08:27 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Mar 05, 2026 11:07:22 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:04:59 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Mar 05, 2026 11:02:25 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Mar 05, 2026 11:01:27 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Mar 05, 2026 10:43:28 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Mar 05, 2026 10:30:42 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Mar 05, 2026 9:50:08 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Mar 05, 2026 9:43:35 | ||
| BZX | PXIU | T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | Mar 05, 2026 9:35:44 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | Mar 05, 2026 9:30:03 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Mar 05, 2026 9:30:00 | Mar 06, 2026 9:30:00 | |
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Mar 05, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Mar 05, 2026 9:30:00 | Mar 06, 2026 9:30:00 | |
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Mar 04, 2026 10:08:54 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Mar 04, 2026 9:33:34 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ETQ | T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF | Mar 04, 2026 9:31:07 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Mar 04, 2026 9:30:44 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | Mar 04, 2026 9:30:36 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Mar 04, 2026 9:30:15 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | CLSZ | Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | Mar 04, 2026 9:30:13 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Mar 04, 2026 9:30:03 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Mar 04, 2026 9:30:00 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | BTCZ | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | Mar 04, 2026 9:30:00 | Mar 06, 2026 1:26:03 | |
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Mar 04, 2026 9:30:00 | Mar 06, 2026 1:26:03 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.