Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | UNX | Tradr 2X Long U Daily ETF | Feb 13, 2026 15:35:09 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Feb 13, 2026 10:35:43 | ||
| BZX | BTCZ | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | Feb 13, 2026 10:26:37 | ||
| BZX | ETQ | T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF | Feb 13, 2026 10:13:48 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Feb 13, 2026 10:11:39 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Feb 13, 2026 10:09:33 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Feb 13, 2026 9:46:38 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Feb 13, 2026 9:40:50 | ||
| BZX | DKUP | T-REX 2X Long DKNG Daily Target ETF | Feb 13, 2026 9:40:20 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Feb 13, 2026 9:40:01 | ||
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Feb 13, 2026 9:35:49 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Feb 13, 2026 9:32:11 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Feb 13, 2026 9:31:46 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Feb 13, 2026 9:31:06 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Feb 13, 2026 9:30:38 | ||
| BZX | LCIZ | Tradr 2X Short LCID Daily ETF | Feb 13, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | Feb 12, 2026 15:11:00 | ||
| BZX | HOII | REX HOOD Growth & Income ETF | Feb 12, 2026 14:06:08 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Feb 12, 2026 13:41:57 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | Feb 12, 2026 13:00:03 | ||
| BZX | AAPX | T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | Feb 12, 2026 12:59:00 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Feb 12, 2026 12:46:49 | ||
| BZX | DASX | Tradr 2X Long DASH Daily ETF | Feb 12, 2026 12:36:03 | ||
| BZX | SNPX | Tradr 2X Long SNPS Daily ETF | Feb 12, 2026 12:01:23 | ||
| BZX | PATX | Tradr 2X Long PATH Daily ETF | Feb 12, 2026 12:00:01 | ||
| BZX | COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | Feb 12, 2026 11:46:43 | ||
| BZX | ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | Feb 12, 2026 11:34:07 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Feb 12, 2026 11:31:13 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Feb 12, 2026 11:30:14 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Feb 12, 2026 11:29:51 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Feb 12, 2026 11:28:04 | ||
| BZX | KSLV | Kurv Silver Enhanced Income ETF | Feb 12, 2026 11:26:32 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Feb 12, 2026 11:26:02 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Feb 12, 2026 11:23:06 | ||
| BZX | BULU | T-REX 2X Long BULL Daily Target ETF | Feb 12, 2026 11:22:42 | ||
| BZX | LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | Feb 12, 2026 11:22:39 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Feb 12, 2026 11:21:28 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Feb 12, 2026 11:21:10 | ||
| BZX | RKTL | Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | Feb 12, 2026 11:20:58 | ||
| BZX | SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | Feb 12, 2026 11:20:25 | ||
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Feb 12, 2026 11:18:29 | ||
| BZX | VOYX | Tradr 2X Long VOYG Daily ETF | Feb 12, 2026 11:15:34 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Feb 12, 2026 11:14:19 | ||
| BZX | NNEX | Tradr 2X Long NNE Daily ETF | Feb 12, 2026 11:11:38 | ||
| BZX | HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | Feb 12, 2026 11:09:39 | ||
| BZX | BTFL | Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | Feb 12, 2026 11:07:02 | ||
| BZX | AURU | Tradr 2X Long AUR Daily ETF | Feb 12, 2026 11:03:28 | ||
| BZX | LYFX | Tradr 2X Long LYFT Daily ETF | Feb 12, 2026 11:01:45 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | Feb 12, 2026 10:57:56 | ||
| BZX | NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Feb 12, 2026 10:45:42 | ||
| BZX | ENPX | Tradr 2X Long ENPH Daily ETF | Feb 12, 2026 10:44:05 | ||
| BZX | AFRU | T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | Feb 12, 2026 10:12:10 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | Feb 12, 2026 10:08:58 | ||
| BZX | ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Feb 12, 2026 10:01:05 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Feb 12, 2026 10:00:24 | ||
| BZX | UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF | Feb 12, 2026 9:56:34 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Feb 12, 2026 9:55:50 | ||
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Feb 12, 2026 9:46:16 | ||
| BZX | RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | Feb 12, 2026 9:37:21 | ||
| BZX | RDWU | T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | Feb 12, 2026 9:35:18 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Feb 12, 2026 9:35:07 | ||
| BZX | PXIU | T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | Feb 12, 2026 9:33:12 | ||
| BZX | RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | Feb 12, 2026 9:32:31 | ||
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | Feb 12, 2026 9:32:10 | ||
| BZX | USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Feb 12, 2026 9:30:38 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Feb 12, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Feb 12, 2026 9:30:00 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.