Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 79,405,675 | 36,056 | 60 | 79,441,792 | 230,376 | 34,483.54 |
| SOXL | 49,236,491 | 2,020,134 | 80,262 | 51,336,887 | 3,262,934 | 1,573.34 |
| SPY | 33,333,782 | 5,778,994 | 217,097 | 39,329,873 | 5,011,579 | 784.78 |
| BMNU | 23,941,563 | 988,064 | 37,116 | 24,966,743 | 3,947,639 | 632.45 |
| TQQQ | 21,343,355 | 2,941,937 | 270,508 | 24,555,800 | 1,751,442 | 1,402.03 |
| PAVS | 17,726,007 | 3,818,766 | 59,107 | 21,603,880 | 5,184,482 | 416.70 |
| SQQQ | 18,473,878 | 2,187,248 | 44,832 | 20,705,958 | 1,596,590 | 1,296.89 |
| ATPC | 17,815,350 | 2,017,996 | 49,072 | 19,882,417 | 3,549,874 | 560.09 |
| OCG | 18,471,469 | 1,148,259 | 249,705 | 19,869,433 | 2,250,050 | 883.07 |
| QQQ | 14,188,546 | 2,409,717 | 170,388 | 16,768,652 | 2,536,704 | 661.04 |
| MSTU | 14,070,105 | 554,011 | 27,011 | 14,651,127 | 1,811,246 | 808.90 |
| GDX | 11,555,624 | 1,120,938 | 35,359 | 12,711,921 | 2,280,751 | 557.36 |
| TLSA | 11,900,154 | 7,153 | 263 | 11,907,570 | 9,584 | 124,244.26 |
| NVDA | 8,011,674 | 3,141,144 | 231,893 | 11,384,710 | 5,244,056 | 217.10 |
| SDS | 10,809,277 | 457,658 | 6,460 | 11,273,395 | 106,527 | 10,582.66 |
| BOIL | 10,933,276 | 164,682 | 7,641 | 11,105,598 | 296,607 | 3,744.21 |
| SOXS | 7,821,296 | 2,853,270 | 153,940 | 10,828,506 | 15,135,473 | 71.54 |
| SPXU | 10,098,029 | 628,365 | 4,906 | 10,731,300 | 195,554 | 5,487.64 |
| IRE | 10,299,125 | 239,434 | 17,945 | 10,556,504 | 916,863 | 1,151.37 |
| WOK | 8,410,577 | 2,047,107 | 70,186 | 10,527,871 | 3,199,404 | 329.06 |
| ONDS | 8,798,018 | 1,570,629 | 20,264 | 10,388,911 | 1,970,531 | 527.21 |
| SPXS | 9,681,861 | 689,231 | 6,018 | 10,377,110 | 449,779 | 2,307.16 |
| IBIT | 8,293,613 | 1,496,053 | 50,732 | 9,840,397 | 5,068,707 | 194.14 |
| IWM | 7,560,209 | 1,686,698 | 67,005 | 9,313,912 | 2,174,394 | 428.35 |
| TSLL | 6,521,516 | 2,462,393 | 111,615 | 9,095,524 | 4,401,308 | 206.66 |
Data for 2025-12-09 to 2025-12-15 inclusive.