Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL | 77,490,521 | 1,434,722 | 73,658 | 78,998,901 | 5,447,018 | 1,450.31 |
| QXO | 1,608,390 | 33,722,182 | 2,797 | 35,333,369 | 372,380 | 9,488.52 |
| SLV | 22,935,358 | 7,926,888 | 122,253 | 30,984,498 | 6,414,172 | 483.06 |
| SPY | 24,233,554 | 4,894,630 | 99,483 | 29,227,667 | 3,626,866 | 805.87 |
| SOXS | 27,035,396 | 588,688 | 128,446 | 27,752,530 | 5,023,254 | 552.48 |
| MUD | 26,273,176 | 243,993 | 287 | 26,517,456 | 254,736 | 10,409.78 |
| SIDU | 13,856,303 | 2,563,672 | 143,458 | 16,563,433 | 3,188,278 | 519.51 |
| BMNU | 11,970,469 | 808,795 | 12,639 | 12,791,903 | 3,091,628 | 413.76 |
| UNG | 11,426,910 | 580,928 | 3,796 | 12,011,634 | 879,955 | 1,365.03 |
| PFSA | 9,472,928 | 1,788,542 | 98,141 | 11,359,611 | 2,427,444 | 467.97 |
| TQQQ | 9,539,630 | 1,646,084 | 27,509 | 11,213,223 | 2,024,215 | 553.95 |
| QQQ | 8,950,261 | 1,595,844 | 86,591 | 10,632,696 | 1,742,799 | 610.09 |
| BOIL | 9,950,104 | 203,984 | 15,796 | 10,169,884 | 351,666 | 2,891.92 |
| TSLL | 7,530,862 | 1,847,314 | 62,736 | 9,440,911 | 5,396,560 | 174.94 |
| PATH | 6,903,125 | 2,255,004 | 22,761 | 9,180,890 | 1,474,896 | 622.48 |
| IBIT | 6,558,184 | 1,921,380 | 43,185 | 8,522,749 | 3,556,287 | 239.65 |
| GDX | 6,591,829 | 1,142,757 | 57,530 | 7,792,116 | 1,251,438 | 622.65 |
| SQQQ | 5,896,796 | 1,074,398 | 25,981 | 6,997,175 | 660,243 | 1,059.79 |
| NIO | 6,230,121 | 742,882 | 13,098 | 6,986,101 | 3,106,002 | 224.92 |
| ONDS | 5,919,219 | 906,492 | 45,817 | 6,871,528 | 1,913,357 | 359.13 |
| NVDA | 4,708,486 | 1,651,748 | 163,146 | 6,523,380 | 3,995,397 | 163.27 |
| MREO | 4,089,113 | 1,322,129 | 61,058 | 5,472,300 | 1,114,084 | 491.19 |
| DVLT | 4,230,910 | 1,112,651 | 50,448 | 5,394,009 | 1,163,396 | 463.64 |
| SOXL | 3,971,993 | 1,057,059 | 231,903 | 5,260,954 | 1,892,594 | 277.98 |
| UVIX | 3,844,152 | 1,226,837 | 9,713 | 5,080,702 | 1,544,533 | 328.95 |
Data for 2025-12-26 to 2026-01-02 inclusive.