Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL | 328,159,378 | 2,155,950 | 79,723 | 330,395,051 | 4,639,754 | 7,120.96 |
| JDST | 118,180,179 | 178,503 | 121 | 118,358,803 | 974,812 | 12,141.71 |
| UVIX | 39,539,739 | 3,970,621 | 48,082 | 43,558,442 | 6,215,169 | 700.84 |
| SPY | 32,899,233 | 5,865,647 | 170,622 | 38,935,503 | 4,831,390 | 805.89 |
| SOLT | 31,839,549 | 132,485 | 632 | 31,972,667 | 1,371,196 | 2,331.74 |
| QNCX | 26,510,137 | 4,506,493 | 626,035 | 31,642,665 | 5,409,721 | 584.92 |
| SLV | 27,582,647 | 3,570,954 | 69,688 | 31,223,289 | 4,185,997 | 745.90 |
| TQQQ | 25,375,567 | 3,921,688 | 38,005 | 29,335,259 | 2,392,312 | 1,226.23 |
| SQQQ | 24,576,769 | 2,757,234 | 41,477 | 27,375,480 | 2,100,354 | 1,303.37 |
| MSTX | 25,788,397 | 1,477,972 | 15,037 | 27,281,406 | 3,532,836 | 772.22 |
| QQQ | 22,628,310 | 3,022,771 | 244,772 | 25,895,853 | 2,647,095 | 978.27 |
| BMNU | 24,851,329 | 926,933 | 11,384 | 25,789,646 | 4,044,837 | 637.59 |
| MRKR | 23,965,725 | 41,734 | 68 | 24,007,526 | 7,082 | 338,993.59 |
| TSLL | 17,630,880 | 3,031,621 | 27,954 | 20,690,454 | 7,570,321 | 273.31 |
| MSTP | 17,478,413 | 64,321 | 0 | 17,542,733 | 136,366 | 12,864.45 |
| SMUP | 16,166,384 | 339,819 | 5,229 | 16,511,431 | 481,251 | 3,430.94 |
| SOXL | 12,440,061 | 2,150,502 | 67,126 | 14,657,689 | 2,136,403 | 686.09 |
| IGV | 11,997,653 | 2,501,350 | 33,964 | 14,532,967 | 2,872,467 | 505.94 |
| TZA | 11,108,147 | 2,054,481 | 12,557 | 13,175,185 | 2,486,618 | 529.84 |
| HSDT | 12,729,362 | 7,555 | 294 | 12,737,211 | 11,961 | 106,489.52 |
| IWM | 9,784,166 | 2,098,006 | 61,846 | 11,944,018 | 2,785,023 | 428.87 |
| SPYI | 11,261,597 | 562,195 | 1,762 | 11,825,555 | 427,822 | 2,764.13 |
| HIMZ | 11,072,759 | 429,560 | 4,892 | 11,507,211 | 1,615,981 | 712.09 |
| VXX | 8,941,695 | 1,419,939 | 38,423 | 10,400,056 | 1,292,147 | 804.87 |
| TSDD | 9,897,344 | 394,199 | 1,200 | 10,292,743 | 2,108,811 | 488.08 |
Data for 2026-02-09 to 2026-02-13 inclusive.