Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 168,729,465 | 1,383,608 | 37,593 | 170,150,666 | 6,961,350 | 2,444.22 |
| CRCA | 62,720,029 | 346,178 | 1,999 | 63,068,205 | 784,478 | 8,039.51 |
| BMNU | 29,747,974 | 961,285 | 32,053 | 30,741,313 | 3,788,867 | 811.36 |
| JDST | 30,452,410 | 221,795 | 2,459 | 30,676,663 | 496,611 | 6,177.20 |
| SPY | 19,978,768 | 3,633,516 | 226,635 | 23,838,919 | 3,952,733 | 603.10 |
| SOXL | 15,668,131 | 2,585,292 | 104,511 | 18,357,934 | 3,577,756 | 513.11 |
| SOXS | 15,152,590 | 2,335,732 | 47,426 | 17,535,748 | 11,665,068 | 150.33 |
| XRPT | 15,059,152 | 63,107 | 461 | 15,122,720 | 85,193 | 17,751.13 |
| TQQQ | 12,391,611 | 1,314,425 | 67,893 | 13,773,929 | 1,033,574 | 1,332.65 |
| QQQ | 11,926,747 | 1,556,045 | 95,828 | 13,578,620 | 1,932,050 | 702.81 |
| IBIO | 13,427,214 | 15,635 | 200 | 13,443,049 | 26,310 | 51,094.83 |
| CRCG | 13,092,863 | 184,037 | 2,331 | 13,279,231 | 674,501 | 1,968.75 |
| IRE | 12,492,556 | 149,615 | 14,806 | 12,656,978 | 698,761 | 1,811.35 |
| PAVS | 9,296,179 | 2,967,366 | 213,686 | 12,477,231 | 3,210,657 | 388.62 |
| ETHA | 10,068,733 | 1,105,834 | 16,513 | 11,191,080 | 4,741,932 | 236.00 |
| SQQQ | 9,577,741 | 931,615 | 28,355 | 10,537,711 | 875,225 | 1,204.00 |
| TNYA | 9,477,815 | 102,798 | 1,332 | 9,581,945 | 59,218 | 16,180.80 |
| TSLL | 7,767,503 | 1,659,618 | 64,140 | 9,491,261 | 4,761,415 | 199.34 |
| NVDA | 5,980,954 | 2,159,968 | 191,404 | 8,332,325 | 3,891,781 | 214.10 |
| IWM | 7,024,218 | 1,006,969 | 44,723 | 8,075,910 | 1,790,268 | 451.10 |
| GDX | 6,562,334 | 965,512 | 33,881 | 7,561,726 | 1,271,734 | 594.60 |
| IONZ | 7,102,556 | 273,587 | 9,682 | 7,385,825 | 804,884 | 917.63 |
| IBIT | 5,362,975 | 1,898,573 | 72,319 | 7,333,867 | 4,730,052 | 155.05 |
| MSTZ | 6,398,021 | 912,107 | 19,114 | 7,329,242 | 1,905,292 | 384.68 |
| SMUP | 7,248,725 | 6,748 | 850 | 7,256,323 | 84,031 | 8,635.29 |
Data for 2025-11-26 to 2025-12-03 inclusive.