Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL | 130,779,399 | 1,348,388 | 120,297 | 132,248,085 | 5,351,882 | 2,471.06 |
| UVIX | 59,588,397 | 3,857,388 | 82,347 | 63,528,132 | 4,421,285 | 1,436.87 |
| SPY | 53,666,719 | 8,632,074 | 209,480 | 62,508,274 | 5,208,407 | 1,200.14 |
| JDST | 59,839,612 | 195,774 | 10,919 | 60,046,306 | 1,697,834 | 3,536.64 |
| SOXS | 48,432,981 | 1,372,156 | 26,037 | 49,831,173 | 8,179,955 | 609.19 |
| TQQQ | 23,617,053 | 4,273,074 | 93,012 | 27,983,138 | 2,994,946 | 934.35 |
| SLV | 16,187,351 | 10,093,636 | 158,505 | 26,439,492 | 6,851,274 | 385.91 |
| QQQ | 23,018,268 | 2,827,558 | 199,794 | 26,045,620 | 2,899,011 | 898.43 |
| BMNU | 22,240,714 | 927,740 | 17,493 | 23,185,947 | 4,115,757 | 563.35 |
| SQQQ | 18,428,538 | 1,972,751 | 57,792 | 20,459,081 | 1,671,785 | 1,223.79 |
| INTC | 13,432,854 | 6,060,542 | 420,004 | 19,913,400 | 6,434,854 | 309.46 |
| ONDG | 18,299,811 | 7,009 | 497 | 18,307,317 | 13,578 | 134,830.73 |
| UNG | 12,488,046 | 2,439,914 | 57,921 | 14,985,881 | 2,112,130 | 709.52 |
| TSLL | 12,267,704 | 2,312,534 | 44,933 | 14,625,171 | 6,257,416 | 233.73 |
| TLT | 7,220,592 | 5,502,731 | 23,597 | 12,746,920 | 3,889,246 | 327.75 |
| GTM | 11,653,938 | 1,065,444 | 2,880 | 12,722,263 | 219,172 | 5,804.69 |
| MSTX | 11,374,950 | 1,029,699 | 35,564 | 12,440,213 | 3,184,346 | 390.67 |
| VXX | 10,414,302 | 1,713,326 | 24,971 | 12,152,599 | 2,217,022 | 548.15 |
| ONDS | 9,040,253 | 2,456,743 | 144,756 | 11,641,751 | 3,955,557 | 294.31 |
| KOLD | 10,848,261 | 670,741 | 25,711 | 11,544,713 | 706,626 | 1,633.78 |
| IBRX | 8,282,990 | 2,227,905 | 243,240 | 10,754,136 | 3,804,693 | 282.65 |
| IWM | 8,766,184 | 1,890,916 | 87,956 | 10,745,056 | 2,546,361 | 421.98 |
| NVDA | 7,190,654 | 3,049,523 | 217,593 | 10,457,770 | 5,409,216 | 193.33 |
| CRWG | 9,216,196 | 484,406 | 3,213 | 9,703,815 | 1,273,218 | 762.15 |
| HBAN | 7,695,497 | 1,562,984 | 11,944 | 9,270,425 | 3,174,093 | 292.07 |
Data for 2026-01-16 to 2026-01-23 inclusive.