Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMNU | 73,501,033 | 1,052,883 | 10,552 | 74,564,468 | 6,034,800 | 1,235.57 |
| UVIX | 51,006,270 | 6,906,433 | 77,547 | 57,990,250 | 10,112,963 | 573.42 |
| SOXL | 46,140,347 | 5,043,204 | 109,815 | 51,293,366 | 3,889,221 | 1,318.86 |
| SPY | 42,841,243 | 7,391,853 | 216,372 | 50,449,468 | 4,951,864 | 1,018.80 |
| TQQQ | 37,332,070 | 7,589,773 | 95,194 | 45,017,037 | 3,773,305 | 1,193.04 |
| CRWG | 34,258,076 | 1,031,861 | 4,203 | 35,294,140 | 1,584,064 | 2,228.08 |
| TPET | 28,829,590 | 5,211,385 | 142,859 | 34,183,835 | 6,745,266 | 506.78 |
| SQQQ | 28,567,810 | 4,121,287 | 67,274 | 32,756,371 | 2,481,729 | 1,319.90 |
| BHAT | 28,676,937 | 3,064,981 | 23,400 | 31,765,317 | 9,884,096 | 321.38 |
| QQQ | 25,638,839 | 4,437,627 | 240,717 | 30,317,183 | 3,458,391 | 876.63 |
| DXST | 27,181,498 | 1,644,661 | 186,393 | 29,012,552 | 2,669,628 | 1,086.76 |
| IWM | 23,586,179 | 3,612,281 | 128,304 | 27,326,765 | 3,881,906 | 703.95 |
| ONMD | 27,257,731 | 23,949 | 5,661 | 27,287,341 | 59,272 | 46,037.49 |
| USO | 19,061,992 | 6,711,419 | 65,497 | 25,838,908 | 3,996,104 | 646.60 |
| MOBX | 18,662,473 | 4,410,312 | 477,902 | 23,550,687 | 4,162,343 | 565.80 |
| SPXS | 21,266,692 | 1,418,231 | 17,901 | 22,702,823 | 2,024,761 | 1,121.26 |
| MSTU | 19,948,845 | 2,175,871 | 15,215 | 22,139,930 | 4,791,162 | 462.10 |
| SVIX | 18,829,827 | 654,848 | 27,596 | 19,512,270 | 1,057,195 | 1,845.66 |
| XLE | 16,653,626 | 2,577,764 | 52,459 | 19,283,848 | 7,235,495 | 266.52 |
| HIMZ | 17,664,173 | 537,890 | 3,999 | 18,206,061 | 1,650,937 | 1,102.77 |
| EWY | 14,925,896 | 2,709,131 | 92,572 | 17,727,600 | 3,969,715 | 446.57 |
| PYXS | 16,400,399 | 1,395 | 0 | 16,401,793 | 4,765 | 344,213.91 |
| GXAI | 15,622,945 | 592,276 | 43,046 | 16,258,267 | 1,721,396 | 944.48 |
| SLV | 13,063,596 | 1,640,275 | 40,338 | 14,744,209 | 3,287,710 | 448.46 |
| IGV | 12,299,615 | 2,324,160 | 50,705 | 14,674,480 | 3,468,438 | 423.09 |
Data for 2026-03-02 to 2026-03-06 inclusive.