Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Jun 12 741.00 Call [04gFL1] | 273,589 | 6,134 | 2,078 | 281,801 | 20,948 | 1,345.24 |
| SPY Jun 12 742.00 Call [04gFKn] | 261,050 | 7,307 | 3,313 | 271,670 | 25,506 | 1,065.12 |
| SPY Jun 12 740.00 Put [04gFKb] | 251,688 | 5,579 | 1,440 | 258,707 | 22,089 | 1,171.20 |
| SPY Jun 12 740.00 Call [04gFC0] | 247,018 | 4,705 | 1,414 | 253,137 | 19,564 | 1,293.89 |
| SPY Jun 12 741.00 Put [04gFKs] | 241,469 | 5,236 | 609 | 247,314 | 16,678 | 1,482.88 |
| SPY Jun 12 739.00 Put [04gFBs] | 211,608 | 3,792 | 1,215 | 216,615 | 12,011 | 1,803.47 |
| SPY Jun 12 742.00 Put [04gFKk] | 208,413 | 4,582 | 299 | 213,294 | 13,660 | 1,561.45 |
| SPY Jun 12 743.00 Call [04gFKh] | 187,389 | 4,169 | 1,886 | 193,444 | 21,440 | 902.26 |
| SPY Jun 12 739.00 Call [04gFBx] | 171,753 | 2,949 | 518 | 175,220 | 7,773 | 2,254.21 |
| SPY Jun 12 738.00 Put [04gFBv] | 169,613 | 3,165 | 1,152 | 173,930 | 11,374 | 1,529.19 |
| SPY Jun 12 738.00 Call [04gFBw] | 145,596 | 3,142 | 455 | 149,193 | 6,311 | 2,364.02 |
| SPY Jun 12 744.00 Call [04gFKu] | 142,063 | 3,543 | 1,214 | 146,820 | 22,876 | 641.81 |
| SPY Jun 12 737.00 Put [04gFBz] | 136,012 | 2,822 | 553 | 139,387 | 9,631 | 1,447.27 |
| SPY Jun 12 743.00 Put [04gFKy] | 132,061 | 2,061 | 148 | 134,270 | 5,656 | 2,373.94 |
| SPY Jun 12 745.00 Call [04gFGa] | 125,540 | 5,165 | 2,848 | 133,553 | 23,873 | 559.43 |
| SPY Jun 12 736.00 Put [04gFBt] | 120,745 | 1,854 | 449 | 123,048 | 8,635 | 1,424.99 |
| SPY Jun 12 735.00 Put [04gFBc] | 117,305 | 3,088 | 1,006 | 121,399 | 18,664 | 650.44 |
| SPY Jun 12 737.00 Call [04gFBy] | 100,144 | 1,475 | 267 | 101,886 | 4,099 | 2,485.63 |
| QQQ Jun 12 722.00 Call [04h98p] | 97,640 | 2,701 | 253 | 100,594 | 11,210 | 897.36 |
| QQQ Jun 12 720.00 Put [04gE9X] | 97,361 | 2,561 | 157 | 100,079 | 12,693 | 788.46 |
| QQQ Jun 12 721.00 Call [04h98f] | 94,114 | 4,963 | 802 | 99,879 | 8,050 | 1,240.73 |
| QQQ Jun 12 723.00 Call [04h98l] | 91,649 | 1,822 | 101 | 93,572 | 12,508 | 748.10 |
| SPY Jun 12 744.00 Put [04gFKe] | 90,266 | 737 | 41 | 91,044 | 2,849 | 3,195.65 |
| QQQ Jun 12 721.00 Put [04h98C] | 88,605 | 1,760 | 499 | 90,864 | 9,197 | 987.97 |
| QQQ Jun 12 720.00 Call [04gE9S] | 88,287 | 1,833 | 609 | 90,729 | 12,367 | 733.64 |
Data for 2026-06-12 to 2026-06-18 inclusive.