Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Jun 26 733.00 Put [04glrc] | 298,207 | 7,644 | 1,816 | 307,667 | 23,137 | 1,329.76 |
| SPY Jun 26 733.00 Call [04glrX] | 257,634 | 6,117 | 1,186 | 264,937 | 19,678 | 1,346.36 |
| SPY Jun 26 734.00 Put [04glrW] | 250,704 | 7,019 | 799 | 258,522 | 23,166 | 1,115.95 |
| SPY Jun 26 732.00 Put [04glrY] | 239,233 | 6,384 | 792 | 246,409 | 23,352 | 1,055.19 |
| SPY Jun 26 734.00 Call [04glrb] | 231,733 | 7,342 | 552 | 239,627 | 20,097 | 1,192.35 |
| SPY Jun 26 732.00 Call [04glrZ] | 198,885 | 3,981 | 806 | 203,672 | 11,706 | 1,739.89 |
| SPY Jun 26 735.00 Call [04glrh] | 184,192 | 4,085 | 196 | 188,473 | 19,142 | 984.60 |
| SPY Jun 26 735.00 Put [04glrg] | 163,036 | 4,892 | 369 | 168,297 | 11,432 | 1,472.16 |
| SPY Jun 26 731.00 Put [04glra] | 159,968 | 4,806 | 772 | 165,546 | 17,272 | 958.46 |
| SPY Jun 26 731.00 Call [04glrd] | 146,007 | 2,271 | 104 | 148,382 | 7,578 | 1,958.06 |
| SPY Jun 26 730.00 Put [04glrB] | 130,422 | 3,193 | 2,703 | 136,318 | 19,688 | 692.39 |
| SPY Jun 26 730.00 Call [04glrT] | 121,544 | 3,060 | 242 | 124,846 | 7,204 | 1,733.01 |
| SPY Jun 26 736.00 Call [04glrf] | 116,861 | 2,499 | 71 | 119,431 | 16,413 | 727.66 |
| SPY Jun 26 736.00 Put [04glre] | 112,726 | 3,709 | 53 | 116,488 | 7,130 | 1,633.77 |
| SPY Jun 26 729.00 Call [04glrP] | 99,185 | 2,065 | 101 | 101,351 | 3,955 | 2,562.60 |
| QQQ Jun 26 711.00 Put [04h9C5] | 97,473 | 1,672 | 293 | 99,438 | 9,984 | 995.97 |
| SPY Jun 29 738.00 Call [04kaU7] | 96,072 | 2,147 | 178 | 98,397 | 9,139 | 1,076.67 |
| SPY Jun 26 729.00 Put [04glrU] | 93,338 | 2,054 | 1,049 | 96,441 | 7,752 | 1,244.08 |
| QQQ Jun 26 710.00 Put [04guoe] | 90,811 | 1,811 | 292 | 92,914 | 13,967 | 665.24 |
| QQQ Jun 26 709.00 Put [04h9C1] | 88,724 | 1,720 | 626 | 91,070 | 9,134 | 997.04 |
| SPY Jun 29 737.00 Call [04kaU3] | 85,883 | 1,391 | 168 | 87,442 | 5,343 | 1,636.57 |
| QQQ Jun 26 714.00 Call [04h9C8] | 84,295 | 1,325 | 146 | 85,766 | 7,100 | 1,207.97 |
| SPY Jun 26 737.00 Call [04glrj] | 80,828 | 2,027 | 97 | 82,952 | 8,616 | 962.77 |
| QQQ Jun 26 713.00 Call [04h9CA] | 79,748 | 2,138 | 724 | 82,610 | 8,213 | 1,005.84 |
| QQQ Jun 26 712.00 Call [04h9C4] | 77,165 | 1,008 | 920 | 79,093 | 9,361 | 844.92 |
Data for 2026-06-26 to 2026-07-02 inclusive.