Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Apr 16 700.00 Put [04dNmz] | 150,017 | 3,059 | 1,050 | 154,126 | 26,051 | 591.63 |
| SPY Apr 16 701.00 Put [04e7GB] | 142,430 | 4,293 | 300 | 147,023 | 17,879 | 822.32 |
| SPY Apr 16 701.00 Call [04e7GI] | 124,316 | 6,037 | 646 | 130,999 | 35,448 | 369.55 |
| SPY Apr 16 700.00 Call [04dNn0] | 124,476 | 3,759 | 264 | 128,499 | 16,655 | 771.53 |
| SPY Apr 16 699.00 Put [04drRT] | 113,842 | 3,426 | 345 | 117,613 | 16,577 | 709.50 |
| SPY Apr 17 710.00 Call [04V9rh] | 112,193 | 3,625 | 1,272 | 117,089 | 21,350 | 548.43 |
| SPY Apr 17 710.00 Put [04V9rg] | 108,786 | 4,093 | 581 | 113,459 | 14,784 | 767.44 |
| SPY Apr 16 702.00 Put [04e7GF] | 99,595 | 2,325 | 42 | 101,962 | 11,823 | 862.40 |
| SPY Apr 16 699.00 Call [04drRQ] | 88,170 | 1,656 | 250 | 90,076 | 6,270 | 1,436.62 |
| SPY Apr 20 708.00 Put [04eAgs] | 87,658 | 1,894 | 313 | 89,865 | 8,712 | 1,031.51 |
| SPY Apr 17 709.00 Put [04WdnN] | 85,320 | 2,285 | 255 | 87,859 | 11,927 | 736.64 |
| SPY Apr 16 702.00 Call [04e7G4] | 81,137 | 5,483 | 179 | 86,799 | 27,527 | 315.32 |
| SPY Apr 21 706.00 Put [04eAhG] | 81,566 | 1,094 | 220 | 82,879 | 8,244 | 1,005.33 |
| SPY Apr 17 711.00 Call [04WdnL] | 76,097 | 3,584 | 1,079 | 80,759 | 10,624 | 760.16 |
| SPY Apr 21 705.00 Put [04dfSG] | 76,963 | 977 | 2,354 | 80,294 | 6,374 | 1,259.71 |
| SPY Apr 21 707.00 Put [04eAhK] | 78,779 | 1,254 | 219 | 80,252 | 6,055 | 1,325.38 |
| SPY Apr 17 711.00 Put [04WdnJ] | 75,676 | 1,352 | 195 | 77,223 | 7,009 | 1,101.77 |
| SPY Apr 17 709.00 Call [04WdnP] | 74,653 | 1,288 | 456 | 76,397 | 8,684 | 879.74 |
| SPY Apr 16 698.00 Put [04drRO] | 73,002 | 2,036 | 471 | 75,509 | 11,589 | 651.56 |
| SPY Apr 20 707.00 Put [04eAgq] | 70,443 | 1,432 | 16 | 71,891 | 6,562 | 1,095.57 |
| SPY Apr 20 708.00 Call [04eAgn] | 68,182 | 1,445 | 173 | 69,799 | 7,606 | 917.68 |
| SPY Apr 20 709.00 Put [04eAgt] | 63,494 | 887 | 173 | 64,554 | 4,951 | 1,303.86 |
| SPY Apr 21 707.00 Call [04eAhL] | 58,601 | 964 | 228 | 59,793 | 5,504 | 1,086.36 |
| SPY Apr 17 708.00 Call [04WdnT] | 57,477 | 1,057 | 60 | 58,593 | 5,489 | 1,067.46 |
| SPY Apr 21 708.00 Put [04eAhF] | 57,475 | 679 | 284 | 58,438 | 3,508 | 1,665.85 |
Data for 2026-04-16 to 2026-04-22 inclusive.