Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Sep 8 767.00 Put [04s0pW] | 116,207 | 7,644 | 744 | 124,595 | 33,062 | 376.85 |
| SPY Sep 8 767.00 Call [04s0p6] | 97,774 | 6,938 | 277 | 104,989 | 21,313 | 492.61 |
| SPY Sep 8 768.00 Put [04s0pZ] | 94,878 | 4,927 | 1,424 | 101,229 | 18,805 | 538.31 |
| SPY Sep 8 768.00 Call [04s0pU] | 81,549 | 5,983 | 21 | 87,553 | 26,941 | 324.98 |
| SPY Sep 8 766.00 Put [04s0pN] | 77,845 | 4,010 | 105 | 81,960 | 19,715 | 415.72 |
| SPY Sep 9 763.00 Put [04sBCI] | 75,231 | 3,881 | 94 | 79,205 | 14,859 | 533.04 |
| SPY Sep 10 758.00 Put [04sLrb] | 67,586 | 1,779 | 320 | 69,685 | 8,673 | 803.47 |
| SPY Sep 9 762.00 Call [04sBCJ] | 64,747 | 3,128 | 213 | 68,087 | 11,049 | 616.23 |
| SPY Sep 10 759.00 Put [04sLrg] | 62,606 | 1,553 | 102 | 64,261 | 7,754 | 828.75 |
| SPY Sep 11 765.00 Call [04pZ6o] | 61,638 | 2,282 | 322 | 64,243 | 6,298 | 1,020.05 |
| SPY Sep 9 764.00 Put [04sBCS] | 61,352 | 2,723 | 108 | 64,183 | 9,054 | 708.89 |
| SPY Sep 9 763.00 Call [04sBCN] | 59,869 | 3,020 | 60 | 62,949 | 12,233 | 514.58 |
| SPY Sep 8 766.00 Call [04s0pJ] | 56,950 | 2,578 | 129 | 59,657 | 6,299 | 947.09 |
| SPY Sep 9 762.00 Put [04sBCO] | 56,297 | 3,232 | 82 | 59,611 | 12,870 | 463.18 |
| SPY Sep 10 758.00 Call [04sLrc] | 57,486 | 1,568 | 83 | 59,136 | 7,095 | 833.49 |
| SPY Sep 11 765.00 Put [04pZ8X] | 55,229 | 2,337 | 909 | 58,475 | 8,077 | 723.97 |
| SPY Sep 14 761.00 Call [04t7xh] | 51,889 | 2,521 | 290 | 54,700 | 9,026 | 606.03 |
| SPY Sep 14 762.00 Call [04t7yA] | 52,387 | 1,857 | 99 | 54,342 | 8,222 | 660.93 |
| SPY Sep 10 759.00 Call [04sLrY] | 51,446 | 1,516 | 239 | 53,201 | 6,515 | 816.59 |
| SPY Sep 14 762.00 Put [04t7y0] | 51,068 | 1,254 | 226 | 52,549 | 7,578 | 693.44 |
| SPY Sep 10 757.00 Put [04sLrZ] | 48,741 | 1,778 | 115 | 50,634 | 7,047 | 718.52 |
| SPY Sep 14 763.00 Put [04t7qO] | 47,225 | 1,962 | 82 | 49,269 | 6,923 | 711.67 |
| SPY Sep 11 766.00 Call [04pZ8V] | 47,147 | 1,665 | 314 | 49,126 | 6,653 | 738.40 |
| SPY Sep 8 769.00 Put [04s0pi] | 47,241 | 1,756 | 51 | 49,048 | 5,323 | 921.44 |
| SPY Sep 14 763.00 Call [04t7qP] | 46,938 | 1,927 | 60 | 48,925 | 7,672 | 637.71 |
Data for 2026-09-08 to 2026-09-14 inclusive.