Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Jul 20 744.00 Put [04msUi] | 179,415 | 4,759 | 396 | 184,570 | 18,064 | 1,021.76 |
| SPY Jul 20 745.00 Put [04mngp] | 176,161 | 6,361 | 702 | 183,224 | 16,714 | 1,096.23 |
| SPY Jul 20 743.00 Put [04msUO] | 161,663 | 4,081 | 342 | 166,086 | 16,668 | 996.44 |
| SPY Jul 20 746.00 Put [04msUg] | 140,169 | 3,913 | 313 | 144,395 | 11,855 | 1,218.01 |
| SPY Jul 20 745.00 Call [04mngq] | 134,308 | 4,534 | 889 | 139,731 | 21,094 | 662.42 |
| SPY Jul 20 742.00 Put [04msUc] | 130,013 | 3,390 | 413 | 133,816 | 20,906 | 640.08 |
| SPY Jul 20 744.00 Call [04msUl] | 120,071 | 4,102 | 190 | 124,363 | 12,414 | 1,001.80 |
| AAL Jul 24 17.00 Call [04jYrn] | 40,915 | 75,590 | 71 | 116,576 | 822 | 14,182.00 |
| SPY Jul 20 746.00 Call [04msUh] | 107,684 | 5,035 | 306 | 113,025 | 18,398 | 614.33 |
| SPY Jul 20 743.00 Call [04msUb] | 99,894 | 2,738 | 488 | 103,120 | 8,945 | 1,152.82 |
| SPY Jul 21 748.00 Call [04mxBM] | 93,327 | 3,530 | 646 | 97,503 | 10,940 | 891.25 |
| QQQ Jul 20 700.00 Put [04mmLo] | 91,367 | 2,385 | 755 | 94,507 | 18,776 | 503.34 |
| SPY Jul 20 747.00 Put [04msUk] | 90,034 | 2,462 | 61 | 92,557 | 8,161 | 1,134.14 |
| SPY Jul 21 747.00 Call [04mxBO] | 86,274 | 3,653 | 195 | 90,122 | 8,025 | 1,123.02 |
| SPY Jul 20 747.00 Call [04msUf] | 80,687 | 3,791 | 440 | 84,918 | 15,475 | 548.74 |
| QQQ Jul 20 699.00 Put [04ms5v] | 78,534 | 1,383 | 490 | 80,407 | 9,480 | 848.18 |
| QQQ Jul 20 698.00 Put [04ms5r] | 76,527 | 999 | 2,085 | 79,611 | 12,835 | 620.26 |
| SPY Jul 21 746.00 Call [04mxB4] | 75,983 | 2,622 | 96 | 78,700 | 7,043 | 1,117.42 |
| SPY Jul 21 745.00 Put [04msSn] | 74,443 | 2,718 | 131 | 77,291 | 9,081 | 851.13 |
| SPY Jul 21 746.00 Put [04mxBR] | 73,173 | 2,332 | 41 | 75,545 | 8,371 | 902.46 |
| SPY Jul 20 742.00 Call [04msUX] | 72,668 | 2,318 | 177 | 75,163 | 5,382 | 1,396.56 |
| SPY Jul 23 738.00 Put [04nI8M] | 70,603 | 1,779 | 1,028 | 73,410 | 4,167 | 1,761.70 |
| SPY Jul 23 737.00 Put [04nI9u] | 65,933 | 2,207 | 941 | 69,081 | 5,264 | 1,312.33 |
| SPY Jul 20 741.00 Put [04msUY] | 64,719 | 1,902 | 14 | 66,635 | 9,353 | 712.45 |
| SPY Jul 23 739.00 Put [04nI8C] | 62,427 | 2,372 | 1,336 | 66,135 | 3,489 | 1,895.53 |
Data for 2026-07-20 to 2026-07-24 inclusive.