Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Dec 8 683.00 Put [04S1FH] | 45,520 | 593 | 245 | 46,358 | 7,164 | 647.10 |
| SPY Dec 8 684.00 Put [04S1FF] | 37,007 | 291 | 119 | 37,417 | 5,086 | 735.69 |
| SPY Dec 8 683.00 Call [04S1FK] | 35,214 | 927 | 54 | 36,195 | 9,219 | 392.61 |
| SPY Dec 9 684.00 Put [04SAfF] | 31,068 | 398 | 95 | 31,560 | 5,547 | 568.96 |
| SPY Dec 8 682.00 Put [04S1FI] | 30,789 | 580 | 39 | 31,408 | 5,212 | 602.61 |
| SPY Dec 8 682.00 Call [04S1FJ] | 29,826 | 214 | 24 | 30,064 | 4,263 | 705.23 |
| SPY Dec 10 683.00 Put [04SHy6] | 26,359 | 686 | 14 | 27,058 | 2,310 | 1,171.34 |
| SPY Dec 10 684.00 Put [04SHy9] | 26,073 | 225 | 6 | 26,303 | 1,406 | 1,870.77 |
| SPY Dec 9 683.00 Put [04SAf3] | 24,694 | 885 | 61 | 25,639 | 5,131 | 499.69 |
| SPY Dec 9 684.00 Call [04SAfD] | 24,360 | 767 | 45 | 25,171 | 7,667 | 328.30 |
| SPY Dec 10 682.00 Put [04SHyD] | 24,440 | 361 | 1 | 24,802 | 2,488 | 996.86 |
| SPY Dec 9 683.00 Call [04SAf9] | 24,268 | 118 | 46 | 24,432 | 3,644 | 670.47 |
| SPY Dec 10 684.00 Call [04SHy4] | 22,600 | 298 | 26 | 22,924 | 2,320 | 988.10 |
| SPY Dec 10 686.00 Call [04SHyC] | 22,135 | 245 | 9 | 22,389 | 1,808 | 1,238.33 |
| SPY Dec 8 684.00 Call [04S1FG] | 21,314 | 869 | 17 | 22,200 | 9,579 | 231.76 |
| QQQ Dec 8 623.00 Put [04S0xu] | 21,248 | 486 | 228 | 21,962 | 4,800 | 457.54 |
| SPY Dec 10 685.00 Call [04SAda] | 20,376 | 296 | 5 | 20,677 | 1,483 | 1,394.27 |
| TSM Dec 19 200.00 Put [044n1J] | 2,851 | 17,465 | 0 | 20,316 | 218 | 9,319.27 |
| SPY Dec 10 685.00 Put [04SAdZ] | 20,105 | 156 | 0 | 20,261 | 823 | 2,461.85 |
| SPY Dec 12 682.00 Put [04PjpQ] | 19,815 | 273 | 43 | 20,131 | 1,741 | 1,156.29 |
| QQQ Dec 8 624.00 Put [04S0xs] | 18,757 | 757 | 94 | 19,608 | 3,929 | 499.06 |
| SPY Dec 10 683.00 Call [04SHy8] | 19,102 | 478 | 16 | 19,597 | 2,180 | 898.94 |
| SPY Dec 8 685.00 Put [04S1F5] | 19,288 | 120 | 163 | 19,571 | 3,279 | 596.86 |
| SPY Dec 11 688.00 Call [04SNWv] | 19,170 | 387 | 10 | 19,566 | 2,698 | 725.20 |
| SPY Dec 11 685.00 Put [04SHtf] | 18,749 | 191 | 13 | 18,953 | 2,166 | 875.02 |
Data for 2025-12-08 to 2025-12-12 inclusive.