Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX Nov 9 7550.00 Call [04vJc4] | 2,127,055 | 21,536 | 0 | 2,148,591 | 194,431 | 1,105.07 |
| SPX Nov 9 7560.00 Call [04wFBr] | 1,730,782 | 19,825 | 0 | 1,750,607 | 167,209 | 1,046.96 |
| SPX Nov 9 7555.00 Call [04xHOS] | 1,552,459 | 19,378 | 0 | 1,571,837 | 144,859 | 1,085.08 |
| SPX Nov 9 7540.00 Put [04wFBq] | 1,543,941 | 12,884 | 0 | 1,556,825 | 96,560 | 1,612.29 |
| SPX Nov 10 7500.00 Put [04vVTk] | 1,511,598 | 9,148 | 0 | 1,520,746 | 87,824 | 1,731.58 |
| SPX Nov 9 7550.00 Put [04vJc5] | 1,500,097 | 15,889 | 0 | 1,515,986 | 123,269 | 1,229.82 |
| SPX Nov 9 7570.00 Call [04wFBt] | 1,477,648 | 19,830 | 0 | 1,497,478 | 148,748 | 1,006.72 |
| SPX Nov 9 7565.00 Call [04xHOU] | 1,448,636 | 17,274 | 0 | 1,465,910 | 135,500 | 1,081.85 |
| SPX Nov 9 7545.00 Put [04xHOR] | 1,427,449 | 13,446 | 0 | 1,440,895 | 101,068 | 1,425.67 |
| SPX Nov 10 7500.00 Call [04vVTj] | 1,417,153 | 9,790 | 0 | 1,426,943 | 58,547 | 2,437.26 |
| SPX Nov 9 7535.00 Put [04xak5] | 1,401,504 | 12,504 | 0 | 1,414,008 | 74,718 | 1,892.46 |
| SPX Nov 9 7530.00 Put [04wFBo] | 1,398,911 | 11,968 | 0 | 1,410,879 | 80,590 | 1,750.69 |
| SPX Nov 10 7520.00 Call [04wHgI] | 1,371,815 | 14,201 | 0 | 1,386,016 | 79,774 | 1,737.43 |
| SPX Nov 9 7525.00 Put [04vJc3] | 1,353,756 | 11,347 | 0 | 1,365,103 | 61,956 | 2,203.34 |
| SPX Nov 9 7500.00 Put [04vJc1] | 1,340,948 | 11,647 | 0 | 1,352,595 | 79,398 | 1,703.56 |
| SPX Nov 9 7545.00 Call [04xHOQ] | 1,325,863 | 16,753 | 0 | 1,342,616 | 98,084 | 1,368.84 |
| SPX Nov 10 7510.00 Put [04wHgH] | 1,298,088 | 6,551 | 0 | 1,304,639 | 46,277 | 2,819.20 |
| SPX Nov 10 7490.00 Put [04wMKJ] | 1,278,908 | 8,334 | 0 | 1,287,242 | 57,089 | 2,254.80 |
| SPX Nov 10 7515.00 Call [04xakE] | 1,268,451 | 12,344 | 0 | 1,280,795 | 58,993 | 2,171.10 |
| SPX Nov 10 7510.00 Call [04wHgG] | 1,267,296 | 11,486 | 0 | 1,278,782 | 63,766 | 2,005.43 |
| SPX Nov 9 7520.00 Put [04wFBm] | 1,258,379 | 10,071 | 0 | 1,268,450 | 68,521 | 1,851.18 |
| SPX Nov 9 7540.00 Call [04wFBp] | 1,244,042 | 12,298 | 0 | 1,256,340 | 87,324 | 1,438.71 |
| SPX Nov 10 7505.00 Call [04xlem] | 1,216,958 | 9,418 | 0 | 1,226,376 | 44,794 | 2,737.81 |
| SPX Nov 10 7495.00 Put [04xlel] | 1,208,868 | 7,121 | 0 | 1,215,989 | 43,103 | 2,821.12 |
| SPX Nov 9 7555.00 Put [04xHOT] | 1,203,179 | 12,448 | 0 | 1,215,627 | 87,875 | 1,383.36 |
Data for 2026-11-09 to 2026-11-13 inclusive.