Global Markets
Tradable Products
This list was last updated 2025-12-04 21:30:19 EST.
| Symbol | Volume | Matched | Routed | Bid Size | Bid Price | Ask Size | Ask Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVS | 6,263,800 | 5,539,782 | 724,018 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| NWAX= | 3,898,611 | 3,415,744 | 482,867 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.38 |
| INHD | 2,150,884 | 1,916,858 | 234,026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| KALA | 1,715,241 | 1,584,376 | 130,865 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.07 |
| IXHL | 1,638,066 | 1,325,651 | 312,415 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.48 |
| ASST | 1,431,147 | 1,339,376 | 91,771 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.99 |
| TSLS | 919,025 | 909,213 | 9,812 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.11 |
| STAI | 816,405 | 713,136 | 103,269 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| PFSA | 775,912 | 774,322 | 1,590 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| PMCB | 766,863 | 689,857 | 77,006 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| MSPR | 752,466 | 609,772 | 142,694 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| SPDN | 640,106 | 640,106 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.48 |
| SOXS | 634,801 | 614,253 | 20,548 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.10 |
| PATH | 594,786 | 526,543 | 68,243 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.34 |
| KITT | 593,456 | 552,329 | 41,127 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.17 |
| QCLS | 577,858 | 422,683 | 155,175 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.79 |
| SLV | 573,989 | 560,169 | 13,820 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51.82 |
| SPY | 540,411 | 519,542 | 20,869 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 684.19 |
| ETHA | 508,777 | 483,966 | 24,811 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23.73 |
| VALE | 477,194 | 477,194 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.56 |
| INTC | 472,061 | 448,075 | 23,986 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40.60 |
| HYG | 471,948 | 467,880 | 4,068 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80.75 |
| PRPH | 465,008 | 465,008 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| RR | 449,555 | 440,467 | 9,088 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.64 |
| EWZ | 437,951 | 437,951 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34.73 |
| BBD | 431,829 | 404,791 | 27,038 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.64 |
| CAN | 426,317 | 376,798 | 49,519 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.96 |
| ABLV | 425,027 | 351,497 | 73,530 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.90 |
| ONDS | 405,091 | 371,606 | 33,485 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.04 |
| NFLX | 387,940 | 377,172 | 10,768 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103.06 |
| TZA | 387,322 | 386,422 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.11 |
| IWM | 380,893 | 366,486 | 14,407 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 251.79 |
| HBAN | 378,907 | 378,107 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.09 |
| BBAI | 365,593 | 364,873 | 720 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.96 |
| IVP | 360,936 | 358,179 | 2,757 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| NVDA | 359,328 | 319,053 | 40,275 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183.26 |
| GPUS | 355,684 | 354,984 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| QQQ | 355,021 | 347,941 | 7,080 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 623.48 |
| DRCT | 334,132 | 334,132 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| BURU | 332,116 | 295,460 | 36,656 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.24 |
| SOFI | 328,951 | 299,210 | 29,741 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.81 |
| TQQQ | 327,538 | 321,545 | 5,993 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55.64 |
| WULF | 320,431 | 303,248 | 17,183 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.13 |
| VRAX | 318,269 | 287,612 | 30,657 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.63 |
| AEAQU | 318,168 | 296,768 | 21,400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.00 |
| CRCA | 315,572 | 315,572 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.14 |
| PSTV | 312,015 | 311,084 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.66 |
| SQQQ | 310,010 | 309,695 | 315 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67.08 |
| FXI | 308,161 | 308,121 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39.33 |
| INTS | 306,949 | 219,579 | 87,370 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.46 |
| VIVK | 304,479 | 258,484 | 45,995 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| IBIT | 289,245 | 281,815 | 7,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52.43 |
| HPE | 288,388 | 251,721 | 36,667 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.78 |
| SOXL | 282,439 | 206,013 | 76,426 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45.20 |
| SMJF | 279,590 | 117,503 | 162,087 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| RGTI | 276,191 | 183,537 | 92,654 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29.90 |
| NFE | 273,846 | 105,950 | 167,896 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.67 |
| KOS | 272,811 | 155,905 | 116,906 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.07 |
| DEFT | 270,282 | 270,282 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.30 |
| ZONE | 267,310 | 233,310 | 34,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| PMI | 260,260 | 242,969 | 17,291 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.27 |
| HUBC | 248,468 | 220,829 | 27,639 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.01 |
| LQD | 242,973 | 217,524 | 25,449 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 110.97 |
| ITUB | 236,544 | 226,512 | 10,032 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.06 |
| NIO | 221,701 | 219,764 | 1,937 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.03 |
| KOLD | 219,366 | 217,566 | 1,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22.59 |
| KVUE | 213,247 | 212,000 | 1,247 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.99 |
| SMR | 212,685 | 183,810 | 28,875 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22.49 |
| KR | 212,552 | 180,126 | 32,426 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63.13 |
| ASBP | 211,506 | 195,914 | 15,592 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| EEM | 209,019 | 209,019 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54.36 |
| HLN | 204,908 | 204,908 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.53 |
| CPB | 203,992 | 198,432 | 5,560 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29.36 |
| NAKA | 202,426 | 199,426 | 3,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.54 |
| TLT | 193,152 | 192,797 | 355 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88.61 |
| AZI | 192,444 | 192,444 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| QBTS | 192,352 | 99,522 | 92,830 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28.62 |
| SGMO | 191,145 | 191,041 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.53 |
| STNE | 188,651 | 186,861 | 1,790 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.72 |
| SAC= | 188,324 | 154,389 | 33,935 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.06 |
| CMND | 187,992 | 152,262 | 35,730 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| FBGL | 186,654 | 182,654 | 4,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.76 |
| PFE | 186,496 | 184,687 | 1,809 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25.70 |
| SBET | 185,078 | 182,683 | 2,395 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11.15 |
| INLF | 184,314 | 175,984 | 8,330 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.61 |
| BOIL | 181,689 | 179,613 | 2,076 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40.05 |
| PLUG | 180,151 | 179,607 | 544 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.23 |
| ALIT | 178,213 | 177,513 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.16 |
| OWL | 177,845 | 174,929 | 2,916 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.05 |
| VSA | 177,327 | 177,227 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| YGMZ | 176,910 | 169,425 | 7,485 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| TSLL | 175,029 | 156,599 | 18,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.49 |
| BIL | 172,458 | 162,320 | 10,138 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91.50 |
| ABEV | 171,240 | 163,740 | 7,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.58 |
| VZ | 170,393 | 167,291 | 3,102 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41.27 |
| WEN | 170,329 | 170,229 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.54 |
| NVVE | 169,467 | 169,367 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| WMT | 169,271 | 163,128 | 6,143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114.85 |
| AIRE | 169,243 | 166,043 | 3,200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.55 |
| OPEN | 168,448 | 166,797 | 1,651 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.51 |
| AMZE | 166,797 | 156,470 | 10,327 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.39 |
| AMZN | 166,311 | 130,415 | 35,896 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229.15 |
| CMCSA | 162,807 | 162,185 | 622 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.18 |
| NU | 162,382 | 156,889 | 5,493 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.64 |
| T | 162,242 | 161,144 | 1,098 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25.39 |
| BTG | 159,872 | 159,872 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.55 |
| SBXE= | 159,392 | 83,700 | 75,692 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.03 |
| KEY | 158,404 | 158,404 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19.11 |
| BF.B | 158,236 | 157,738 | 498 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29.69 |
| DG | 155,194 | 150,208 | 4,986 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 125.31 |
| SGOV | 154,864 | 154,864 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.42 |
| JBI | 153,448 | 151,834 | 1,614 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.20 |
| BMNR | 150,843 | 135,864 | 14,979 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35.64 |
| TSLA | 148,896 | 128,826 | 20,070 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 453.60 |
| BAC | 146,700 | 141,228 | 5,472 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54.16 |
| TEVA | 146,696 | 130,454 | 16,242 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28.41 |
| KWEB | 146,451 | 146,051 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37.12 |
| QID | 146,248 | 146,248 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.00 |
| SMXWW | 146,045 | 1,262 | 144,783 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.30 |
| PLTD | 144,665 | 144,665 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.68 |
| F | 143,398 | 143,298 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.13 |
| BYND | 139,576 | 138,176 | 1,400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.24 |
| MSTX | 139,259 | 139,259 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.03 |
| DNN | 136,568 | 136,568 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.85 |
| SNOW | 135,558 | 126,316 | 9,242 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234.89 |
| INFY | 132,715 | 129,832 | 2,883 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.30 |
| JNK | 132,504 | 132,304 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97.30 |
| ACHR | 131,715 | 126,627 | 5,088 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.92 |
| PRTS | 130,903 | 130,903 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.44 |
| SERV | 129,342 | 123,671 | 5,671 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.87 |
| SOUN | 129,297 | 117,034 | 12,263 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.76 |
| STLA | 128,888 | 121,711 | 7,177 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11.84 |
| PBR | 128,549 | 115,169 | 13,380 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.88 |
| BNAI | 127,950 | 126,938 | 1,012 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.28 |
| IRBT | 127,654 | 108,316 | 19,338 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| NVOX | 127,188 | 127,188 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| SNAP | 126,962 | 126,342 | 620 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.76 |
| CGC | 126,871 | 126,871 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.21 |
| CLSK | 126,800 | 115,255 | 11,545 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.05 |
| RFIX | 125,345 | 125,145 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39.66 |
| NVD | 123,889 | 123,689 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.43 |
| FRSX | 122,081 | 108,942 | 13,139 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.78 |
| VRME | 121,927 | 72,732 | 49,195 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.66 |
| RIVN | 121,893 | 105,019 | 16,874 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.04 |
| IONQ | 120,979 | 82,421 | 38,558 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54.08 |
| USHY | 120,731 | 120,731 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37.48 |
| AEO | 120,514 | 116,564 | 3,950 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24.19 |
| DENN | 120,497 | 88,097 | 32,400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.17 |
| COMP | 118,875 | 116,749 | 2,126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.40 |
| TNA | 118,576 | 99,158 | 19,418 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48.74 |
| WBD | 118,314 | 113,014 | 5,300 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24.55 |
| ARBK | 116,988 | 116,988 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| HIVE | 116,092 | 116,092 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.33 |
| URA | 116,078 | 113,878 | 2,200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49.22 |
| IEF | 115,754 | 115,754 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96.68 |
| CHR | 114,745 | 114,745 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| META | 114,557 | 105,898 | 8,659 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 662.50 |
| MCHP | 113,710 | 112,533 | 1,177 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64.74 |
| XLF | 112,973 | 112,873 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53.65 |
| CARR | 112,230 | 102,524 | 9,706 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54.50 |
| FTEL | 112,011 | 88,569 | 23,442 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.80 |
| UAMY | 110,370 | 109,370 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.14 |
| AAL | 109,976 | 109,905 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14.33 |
| CMG | 109,772 | 107,437 | 2,335 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34.14 |
| OCGN | 109,339 | 109,339 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.24 |
| MRVL | 109,284 | 102,499 | 6,785 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98.19 |
| AKAN | 108,760 | 72,592 | 36,168 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.40 |
| AGL | 108,339 | 107,344 | 995 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.73 |
| CIFR | 107,058 | 100,098 | 6,960 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19.86 |
| IREN | 106,741 | 91,851 | 14,890 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45.66 |
| LAZR | 106,150 | 104,000 | 2,150 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.05 |
| HAL | 105,264 | 103,176 | 2,088 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.84 |
| OPENZ | 104,532 | 6,061 | 98,471 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.78 |
| VCIG | 103,973 | 102,846 | 1,127 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.05 |
| APLT | 103,369 | 103,369 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| AMCR | 103,119 | 102,713 | 406 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.32 |
| QUBT | 102,420 | 95,891 | 6,529 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.44 |
| DFLI | 101,753 | 101,753 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.81 |
| TOVX | 101,243 | 46,597 | 54,646 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| ORCL | 100,906 | 97,439 | 3,467 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 214.96 |
| EB | 99,923 | 99,923 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.43 |
| GTBP | 99,763 | 99,763 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.63 |
| GRAB | 98,539 | 98,439 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.32 |
| RZLV | 98,458 | 98,458 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.91 |
| PSNY | 97,690 | 97,590 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.61 |
| MARA | 97,505 | 94,377 | 3,128 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.40 |
| IP | 95,989 | 95,989 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39.12 |
| SHV | 95,965 | 95,965 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 110.17 |
| ACI | 95,543 | 91,737 | 3,806 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.66 |
| MOBX | 95,446 | 93,846 | 1,600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.53 |
| GM | 95,378 | 87,129 | 8,249 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75.28 |
| UNG | 94,164 | 94,164 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.67 |
| CRM | 93,763 | 91,491 | 2,272 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 247.49 |
| ATCH | 93,294 | 87,494 | 5,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.35 |
| PCG | 93,089 | 93,089 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.33 |
| KMI | 93,064 | 91,231 | 1,833 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.84 |
| SLB | 91,644 | 88,485 | 3,159 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38.14 |
| VSME | 90,946 | 90,946 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| UP | 90,317 | 90,217 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.65 |
| CCL | 90,113 | 88,913 | 1,200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25.79 |
| VSCO | 90,017 | 88,480 | 1,537 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41.58 |
| CORZ | 89,925 | 87,407 | 2,518 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.09 |
| WIT | 88,204 | 36,406 | 51,798 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.81 |
| EFA | 87,661 | 87,661 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95.81 |
| FETH | 86,380 | 85,680 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31.34 |
| ASTS | 86,187 | 82,827 | 3,360 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72.91 |
| GT | 85,733 | 85,297 | 436 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.46 |
| ICU | 85,503 | 85,503 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.35 |
| ATYR | 85,485 | 84,585 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| SW | 85,353 | 85,353 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36.44 |
| BITX | 85,030 | 82,640 | 2,390 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32.35 |
| BTE | 85,020 | 85,020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.20 |
| RKT | 83,606 | 82,606 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19.40 |
| AAPL | 83,409 | 78,353 | 5,056 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 280.33 |
| XLP | 82,219 | 82,119 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78.44 |
| AIIO | 82,125 | 81,223 | 902 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.65 |
| PTLE | 81,483 | 81,483 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| NAK | 81,138 | 81,138 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.10 |
| OKLO | 80,947 | 64,083 | 16,864 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105.00 |
| EM | 80,275 | 80,275 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.36 |
| BITF | 79,898 | 79,898 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.11 |
| SPHY | 79,768 | 63,768 | 16,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23.72 |
| CSX | 79,228 | 77,713 | 1,515 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36.18 |
| UPRO | 78,658 | 75,779 | 2,879 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117.50 |
| JOBY | 78,594 | 74,762 | 3,832 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.67 |
| UBER | 77,641 | 75,808 | 1,833 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90.81 |
| PLRZ | 77,629 | 65,586 | 12,043 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.88 |
| GDX | 77,610 | 74,780 | 2,830 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81.49 |
| HIMZ | 77,003 | 76,903 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.25 |
| USAR | 76,959 | 69,939 | 7,020 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.40 |
| FLR | 76,899 | 76,539 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45.44 |
| M | 76,582 | 74,687 | 1,895 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22.33 |
| S | 76,461 | 75,231 | 1,230 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.48 |
| SPXL | 75,967 | 72,814 | 3,153 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 223.48 |
| NVTS | 75,659 | 72,471 | 3,188 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.46 |
| MNST | 75,656 | 72,231 | 3,425 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73.27 |
| KDP | 75,601 | 73,386 | 2,215 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28.59 |
| QURE | 75,338 | 71,991 | 3,347 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22.76 |
| IONZ | 75,078 | 74,478 | 600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.20 |
| CCUP | 74,484 | 74,484 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.58 |
| RF | 74,323 | 74,223 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26.42 |
| TSLZ | 73,719 | 73,719 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.06 |
| EQT | 73,398 | 69,553 | 3,845 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60.05 |
| UEC | 73,312 | 68,263 | 5,049 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.99 |
| QYLD | 73,276 | 73,276 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.52 |
| XPEV | 72,973 | 70,383 | 2,590 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19.50 |
| AI | 72,648 | 68,109 | 4,539 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.32 |
| DOW | 72,465 | 70,728 | 1,737 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22.88 |
| KO | 72,454 | 70,892 | 1,562 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70.48 |
| CRWV | 72,439 | 59,282 | 13,157 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85.62 |
| PYLD | 72,382 | 54,782 | 17,600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26.79 |
| BMY | 72,309 | 67,258 | 5,051 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51.98 |
| DKNG | 72,015 | 58,857 | 13,158 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35.22 |
| MVIS | 71,655 | 71,655 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.93 |
| BMNU | 71,130 | 70,980 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.19 |
| VG | 70,979 | 69,889 | 1,090 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.01 |
| SPXS | 70,306 | 70,106 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35.27 |
| SID | 70,294 | 70,294 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.77 |
| IQ | 70,268 | 70,268 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.05 |
| NVDY | 70,064 | 70,064 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14.68 |
| XLV | 69,392 | 66,063 | 3,329 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153.94 |
| CMBM | 69,292 | 67,127 | 2,165 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.71 |
| ZOOZ | 69,078 | 68,678 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.53 |
| ECVT | 68,937 | 68,737 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.50 |
| YYGH | 68,762 | 68,162 | 600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| EMB | 68,702 | 62,760 | 5,942 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96.47 |
| IEFA | 68,651 | 68,651 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89.30 |
| AG | 68,635 | 68,635 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.02 |
| BITO | 68,279 | 68,279 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.63 |
| GOOGL | 67,997 | 65,146 | 2,851 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 317.75 |
| QXO | 67,750 | 65,904 | 1,846 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.57 |
| GLXY | 67,621 | 61,545 | 6,076 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.17 |
| ET | 67,491 | 66,645 | 846 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.80 |
| UGL | 67,412 | 67,412 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53.43 |
| CELH | 67,172 | 66,746 | 426 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42.67 |
| RVYL | 66,679 | 64,379 | 2,300 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| SILJ | 66,580 | 65,035 | 1,545 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25.67 |
